200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-06-17.
Data current as of 2026-06-23. Refreshed monthly.
The table below lists every drilling permit on file for Chevron U. S. A. INC. in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
KERN, CA: 145 permits
MONTEREY, CA: 22 permits
EDDY, NM: 16 permits
MIDLAND, TX: 8 permits
FRESNO, CA: 4 permits
LEA, NM: 3 permits
GARFIELD, CO: 2 permits
San Joaquin Basin: 142 permits
Permian Basin: 27 permits
Coastal Basins: 22 permits
Monterey-Temblor: 7 permits
Piceance Basin: 2 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1Y 1324TO | 04030487620000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-06-11 | Unspecified 11-1WA | 04030010930000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-05-29 | GBG POSEIDON 6-31 D 4003US | 4232948381 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-26 | Unspecified 1188 | 04030118940000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-22 | ZN 34 3 FEDERAL COM #420H | 3002556210 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-05-22 | ZN 34 3 FEDERAL COM #421H | 3002556208 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-05-22 | Lease by Chevron U.S.A. Inc. 1036 | 04030037140000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-22 | ZN 34 3 FEDERAL COM #419H | 3002556209 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-05-21 | GBG POSEIDON 6-31 A 4001US | 4232948379 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-21 | GBG POSEIDON 6-31 B 4002US | 4232948380 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-21 | GBG POSEIDON 6-31 G 4004US | 4232948382 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-20 | China TO-1 | 04030143550000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-18 | Monarch 31-MW | 04030036210000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-05-15 | Rosenberg (NCT-1) TO39 | 04053223540000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-05-15 | Rosenberg (NCT-1) TO36 | 04053223510000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-05-15 | Rosenberg (NCT-1) TO44 | 04053223900000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-05-15 | Rosenberg (NCT-1) TO41 | 04053223870000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-05-15 | Rosenberg (NCT-1) 119A | 04053204710000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-05-14 | Rosenberg (NCT-1) WI-12 | 04053212160000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-05-11 | Unspecified 6839 | 04030702430000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-11 | Unspecified 7228 | 04030702420000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-11 | Unspecified 2955W | 04030702390000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-11 | Unspecified 3556 | 04030702410000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-11 | Unspecified 3962 | 04030702400000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 3762W | 04030702340000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 3454W | 04030702320000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 3558W | 04030702330000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 3249TO | 04030702350000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 7432 | 04030702380000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 3251W | 04030702310000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 8038 | 04030702360000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Unspecified 7739 | 04030702370000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-08 | Premier H-2 | 04019258720000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-07 | Sycamore CH-1 | 04029598890000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-07 | Unspecified 4-10WC | 04030298090000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-05-06 | Lease by Chevron U.S.A. Inc. 346 | 04029073800000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-05-06 | Unspecified 8-9WQR | 04030247690000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-04-24 | Rosenberg (NCT-1) 64B | 04053220850000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-24 | Unspecified 6375W | 04030689060000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-24 | Rosenberg (NCT-1) H13A | 04053223300000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | 640 |
| 2026-04-23 | Orradre TO-19 | 04053219190000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-23 | CICADA UNIT #110H | 3001558107 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-23 | CICADA UNIT #111H | 3001558109 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-23 | CICADA UNIT #112H | 3001558111 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | 1Y 2216U | 04030695650000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-22 | Dudley K15A | 04053223260000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | 406 |
| 2026-04-21 | Rosenberg (NCT-1) 71 | 04053008230000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-21 | Unspecified 3959 | 04030702040000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-21 | Rosenberg (NCT-1) TO37 | 04053223520000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-21 | Unspecified 3042 | 04030702050000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-18 | Unspecified 3045 | 04030702010000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-18 | Unspecified 3461 | 04030702020000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-18 | Unspecified 3357 | 04030702000000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-18 | Unspecified 6726 | 04030702030000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-17 | Rosenberg (NCT-1) 100A | 04053204680000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-17 | Rosenberg (NCT-1) TO38 | 04053223530000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-17 | Rosenberg (NCT-1) TO42 | 04053223880000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-04-16 | CB SE 14 2 FEDERAL #405H | 3001558071 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | CB SE 14 2 FEDERAL #406H | 3001558072 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | CB SE 14 2 FEDERAL #404H | 3001558070 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | CB SE 14 2 FEDERAL #704H | 3001558080 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | CB SE 14 2 FEDERAL #705H | 3001558073 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | CB SE 14 2 FEDERAL #706H | 3001558074 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-15 | Unspecified 2961W | 04030701950000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-15 | Unspecified 6635 | 04030701960000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-15 | Unspecified 3363W | 04030701940000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-14 | 1Y 1526TO | 04030662330000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-04-13 | Unspecified 7636 | 04030701820000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-13 | Unspecified 7734W | 04030701840000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-13 | Unspecified 7831 | 04030701810000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-13 | Unspecified 7125 | 04030701800000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-13 | Unspecified 7837W | 04030701830000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-13 | Unspecified 7028W | 04030701850000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 3147W | 04030701670000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 3149 | 04030701640000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 3655TO | 04030701720000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 4058TO | 04030701730000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | SP 68 4260W | 04030701680000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | SP 68 4661 | 04030701690000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 3857W | 04030701660000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | SP 68 4660W | 04030701700000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 3153 | 04030701650000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-10 | Unspecified 3044W | 04030701710000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 2656TO | 04030701600000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 2950W | 04030701570000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 2852TO | 04030701580000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 2654W | 04030701610000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 2657W | 04030701590000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 6936W | 04030701550000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Unspecified 3258W | 04030701560000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-03 | Unspecified 7627 | 04030701350000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-03 | Unspecified 7530W | 04030701330000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-03 | Unspecified 6942 | 04030701320000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-03 | Unspecified 7335W | 04030701340000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 6930 | 04030701080000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 3048 | 04030701030000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2744 | 04030700980000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2853 | 04030701000000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2329T | 04030700970000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 3151 | 04030701040000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 3560 | 04030701060000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2755 | 04030700990000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 7237 | 04030701090000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Sea Breeze 4653 | 04030700910000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 3161 | 04030701050000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2226T | 04030700930000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 7341 | 04030701100000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 3044 | 04030701020000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2958 | 04030701010000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2229TO | 04030700950000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Sea Breeze 4551 | 04030700900000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2328TR | 04030700960000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 6328 | 04030701070000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-26 | Unspecified 2227T | 04030700940000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-24 | SKR 698-10BV-770 | 05045246140000 | GARFIELD | CO | Piceance Basin | — |
| 2026-03-24 | SKR 698-10BV-755 | 05045246130000 | GARFIELD | CO | Piceance Basin | 10,173 |
| 2026-03-20 | Sea Breeze 4449W | 04030700820000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-20 | Sea Breeze 4954 | 04030700830000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-20 | Unspecified 2226W | 04030700840000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-19 | Unspecified 6531 | 04030700780000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-19 | Unspecified 7034 | 04030700770000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-19 | Unspecified 8132 | 04030700760000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-12 | Unspecified 6733W | 04030700670000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-12 | Unspecified 7131W | 04030700660000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-10 | CMC RIBEYE 34/35 C 1114US | 4232947423 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,961 |
| 2026-03-07 | Unspecified 2845W | 04030700630000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Orradre T011-10 | 04053216110000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 2960TO | 04030700560000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 2227TO | 04030700550000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 2328W | 04030700540000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 3675 | 04030700580000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 7934 | 04030700590000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 6629W | 04030700600000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 2848W | 04030700610000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-06 | Unspecified 3573 | 04030700570000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-05 | Rosenberg (NCT-1) 101A | 04053222280000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 3456 | 04030700530000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2229T | 04030700390000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 3659 | 04030700410000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 3257 | 04030700400000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Sea Breeze 4853TO | 04030700440000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2750 | 04030700490000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 3365 | 04030700510000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2650 | 04030700470000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2225W | 04030700370000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 7438W | 04030700460000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Sea Breeze 4953W | 04030700430000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2326T | 04030700380000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2647 | 04030700450000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 3253 | 04030700500000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 3361TO | 04030700520000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2324T | 04030700360000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-04 | Unspecified 2649 | 04030700480000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-03 | Sea Breeze 4651W | 04030700340000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-03 | Unspecified 1113T | 04030700350000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 5070 | 04030700220000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 9244 | 04030700280000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 3912 | 04030700120000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 3630 | 04030700190000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 3419 | 04030700160000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 4115 | 04030700130000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 3880 | 04030700140000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Lowell-Wible 49 | 04030700100000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 3885 | 04030700150000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 3732 | 04030700180000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Lowell-Wible 3500 | 04030700110000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 1925TRR | 04030700210000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 9142 | 04030700270000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 9546 | 04030700290000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 1924T | 04030700090000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 9041 | 04030700260000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 8738 | 04030700240000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 8839 | 04030700250000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 8536 | 04030700230000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 1-12B | 04030700200000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | McKittrick Fee 3417 | 04030700170000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-24 | CICADA UNIT #094H | 3001557881 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-24 | CICADA UNIT #097H | 3001557884 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-24 | CICADA UNIT #095H | 3001557882 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-24 | CICADA UNIT #096H | 3001557883 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | CICADA UNIT #115H | 3001557876 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | CICADA UNIT #113H | 3001557874 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | CICADA UNIT #114H | 3001557875 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | Rosenberg (NCT-1) TO43 | 04053223890000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-02-17 | Orradre TO18-10 | 04053219180000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-02-17 | Dudley K3A | 04053223810000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | 518 |
| 2026-02-17 | Rosenberg (NCT-1) 81A | 04053222270000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-02-17 | Rosenberg (NCT-1) 89B | 04053220870000 | MONTEREY | CA | Coastal Basins | — |
| 2026-02-12 | Unspecified 8028 | 04030699690000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-12 | Unspecified 8435 | 04030699670000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-12 | Unspecified 7825 | 04030699710000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-12 | Unspecified 8030 | 04030699700000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-12 | Unspecified 7926 | 04030699720000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-12 | Unspecified 8234 | 04030699680000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-10 | Zier 7-10W | 04019263770000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-10 | Zier 6-12W | 04019263700000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-10 | Zier 7-13W | 04019263450000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-26 | GBG JUNO 35-41 A 2151US | 4232948127 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-01-26 | GBG JUNO 35-41 C 2155US | 4232948130 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-01-26 | GBG JUNO 35-41 B 2153US | 4232948128 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
If Chevron U. S. A. INC. has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.