200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-06-08.
Data current as of 2026-06-23. Refreshed monthly.
The table below lists every drilling permit on file for California Resources in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
KERN, CA: 129 permits
ORANGE, CA: 31 permits
FRESNO, CA: 25 permits
SAN JOAQUIN, CA: 6 permits
SACRAMENTO, CA: 4 permits
KINGS, CA: 3 permits
SOLANO, CA: 1 permit
COLUSA, CA: 1 permit
Monterey-Temblor: 88 permits
San Joaquin Basin: 69 permits
Southern California Borderlands Province: 28 permits
Sacramento Basin: 12 permits
Monterey: 3 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Security 576SLR | 04030101400000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-06-04 | Calcagno 2-34 | 04077205920000 | SAN JOAQUIN | CA | Sacramento Basin | — |
| 2026-06-02 | Unspecified 38WD-21R | 04030456620000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-05-18 | State Prc 392 S-160 | 04059031350000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-05-18 | Vedder-Rall 99BH | 04030702450000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-14 | Unspecified 36WDX-21R | 04030538470000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-05-14 | State Prc 392 T-11 | 04059028750000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-05-12 | State Prc 392 UJ-32A | 04059028180000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-05-08 | State Prc 392 J-71C | 04059002080000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-05-07 | State Prc 392 UJ-73B | 04059009300000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-05-06 | Welch 25 | 04067205250000 | SACRAMENTO | CA | Sacramento Basin | 223 |
| 2026-05-05 | Section 25 4-1 | 04030702270000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-05 | Vedder-Rall 56BH | 04030702260000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-05 | Wetmore 2-1 | 04030702250000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-05-01 | State Prc 392 S-43A | 04059029560000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-04-28 | RVGU 235 | 04067204260000 | SACRAMENTO | CA | Sacramento Basin | 546 |
| 2026-04-16 | Unspecified 11-1 | 04030701990000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-08 | Galli 1 | 04077202780000 | SAN JOAQUIN | CA | Sacramento Basin | 139 |
| 2026-04-04 | Section 11 DPK K7 | 04030652780000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-04-02 | Section 25 3-1 | 04030701300000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-02 | Sarrett Fee 1118FVH | 04030701280000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-02 | Unspecified SECTION 25 2-2 | 04030701310000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-02 | Young Fee 15i | 04030633590000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-02 | Matthew Fee 1113LVH | 04030701290000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-04-02 | Young Fee 17i | 04030633600000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-30 | Unspecified 674UH-6-8D | 04030701190000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-30 | Unspecified 4-5H-6D | 04030701220000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-30 | Unspecified 603H-1-6D | 04030701170000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-30 | Unspecified 658UH-36-6D | 04030701180000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-30 | Unspecified 675H-6-8D | 04030701200000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-30 | Unspecified 616-12D | 04030701210000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-23 | Unspecified SECTION 14 USL 7-2 | 04030700850000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-23 | Unspecified SECTION 14 USL 7-1 | 04030700860000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-23 | King 1024V | 04030700870000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-10 | Sarrett Fee 1146TVH | 04030700640000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 8-2 | 04030700300000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified 10-1 | 04030700310000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-03-02 | Unspecified SECTION 25 7-3 | 04030700320000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-25 | Rio Vista State 8-5 | 04067205330000 | SACRAMENTO | CA | Sacramento Basin | — |
| 2026-02-23 | Lehmann 49R | 04030700000000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-23 | Section 25 11-3 | 04030700010000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-23 | Young Fee 122-2 | 04030700020000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-02-18 | RVGU 290 | 04095212600000 | SOLANO | CA | Sacramento Basin | 155 |
| 2026-02-12 | Lease by California Resources Production Corporation T&V641 | 04019059410000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-02-10 | State Prc 392 J-140A | 04059029050000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2026-02-03 | Lease by California Resources Production Corporation 41 | 04019058470000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-29 | King 1008V | 04030699490000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-22 | Lease by California Resources Production Corporation 45 | 04019059270000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-22 | Lease by California Resources Production Corporation 265 | 04019058570000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-20 | King 1021LVH | 04030699330000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-20 | King 1009V | 04030699310000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-20 | Matthew Fee 1118LVH | 04030699320000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-20 | King 1023V | 04030699300000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-16 | Unspecified 38 | 04019058080000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-16 | Lease by California Resources Production Corporation 27 | 04031002930000 | KINGS | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-15 | Lease by California Resources Production Corporation 81 | 04019059380000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-15 | Lease by California Resources Production Corporation V4 | 04031002910000 | KINGS | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-15 | Lease by California Resources Production Corporation V34 | 04031002940000 | KINGS | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-14 | Ripperdan 82-24 | 04019055280000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-14 | Glide-Vedder 1324TVH | 04030699260000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-14 | Surfluh 5-14 | 04019054900000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2026-01-13 | Unspecified 8 | 04019058060000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-13 | Lease by California Resources Production Corporation 4 | 04019059180000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2026-01-13 | Lease by California Resources Production Corporation 38 | 04019059260000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-29 | Lease by California Resources Production Corporation 58 | 04019057470000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-29 | Lease by California Resources Production Corporation 38 | 04019057410000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-29 | Lease by California Resources Production Corporation E76 | 04019059360000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-29 | Bear Mountain 1-17 | 04030379330000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 293 |
| 2025-12-29 | Lease by California Resources Production Corporation 334 | 04019058590000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-29 | Lease by California Resources Production Corporation 21 | 04019058430000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-24 | Lease by California Resources Elk Hills, LLC 61WS-8R | 04029784530000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-24 | Unspecified 381XWD-26S | 04030176990000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-23 | Unspecified 78SW-27S | 04030669810000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-12-19 | Lease by California Resources Production Corporation WW-1 | 04029700500000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-12-19 | Young Fee 120AI | 04030366430000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-12-12 | Yowlumne Unit A/B 45X-3 | 04029697070000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-25 | Miller Fee 6I | 04030001940000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-11-21 | Unspecified 316-26S | 04029651020000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-21 | Unspecified 61WD-28R | 04030418370000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-21 | Lehmann 60Ci | 04030479420000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-11-20 | Lease by California Resources Production Corporation 15I | 04030334330000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-11-20 | Lease by California Resources Production Corporation 19BI | 04030402250000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-11-19 | Lease by California Resources Production Corporation 313 | 04019057960000 | FRESNO | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-19 | Unspecified 27WD-22R | 04030451400000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-14 | Unspecified 2-5H-29G | 04030677770000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 326 |
| 2025-11-08 | Unspecified 4-2B-36B | 04030483340000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-08 | Unspecified 235WI-36B | 04030563510000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-08 | Unspecified 242WI-36B | 04030565500000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-07 | Bayswater 12-33 | 04030541010000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-07 | Lease by California Resources Production Corporation 32 | 04029217360000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-11-06 | Unspecified 17WD-21R | 04030456730000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-10-21 | Unspecified 83-27B | 04029019240000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-10-17 | State Prc 392 S-34A | 04059029430000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | 1,019 |
| 2025-10-16 | State Prc 392 UJ-34C | 04059028200000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-10-15 | Unspecified 34WD-G-26S | 04030263600000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-10-09 | Unspecified 343-35B | 04029095840000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-10-07 | Lease by California Resources Production Corporation 54X | 04029466020000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-09-17 | Carlton Investment WWD4 | 04030532290000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-09-15 | Victoria Island, L.P. CCS Easement C-1 | 04077207490000 | SAN JOAQUIN | CA | Sacramento Basin | — |
| 2025-09-09 | Unspecified 341XA-26R | 04030366560000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-09-08 | Lease by California Resources Elk Hills, LLC 47WD-25Z | 04030569860000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-09-04 | Balsdon 3-35 | 04011209550000 | COLUSA | CA | Sacramento Basin | 110 |
| 2025-09-02 | Matthew Fee 276WD | 04029740550000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-08-25 | State Prc 392 J-173 | 04059029440000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-08-19 | Fano 7IR | 04030396480000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-08-19 | State Prc 392 CJ-78 | 04059028700000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-08-19 | Lease by California Resources Production Corporation AB-5I | 04030263470000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-08-19 | Fano 13AI | 04030432650000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-08-14 | Fano 12I | 04030372140000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-08-12 | Sonol Securities 11 | 04077207240000 | SAN JOAQUIN | CA | Sacramento Basin | — |
| 2025-08-11 | Unspecified 84WD-BM-26S | 04030237940000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-07-25 | Unspecified 5-4W-36B | 04030341350000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-07-25 | Unspecified 5-4AW-36B | 04030341370000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-07-16 | Fulwyler 82-15H | 04030435990000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 3,223 |
| 2025-07-15 | State Prc 392 J-68B | 04059028450000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-07-15 | State Prc 392 S-42B | 04059029500000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-07-03 | Lease by California Resources Elk Hills, LLC 25WD-13B | 04030250480000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-07-02 | Unspecified 678X-13Z | 04030391160000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 258 |
| 2025-07-01 | Section 2 7-3 | 04029763100000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-06-26 | Lathrop Unit B 14 | 04077207210000 | SAN JOAQUIN | CA | Sacramento Basin | — |
| 2025-06-25 | Betty Boop 30H | 04030466730000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 1,040 |
| 2025-06-25 | Lathrop Unit A 7 | 04077207230000 | SAN JOAQUIN | CA | Sacramento Basin | — |
| 2025-06-25 | Eagle-Sunset 15 | 04019055100000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-06-12 | Lease by California Resources Elk Hills, LLC 1A-21D | 04029755770000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-06-12 | Unspecified 315-3G | 04029647130000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-06-05 | Unspecified 351A-18R | 04029680470000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-06-04 | Lease by California Resources Elk Hills, LLC 45WD-13B | 04030221300000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-06-02 | Unspecified 354-32S | 04030233560000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-06-02 | Unspecified 353-2G | 04029581970000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-05-16 | SCLU 83-11 | 04029619400000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-05-16 | SCLU 52-11 | 04029293950000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-05-15 | Sarrett Fee 1126TVH | 04030635540000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-05-15 | Glide WD464 | 04029473740000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-05-15 | Sarrett Fee 1116FVH | 04030597980000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | 1,001 |
| 2025-05-08 | Eagle-Sunset 8 | 04019055050000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-05-02 | KCL H 81-9 | 04029158110000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-05-02 | Unspecified 22X-33 | 04030643670000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-04-25 | Landslide 61X-30 | 04029801030000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-04-25 | Landslide 27X-19 | 04029793440000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-04-22 | State Prc 392 UJ-176 | 04059031240000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | 509 |
| 2025-04-22 | State Prc 392 J-80B | 04059001090000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-04-18 | Yowlumne Unit A 61X-14 | 04029487330000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-04-18 | State Prc 392 CJ-179 | 04059030490000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | 2,763 |
| 2025-04-17 | State Prc 392 S-3B | 04059029170000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-04-16 | State Prc 392 UJ-98C | 04059028680000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-04-12 | Airport 31-32G | 04029372800000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-04-10 | N. Anderson 3 | 04067204420000 | SACRAMENTO | CA | Sacramento Basin | — |
| 2025-04-10 | Matthew Fee 1000WI | 04030540980000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-04-02 | Surfluh 42-14 | 04019055810000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-04-02 | Petrol 1-14 | 04019054650000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-04-02 | Lease by California Resources Elk Hills, LLC 336A-23R | 04029685790000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-04-02 | Gresser 45-14 | 04019054580000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-03-19 | Taylor D-1 | 04019054180000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-03-18 | Vedder 1009WI | 04030615110000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-03-17 | KCL 72X-10 | 04029295550000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-03-14 | State Prc 426 4112 | 04059032360000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | 4,334 |
| 2025-03-14 | State Prc 392 S-135B | 04059030480000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-03-14 | State Prc 426 4145 | 04059032690000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-03-14 | State Prc 426 4147 | 04059032710000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-03-14 | Unspecified 6-5W-36B | 04030347550000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 139 |
| 2025-03-13 | Unspecified 5-4W-1C | 04030360340000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-03-13 | Unspecified 7-4AWI-1C | 04030557570000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-03-13 | Unspecified 36WD-27R | 04030337000000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-03-10 | Coles Levee A 36-35 | 04029153370000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-03-06 | Unspecified 385-31R | 04030673030000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-02-21 | State Prc 392 S-110A | 04059030230000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | 2,319 |
| 2025-02-05 | State Prc 392 S-68 | 04059029810000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-02-05 | State Prc 392 UJ-283 | 04059209840000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-02-05 | State Prc 425 UJ-257 | 04059207400000 | ORANGE | CA | Monterey | — |
| 2025-02-05 | State Prc 392 T-12 | 04059206500000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | 2,243 |
| 2025-02-05 | State Prc 392 UJ-279 | 04059209690000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2025-02-03 | Unspecified 386-5G | 04029660340000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-01-25 | Sarrett Fee 1121 TVH | 04030638510000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-01-24 | Unspecified 88H-9G | 04030674300000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-01-17 | Unspecified 377A-33S | 04030239770000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2025-01-07 | Sarrett Fee 1001WI | 04030540990000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2025-01-07 | Sarrett Fee 1PI | 04030507960000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2024-12-18 | Vedder-Rall 64L | 04030139680000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2024-12-18 | Unspecified 46B-6D | 04030365820000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-12-17 | North Bolsa 24-I | 04059213950000 | ORANGE | CA | Monterey | — |
| 2024-12-13 | 555 S.Z. Unit 3WD-20B | 04029528310000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-12-11 | Unspecified 376WI-1C | 04030563780000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-12-09 | Unspecified 3-2W-1C | 04030375620000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-12-09 | Unspecified 5-2W-1C | 04030360330000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-12-04 | N.C.C. 6-10 | 04019054830000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2024-11-27 | Eagle-Sunset 14 | 04019055090000 | FRESNO | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2024-11-25 | Unspecified 5-5WI-36B | 04030341360000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-24 | Unspecified 223-33G | 04029024700000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-21 | Unspecified 376-I-10H | 04030630430000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | 273 |
| 2024-11-21 | Unspecified 9 OBS-36B | 04029729440000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-21 | Unspecified 316-J-10H | 04030642860000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-21 | Unspecified 10 OBS-36B | 04029729450000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-21 | Unspecified 3 OBS-36B | 04029637860000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-20 | State Prc 425 751I | 04059217600000 | ORANGE | CA | Monterey | — |
| 2024-11-20 | State Prc 392 CJ-113 | 04059028820000 | ORANGE | CA | Southern California Borderlands Province | — |
| 2024-11-15 | Coles Levee A 85-29 | 04029152230000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-15 | Coles Levee A 27-29 | 04029152050000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-15 | Coles Levee A 38-27 | 04029134270000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
| 2024-11-14 | Unspecified 347-J-10H | 04030645130000 | KERN | CA | San Joaquin Basin | — |
| 2024-11-12 | Pioneer 101-32 | 04030589820000 | KERN | CA | Monterey-Temblor | — |
If California Resources has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.