200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-06-16.
Data current as of 2026-06-23. Refreshed monthly.
The table below lists every drilling permit on file for Continental Resources, INC. in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
CONVERSE, WY: 36 permits
GRADY, OK: 27 permits
ECTOR, TX: 25 permits
WINKLER, TX: 22 permits
PECOS, TX: 18 permits
WILLIAMS, ND: 18 permits
MIDLAND, TX: 16 permits
MOUNTRAIL, ND: 10 permits
Permian Basin: 92 permits
Anadarko Basin: 39 permits
Powder River Basin: 36 permits
Williston Basin: 28 permits
South Oklahoma Folded Belt: 5 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | GOTEBO FED 3673-1503 1MH | 49009505770000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-11 | Campbell Fed 3775-0618 1NH | 49009505940000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-11 | COFFEE FED 3672-3220 2NH | 49009505780000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-11 | Campbell Fed 3775-0618 1MH | 49009505930000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-11 | COFFEE FED 3672-3220 3NH | 49009505720000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-11 | COFFEE FED 3672-3220 1NH | 49009505710000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1602H | 4237140546 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1601H | 4237140545 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1501H | 4237140539 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1606H | 4237140550 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1604H | 4237140548 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1506H | 4237140544 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1505H | 4237140543 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1502H | 4237140540 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1605H | 4237140549 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1603H | 4237140547 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1607H | 4237140551 | PECOS | TX | Permian Basin | 2,039 |
| 2026-06-10 | PECAN STATE UNIT 1503H | 4237140541 | PECOS | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-09 | MARMADUKE FED 3672-0517 2NH | 49009505670000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-09 | MARMADUKE FED 3672-0517 1MH | 49009505690000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-09 | MARMADUKE FED 3672-0517 1NH | 49009505660000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-09 | MARMADUKE FED 3672-0517 3NH | 49009505680000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-04 | UTL PONDEROSA 3233A 01H | 4247539020 | WARD | TX | Permian Basin | 10,718 |
| 2026-06-03 | UTL RIO BRAVO 3143A 01H | 4247539021 | WARD | TX | Permian Basin | 10,326 |
| 2026-06-02 | CORTADO 1604A 01H | 4238942162 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-20 | FOSTER 1201A 01H | 4232948095 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,282 |
| 2026-05-20 | FOSTER 1201B 02H | 4232948096 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,169 |
| 2026-05-20 | WHITTENBURG BLUE 3523D 04H | 4232948051 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-20 | WHITTENBURG BLUE 3523C 03H | 4232948050 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-20 | WHITTENBURG BLUE 3523B 02H | 4232948049 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-19 | SCHARBAUER 4825 02H | 4232948200 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-19 | SCHARBAUER 4825 03H | 4232948201 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-19 | SCHARBAUER 4825 01H | 4232948199 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-19 | SCHARBAUER 4825 04H | 4232948202 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-18 | KING GEORGE THE GREAT 7102H | 4249535185 | WINKLER | TX | Permian Basin | 10,120 |
| 2026-05-18 | KING GEORGE THE GREAT 7104H | 4249535187 | WINKLER | TX | Permian Basin | 10,081 |
| 2026-05-18 | KING GEORGE THE GREAT 7101H | 4249535184 | WINKLER | TX | Permian Basin | 10,195 |
| 2026-05-18 | KING GEORGE THE GREAT 7103H | 4249535186 | WINKLER | TX | Permian Basin | 10,082 |
| 2026-05-15 | WILD GOOSE #2-29-20XHW | 35039000880000 | CUSTER | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-15 | WILD GOOSE #3-29-20XHM | 35039000870000 | CUSTER | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-14 | FLYING FISH FED 3472-2227 2NH | 49009504320000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-14 | DRAGONET FED 3472-1503 1NH | 49009504340000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-14 | DRAGONET FED 3472-1503 3NH | 49009504300000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-14 | FLYING FISH FED 3472-2227 1NH | 49009504310000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-14 | FLYING FISH FED 3472-2203 3NH | 49009504330000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-14 | DRAGONET FED 3472-1503 2NH | 49009504350000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-13 | ALBATROSS 0214D 04H | 4249535079 | WINKLER | TX | Permian Basin | 15,390 |
| 2026-05-11 | Jackpot FIU #2-20-32XHW | 35051006720000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Jackpot FIU #3-20-32XHW | 35051006700000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Jackpot Federal #5-20-32XHW | 35051006620000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Jackpot Federal #4-20-32XHW | 35051006560000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-06 | FREE BIRD 2-15-22XH | 35051006530000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-06 | PARADISE CITY 1-3-10XH | 35051006460000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-05 | Hotel California #3-35-23XH | 35051006450000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-05 | Hotel California #2-35-23XH | 35051006440000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-05 | Hotel California #1-35-23XH | 35051006350000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-30 | PLATO #4-21-9XHW | 35051006320000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-30 | CONDOR 1510A 01H | 4249535157 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,823 |
| 2026-04-29 | PLATO #3-21-9XHW | 35051006300000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-28 | CONDOR 1510C 03H | 4249535149 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,813 |
| 2026-04-24 | UTL 4139G 4107H | 4249535167 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-23 | CHEYENNE LSE 3701HM | 4217339535 | GLASSCOCK | TX | Permian Basin | 9,928 |
| 2026-04-23 | SCOOTS LSE 4101HM | 4217339537 | GLASSCOCK | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-23 | CHEYENNE LSE 3702HD | 4217339536 | GLASSCOCK | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-23 | Langved 3-2H | 33105068220000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-17 | CROOM 5-28-4XHW | 35051006090000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-17 | CROOM 4-28-4XHW | 35051006080000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-17 | CROOM 3-28-4XHW | 35051006040000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-17 | STICKS FEDERAL 1-22-35XHW | 35015002190000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-16 | MULDER 2335D 04H | 4232947992 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 11,264 |
| 2026-04-14 | UTL 4139J 4110H | 4249535169 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-14 | UTL 4139I 4109H | 4249535168 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-14 | UTL 4139L 4112H | 4249535171 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-14 | UTL 4139M 4113H | 4249535172 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-14 | UTL 4139K 4111H | 4249535170 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-10 | UTL 4139H 4108H | 4249535163 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-09 | HARD WAY #1-20-32XHW | 35051005790000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-09 | GARDENDALE WHITE 0805C 0803H | 4213544261 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,874 |
| 2026-04-09 | GARDENDALE WHITE 0805D 0804H | 4213544262 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,989 |
| 2026-04-09 | GARDENDALE WHITE 0805B 0802H | 4213544260 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,885 |
| 2026-04-08 | FOSTER 1201C 03H | 4232948277 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,855 |
| 2026-04-08 | FOSTER 1201D 04H | 4232948278 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,981 |
| 2026-04-07 | PLATO #5-21-9XHW | 35051005740000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-06 | RATLIFF WHITE 1003B 02H | 4213544201 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,816 |
| 2026-04-06 | RATLIFF WHITE 1003A 01H | 4213544200 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,738 |
| 2026-03-30 | NATURAL #1-1-18XHW | 35015001760000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-03-26 | PAPERSHELL STATE 1618D 04H | 4237140532 | PECOS | TX | Permian Basin | 15,163 |
| 2026-03-26 | PAPERSHELL STATE 1618A 01H | 4237140529 | PECOS | TX | Permian Basin | 15,106 |
| 2026-03-26 | PAPERSHELL STATE 1618B 02H | 4237140530 | PECOS | TX | Permian Basin | 15,097 |
| 2026-03-26 | Langved 6-2H1 | 33105068080000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-03-26 | PAPERSHELL STATE 1618C 03H | 4237140531 | PECOS | TX | Permian Basin | 15,117 |
| 2026-03-26 | Langved FIU 7-2HSL | 33105068090000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-03-23 | Langved 5-2H | 33105068070000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-03-20 | Langved 2-2H1 | 33105068050000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-03-20 | Langved 4-2H1 | 33105068060000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-03-17 | UTL 4139F 4106H | 4249535166 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | UTL 4139D 4104H | 4249535164 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | UTL 4139E 4105H | 4249535165 | WINKLER | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-05 | NOBLES WHITE 2032B 02H | 4232948065 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 15,456 |
| 2026-03-05 | NOBLES WHITE 2032A 01H | 4232948061 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 15,417 |
| 2026-03-03 | CURLY BILL #6-27-34XHM | 35137001200000 | STEPHENS | OK | South Oklahoma Folded Belt | — |
| 2026-03-02 | LEONA FAYE #3-29-32-5XHS | 35051004540000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-03-02 | LEONA FAYE #2-29-32XHS | 35051004450000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-23 | Schantz #2-5-17XHW | 35011001010000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-19 | Fulton #3-20-17-8XHW | 35051004430000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-18 | ACE DEUCE FIU 1-1-18XHW | 35015001610000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-18 | RATLIFF GREEN 2513D 04H | 4213544210 | ECTOR | TX | Permian Basin | 13,031 |
| 2026-02-18 | RATLIFF GREEN 2513B 02H | 4213544209 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | RATLIFF GREEN 2513C 03H | 4213544211 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-02 | STEELMAN #7-19-7XHW | 35051004350000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-02 | STEELMAN #6-19-7XHW | 35051004320000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-02 | STEELMAN #5-19-7XHW | 35051004260000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-30 | BELLE STARR #4-26-2XHM | 35137001180000 | STEPHENS | OK | South Oklahoma Folded Belt | — |
| 2026-01-29 | CRAZY TRAIN #1-24-36XH | 35051004100000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-29 | Fulton #2-20-17XHW | 35051004170000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-26 | NOBLES WHITE 2032D 04H | 4232948066 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 15,394 |
| 2026-01-26 | NOBLES WHITE 2032C 03H | 4232948067 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 15,452 |
| 2026-01-22 | Jean Nelson 5-35H | 33061056450000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-01-22 | Jean Nelson 4-35H | 33061056440000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-01-22 | Jean Nelson 2-35HSL | 33061056430000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-01-22 | Jean Nelson 6-35H | 33061056460000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-01-14 | JONES BAY #3-6-18XHW | 35011000950000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-14 | JONES BAY #2-6-7XHW | 35011000940000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-08 | Schoof #5-17-8XHW | 35051004080000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-07 | Fulton #4-20-29XHM | 35051004060000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-06 | FULTON #1-20-29XHW | 35051004050000 | GRADY | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-06 | CONDOR 1510G 07H | 4249535135 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,791 |
| 2026-01-06 | CONDOR 1510E 05H | 4249535134 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,787 |
| 2026-01-02 | Jean Nelson 3-35H | 33061056330000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2025-12-23 | GELATO FED 3572-1931 2NH | 49009498940000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-23 | GELATO FED 3572-1931 3NH | 49009498950000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-23 | GELATO FED 3572-1931 1H | 49009498970000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-23 | GELATO FED 3572-1931 1NH | 49009498930000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-23 | GELATO FED 3572-1931 3H | 49009498960000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-19 | RATLIFF GREEN 2513A 01H | 4213544208 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2025-12-18 | TREES STATE 5657A 01H | 4237140513 | PECOS | TX | Permian Basin | 10,101 |
| 2025-12-17 | Etta Place #7-4-9XHM | 35137001080000 | STEPHENS | OK | South Oklahoma Folded Belt | — |
| 2025-12-11 | JIMMIE HICKS FIU #1-20-33XHW | 35015000660000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2025-12-11 | WHITTENBURG RED 2239C 03H | 4213544195 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2025-12-11 | COBB POOL 3724B 02H | 4213544108 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2025-12-11 | COBB POOL 3724C 03H | 4213544109 | ECTOR | TX | Permian Basin | 20,743 |
| 2025-12-11 | COBB POOL 3724D 04H | 4213544110 | ECTOR | TX | Permian Basin | 20,603 |
| 2025-12-11 | WHITTENBURG RED 2239B 02H | 4213544194 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2025-12-11 | RATLIFF BLUE 1102A 0201H | 4213544204 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,981 |
| 2025-12-09 | GOLDEN GOPHER FED 3573-0214 1NH | 49009498720000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-04 | RATLIFF BLUE 1102B 0202H | 4213544205 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,872 |
| 2025-12-04 | RATLIFF BLUE 1102D 0204H | 4213544207 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,572 |
| 2025-12-04 | RATLIFF WHITE 1003D 04H | 4213544203 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,928 |
| 2025-12-04 | RATLIFF WHITE 1003C 03H | 4213544202 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,959 |
| 2025-12-04 | RATLIFF BLUE 1102C 0203H | 4213544206 | ECTOR | TX | Permian Basin | 9,654 |
| 2025-12-02 | HARRY WHEELER #4-10-3XHM | 35137001160000 | STEPHENS | OK | South Oklahoma Folded Belt | 3,585 |
| 2025-12-01 | Ruby Fed 3467-1705 2NH | 49009496880000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-12-01 | Ruby Fed 3467-1705 1NH | 49009496870000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-11-24 | HOOSIER FED 3572-1708 2NH | 49009498700000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-11-24 | ROCKY ROAD FED 3572-2032 3NH | 49009498690000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-11-24 | HOOSIER FED 3572-1708 3NH | 49009498710000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-11-24 | ROCKY ROAD FED 3572-2032 2NH | 49009498820000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-11-24 | ROCKY ROAD FED 3572-2032 1NH | 49009498680000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-11-19 | YOLEVEN FIU #1-1-18XHW | 35015000510000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2025-11-17 | HARMEYER 1-7-6XHW | 35137277050001 | STEPHENS | OK | South Oklahoma Folded Belt | — |
| 2025-11-07 | Vera 2-36H | 33105067400000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-11-07 | Vera 4-36H | 33105067420000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-11-07 | Vera 3-36H | 33105067410000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-10-31 | HS RATLIFF 0517D 04H | 4213544090 | ECTOR | TX | Permian Basin | 15,149 |
| 2025-10-31 | HS RATLIFF 0517B 02H | 4213544088 | ECTOR | TX | Permian Basin | 15,467 |
| 2025-10-31 | HS RATLIFF 0517C 03H | 4213544089 | ECTOR | TX | Permian Basin | 15,479 |
| 2025-10-23 | UTL EL DORADO 1046C 03H | 4249535130 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,885 |
| 2025-10-23 | UTL EL DORADO 1046A 01H | 4249535129 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,773 |
| 2025-10-21 | Caramel Fed 3672-2133 3NH | 49009496350000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-10-21 | Royal Fed 3672-1604 2NH | 49009496400000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-10-21 | Caramel Fed 3672-2133 1NH | 49009496340000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-10-21 | Caramel Fed 3672-2133 2NH | 49009496330000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-10-21 | Royal Fed 3672-1604 3NH | 49009496320000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2025-10-06 | Jean Nelson 6-35HND | 33061055930000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2025-10-06 | Jean Nelson 4-35HND | 33061055910000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2025-10-06 | Jean Nelson 5-35HND | 33061055920000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2025-10-06 | UTL EL DORADO 1046E 05H | 4249535131 | WINKLER | TX | Permian Basin | 9,843 |
| 2025-10-02 | WHITTENBURG BLUE 2335A 01H | 4213544122 | ECTOR | TX | Permian Basin | 15,782 |
| 2025-10-02 | WHITTENBURG RED 2239D 04H | 4213544123 | ECTOR | TX | Permian Basin | 18,253 |
| 2025-09-30 | Jean Nelson 3-35HND | 33061055880000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2025-09-22 | BOXCARS FIU #1-24-31XHW | 35015000320000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2025-09-19 | Limousin FIU 9-4HSL | 33061055850000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2025-09-05 | DECATUR FIU #1-17-28XHW | 35015000190000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2025-09-04 | HIDEAWAY 6305H | 4237140508 | PECOS | TX | Permian Basin | 9,472 |
| 2025-09-02 | UTL UNFORGIVEN 0204C 03H | 4247539009 | WARD | TX | Permian Basin | 12,109 |
| 2025-09-02 | Patch 3-11H | 33105066730000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-09-02 | Patch 2-11H | 33105066720000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-09-02 | UTL UNFORGIVEN 0204D 04H | 4247539010 | WARD | TX | Permian Basin | 12,135 |
| 2025-09-02 | UTL UNFORGIVEN 0204A 01H | 4247539006 | WARD | TX | Permian Basin | 12,119 |
| 2025-09-02 | Patch 5-11H | 33105066750000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-09-02 | UTL UNFORGIVEN 0204B 02H | 4247539008 | WARD | TX | Permian Basin | 12,116 |
| 2025-09-02 | Patch 4-11H | 33105066740000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2025-08-22 | Charleston 8-22HSL | 33105066690000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | 10,236 |
| 2025-08-22 | Addyson 7-23H | 33105066680000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | 10,464 |
| 2025-08-22 | Richmond 6-26H | 33105066700000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | 10,293 |
| 2025-08-22 | Olympia 6-27HSL | 33105066710000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | 10,344 |
| 2025-08-21 | Addyson 6-14H | 33105066640000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | 20,412 |
| 2025-08-21 | Penguin Fed 3573-1003 3MH | 49009495230000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | 10,045 |
| 2025-08-21 | Penguin 3573-0310 3NH | 49009501290000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | 11,135 |
| 2025-08-21 | UTL BLUEGILL 1917E 05H | 4247539004 | WARD | TX | Permian Basin | 12,378 |
If Continental Resources, INC. has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.