(817) 778-9532

Exxonmobil Drilling Permits

140 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-04-15.

Data current as of 2026-05-03. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Exxonmobil in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Exxonmobil Is Drilling

Top Counties

MIDLAND, TX: 47 permits

MARTIN, TX: 32 permits

LOVING, TX: 14 permits

JEFFERSON, TX: 12 permits

NACOGDOCHES, TX: 6 permits

WARD, TX: 5 permits

UPTON, TX: 5 permits

SHELBY, TX: 4 permits

Top Formations / Plays

Permian Basin: 106 permits

Gulf Coast Basin (LA - TX): 17 permits

East Texas Basin: 9 permits

Gulf Coast Basin: 3 permits

South Oklahoma Folded Belt: 3 permits

Austin Chalk: 1 permit

Ouachita Folded Belt: 1 permit

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-04-15 UNIVERSITY 16-31A 1H 4247539054 WARD TX Permian Basin 9,801
2026-03-05 WATER LILY-BOLIVAR HI 1 4270830391 HIGH ISLAND LARGE BLOCK TX Gulf Coast Basin 100
2026-02-13 F.H. CARPENTER 001 4224500004 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-13 A M CARPENTER EST 001 4224503240 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-13 CARPENTER 001 4224530290 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-13 FRANK CARPENTER ET AL 001 4224500005 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-13 WILLIS BH 001 4224500008 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-13 WILSON ET AL 001 4224503214 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-11 SUNFLOWER INJ 1 1 4229132968 LIBERTY TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-11 BTB U2-GC U2 12A 401H 4232948176 MIDLAND TX Permian Basin 19,855
2026-02-11 BTB U2-GC U2 12C 403H 4232948178 MIDLAND TX Permian Basin 20,506
2026-02-11 BTB U2-GC U2 12B 402H 4232948177 MIDLAND TX Permian Basin
2026-02-11 ST. CLOUD 76 3031 TG 702H 4230136284 LOVING TX Permian Basin 89
2026-02-05 SUNFLOWER INJ 4 4 4229132976 LIBERTY TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-05 SUNFLOWER INJ 3 3 4224532931 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-05 SUNFLOWER INJ 5 5 4229132972 LIBERTY TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-05 SUNFLOWER INJ 2 2 4224532932 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-03 SUNFLOWER INJ 6 6 4224532929 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-03 SUNFLOWER AZM/IZM 1 4224532934 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-02-02 POTATO AZM 1 4235130943 NEWTON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2026-01-21 WATER LILY - HI 1 4260630182 HIGH ISLAND SMALL BLOCK TX Gulf Coast Basin
2026-01-16 WATER LILY-JEFFERSON WEST 1N 4260630181 HIGH ISLAND SMALL BLOCK TX Gulf Coast Basin
2026-01-09 BUTTERS 5O 215H 4232947970 MIDLAND TX Permian Basin 20,873
2026-01-09 BUTTERS 5N 214H 4232947969 MIDLAND TX Permian Basin
2025-10-30 BUTTERS 5K 211H 4232947966 MIDLAND TX Permian Basin 20,882
2025-10-27 BUTTERS 5J 210H 4232947965 MIDLAND TX Permian Basin 20,867
2025-10-27 BUTTERS 5C 203H 4232947958 MIDLAND TX Permian Basin 20,832
2025-10-27 BUTTERS 5L 212H 4232947967 MIDLAND TX Permian Basin 20,740
2025-10-27 BUTTERS 5D 204H 4232947959 MIDLAND TX Permian Basin 20,929
2025-10-27 BUTTERS 5E 205H 4232947960 MIDLAND TX Permian Basin 20,996
2025-10-27 BUTTERS 5B 202H 4232947957 MIDLAND TX Permian Basin 20,755
2025-10-27 BUTTERS 5F 206H 4232947961 MIDLAND TX Permian Basin 19,571
2025-10-27 BUTTERS 5A 201H 4232947956 MIDLAND TX Permian Basin 20,849
2025-10-27 BUTTERS 5M 213H 4232947968 MIDLAND TX Permian Basin 20,844
2025-10-27 BUTTERS 5I 209H 4232947964 MIDLAND TX Permian Basin 325
2025-10-27 BUTTERS 5G 207H 4232947962 MIDLAND TX Permian Basin 20,894
2025-10-27 BUTTERS 5H 208H 4232947963 MIDLAND TX Permian Basin 20,941
2025-10-15 EVERGLADES 5I 309H 4232947951 MIDLAND TX Permian Basin 24,149
2025-10-14 EVERGLADES 5G 307H 4232947949 MIDLAND TX Permian Basin 14,804
2025-10-14 EVERGLADES 5J 310H 4232947952 MIDLAND TX Permian Basin 15,541
2025-10-14 EVERGLADES 5B 302H 4232947925 MIDLAND TX Permian Basin 15,456
2025-10-14 EVERGLADES 5H 308H 4232947950 MIDLAND TX Permian Basin 15,783
2025-10-14 EVERGLADES 5F 306H 4232947929 MIDLAND TX Permian Basin 15,764
2025-10-14 EVERGLADES 5D 304H 4232947927 MIDLAND TX Permian Basin 10,413
2025-10-14 EVERGLADES 5C 303H 4232947926 MIDLAND TX Permian Basin 15,581
2025-10-14 EVERGLADES 5A 301H 4232947924 MIDLAND TX Permian Basin 15,965
2025-10-14 EVERGLADES 5E 305H 4232947928 MIDLAND TX Permian Basin 15,966
2025-10-14 EVERGLADES 5L 312H 4232947954 MIDLAND TX Permian Basin 15,803
2025-10-14 EVERGLADES 5M 313H 4232947955 MIDLAND TX Permian Basin 16,054
2025-10-14 EVERGLADES 5K 311H 4232947953 MIDLAND TX Permian Basin 15,514
2025-10-10 MARSH 36L 112H 4232947944 MIDLAND TX Permian Basin 20,873
2025-10-10 MARSH 36G 107H 4232947936 MIDLAND TX Permian Basin 20,942
2025-10-10 MARSH 36M 113H 4232947945 MIDLAND TX Permian Basin 20,851
2025-10-10 MARSH 36I 109H 4232947938 MIDLAND TX Permian Basin 20,871
2025-10-10 MARSH 36P 116H 4232947948 MIDLAND TX Permian Basin 20,843
2025-10-10 MARSH 36B 102H 4232947931 MIDLAND TX Permian Basin 20,911
2025-10-10 MARSH 36N 114H 4232947946 MIDLAND TX Permian Basin 20,995
2025-10-10 MARSH 36H 108H 4232947937 MIDLAND TX Permian Basin 20,924
2025-10-10 MARSH 36J 110H 4232947939 MIDLAND TX Permian Basin 20,708
2025-10-10 MARSH 36D 104H 4232947933 MIDLAND TX Permian Basin
2025-10-10 MARSH 36E 105H 4232947934 MIDLAND TX Permian Basin 20,912
2025-10-10 MARSH 36A 101H 4232947930 MIDLAND TX Permian Basin 20,875
2025-10-10 MARSH 36C 103H 4232947932 MIDLAND TX Permian Basin 20,470
2025-10-10 MARSH 36F 106H 4232947935 MIDLAND TX Permian Basin 20,848
2025-10-10 MARSH 36K 111H 4232947940 MIDLAND TX Permian Basin 20,959
2025-10-10 MARSH 36O 115H 4232947947 MIDLAND TX Permian Basin 21,070
2025-10-08 ST KITTS 76 2833 306H 4230137614 LOVING TX Permian Basin 11,258
2025-10-08 ST KITTS 76 2833 307H 4230137615 LOVING TX Permian Basin 11,053
2025-10-08 ST KITTS 76 2833 308H 4230137616 LOVING TX Permian Basin 10,933
2025-10-07 ST. LUCIA 76 2833 309H 4230137617 LOVING TX Permian Basin 10,904
2025-10-07 ST. LUCIA 76 2833 310H 4230137618 LOVING TX Permian Basin 10,571
2025-10-06 SAN QUENTIN 76 2932 313H 4230137621 LOVING TX Permian Basin 10,626
2025-10-06 ST JOHN 76 2734 303H 4230137611 LOVING TX Permian Basin 10,656
2025-10-06 SAN QUENTIN 76 2932 311H 4230137619 LOVING TX Permian Basin 10,474
2025-10-06 SAN ANTONIO 76 2734 305H 4230137613 LOVING TX Permian Basin 10,791
2025-10-06 SAN QUENTIN 76 2932 312H 4230137620 LOVING TX Permian Basin 10,503
2025-10-06 SAN ANTONIO 76 2734 304H 4230137612 LOVING TX Permian Basin 10,678
2025-10-03 ST JOHN 76 2734 302H 4230137610 LOVING TX Permian Basin 11,040
2025-10-03 ST JOHN 76 2734 301H 4230137609 LOVING TX Permian Basin 10,885
2025-09-16 RANCH WATER UNIT 2 101M 4231746844 MARTIN TX Permian Basin
2025-09-05 DROGON UNIT 1 2682NH 4231746651 MARTIN TX Permian Basin 11,187
2025-08-06 DROGON U2-VHAGAR 38C 7H 4231746919 MARTIN TX Permian Basin 18,610
2025-08-06 DROGON U2-VHAGAR 38D 8H 4231746920 MARTIN TX Permian Basin 18,052
2025-08-06 DROGON U2-VHAGAR 38F 10H 4231746922 MARTIN TX Permian Basin 18,068
2025-08-06 DROGON U2-VHAGAR 38E 9H 4231746921 MARTIN TX Permian Basin 17,885
2025-08-05 DROGON U1-MERAXES 38B 6H 4231746916 MARTIN TX Permian Basin 19,323
2025-08-05 DROGON U2-VHAGAR 38G 11H 4231746923 MARTIN TX Permian Basin 18,261
2025-08-05 DROGON U2-VHAGAR 38H 12H 4231746924 MARTIN TX Permian Basin 18,169
2025-08-05 DROGON U1-MERAXES 38A 5H 4231746915 MARTIN TX Permian Basin 19,430
2025-08-04 DROGON UNIT 1 4H 4231746914 MARTIN TX Permian Basin 10,342
2025-08-04 DROGON UNIT 1 2H 4231746911 MARTIN TX Permian Basin 10,405
2025-08-04 DROGON UNIT 1 3H 4231746912 MARTIN TX Permian Basin 10,301
2025-08-04 DROGON UNIT 1 1H 4231746900 MARTIN TX Permian Basin 10,344
2025-07-31 DAISY 8B 102H 4238342147 REAGAN TX Permian Basin 11,847
2025-07-31 DAISY 8A 101H 4238342146 REAGAN TX Permian Basin 7,292
2025-07-31 DAISY 8C 103H 4238342148 REAGAN TX Permian Basin 15,310
2025-07-28 COUSIN-BESSIE 8A 1H 4246143225 UPTON TX Permian Basin 15,317
2025-07-28 COUSIN-BESSIE 8D 4H 4246143231 UPTON TX Permian Basin 15,216
2025-07-28 COUSIN-BESSIE 8B 2H 4246143229 UPTON TX Permian Basin 15,255
2025-07-28 COUSIN-BESSIE 8E 5H 4246143232 UPTON TX Permian Basin 10,596
2025-07-22 COUSIN-BESSIE 8C 3H 4246143230 UPTON TX Permian Basin
2025-07-02 RANCH WATER UNIT 2 103H 4231746262 MARTIN TX Permian Basin 13,293
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 2 105H 4231746264 MARTIN TX Permian Basin 12,681
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 1 1H 4231746253 MARTIN TX Permian Basin 13,055
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 2 104H 4231746263 MARTIN TX Permian Basin 1,788
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 1 3H 4231746255 MARTIN TX Permian Basin 13,206
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 1 5H 4231746257 MARTIN TX Permian Basin 13,055
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 1 2H 4231746254 MARTIN TX Permian Basin 12,946
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 2 108H 4231746268 MARTIN TX Permian Basin 12,435
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 2 107H 4231746267 MARTIN TX Permian Basin 12,720
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 2 102H 4231746261 MARTIN TX Permian Basin 1,318
2025-06-30 RANCH WATER UNIT 1 4H 4231746256 MARTIN TX Permian Basin 12,668
2025-06-09 RANCH WATER 34-2M 106M 4231746845 MARTIN TX Permian Basin 13,859
2025-04-07 SEALY GEORGE N502H 4247538969 WARD TX Permian Basin 10,745
2025-04-07 SEALY GEORGE N501H 4247538968 WARD TX Permian Basin 11,128
2025-04-07 SEALY GEORGE N503H 4247538970 WARD TX Permian Basin 10,976
2025-04-07 SEALY GEORGE N504H 4247538971 WARD TX Permian Basin 11,072
2024-09-20 BROUSSARD JE JR-1 1 4224502193 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX)
2024-08-06 RANCH WATER UNIT 2 1964DH 4231746270 MARTIN TX Permian Basin
2024-08-06 RANCH WATER UNIT 2 1974JH 4231746269 MARTIN TX Permian Basin
2024-08-06 RANCH WATER UNIT 1 1981NH 4231746259 MARTIN TX Permian Basin
2024-08-06 RANCH WATER UNIT 2 1986NH 4231746260 MARTIN TX Permian Basin
2024-08-06 RANCH WATER UNIT 2 1965DH 4231746265 MARTIN TX Permian Basin
2024-08-06 RANCH WATER UNIT 1 1962DH 4231746258 MARTIN TX Permian Basin
2024-07-26 MT. BELVIEU STORAGE 602 4207132673 CHAMBERS TX Gulf Coast Basin (LA - TX) 108
2024-07-11 BEAD FARM COMPANY 4 4224532914 JEFFERSON TX Gulf Coast Basin (LA - TX) 1,617
2024-07-08 TIBER 2B 4241931842 SHELBY TX East Texas Basin 12,604
2024-06-21 MURRAY 2B 4241931890 SHELBY TX East Texas Basin 10,165
2024-06-21 MURRAY 3B 4241931889 SHELBY TX East Texas Basin 9,479
2024-06-17 TIBER 1B 4241931806 SHELBY TX Austin Chalk 11,251
2024-06-12 VABR #4 4B 4234733511 NACOGDOCHES TX East Texas Basin 10,988
2024-06-06 HOBBS 9-30H19X 35019265220001 CARTER OK South Oklahoma Folded Belt
2024-05-30 GALINDO, Y 8431 4230930442 MCLENNAN TX Ouachita Folded Belt 101
2024-05-28 VABR #3 3B 4234733513 NACOGDOCHES TX East Texas Basin 12,117
2024-05-28 VABR #2 2H 4234733510 NACOGDOCHES TX East Texas Basin 12,061
2024-05-28 VABR #2 2B 4234733512 NACOGDOCHES TX East Texas Basin 12,043
2024-05-21 VABR #4 4H 4234733509 NACOGDOCHES TX East Texas Basin 11,007
2024-05-21 VABR #3 3H 4234733508 NACOGDOCHES TX East Texas Basin 12,099
2024-05-17 HOBBS 7-30H19X 35019263220001 CARTER OK South Oklahoma Folded Belt
2024-05-17 HOBBS 5-30H19X 35019263230001 CARTER OK South Oklahoma Folded Belt

Do You Own Mineral Rights Near a Exxonmobil Permit?

If Exxonmobil has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation