(817) 778-9532

Anadarko Petroleum Drilling Permits

200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-07-17.

Data current as of 2026-07-25. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Anadarko Petroleum in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Anadarko Petroleum Is Drilling

Top Counties

LOVING, TX: 94 permits

REEVES, TX: 68 permits

CONVERSE, WY: 38 permits

Top Formations / Plays

Permian Basin: 148 permits

Powder River Basin: 33 permits

POWDER RIVER BASIN: 5 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-07-17 LINDA KAREN FED 3368-11-N8H 49009506300000 CONVERSE WY POWDER RIVER BASIN
2026-07-17 LINDA KAREN FED 3368-11-N6H 49009506280000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-07-17 LINDA KAREN FED 3368-11-T2H 49009506290000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-07-17 LINDA KAREN FED 3368-11-N4H 49009506270000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-07-10 SILVERTIP 76-13 X 15HA 4230137789 LOVING TX Permian Basin
2026-07-10 SILVERTIP 76-13 X 13HA 4230137785 LOVING TX Permian Basin
2026-07-10 SILVERTIP 76-13 X 14HA 4230137786 LOVING TX Permian Basin
2026-07-10 SILVERTIP 76-13 X 12HA 4230137784 LOVING TX Permian Basin
2026-07-02 SASQUATCH STATE 56-2-38 UNIT 12H 4238942197 REEVES TX Permian Basin 11,190
2026-07-02 SASQUATCH STATE 56-2-38 UNIT 15H 4238942200 REEVES TX Permian Basin 11,252
2026-07-02 SASQUATCH STATE 56-2-38 UNIT 13H 4238942198 REEVES TX Permian Basin 11,206
2026-07-02 SASQUATCH STATE 56-2-38 UNIT 21H 4238942196 REEVES TX Permian Basin 11,180
2026-07-02 SASQUATCH STATE 56-2-38 UNIT 14H 4238942199 REEVES TX Permian Basin 11,227
2026-07-01 SASQUATCH STATE 56-2-38 UNIT 11H 4238942195 REEVES TX Permian Basin 11,170
2026-06-22 MICHELADA 1-0-45-66 G 63H 4230137909 LOVING TX Permian Basin
2026-06-22 MICHELADA 1-0-45-66 F 54H 4230137908 LOVING TX Permian Basin
2026-06-22 MICHELADA 1-0-45-66 A 61H 4230137902 LOVING TX Permian Basin
2026-06-19 MICHELADA 1-0-45-66 D 62H 4230137904 LOVING TX
2026-06-19 MICHELADA 1-0-45-66 C 52H 4230137903 LOVING TX
2026-06-19 MICHELADA 1-0-45-66 E 53H 4230137905 LOVING TX
2026-06-18 JOE W FED 3468-27-T1H 49009505800000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-06-16 GOLEM STATE 56-2-43-13 G 15HC 4238941734 REEVES TX 11,765
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 F 15H 4238942172 REEVES TX Permian Basin 11,905
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 L 19H 4238942178 REEVES TX Permian Basin 12,074
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 A 11H 4238942166 REEVES TX Permian Basin 11,882
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 I 17H 4238942175 REEVES TX Permian Basin 11,942
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 H 16H 4238942174 REEVES TX Permian Basin 11,945
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 C 22H 4238942168 REEVES TX Permian Basin 11,874
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 K 25H 4238942177 REEVES TX Permian Basin 11,997
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 E 14H 4238942171 REEVES TX Permian Basin 11,882
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 G 23H 4238942173 REEVES TX Permian Basin 11,903
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 B 12H 4238942167 REEVES TX Permian Basin 11,874
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 D 13H 4238942169 REEVES TX Permian Basin 11,883
2026-06-09 WIZARD 56-3-28-29 J 18H 4238942176 REEVES TX Permian Basin 12,001
2026-06-08 JAKE JOHNSON FED 3670-6-P3H 49009506450000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-06-08 JAKE JOHNSON FED 3607-5-P7H 49009506470000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-06-08 JAKE JOHNSON FED 3670-5-P5H 49009506460000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-06-08 JAKE JOHNSON FED 3670-6-P1H 49009506440000 CONVERSE WY POWDER RIVER BASIN
2026-06-05 GOLEM STATE 56-2-43-13 J 17HC 4238941737 REEVES TX 11,754
2026-06-05 GOLEM STATE 56-2-43-13 I 23HC 4238941736 REEVES TX 11,755
2026-06-05 GOLEM STATE 56-2-43-13 K 18HC 4238941738 REEVES TX 11,789
2026-06-05 GOLEM STATE 56-2-43-13 H 16HC 4238941735 REEVES TX 11,756
2026-06-04 WALNUT 55-1-46-3 F 72H 4230137880 LOVING TX Permian Basin 11,220
2026-06-04 WALNUT 55-1-46-3 D 71H 4230137879 LOVING TX Permian Basin 11,317
2026-06-03 CEDAR 55-1-46-3 H 61H 4230137881 LOVING TX Permian Basin 11,453
2026-06-03 WALNUT 55-1-46-3 E 61H 4230137869 LOVING TX Permian Basin 11,284
2026-06-03 WALNUT 55-1-46-3 G 62H 4230137878 LOVING TX Permian Basin 11,220
2026-06-02 GOLEM 56-2-43-3 B 11HC 4238941729 REEVES TX 11,740
2026-06-01 GOLEM STATE 56-2-43-13 D 22HC 4238941731 REEVES TX 11,788
2026-06-01 GOLEM 56-2-43-3 E 13HC 4238941732 REEVES TX 11,785
2026-06-01 GOLEM 56-2-43-3 C 12HC 4238941730 REEVES TX 11,744
2026-06-01 GOLEM STATE 56-2-43-13 A 21HC 4238941728 REEVES TX 11,748
2026-06-01 GOLEM STATE 56-2-43-3 F 14HC 4238941733 REEVES TX 11,783
2026-04-20 DICKAU FED 3468-19-N4H 49009503580000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-6-N5H 49009503550000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-6-N7H 49009503540000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-5-N13H 49009503600000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-19-N8H 49009503560000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-19-N6H 49009503570000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-5-N11H 49009503610000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-6-N9H 49009503620000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-20 DICKAU FED 3468-5-N15H 49009503590000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-04-16 CASPER STATE 57-1-47-11 R 79HA 4238941994 REEVES TX Permian Basin
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 L 73HA 4238941988 REEVES TX Permian Basin 10,770
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 Q 78HA 4238941993 REEVES TX Permian Basin
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 K 72HA 4238941987 REEVES TX Permian Basin 10,534
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 P 77HA 4238941992 REEVES TX Permian Basin 10,593
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 M 74HA 4238941989 REEVES TX Permian Basin 10,759
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 N 75HA 4238941990 REEVES TX Permian Basin
2026-04-15 CASPER STATE 57-1-47-11 O 76HA 4238941991 REEVES TX Permian Basin
2026-04-10 SILVERTIP UNIT Y 11HA 4230137774 LOVING TX Permian Basin 11,251
2026-04-07 MARY IVA FED 3670-18-TP3H 49009501430000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-30 GOLEM 56-2-43-3 L 24H 4238941841 REEVES TX Permian Basin 11,763
2026-03-20 KEG 1-0-39-38 B 61H 4230137766 LOVING TX Permian Basin 10,436
2026-03-20 KEG 1-0-39-38 A 501H 4230137765 LOVING TX Permian Basin 10,379
2026-03-20 KEG 1-0-39-38 C 503H 4230137767 LOVING TX Permian Basin 9,661
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 16H 4230137790 LOVING TX Permian Basin 11,113
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 25H 4230137791 LOVING TX Permian Basin
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 23H 4230137787 LOVING TX Permian Basin 9,711
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 22H 4230137783 LOVING TX Permian Basin 10,537
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 24H 4230137788 LOVING TX Permian Basin 10,498
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 18H 4230137794 LOVING TX Permian Basin 10,376
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 17H 4230137792 LOVING TX Permian Basin
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 21H 4230137782 LOVING TX Permian Basin 10,538
2026-03-19 SILVERTIP 76-13 X 26H 4230137793 LOVING TX Permian Basin 10,631
2026-03-18 MARY IVA FED 3670-18-T1H 49009501370000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-18 MARY IVA FED 3670-17-TP5H 49009501410000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-18 MARY IVA FED 3670-17-TP7H 49009501390000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-18 MARY IVA FED 3670-31-T2H 49009501360000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-18 MARY IVA FED 3670-32-T4H 49009501340000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-18 MARY IVA FED 3670-17-T3H 49009501350000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-17 MARY IVA FED 3670-32-TP8H 49009501380000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-17 MARY IVA FED 3670-31-TP4H 49009501420000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-17 MARY IVA FED 3670-31-TP2H 49009501440000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-17 MARY IVA FED 3670-18-TP1H 49009501450000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-17 MARY IVA FED 3670-32-TP6H 49009501400000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-03-12 HAWKS 55-1-33-28 O 63H 4230137472 LOVING TX Permian Basin 10,435
2026-03-12 HAWKS 55-1-33-28 M 61H 4230137470 LOVING TX Permian Basin 11,090
2026-03-12 HAWKS 55-1-33-28 N 62H 4230137471 LOVING TX Permian Basin
2026-02-26 SILVERTIP UNIT Y 21H 4230137775 LOVING TX Permian Basin 9,688
2026-02-26 SILVERTIP UNIT Y 12H 4230137776 LOVING TX Permian Basin 10,542
2026-02-26 SILVERTIP UNIT Y 23H 4230137778 LOVING TX Permian Basin 10,616
2026-02-26 SILVERTIP UNIT Y 24H 4230137779 LOVING TX Permian Basin 10,539
2026-02-26 SILVERTIP UNIT Y 22H 4230137777 LOVING TX Permian Basin 10,482
2026-02-23 KEG 1-0-39-38 F 63H 4230137770 LOVING TX Permian Basin 12,407
2026-02-23 KEG 1-0-39-38 E 505H 4230137769 LOVING TX Permian Basin 9,753
2026-02-23 KEG 1-0-39-38 D 62H 4230137768 LOVING TX Permian Basin 9,726
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 G 23H 4238942011 REEVES TX Permian Basin
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 F 14H 4238942010 REEVES TX Permian Basin
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 E 13H 4238942009 REEVES TX Permian Basin
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 B 11H 4238942006 REEVES TX Permian Basin
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 D 22H 4238942008 REEVES TX Permian Basin
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 C 12H 4238942007 REEVES TX Permian Basin
2026-02-13 YELLOWSTONE STATE 56-2-39-27 A 21H 4238942005 REEVES TX Permian Basin
2026-01-27 ST. HELENS 75-0-32-23 A 11H 4230137723 LOVING TX Permian Basin 11,254
2026-01-27 ST. HELENS 75-32 UNIT 14H 4230137718 LOVING TX Permian Basin 11,278
2026-01-27 ST. HELENS 75-32 UNIT 13H 4230137714 LOVING TX Permian Basin 11,281
2026-01-27 ST. HELENS 75-0-32-23 B 12H 4230137724 LOVING TX Permian Basin 11,256
2026-01-23 CASPER STATE 57-1-47-11 J 71H 4238941986 REEVES TX Permian Basin
2026-01-23 CASPER STATE 57-1-47-11 I 70H 4238941985 REEVES TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 M 507H 4230137731 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 K 505H 4230137729 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 P 510H 4230137734 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 N 508H 4230137732 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 J 504H 4230137728 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 I 503H 4230137727 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 G 501H 4230137725 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 R 512H 4230137736 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 L 506H 4230137730 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 Q 511H 4230137735 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 H 502H 4230137726 LOVING TX Permian Basin
2026-01-22 SHOCK-N-AWE UL 19-0-5-41 O 509H 4230137733 LOVING TX Permian Basin
2026-01-16 STARLIGHT 56-1-36-25 E 14H 4230137700 LOVING TX Permian Basin 10,335
2026-01-16 STARLIGHT 56-1-36-25 D 21H 4230137699 LOVING TX Permian Basin 10,456
2026-01-16 STARLIGHT 56-1-36-25 F 15H 4230137701 LOVING TX Permian Basin 10,150
2026-01-16 STARLIGHT 56-1-36-25 C 13H 4230137698 LOVING TX Permian Basin 10,389
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-25-36 M 110H 4230137694 LOVING TX Permian Basin 11,762
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-36-25 G 16H 4230137702 LOVING TX Permian Basin 2,800
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-25-36 J 18H 4230137691 LOVING TX Permian Basin 11,686
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-25-36 L 23H 4230137693 LOVING TX Permian Basin 11,714
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-36-25 B 12H 4230137697 LOVING TX Permian Basin 10,389
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-25-36 N 111H 4230137695 LOVING TX Permian Basin 11,759
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-25-36 K 19H 4230137692 LOVING TX Permian Basin 11,717
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-36-25 A 11H 4230137696 LOVING TX Permian Basin 10,186
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-36-25 H 22H 4230137703 LOVING TX Permian Basin
2026-01-15 STARLIGHT 56-1-25-36 I 17H 4230137690 LOVING TX Permian Basin 11,687
2026-01-13 LESLIE FED 3670-26-T4H 49009500140000 CONVERSE WY Powder River Basin
2026-01-12 KEG 1-0-39-38 G 507H 4230137679 LOVING TX Permian Basin 11,605
2026-01-12 KEG 1-0-39-38 H 508H 4230137680 LOVING TX Permian Basin 12,149
2026-01-12 KEG 1-0-39-38 I 509H 4230137681 LOVING TX Permian Basin 11,734
2026-01-12 KEG 1-0-39-38 J 510H 4230137682 LOVING TX Permian Basin 11,249
2026-01-05 HAWKS 55-1-33-28 P 77H 4230137469 LOVING TX Permian Basin 10,533
2026-01-05 HAWKS 55-1-33-28 J 74H 4230137466 LOVING TX Permian Basin 10,588
2026-01-05 HAWKS 55-1-33-28 K 75H 4230137467 LOVING TX Permian Basin 10,470
2026-01-05 HAWKS 55-1-33-28 G 71H 4230137463 LOVING TX Permian Basin 10,729
2026-01-05 HAWKS 55-1-33-28 H 72H 4230137464 LOVING TX Permian Basin 10,476
2025-12-23 SILVERTIP 76-11 UNIT I 24H 4230137593 LOVING TX Permian Basin 10,825
2025-12-19 DICKAU FED 3468-19-T2H 49009502110000 CONVERSE WY POWDER RIVER BASIN
2025-12-19 FAY EDISON 3468-4-T1H 49009502140000 CONVERSE WY POWDER RIVER BASIN
2025-12-19 FAY EDISON FED 3468-22-T4H 49009502160000 CONVERSE WY Powder River Basin
2025-12-19 FAY EDISON FED 3468-3-T3H 49009502130000 CONVERSE WY Powder River Basin
2025-12-19 DICKAU FED 3468-5-T3H 49009502120000 CONVERSE WY POWDER RIVER BASIN
2025-12-19 FAY EDISON 3468-16-T2H 49009502150000 CONVERSE WY Powder River Basin
2025-12-19 DICKAU FED 3468-6-T1H 49009502100000 CONVERSE WY Powder River Basin
2025-12-02 YOSEMITE STATE 56-2-33-21 C 13H 4238941938 REEVES TX Permian Basin 12,693
2025-12-02 YOSEMITE STATE 56-2-33-21 F 15H 4238941948 REEVES TX Permian Basin 12,893
2025-12-02 YOSEMITE STATE 56-2-33-21 E 14H 4238941947 REEVES TX Permian Basin 12,939
2025-12-02 YOSEMITE STATE 56-2-33-21 A 11H 4238941936 REEVES TX Permian Basin 12,926
2025-12-02 YOSEMITE STATE 56-2-33-21 D 21H 4238941946 REEVES TX Permian Basin
2025-12-02 YOSEMITE STATE 56-2-33-21 B 12H 4238941937 REEVES TX Permian Basin 12,913
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 H 15HA 4230137585 LOVING TX Permian Basin 10,994
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 E 13HA 4230137582 LOVING TX Permian Basin 10,994
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 F 14HA 4230137583 LOVING TX Permian Basin 11,043
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 D 82HA 4230137581 LOVING TX Permian Basin 11,041
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 C 12HA 4230137580 LOVING TX Permian Basin 10,997
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 B 11HA 4230137579 LOVING TX Permian Basin 10,780
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 A 81HA 4230137578 LOVING TX Permian Basin 9,948
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 G 83HA 4230137584 LOVING TX Permian Basin
2025-11-13 GREEN BULLET 28-0-15-22 I 16HA 4230137586 LOVING TX Permian Basin 11,059
2025-10-30 SILVERTIP 76-16 UNIT Q 25H 4230137638 LOVING TX Permian Basin 11,154
2025-10-30 SILVERTIP 76-16 UNIT Q 23H 4230137636 LOVING TX Permian Basin 10,249
2025-10-30 SILVERTIP 76-16 UNIT Q 22H 4230137635 LOVING TX Permian Basin 10,104
2025-10-30 SILVERTIP 76-16 UNIT Q 24H 4230137637 LOVING TX Permian Basin 10,242
2025-10-30 SILVERTIP 76-16 UNIT Q 21H 4230137634 LOVING TX Permian Basin 11,088
2025-10-28 SILVERTIP 76-16 UNIT R 22H 4230137642 LOVING TX Permian Basin 9,314
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 F 23H 4238941895 REEVES TX Permian Basin 15,841
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 L 17H 4238941901 REEVES TX Permian Basin 15,701
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 J 16H 4238941899 REEVES TX Permian Basin 15,533
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 D 22H 4238941893 REEVES TX Permian Basin
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 A 21H 4238941889 REEVES TX Permian Basin 15,600
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 C 12H 4238941891 REEVES TX Permian Basin 15,429
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 K 25H 4238941900 REEVES TX Permian Basin 205
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 H 15H 4238941897 REEVES TX Permian Basin 15,539
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 E 13H 4238941894 REEVES TX Permian Basin 16,052
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 B 11H 4238941890 REEVES TX Permian Basin 15,702
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 P 28H 4238941905 REEVES TX Permian Basin
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 M 18H 4238941902 REEVES TX Permian Basin 15,822
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 N 26H 4238941903 REEVES TX Permian Basin 11,281
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 O 27H 4238941904 REEVES TX Permian Basin 15,738
2025-10-15 TETON 56-2-35-23 I 24H 4238941898 REEVES TX Permian Basin 15,485

Do You Own Mineral Rights Near a Anadarko Petroleum Permit?

If Anadarko Petroleum has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation