200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-08-31.
Data current as of 2026-09-17. Refreshed daily.
The table below lists every drilling permit on file for Bpx Operating Company in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed daily. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
REEVES, TX: 55 permits
DE WITT, TX: 46 permits
KARNES, TX: 22 permits
BOSSIER, LA: 19 permits
LA SALLE, TX: 11 permits
SABINE, LA: 10 permits
RED RIVER, LA: 8 permits
CADDO, LA: 7 permits
Gulf Coast Basin (LA - TX): 82 permits
Permian Basin: 56 permits
Arkla Basin: 47 permits
East Texas Basin: 4 permits
Avalon-Bone Spring: 3 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | W. BUTLER A 13H | 4212335828 | DE WITT | TX | — | 7,513 |
| 2026-08-28 | ARCHER 56-T2-5 W114HU | 4238942304 | REEVES | TX | Permian Basin | 967 |
| 2026-08-26 | ARCHER 56-T2-5 W107HU | 4238942300 | REEVES | TX | Permian Basin | 3,675 |
| 2026-08-26 | ARCHER 56-T2-5 X102HU | 4238942303 | REEVES | TX | Permian Basin | 1,364 |
| 2026-08-26 | ARCHER 56-T2-5 X103HU | 4238942306 | REEVES | TX | Permian Basin | 2,965 |
| 2026-08-26 | ARCHER 56-T2-5 W103HU | 4238942301 | REEVES | TX | Permian Basin | 804 |
| 2026-08-26 | ARCHER 56-T2-5 W111HU | 4238942302 | REEVES | TX | Permian Basin | 3,189 |
| 2026-08-25 | W. BUTLER A 16H | 4212335831 | DE WITT | TX | — | 8,578 |
| 2026-08-25 | W. BUTLER A 14H | 4212335830 | DE WITT | TX | — | 7,782 |
| 2026-08-25 | W. BUTLER A 15H | 4212335829 | DE WITT | TX | — | 8,156 |
| 2026-08-11 | STATE CARSON 57-T3-8X20 A W101H | 4238942271 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 YB X102H | 4238942269 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 B W102H | 4238942264 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 YA X101H | 4238942268 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,329 |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 YC X103H | 4238942270 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 E W104H | 4238942267 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 C W103H | 4238942265 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-08-07 | STATE CARSON 57-T3-8X20 D W105H | 4238942266 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2026-07-27 | MAYER C AC 1H | 4225538435 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,525 |
| 2026-07-24 | HA RD SUU;CASON 32-29-20HC 002-ALT | 17081219530000 | RED RIVER | LA | — | 16,401 |
| 2026-07-24 | MAYER C AC 3H | 4225538437 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,938 |
| 2026-07-24 | HA RD SUU;CASON 32-29-20HC 001-ALT | 17081219520000 | RED RIVER | LA | — | 11,839 |
| 2026-07-24 | HA RD SUU;CASON 32-29-20HC 004-ALT | 17081219550000 | RED RIVER | LA | — | 16,487 |
| 2026-07-24 | HA RD SUU;CASON 32-29-20HC 003-ALT | 17081219540000 | RED RIVER | LA | — | — |
| 2026-07-23 | MAYER C 8H | 4225538430 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,921 |
| 2026-07-23 | MAYER C AC 2H | 4225538436 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,110 |
| 2026-07-22 | MAYER C 7H | 4225538429 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,037 |
| 2026-07-22 | MAYER C 5H | 4225538427 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,202 |
| 2026-07-22 | MAYER C 6H | 4225538428 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,093 |
| 2026-07-22 | MAYER C 11H | 4225538434 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,985 |
| 2026-07-22 | MAYER C 9H | 4225538431 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,444 |
| 2026-07-22 | MAYER C 10H | 4225538432 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,147 |
| 2026-07-21 | MAYER C 3H | 4225538425 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,698 |
| 2026-07-21 | STATE PROJECTS 57-T2-47X2 CA W301H | 4238942187 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,168 |
| 2026-07-20 | MAYER C 4H | 4225538426 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,325 |
| 2026-07-16 | STATE BARLOW 57-T2-47X2 CE W305H | 4238942185 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,198 |
| 2026-07-14 | MAYER A 6H | 4225538298 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,159 |
| 2026-07-07 | HA RA SUZ;WHIT CORP 19-30-31HC 003-ALT | 17085227270000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 15,878 |
| 2026-07-07 | HA RA SUZ;WHIT CORP 19-30-31HC 004-ALT | 17085227280000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 16,075 |
| 2026-07-07 | HA RA SUZ;WHIT CORP 19-30-31HC 005-ALT | 17085227290000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 16,045 |
| 2026-07-07 | HA RA SUZ;WHIT CORP 19-30-31HC 002-ALT | 17085226330000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 16,115 |
| 2026-07-06 | HA RA SU91;MITCHL14-23-26-35HC 001-ALT | 17015254290000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 16,098 |
| 2026-07-06 | HA RA SU91;MITCHL14-23-26-35HC 002-ALT | 17015254300000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 16,244 |
| 2026-06-12 | WARREN B-WARREN A SA 1 1H | 4212335784 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,462 |
| 2026-05-19 | WARREN B-WARREN A SA 2 2H | 4212335781 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,263 |
| 2026-05-19 | WARREN B-WARREN A SA 3 3H | 4212335782 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,208 |
| 2026-05-19 | WARREN B-WARREN A SA 4 4H | 4212335783 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,029 |
| 2026-05-07 | FRIERSON 30-31-6-7HC | 17017370380000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 16,265 |
| 2026-05-07 | FRIERSON 30-31-6-7HC 002 | 17017370390000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 16,792 |
| 2026-05-06 | WARREN B 9H | 4212335780 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,972 |
| 2026-05-06 | STATE FOREST 55-T2-19X18 YB X102HU | 4230137844 | LOVING | TX | Permian Basin | 3,238 |
| 2026-05-06 | STATE FOREST 55-T2-19X18 N W114HU | 4230137843 | LOVING | TX | Permian Basin | 2,998 |
| 2026-05-06 | STATE FOREST 55-T2-19X18 C W103HU | 4230137842 | LOVING | TX | Permian Basin | 3,339 |
| 2026-04-29 | SPRINGBOK B 1HB | 4240530945 | SAN AUGUSTINE | TX | East Texas Basin | — |
| 2026-04-29 | SPRINGBOK A 1H | 4240530944 | SAN AUGUSTINE | TX | East Texas Basin | — |
| 2026-04-27 | TEXAS WEDGE 56-T2-3 X103HU | 4238942107 | REEVES | TX | Permian Basin | 1,960 |
| 2026-04-27 | TEXAS WEDGE 56-T2-3 X102HU | 4238942106 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,465 |
| 2026-04-27 | TEXAS WEDGE 56-T2-3 W111HU | 4238942104 | REEVES | TX | Permian Basin | 2,217 |
| 2026-04-27 | TEXAS WEDGE 56-T2-3 W106HU | 4238942103 | REEVES | TX | Permian Basin | 1,719 |
| 2026-04-27 | TEXAS WEDGE 56-T2-3 W103HU | 4238942102 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,455 |
| 2026-04-27 | TEXAS WEDGE 56-T2-3 W113HU | 4238942105 | REEVES | TX | Permian Basin | 2,207 |
| 2026-03-25 | ROO GAS UNIT 3HB | 4240530911 | SAN AUGUSTINE | TX | East Texas Basin | 10,525 |
| 2026-03-25 | ROO GAS UNIT 3H | 4240530910 | SAN AUGUSTINE | TX | East Texas Basin | 10,523 |
| 2026-03-24 | AVALANCHE 57-T2-21 I W109H | 4238941862 | REEVES | TX | Permian Basin | 1,769 |
| 2026-03-24 | STATE AVALANCHE 57-T2-28X21 C W103H | 4238941865 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,209 |
| 2026-03-24 | STATE AVALANCHE 57-T2-21X28 YD X104H | 4238941863 | REEVES | TX | Permian Basin | 11,329 |
| 2026-03-24 | MVP 57-T1-42X43 F W106H | 4238941982 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,645 |
| 2026-03-23 | HA RA SU140;EGP 24-13-12-1HC 001-ALT | 17015254200000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 20,508 |
| 2026-03-23 | MVP 57-T1-42X43 N W114H | 4238941984 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,633 |
| 2026-03-23 | HA RA SU140;EGP 24-13-12-1HC 002-ALT | 17015254210000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 20,935 |
| 2026-03-23 | MVP 57-T1-42X43 C W103H | 4238941981 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,627 |
| 2026-03-23 | MVP 57-T1-42X43 M W113H | 4238941983 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,633 |
| 2026-03-19 | MATKIN SUGARKANE UNIT 1 2H | 4229736565 | LIVE OAK | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,392 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 YA X101H | 4238941872 | REEVES | TX | Permian Basin | 139 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 M W113H | 4238941870 | REEVES | TX | Permian Basin | 15,367 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 O W115H | 4238941871 | REEVES | TX | Permian Basin | 15,648 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 A W101H | 4238941868 | REEVES | TX | Permian Basin | 14,958 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 B W102H | 4238941877 | REEVES | TX | Permian Basin | 148 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 YB X102H | 4238941873 | REEVES | TX | Permian Basin | 2,574 |
| 2026-03-10 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 F W106H | 4238941869 | REEVES | TX | Permian Basin | 3,987 |
| 2026-03-04 | STATE POGO STICK W2 57-T1-45X4 B312HU | 4238942045 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,824 |
| 2026-03-04 | STATE POGO STICK E2 57-T1-45X4 B313HU | 4238942046 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,811 |
| 2026-02-10 | CANTU A BPX-KICKENDAHL 1 SA 8 8H | 4212335728 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,791 |
| 2026-02-10 | CANTU A BPX-KICKENDAHL 1 SA 7 7H | 4212335727 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,646 |
| 2026-02-06 | CANTU A BPX 14H | 4212335722 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,347 |
| 2026-02-06 | CANTU A BPX 15H | 4212335730 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,101 |
| 2026-02-06 | CANTU A BPX 16H | 4212335731 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 2,425 |
| 2026-02-05 | CANTU A BPX-HARTMAN A SA 5 5H | 4212335724 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,695 |
| 2026-02-05 | CANTU A BPX-HARTMAN A SA 6 6H | 4212335725 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,284 |
| 2026-02-05 | CANTU A BPX-HARTMAN A SA 4 4H | 4212335723 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,072 |
| 2026-02-05 | CANTU A BPX-HARTMAN A SA 9 9H | 4212335729 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,855 |
| 2026-01-30 | GW DG UNIT 5-NICHOLS R SA 9 9H | 4231137660 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 18,669 |
| 2026-01-30 | GW DG UNIT 5-NICHOLS 1 SA 10 10H | 4231137661 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 18,326 |
| 2026-01-30 | GW DG UNIT 5-NICHOLS R SA 6 6H | 4231137657 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 324 |
| 2026-01-30 | GW DG UNIT 5-NICHOLS 1 SA 11 11H | 4231137662 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 22,786 |
| 2026-01-30 | GW DG UNIT 5-NICHOLS R SA 7 7H | 4231137658 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,111 |
| 2026-01-30 | GW DG UNIT 5-NICHOLS R SA 8 8H | 4231137659 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,136 |
| 2026-01-27 | HA RA SULL;BSMC 29-20-17HC 002-ALT | 17085226810000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 11,203 |
| 2026-01-27 | HA RA SULL;BSMC 29-32-5HC 003-ALT | 17085226840000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 14,845 |
| 2026-01-27 | HA RA SULL;BSMC 29-20-17HC 004-ALT | 17085226830000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 11,280 |
| 2026-01-27 | HA RA SULL;BSMC 29-20-17HC 003-ALT | 17085226820000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 11,246 |
| 2026-01-21 | HA RA SUG;NABORSPROP2-35-26LHC 002-ALT | 17031275610000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 15,419 |
| 2026-01-20 | HA RA SUG;NABORS PROP2-35-26HC 001-ALT | 17031275600000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 15,656 |
| 2026-01-16 | OLYPHANT 57-T1-43X42 W107H | 4238941975 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,722 |
| 2026-01-16 | OLYPHANT 57-T1-43X42 W111H | 4238941973 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,681 |
| 2026-01-15 | SEIFERT B-SEIFERT C SA 2 2H | 4212335698 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 7,934 |
| 2026-01-15 | OLYPHANT 57-T1-43X42 W110H | 4238941972 | REEVES | TX | Permian Basin | 7,774 |
| 2026-01-09 | SEIFERT B 11H | 4212335696 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,951 |
| 2026-01-09 | SEIFERT B 12H | 4212335697 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,593 |
| 2026-01-08 | HA RA SUJJ;FMC11-2-35HC 002-ALT | 17031275590000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 12,599 |
| 2026-01-08 | HA RA SU76;R T 15-22-23-14UHC 001-ALT | 17015254180000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 17,317 |
| 2026-01-08 | HA RA SU76;ROCKING T15-22-27HC 001-ALT | 17015254190000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,326 |
| 2026-01-08 | HA RA SUJJ;FMC11-2-35HC 001-ALT | 17031275580000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 14,556 |
| 2025-12-18 | HA RA SUBB;DUPREE 32-29-20HC 001-ALT | 17081219290000 | RED RIVER | LA | Arkla Basin | 11,120 |
| 2025-12-18 | HA RA SUBB;DUPREE 32-29-20HC 002-ALT | 17081219300000 | RED RIVER | LA | Arkla Basin | 11,034 |
| 2025-12-10 | HA RA SU127;FMC 12-1-36HC 001-ALT | 17031275460000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 15,124 |
| 2025-12-03 | STATE AVALANCHE 57-T2-28X21 YB X102H | 4238941867 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,331 |
| 2025-12-03 | STATE AVALANCHE 57-T2-28X21 YA X101H | 4238941866 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,613 |
| 2025-12-01 | HA RA SUEE;WHIT CORP 27-34-3HC 002-ALT | 17085227110000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 15,433 |
| 2025-12-01 | HA RA SUEE;WHIT CORP 27-34-3HC 001-ALT | 17085227100000 | SABINE | LA | Arkla Basin | 15,806 |
| 2025-11-24 | H SISTERS B-H SISTERS A SA 6 6H | 4212335683 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,054 |
| 2025-11-20 | HA RA SU99;PEACOCK 9-4UHC 001-ALT | 17031275420000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 17,722 |
| 2025-11-20 | HA RA SU99;PEACOCK 9-4HC 002-ALT | 17031275430000 | DE SOTO | LA | Arkla Basin | 9,916 |
| 2025-11-18 | STATE FOUR QUEENS 56-T3-14X23 2I B218H | 4238941908 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2025-11-18 | STATE FOUR QUEENS 56-T3-14X23 2A B201H | 4238941906 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,428 |
| 2025-11-18 | STATE FOUR QUEENS 56-T3-14X23 2J B217H | 4238941909 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2025-10-23 | NELSON A-CASKEY A SA 7 7H | 4212335682 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,758 |
| 2025-10-23 | MAYER A 8H | 4225538300 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,963 |
| 2025-10-22 | NELSON A-CASKEY A SA 4 4H | 4212335679 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,685 |
| 2025-10-22 | NELSON A-CASKEY A SA 3 3H | 4212335678 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,707 |
| 2025-10-22 | NELSON A-CASKEY B SA 2 2H | 4212335677 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 13,480 |
| 2025-10-22 | NELSON A-CASKEY A SA 6 6H | 4212335681 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,228 |
| 2025-10-22 | NELSON A-CASKEY A SA 5 5H | 4212335680 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,696 |
| 2025-10-21 | STATE AVALANCHE 57-T2-28X21 M W113H | 4238941882 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,491 |
| 2025-10-21 | STATE AVALANCHE 57-T2-28X21 O W115H | 4238941883 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,570 |
| 2025-10-20 | MAYER B 6H | 4225537869 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,285 |
| 2025-10-16 | CP UNIT 9-CP UNIT 3 SA 6 6H | 4228337857 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,473 |
| 2025-10-16 | CP UNIT 9-CP UNIT 3 SA 5 5H | 4228337856 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,038 |
| 2025-10-16 | CP UNIT 5-CP UNIT 6 SA 3 3H | 4228337854 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,432 |
| 2025-10-16 | CP UNIT 9-CP UNIT 3 SA 4 4H | 4228337855 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,306 |
| 2025-10-15 | CP UNIT 5-CP UNIT 6 SA 1 1H | 4228337852 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 14,356 |
| 2025-10-14 | CP UNIT 5-CP UNIT 6 SA 2 2H | 4228337853 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 132 |
| 2025-10-14 | MAYER A 11H | 4225537868 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,221 |
| 2025-10-14 | MAYER A AC 3H | 4225537870 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,136 |
| 2025-10-14 | MAYER A AC 2H | 4225537865 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,984 |
| 2025-10-13 | MAYER A 9H | 4225537866 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,022 |
| 2025-10-13 | MAYER A 10H | 4225537867 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,111 |
| 2025-10-03 | STATE HOLD 'EM 57-T3-13X25 YC X103H | 4238941874 | REEVES | TX | Permian Basin | — |
| 2025-09-09 | PATTERSON 15-10-3HC 001 | 17017369840000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 15,144 |
| 2025-09-09 | PATTERSON 15-10-3HC 002 | 17017369850000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 10,194 |
| 2025-08-28 | HA RA SUII;PATTERSON15-22-27HC 001-ALT | 17017369820000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 11,311 |
| 2025-08-28 | HA RA SUII;PATTERSON15-22-27HC 002-ALT | 17017369830000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 11,145 |
| 2025-08-27 | HA RB SU79;KERVIN 18-19-30HC 001-ALT | 17081219200000 | RED RIVER | LA | Arkla Basin | 14,330 |
| 2025-08-27 | HA RB SU79;KERVIN 18-7-6HC 002-ALT | 17081219190000 | RED RIVER | LA | Arkla Basin | 11,159 |
| 2025-08-27 | NELSON A-CASKEY B SA 8 8H | 4212335657 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,939 |
| 2025-08-25 | STS B 29H | 4228337825 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 16,422 |
| 2025-08-25 | STS B 30H | 4228337826 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 15,542 |
| 2025-08-25 | STS B 33H | 4228337829 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 14,649 |
| 2025-08-25 | STS B 32H | 4228337828 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 15,376 |
| 2025-08-25 | STS B 31H | 4228337827 | LA SALLE | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 16,967 |
| 2025-08-22 | HAT TRICK 56-T1-42 2B B202H | 4230137505 | LOVING | TX | Permian Basin | 4,329 |
| 2025-08-20 | HA RA SU127;GLASSCK 29-20-17HC 002-ALT | 17015254090000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,368 |
| 2025-08-19 | HA RA SU127;GLASSCK 29-20-17HC 001-ALT | 17015254080000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,488 |
| 2025-08-18 | LANIK B-LANIK A SA 6 6H | 4212335648 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 13,085 |
| 2025-08-18 | LANIK B-LANIK A SA 4 4H | 4212335646 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,720 |
| 2025-08-18 | LANIK B-LANIK A SA 7 7H | 4212335649 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 13,104 |
| 2025-08-18 | LANIK B-LANIK A SA 5 5H | 4212335647 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,774 |
| 2025-08-15 | LANIK B-LANIK A SA 3 3H | 4212335645 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,721 |
| 2025-08-04 | IDK 57-T1-32X29 A W101H | 4238941447 | REEVES | TX | Permian Basin | 1,893 |
| 2025-08-01 | HA RA SUE;LASSIGNE 34-27-22HC 001-ALT | 17015254000000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,085 |
| 2025-08-01 | HA RA SUE;LASSIGNE 34-27-22HC 002-ALT | 17015254010000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,063 |
| 2025-08-01 | HA RA SUE;LASSIGNE 34-27-22HC 003-ALT | 17015254020000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,108 |
| 2025-07-28 | MAYER A 7H | 4225538299 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,144 |
| 2025-07-28 | MAYER A AC 1H | 4225538301 | KARNES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,148 |
| 2025-07-21 | HA RA SU65;ROOS PROP14-23-26HC 2-ALT | 17015253920000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,355 |
| 2025-07-21 | HA RA SU65;ROOS PROP14-23-26HC 1-ALT | 17015253910000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 11,903 |
| 2025-07-21 | HA RA SU65;ROOS PR14-13-12-1HU 1-ALT | 17015253930000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 17,148 |
| 2025-07-17 | STATE LEE WAY 57-T2-10X3 2F B213H | 4238941818 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,287 |
| 2025-07-15 | STATE LEE WAY 57-T2-10X3 2D B204H | 4238941816 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,219 |
| 2025-06-30 | H SISTERS B-H SISTERS A SA 4 4H | 4212335624 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,667 |
| 2025-06-30 | H SISTERS B-H SISTERS A SA 3 3H | 4212335623 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,336 |
| 2025-06-30 | H SISTERS B-H SISTERS A SA 5 5H | 4212335625 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,844 |
| 2025-06-30 | H SISTERS B 13H | 4212335622 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,841 |
| 2025-06-30 | H SISTERS B-H SISTERS A SA 1 1H | 4212335620 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,761 |
| 2025-06-30 | H SISTERS B-H SISTERS A SA 2 2H | 4212335621 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,032 |
| 2025-05-05 | WALLIS A-SCHULLE A SA 3 3H | 4212335247 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,320 |
| 2025-05-05 | WALLIS A-SCHULLE A SA 5 5H | 4212335249 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,508 |
| 2025-05-05 | WALLIS A-SCHULLE A SA 4 4H | 4212335248 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,540 |
| 2025-05-02 | HA RA SUV;SNYDER 6-7-18 HC 002-ALT | 17015253730000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 9,073 |
| 2025-05-02 | HA RA SU118;SNYDER 6-38 UHC 001-ALT | 17015253720000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 14,985 |
| 2025-05-02 | HA RA SUV;SNYDER 6-38-7-18 LHC 001-ALT | 17015253740000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 9,834 |
| 2025-04-04 | WALLIS A-SCHULLE A SA 6 6H | 4212335250 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,526 |
| 2025-04-04 | WALLIS A-SCHULLE A SA 1 1H | 4212335245 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,203 |
| 2025-04-04 | WALLIS A-SCHULLE A SA 2 2H | 4212335246 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,102 |
| 2025-03-27 | HA RA SU54;BPX 26-35 HC 002-ALT | 17015253020000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 8,121 |
| 2025-03-27 | HA RA SU54;BPX 26-35 HC 001-ALT | 17015253010000 | BOSSIER | LA | Arkla Basin | 7,960 |
| 2025-03-20 | STATE LOST & FOUND 57-T2-20X17 W115H | 4238939794 | REEVES | TX | Avalon-Bone Spring | 8,464 |
| 2025-03-20 | STATE LOST & FOUND 57-T2-20X17 W114H | 4238939793 | REEVES | TX | Avalon-Bone Spring | 8,600 |
| 2025-03-13 | STATE LOST & FOUND 57-T2-20X17 W102H | 4238939761 | REEVES | TX | Avalon-Bone Spring | 8,515 |
| 2025-03-06 | LCV RA SU78;SORENS25-36-1-12HC 001-ALT | 17017369490000 | CADDO | LA | Arkla Basin | 20,034 |
If Bpx Operating Company has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead provides a free written offer. Our offer comes at no cost and no obligation.