Press Alt+1 for screen-reader mode, Alt+0 to cancelAccessibility Screen-Reader Guide, Feedback, and Issue Reporting | New window
(817) 778-9532

Coterra Drilling Permits

200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-04-17.

Data current as of 2026-05-03. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Coterra in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Coterra Is Drilling

Top Counties

CULBERSON, TX: 160 permits

CANADIAN, OK: 19 permits

REEVES, TX: 13 permits

BLAINE, OK: 7 permits

CADDO, OK: 1 permit

Top Formations / Plays

Permian Basin: 173 permits

Anadarko Basin: 27 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-04-17 STATE HINDOO UNIT 2-11 9H 4210934590 CULBERSON TX Permian Basin
2026-04-17 STATE HINDOO UNIT 2-11 10H 4210934591 CULBERSON TX Permian Basin
2026-04-16 STATE HINDOO UNIT 2-11 8H 4210934589 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-31 STATE HINDOO UNIT 2-11 2H 4210934583 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-26 STATE HINDOO UNIT 2-11 3H 4210934584 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-26 STATE HINDOO UNIT 2-11 7H 4210934588 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-26 STATE HINDOO UNIT 2-11 5H 4210934586 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-26 STATE HINDOO UNIT 2-11 6H 4210934587 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-26 STATE HINDOO UNIT 2-11 4H 4210934585 CULBERSON TX Permian Basin
2026-03-16 Marilyn 7H-040917X 35017001370000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 9H-050817X 35017001360000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 8H-050817X 35017001350000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 7H-050817X 35017001340000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 6H-050817X 35017001330000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 5H-050817X 35017001320000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 4H-050817X 35017001310000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 3H-050817X 35017001300000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-03-16 McCann 2H-050817X 35017001290000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 G 7H 4210934571 CULBERSON TX Permian Basin 32
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 F 6H 4210934569 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 D 4H 4210934567 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 C 3H 4210934566 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 E 5H 4210934568 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 A 1H 4210934564 CULBERSON TX Permian Basin 11,624
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 B 2H 4210934565 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-19 BUBBLING OVER 15-10 H 8H 4210934572 CULBERSON TX Permian Basin 11,674
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 E 5H 4210934577 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 H 8H 4210934580 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 F 6H 4210934578 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 B 2H 4210934574 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 G 7H 4210934579 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 A 1H 4210934573 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 J 10H 4210934582 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 I 9H 4210934581 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 C 3H 4210934575 CULBERSON TX Permian Basin
2026-02-18 ALWAYS DREAMING 16-9-4 D 4H 4210934576 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 3H 4210934554 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 4H 4210934555 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 6H 4210934557 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 8H 4210934559 CULBERSON TX Permian Basin 11,339
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 5H 4210934556 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 9H 4210934560 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 2H 4210934553 CULBERSON TX Permian Basin 11,283
2026-01-21 BLACK GOLD 35-26 7H 4210934558 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 B 2H 4210934545 CULBERSON TX Permian Basin 22,063
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 I 9H 4210934552 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 D 4H 4210934547 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 G 7H 4210934550 CULBERSON TX Permian Basin 22,052
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 E 5H 4210934548 CULBERSON TX Permian Basin 21,988
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 C 3H 4210934546 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 A 1H 4210934544 CULBERSON TX Permian Basin 21,988
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 H 8H 4210934551 CULBERSON TX Permian Basin
2026-01-16 MYSTIK DAN 36-13 F 6H 4210934549 CULBERSON TX Permian Basin
2025-12-30 STATE ROAD RUNNER A 401H 4238941933 REEVES TX Permian Basin 16,337
2025-12-17 STATE ROAD RUNNER AA 401HB 4238941953 REEVES TX Permian Basin
2025-12-05 CABERNET COM #9H-1324X 35011000900000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-12-05 CABERNET COM #7H-1324X 35011000890000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-12-05 CABERNET COM #6H-132425X 35011000880000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-12-05 CABERNET COM #5H-132425X 35011000870000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-12-05 CABERNET COM #4H-132425X 35011000860000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-12-05 CABERNET COM #3H-132425X 35011000850000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-12-05 CABERNET BIA #2H-132425X 35011000840000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-11-25 STATE KINGMAN UNIT 8H 4210934534 CULBERSON TX Permian Basin 11,453
2025-11-25 STATE KINGMAN UNIT 7H 4210934533 CULBERSON TX Permian Basin 11,201
2025-11-24 STATE KINGMAN UNIT 5H 4210934531 CULBERSON TX Permian Basin 11,232
2025-11-24 STATE KINGMAN UNIT 6H 4210934532 CULBERSON TX Permian Basin 10,261
2025-11-13 STATE ROAD RUNNER B 402H 4238941934 REEVES TX Permian Basin 16,756
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 3H 4210934526 CULBERSON TX Permian Basin 10,338
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 2H 4210934525 CULBERSON TX Permian Basin 9,995
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 4H 4210934527 CULBERSON TX Permian Basin 10,278
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 5H 4210934528 CULBERSON TX Permian Basin 10,289
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 6H 4210934529 CULBERSON TX Permian Basin 10,329
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 1H 4210934524 CULBERSON TX Permian Basin
2025-11-06 STATE SECRETARIAT UNIT 7H 4210934530 CULBERSON TX Permian Basin 10,287
2025-10-24 STATE ROAD RUNNER D 404H 4238941892 REEVES TX Permian Basin 17,283
2025-10-24 STATE ROAD RUNNER C 403H 4238941888 REEVES TX Permian Basin 17,307
2025-10-03 LOGAN COM #1H-180706X 35015000370000 CADDO OK Anadarko Basin
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 1H 4210934516 CULBERSON TX Permian Basin 10,288
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 4H 4210934519 CULBERSON TX Permian Basin 10,204
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 5H 4210934520 CULBERSON TX Permian Basin 10,288
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 2H 4210934517 CULBERSON TX Permian Basin 10,230
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 7H 4210934522 CULBERSON TX Permian Basin 10,987
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 3H 4210934518 CULBERSON TX Permian Basin 10,919
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 6H 4210934521 CULBERSON TX Permian Basin 10,175
2025-10-03 STATE WINTERGREEN UNIT 8H 4210934523 CULBERSON TX Permian Basin 10,130
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 3H 4210934507 CULBERSON TX Permian Basin 9,986
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 5H 4210934509 CULBERSON TX Permian Basin 9,981
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 4H 4210934508 CULBERSON TX Permian Basin 10,818
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 2H 4210934514 CULBERSON TX Permian Basin 10,976
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 8H 4210934512 CULBERSON TX Permian Basin 10,113
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 7H 4210934511 CULBERSON TX Permian Basin 10,851
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 9H 4210934513 CULBERSON TX Permian Basin 10,818
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 6H 4210934510 CULBERSON TX Permian Basin 10,873
2025-09-11 STATE WINNING COLORS 28-33 1H 4210934506 CULBERSON TX Permian Basin 10,124
2025-05-30 STATE CHARISMATIC 5-8 UNIT 4H 4210934497 CULBERSON TX Permian Basin 10,791
2025-05-30 CITATION 41-32 K 14H 4210934396 CULBERSON TX Permian Basin 10,335
2025-05-30 STATE CHARISMATIC 5-8 UNIT 5H 4210934495 CULBERSON TX Permian Basin 10,801
2025-05-30 CITATION 41-32 J 13H 4210934395 CULBERSON TX Permian Basin 17,798
2025-05-30 STATE CHARISMATIC 5-8 UNIT 6H 4210934498 CULBERSON TX Permian Basin 10,921
2025-05-30 STATE CHARISMATIC 5-8 UNIT 3H 4210934496 CULBERSON TX Permian Basin 10,778
2025-05-30 STATE CHARISMATIC 5-8 UNIT 2H 4210934494 CULBERSON TX Permian Basin 10,924
2025-05-30 STATE CHARISMATIC 5-8 UNIT 11H 4210934499 CULBERSON TX Permian Basin 10,762
2025-05-22 VAGRANT 38 FEE UNIT 8H 4210934400 CULBERSON TX Permian Basin 16,056
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 2H 4210934487 CULBERSON TX Permian Basin 10,379
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 7H 4210934484 CULBERSON TX Permian Basin 10,449
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 9H 4210934479 CULBERSON TX Permian Basin 714
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 6H 4210934483 CULBERSON TX Permian Basin 285
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 4H 4210934482 CULBERSON TX Permian Basin 10,442
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 3H 4210934481 CULBERSON TX Permian Basin 10,431
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 8H 4210934485 CULBERSON TX Permian Basin 327
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 1H 4210934480 CULBERSON TX Permian Basin 10,430
2025-05-21 FLYING EBONY 19-30 UNIT 5H 4210934486 CULBERSON TX Permian Basin 10,530
2025-05-15 TOMY LEE 20-29 L 11H 4210934474 CULBERSON TX Permian Basin 10,994
2025-05-15 TOMY LEE 20-29 I 9H 4210934472 CULBERSON TX Permian Basin 10,877
2025-05-14 LUCKY DEBONAIR 16 SWD 1 4210934477 CULBERSON TX Permian Basin 157
2025-05-14 SPECTACULAR BID 22 SWD 1 4210934478 CULBERSON TX Permian Basin 155
2025-05-14 LORD MURPHY 10 SWD 1 4210934476 CULBERSON TX Permian Basin 155
2025-05-13 CITATION 32 SWD 1 4210934475 CULBERSON TX Permian Basin 157
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 G 7H 4210934470 CULBERSON TX Permian Basin 10,763
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 E 5H 4210934468 CULBERSON TX Permian Basin 10,778
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 F 6H 4210934469 CULBERSON TX Permian Basin 10,776
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 A 1H 4210934464 CULBERSON TX Permian Basin 10,998
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 J 10H 4210934473 CULBERSON TX Permian Basin 11,011
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 C 3H 4210934466 CULBERSON TX Permian Basin 10,823
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 B 2H 4210934465 CULBERSON TX Permian Basin 10,928
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 D 4H 4210934467 CULBERSON TX Permian Basin 10,803
2025-05-08 TOMY LEE 20-29 H 8H 4210934471 CULBERSON TX Permian Basin 10,845
2025-04-10 CASTLE 401U 4238941695 REEVES TX Permian Basin 5,050
2025-04-10 CASTLE 402U 4238941697 REEVES TX Permian Basin 10,602
2025-04-10 CASTLE 403U 4238941698 REEVES TX Permian Basin 5,282
2025-02-24 TELLURIDE STATE 29-32 UNIT K 11H 4238941612 REEVES TX Permian Basin 5,124
2025-02-24 TELLURIDE STATE 29-32 UNIT I 9H 4238941610 REEVES TX Permian Basin 10,203
2025-02-24 TELLURIDE STATE 29-32 UNIT L 12H 4238941613 REEVES TX Permian Basin 10,214
2025-02-24 TELLURIDE STATE 29-32 UNIT J 10H 4238941611 REEVES TX Permian Basin 5,181
2025-02-24 TELLURIDE STATE 29-32 UNIT H 8H 4238941609 REEVES TX Permian Basin 5,155
2025-01-16 NEEDLES 39 UNIT 14H 4210934436 CULBERSON TX Permian Basin 10,356
2025-01-16 FOOLISH PLEASURE 43-6 UNIT 12H 4210934439 CULBERSON TX Permian Basin 189
2025-01-16 NEEDLES 39 UNIT 12H 4210934434 CULBERSON TX Permian Basin
2025-01-16 NEEDLES 39 UNIT 16H 4210934437 CULBERSON TX Permian Basin 10,367
2025-01-16 FOOLISH PLEASURE 43-6 UNIT 11H 4210934438 CULBERSON TX Permian Basin 188
2025-01-16 FOOLISH PLEASURE 43-6 UNIT 13H 4210934440 CULBERSON TX Permian Basin 189
2025-01-16 NEEDLES 39 UNIT 13H 4210934435 CULBERSON TX Permian Basin
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 11H 4210934418 CULBERSON TX Permian Basin 193
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 7H 4210934414 CULBERSON TX Permian Basin 10,307
2025-01-14 NEEDLES 39 UNIT 4H 4210934426 CULBERSON TX Permian Basin 10,059
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 10H 4210934417 CULBERSON TX Permian Basin 8,168
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 6H 4210934413 CULBERSON TX Permian Basin 5,365
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 5H 4210934412 CULBERSON TX Permian Basin 9,966
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 9H 4210934416 CULBERSON TX Permian Basin 11,069
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 12H 4210934419 CULBERSON TX Permian Basin 10,175
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 15H 4210934422 CULBERSON TX Permian Basin 135
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 13H 4210934420 CULBERSON TX Permian Basin 188
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 16H 4210934423 CULBERSON TX Permian Basin 189
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 14H 4210934421 CULBERSON TX Permian Basin 10,231
2025-01-14 TYPHOON 42 UNIT 8H 4210934415 CULBERSON TX Permian Basin 5,393
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #3H-2314X 35017260910000 CANADIAN OK Anadarko Basin 9,968
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #10H-2314X 35017260900000 CANADIAN OK Anadarko Basin 9,916
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #9H-2314X 35017260890000 CANADIAN OK Anadarko Basin 10,146
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #8H-2314X 35017260880000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #7H-2314X 35017260870000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #6H-2314X 35017260860000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #5H-2314X 35017260850000 CANADIAN OK Anadarko Basin 10,181
2024-12-23 KRITTENBRINK BIA #4H-2314X 35017260840000 CANADIAN OK Anadarko Basin 10,028
2024-12-20 BASE #10-26HU 35017260830000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2024-12-20 BASE #11-26H 35017260820000 CANADIAN OK Anadarko Basin
2024-12-16 ANIMAL KINGDOM 44 UNIT R 20H 4210934408 CULBERSON TX Permian Basin 4
2024-12-16 ANIMAL KINGDOM 44 UNIT Q 19H 4210934410 CULBERSON TX Permian Basin 188
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 14H 4210934406 CULBERSON TX Permian Basin 10,697
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 10H 4210934403 CULBERSON TX Permian Basin 10,786
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 9H 4210934401 CULBERSON TX Permian Basin 10,735
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 11H 4210934402 CULBERSON TX Permian Basin 10,875
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 12H 4210934404 CULBERSON TX Permian Basin 10,907
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 15H 4210934407 CULBERSON TX Permian Basin 10,833
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 7H 4210934399 CULBERSON TX Permian Basin 10,769
2024-12-10 VAGRANT 38 FEE UNIT 13H 4210934405 CULBERSON TX Permian Basin 10,724
2024-12-05 CITATION 41-32 G 10H 4210934392 CULBERSON TX Permian Basin 10,341
2024-12-05 CITATION 41-32 M 16H 4210934398 CULBERSON TX Permian Basin 2
2024-12-05 CITATION 41-32 I 12H 4210934394 CULBERSON TX Permian Basin 10,431
2024-12-05 CITATION 41-32 D 7H 4210934389 CULBERSON TX Permian Basin 187
2024-12-05 CITATION 41-32 B 5H 4210934387 CULBERSON TX Permian Basin 186
2024-12-05 CITATION 41-32 L 15H 4210934397 CULBERSON TX Permian Basin 3
2024-12-05 CITATION 41-32 A 4H 4210934386 CULBERSON TX Permian Basin 10,406
2024-11-25 FOOLISH PLEASURE 43 SWD 8 4210933817 CULBERSON TX Permian Basin 155
2024-11-19 BROKERS TIP 13 SWD 9 4210934384 CULBERSON TX Permian Basin 155
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 15H 4210934379 CULBERSON TX Permian Basin 165
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 10H 4210934374 CULBERSON TX Permian Basin 10,041
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 3H 4210934367 CULBERSON TX Permian Basin 10,174
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 14H 4210934378 CULBERSON TX Permian Basin 166
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 13H 4210934377 CULBERSON TX Permian Basin 137
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 8H 4210934372 CULBERSON TX Permian Basin 10,054
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 16H 4210934380 CULBERSON TX Permian Basin 165
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 5H 4210934369 CULBERSON TX Permian Basin 10,026
2024-11-04 STREET SENSE 40 UNIT 9H 4210934373 CULBERSON TX Permian Basin 10,034
2024-10-22 OWL DRAW 12 UNIT H 13H 4210934272 CULBERSON TX Permian Basin 10,108
2024-10-21 OWL DRAW 12 UNIT G 12H 4210934265 CULBERSON TX Permian Basin 10,161
2024-10-21 OWL DRAW 12 UNIT F 11H 4210934264 CULBERSON TX Permian Basin 10,126
2024-10-09 RICH STRIKE 21-28 N 16H 4210934355 CULBERSON TX Permian Basin 10,426
2024-10-09 RICH STRIKE 21-28 L 14H 4210934353 CULBERSON TX Permian Basin 10,365
2024-10-09 RICH STRIKE 21-28 M 15H 4210934354 CULBERSON TX Permian Basin 10,540
2024-10-09 RICH STRIKE 21-28 K 13H 4210934352 CULBERSON TX Permian Basin 10,492

Do You Own Mineral Rights Near a Coterra Permit?

If Coterra has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation