200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-06-16.
Data current as of 2026-06-23. Refreshed monthly.
The table below lists every drilling permit on file for Devon Energy Production CO, L.p. in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
EDDY, NM: 49 permits
DE WITT, TX: 34 permits
LEA, NM: 32 permits
CONVERSE, WY: 26 permits
MC KENZIE, ND: 22 permits
WILLIAMS, ND: 14 permits
CANADIAN, OK: 13 permits
CADDO, OK: 3 permits
Permian Basin: 81 permits
Williston Basin: 36 permits
Gulf Coast Basin (LA - TX): 34 permits
Powder River Basin: 28 permits
Anadarko Basin: 21 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Dancing Horse Fed 23-353771-1XNH | 49009506500000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-11 | WILLIAMS A-STEIN A-SHEPPA A SA A 1H | 4212335711 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,962 |
| 2026-06-10 | ALBERT SOUTH 34-33-32 2H | 33053108280000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-06-04 | ALBERT SOUTH 34-33-32 1H | 33053108190000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-06-04 | ALBERT SOUTH 34-33-32 4H | 33053108200000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-29 | ALBERT SOUTH 34-33-32 3H | 33053108180000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #5HX | 35017001540000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #4HX | 35017001550000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #3HX | 35017001560000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #2HX | 35017001570000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | GUEVARA B - CREEK SA A 1H | 4212335778 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,666 |
| 2026-05-27 | BUFORD 3-10-15F 3H | 33105068340000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-27 | PEEBLES A - CREEK SA A 1H | 4212335776 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,727 |
| 2026-05-27 | ULRICH A-PEEB A-GUEV B-CRK SA A 1H | 4212335777 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,705 |
| 2026-05-27 | GUEVARA B - CREEK SA B 2H | 4212335779 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,763 |
| 2026-05-19 | Bushwacker Fed 22-034272-3XNH | 49005800730000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-19 | Bushwacker Fed 22-034272-5XNH | 49005800740000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-18 | Cassini Fed 15-033668-1XNH | 49009506430000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-15 | LINDVIG NORTH 14-15-16-17F 5H | 33053108110000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-15 | Gravitron Fed 21-333668-3XNH | 49009505110000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-15 | Gravitron Fed 21-333668-5XNH | 49009505130000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-15 | Gravitron Fed 21-333668-1XNH | 49009505120000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-14 | LINDVIG NORTH 14-15-16-17F 4H | 33053108100000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-14 | LINDVIG NORTH 14-15-16-17F 3H | 33053108090000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-14 | LINDVIG NORTH 14-15-16-17F 2H | 33053108080000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-14 | LINDVIG NORTH 14-15-16-17F 1H | 33053108070000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-12 | Jordan 22_15_10-14N-9W #4HXX | 35017001470000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Bingham 4_34_27-12N-11W #2HXX | 35015002220000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Bingham 4_34_27-12N-11W #1HXX | 35015002230000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | PDU Banshee Fed 15-343772-5XNH | 49009506090000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-11 | LINDVIG 23-22-21-20F 4H | 33053108040000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-11 | LINDVIG 23-22-21-20F 1H | 33053108010000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-11 | LINDVIG 23-22-21-20F 5H | 33053108050000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-11 | LINDVIG 23-22-21-20F 2H | 33053108020000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-11 | LINDVIG 23-22-21-20F 3H | 33053108030000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-05-11 | PDU Banshee Fed 15-343772-3XNH | 49009506100000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-07 | Jordan 22_15_10-14N-9W 3HXX | 35017001460000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-05 | PEEBLES A 10H | 4212335775 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,793 |
| 2026-05-04 | Jordan 22_15_10-14N-9W #2HXX | 35017001430000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-04 | ROSS DRAW UNIT #323H | 3001558178 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-30 | Heldermon 10_15_22-12N-11W #1HXX | 35015002210000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-30 | Albert South 34-33-32 2H CA | 33053107970000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-30 | Albert South 34-33-32 1H CA | 33053108000000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-29 | ALBERT NORTH 27-28-29 4H | 33053107950000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-29 | WAR CLUB 3 4 FEDERAL COM #620H | 3001558161 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-29 | Albert South 34-33-32 4H CA | 33053107960000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-29 | ALBERT NORTH 27-28-29 1H | 33053107930000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-29 | ALBERT NORTH 27-28-29 3H | 33053107940000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-28 | FRONTIER 33 32 FEDERAL COM #602H | 3001558136 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-28 | Albert South 34-33-32 3H CA | 33053107910000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-28 | ALBERT NORTH 27-28-29 2H | 33053107920000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-04-27 | Hicks 23_26-13N-12W #2HX | 35011001030000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-27 | Hicks 23_26-13N-12W #1HX | 35011001020000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-27 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #332H | 3001558134 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-27 | FRONTIER 33 32 FEDERAL COM #601H | 3001558135 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-27 | SHIRE 22 15 FEDERAL COM #127H | 3001558130 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-24 | RUPPERT A 23H | 4212335774 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,351 |
| 2026-04-23 | RUPPERT A-G KLEIN-JOHNSON A SA A 1H | 4212335772 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-04-23 | RUPPERT A-JOHNSON A SA A 1H | 4212335773 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,343 |
| 2026-04-17 | Event Horizon Fed 22-343668-1XNH | 49009504890000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-17 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #831H | 3001558076 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | Event Horizon Fed 22-343668-3XNH | 49009504900000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-17 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #821H | 3001558079 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | Event Horizon Fed 22-343668-5XNH | 49009504910000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-17 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #331H | 3001558081 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-10 | Sputnik Fed 30-313668-6XTH | 49009503940000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-08 | COTTON DRAW 25 36 FEDERAL COM #308H | 3001558046 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-01 | CANTU B-HYATT A SA A 1H | 4212335764 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,160 |
| 2026-04-01 | CANTU B 17H | 4212335768 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,654 |
| 2026-04-01 | CANTU B 14H | 4212335765 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,092 |
| 2026-04-01 | CANTU B 16H | 4212335767 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,405 |
| 2026-04-01 | CANTU B 20H | 4212335770 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,314 |
| 2026-04-01 | CANTU B 15H | 4212335766 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,094 |
| 2026-04-01 | CANTU B 22H | 4212335771 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,513 |
| 2026-04-01 | CANTU B 13H | 4212335763 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,144 |
| 2026-04-01 | CANTU B 19H | 4212335769 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,138 |
| 2026-03-26 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #207H | 3002556079 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-26 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #208H | 3002556080 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #205H | 3002556077 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #116H | 3002556075 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #206H | 3002556078 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #117H | 3002556076 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-24 | TIGER PAW 22 24 FEDERAL COM #332H | 3001557976 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-24 | TIGER PAW 22 24 FEDERAL COM #624H | 3001557977 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-24 | TIGER PAW 22 24 FEDERAL COM #623H | 3001557975 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | RAILSPLITTER 15 22 FEDERAL COM #102H | 3002556060 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #512H | 3002556066 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #503H | 3002556063 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #505H | 3002556065 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #501H | 3002556061 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #504H | 3002556064 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #107H | 3002556058 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | RAILSPLITTER 15 22 FEDERAL COM #101H | 3002556059 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #502H | 3002556062 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #106H | 3002556056 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #105H | 3002556055 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-1XNH | 49009504010000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Sputnik Fed 30-313668-3XNH | 49009503960000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-6XTH | 49009503980000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-3XNH | 49009504000000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Iberlin Fed 02-113668-3XNH | 49009504020000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Iberlin Fed 02-113668-1XNH | 49009504100000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Iberlin Fed 02-113668-4XNH | 49009504090000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Sputnik Fed 30-313668-1XNH | 49009503970000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-5XNH | 49009503990000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Sputnik Fed 30-313668-5XNH | 49009503950000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #841H | 3002556034 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #840H | 3002556033 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #843H | 3002556036 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #842H | 3002556035 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #844H | 3002556037 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #824H | 3002556032 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-10 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #823H | 3002556029 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-10 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #822H | 3002556022 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #821H | 3002556021 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #803H | 3002556019 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #802H | 3002556018 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #820H | 3002556020 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-06 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #801H | 3002556014 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-06 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #800H | 3002556013 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-04 | Rother 8_5-14N-8W #2HX | 35017001260000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-03-04 | Emma Faro 17_20-14N-8W #3HX | 35017001250000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-03-02 | ST HELENS 19 21 FEDERAL COM #622H | 3001557930 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TIGER PAW 24 23 FEDERAL COM #622H | 3001557934 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TIGER PAW 24 23 FEDERAL COM #621H | 3001557935 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #301H | 3001557931 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TIGER PAW 24 23 FEDERAL COM #331H | 3001557936 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #302H | 3001557932 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | ST HELENS 19 21 FEDERAL COM #621H | 3001557929 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #303H | 3001557933 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 3 4 FEDERAL COM #912H | 3001557920 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 2 3 FEDERAL COM #914H | 3001557922 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 2 3 FEDERAL COM #913H | 3001557923 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 3 4 FEDERAL COM #911H | 3001557921 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-25 | Stoddard Fed 11-263971-1XNH | 49009503530000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-02-25 | MUSTANG 8 29 FEDERAL COM #530H | 3002555947 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #304H | 3001557866 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #305H | 3001557867 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-19 | SLONE B-FRIEDEL B SA A 1H | 4212335638 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,389 |
| 2026-02-19 | SLONE B-FRIEDEL B SA B 2H | 4212335639 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,370 |
| 2026-02-19 | WILLIAMS B-ALDIS A SA A 1H | 4212335640 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 7,718 |
| 2026-02-18 | Rother 8_5-14N-8W 3HX | 35017001240000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-18 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #332H | 3001557834 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #913H | 3001557840 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #333H | 3001557839 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #914H | 3001557841 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-17 | Emma Faro 17_20-14N-8W #2HX | 35017001220000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-12 | PELEE 28 30 FEDERAL COM #623H | 3001557807 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-12 | PELEE 28 30 FEDERAL COM #622H | 3001557810 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-12 | PELEE 28 30 FEDERAL COM #620H | 3001557809 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-12 | PELEE 28 30 FEDERAL COM #624H | 3001557806 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-12 | PELEE 28 30 FEDERAL COM #621H | 3001557808 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #624H | 3001557799 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-10 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #623H | 3001557795 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-06 | TUFTO 6-7-18-19F 1H | 33105067950000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-06 | TUFTO 6-7-18-19F 4TFH | 33105067980000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-06 | BOYSEN B - S. WITTE A SA A 1H | 4212335732 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,778 |
| 2026-02-06 | TUFTO 6-7-18-19F 2TFH | 33105067960000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-06 | TUFTO 6-7-18-19F 3H | 33105067970000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-06 | A. WITTE A 5H | 4212335726 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 3,838 |
| 2026-02-06 | TUFTO 6-7-18-19F 5H | 33105067990000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-05 | Cinnamon 14_11_2-13N-20W #3HXX | 35039000640000 | CUSTER | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-05 | Cinnamon 14_11_2-13N-20W #1HXX | 35039000630000 | CUSTER | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-05 | Cinnamon 14_11_2-13N-20W #2HXX | 35039000620000 | CUSTER | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-02-05 | BOYSEN B - S. WITTE A SA B 2H | 4212335733 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,204 |
| 2026-02-05 | BOYSEN B - S. WITTE A SA D 4H | 4212335736 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,237 |
| 2026-02-05 | Stoddard Fed 11-26971-2XTH | 49009503520000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-02-05 | Stoddard Fed 11-263971-4XTH | 49009503500000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-02-05 | BOYSEN B - S. WITTE A SA E 5H | 4212335739 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 3,564 |
| 2026-02-05 | Stoddard Fed 11-263971-3XNH | 49009503510000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-02-05 | BOYSEN B - S. WITTE A SA C 3H | 4212335734 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,662 |
| 2026-02-03 | DAYTONA 6-5-4 3H | 33105067930000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-03 | DAYTONA 6-5-4 2H | 33105067920000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #333H | 3001557768 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #822H | 3001557760 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #711H | 3001557765 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #621H | 3001557767 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #622H | 3001557766 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | DAYTONA 6-5-4 4H | 33105067940000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #712H | 3001557764 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | DAYTONA 6-5-4 1H | 33105067910000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #722H | 3001557763 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #721H | 3001557762 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-03 | ARK 36 STATE #821H | 3001557761 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-02 | DOMINEK 12-13-24 3H | 33105067890000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-02 | DOMINEK 12-13-24 4H | 33105067900000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-02 | DOMINEK 12-13-24 2H | 33105067880000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-02-02 | DOMINEK 12-13-24 1H | 33105067870000 | WILLIAMS | ND | Williston Basin | — |
| 2026-01-30 | Moeller 16_21-14N-8W #3HX | 35017001170000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-30 | Moeller 16_21-14N-8W #2HX | 35017001160000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-01-30 | RANKIN FED 15-033668-1XNH | 49009492850000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A-ULRICH A-GUEV AB SA A 1H | 4212335712 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,654 |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A 6H | 4212335701 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,393 |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A - GUEVARA A SA B 2H | 4212335708 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,551 |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A 5H | 4212335700 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 4,677 |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A - GUEVARA A SA A 1H | 4212335707 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,450 |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A-STEIN-GUEVA A SA A 1H | 4212335710 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,887 |
| 2026-01-30 | WILLIAMS A - GUEVARA A SA C 3H | 4212335709 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,290 |
| 2026-01-29 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #912H | 3001557752 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-01-29 | CEDAR HILLS 15 16 STATE COM #916H | 3001557749 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
If Devon Energy Production CO, L.p. has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.