200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-09-02.
Data current as of 2026-09-13. Refreshed daily.
The table below lists every drilling permit on file for Devon Energy in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed daily. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
LEA, NM: 53 permits
EDDY, NM: 48 permits
CONVERSE, WY: 39 permits
DE WITT, TX: 35 permits
CANADIAN, OK: 14 permits
KARNES, TX: 3 permits
CAMPBELL, WY: 3 permits
CADDO, OK: 3 permits
Permian Basin: 101 permits
Powder River Basin: 40 permits
Gulf Coast Basin (LA - TX): 22 permits
Anadarko Basin: 19 permits
POWDER RIVER BASIN: 2 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | RUPPERT A 16H | 4225538456 | KARNES | TX | — | 9,881 |
| 2026-09-02 | RUPPERT A 18H | 4225538458 | KARNES | TX | — | 8,779 |
| 2026-09-02 | Harwick 1_12_13-12N-10W #5HXX | 35017001840000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-09-02 | RUPPERT A 17H | 4225538457 | KARNES | TX | — | 9,695 |
| 2026-08-06 | PRAIRIE FIRE 25 26 FEDERAL COM #913H | 3001558731 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | Hubble Fed 29-323668-3XNH | 49009505480000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-04 | Hubble Fed 29-323668-1XNH | 49009505470000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-04 | Hubble Fed 29-323668-5XNH | 49009505490000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-03 | Voyager Fed 20-083668-6XTH | 49009505460000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-03 | Voyager Fed 20-083668-1XNH | 49009505550000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-03 | Voyager Fed 20-083668-5XNH | 49009505450000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-03 | Hubble Fed 29-323668-6XTH | 49009505560000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-08-03 | Voyager Fed 20-083668-3XNH | 49009505510000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #828H | 3001558657 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #825H | 3001558654 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #824H | 3001558653 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #821H | 3001558651 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #827H | 3001558656 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #829H | 3001558661 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #826H | 3001558655 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | PAPAS FRITAS 27 22 FEDERAL COM #823H | 3001558652 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-16 | Apres Vous 24_13-14N-8W 4HX | 35017001680000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | 15,750 |
| 2026-07-16 | Apres Vous 24_13-14N-8W 3HX | 35017001670000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | 14,350 |
| 2026-07-16 | Apres Vous 24_13-14N-8W 2HX | 35017001660000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | 15,000 |
| 2026-07-16 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #301H | 3002556465 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-16 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #302H | 3002556466 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-16 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #303H | 3002556467 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #111H | 3002556460 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #122H | 3002556463 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #112H | 3002556461 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | COTTON DRAW UNIT #556H | 3001558500 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | COTTON DRAW UNIT #557H | 3001558504 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | COTTON DRAW UNIT #558H | 3001558505 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #123H | 3002556464 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-15 | PAINT 4 33 FEDERAL COM #121H | 3002556462 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 11H | 4212335811 | DE WITT | TX | — | 7,467 |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 14H | 4212335814 | DE WITT | TX | — | 6,870 |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 16H | 4212335816 | DE WITT | TX | — | 7,087 |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 12H | 4212335812 | DE WITT | TX | — | 7,788 |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 10H | 4212335810 | DE WITT | TX | — | 7,196 |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 15H | 4212335815 | DE WITT | TX | — | 6,920 |
| 2026-07-10 | HEIBEL A 13H | 4212335813 | DE WITT | TX | — | 8,183 |
| 2026-07-07 | CDU Buckhorn Fed 21-333870-1XNH | 49009507300000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-07 | CDU Buckhorn Fed 21-333870-5XNH | 49009507280000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-07 | Bushwacker Fed 22-034272-2XNH | 49005801240000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-07 | CDU Parlor 16-043870-2XTH | 49009507270000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-07 | CDU Buckhorn Fed 21-333870-3XNH | 49009507290000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #108H | 3002556426 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #923H | 3002556423 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #925H | 3002556425 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #905H | 3002556420 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #924H | 3002556424 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | COTTON DRAW UNIT #552H | 3001558457 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #903H | 3002556418 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | COTTON DRAW UNIT #555H | 3001558460 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #902H | 3002556417 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #904H | 3002556419 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #921H | 3002556421 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | COTTON DRAW UNIT #554H | 3001558459 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | RED BULL 29 20 FEDERAL #922H | 3002556422 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | COTTON DRAW UNIT #551H | 3001558456 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-01 | COTTON DRAW UNIT #553H | 3001558458 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-30 | RED BULL 29 20 FEDERAL #901H | 3002556413 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-26 | MUIR E-MUIR D SA A 1H | 4212335809 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 6,624 |
| 2026-06-26 | SPUD MUFFIN 31 30 FEDERAL COM #121H | 3001558403 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-26 | SPUD MUFFIN 31 30 FEDERAL COM #302H | 3001558404 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | MUIR C 6H | 4212335808 | DE WITT | TX | — | 7,915 |
| 2026-06-25 | MUIR B 7H | 4212335805 | DE WITT | TX | — | 6,750 |
| 2026-06-25 | MUIR B 8H | 4212335806 | DE WITT | TX | — | 7,001 |
| 2026-06-25 | MUIR C 5H | 4212335807 | DE WITT | TX | — | 8,412 |
| 2026-06-25 | MUIR B 5H | 4212335804 | DE WITT | TX | — | 7,553 |
| 2026-06-25 | MUIR B 4H | 4212335803 | DE WITT | TX | — | 7,162 |
| 2026-06-23 | LUSITANO 34 15 FEDERAL COM #510H | 3001558353 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-22 | Crude Bryan Fed 22-343771-2XTH | 49009505430000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-22 | Crude Bryan Fed 22-343771-5XTH | 49009505590000 | CONVERSE | WY | POWDER RIVER BASIN | — |
| 2026-06-22 | Crazy Horse Fed 14-233771-1UNH | 49009506510000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-22 | Crude Bryan Fed 22-343771-5XNH | 49009505500000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-22 | Crude Bryan Fed 22-343771-3XNH | 49009505440000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-22 | MUSKIE 23 11 FEDERAL COM #300H | 3002556333 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-22 | SNEAKY SNAKE 24 12 FEDERAL COM #016H | 3002556332 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-16 | Dancing Horse Fed 23-353771-1XNH | 49009506500000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-06-16 | SHIRE 22 15 FEDERAL COM #526H | 3001558307 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-11 | WILLIAMS A-STEIN A-SHEPPA A SA A 1H | 4212335711 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,962 |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #4HX | 35017001550000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #3HX | 35017001560000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #5HX | 35017001540000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | Hansen 14_23-14N-9W #2HX | 35017001570000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-27 | GUEVARA B - CREEK SA A 1H | 4212335778 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,666 |
| 2026-05-27 | PEEBLES A - CREEK SA A 1H | 4212335776 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,727 |
| 2026-05-27 | GUEVARA B - CREEK SA B 2H | 4212335779 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,763 |
| 2026-05-27 | ULRICH A-PEEB A-GUEV B-CRK SA A 1H | 4212335777 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,705 |
| 2026-05-19 | Bushwacker Fed 22-034272-3XNH | 49005800730000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-19 | Bushwacker Fed 22-034272-5XNH | 49005800740000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-18 | Cassini Fed 15-033668-1XNH | 49009506430000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-15 | Gravitron Fed 21-333668-3XNH | 49009505110000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-15 | Gravitron Fed 21-333668-1XNH | 49009505120000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-15 | Gravitron Fed 21-333668-5XNH | 49009505130000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-12 | Jordan 22_15_10-14N-9W #4HXX | 35017001470000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Bingham 4_34_27-12N-11W #1HXX | 35015002230000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | Bingham 4_34_27-12N-11W #2HXX | 35015002220000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-11 | PDU Banshee Fed 15-343772-5XNH | 49009506090000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-11 | PDU Banshee Fed 15-343772-3XNH | 49009506100000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-05-07 | Jordan 22_15_10-14N-9W #3HXX | 35017001460000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | 15,668 |
| 2026-05-05 | PEEBLES A 10H | 4212335775 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,793 |
| 2026-05-04 | Jordan 22_15_10-14N-9W #2HXX | 35017001430000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-05-04 | ROSS DRAW UNIT #323H | 3001558178 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-30 | Heldermon 10_15_22-12N-11W #1HXX | 35015002210000 | CADDO | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-29 | WAR CLUB 3 4 FEDERAL COM #620H | 3001558161 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-27 | Hicks 23_26-13N-12W #2HX | 35011001030000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-27 | Hicks 23_26-13N-12W #1HX | 35011001020000 | BLAINE | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-04-27 | SHIRE 22 15 FEDERAL COM #127H | 3001558130 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-27 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #332H | 3001558134 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-24 | RUPPERT A 23H | 4212335774 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,351 |
| 2026-04-23 | RUPPERT A-G KLEIN-JOHNSON A SA A 1H | 4212335772 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-04-23 | RUPPERT A-JOHNSON A SA A 1H | 4212335773 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,343 |
| 2026-04-17 | Event Horizon Fed 22-343668-5XNH | 49009504910000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-17 | Event Horizon Fed 22-343668-1XNH | 49009504890000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-17 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #821H | 3001558079 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | Event Horizon Fed 22-343668-3XNH | 49009504900000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-17 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #831H | 3001558076 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | CAT LANTA 16 4 FEDERAL COM #331H | 3001558081 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-10 | Sputnik Fed 30-313668-6XTH | 49009503940000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-04-08 | COTTON DRAW 25 36 FEDERAL COM #308H | 3001558046 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-04-01 | CANTU B 14H | 4212335765 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,092 |
| 2026-04-01 | CANTU B 15H | 4212335766 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,094 |
| 2026-04-01 | CANTU B 22H | 4212335771 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,513 |
| 2026-04-01 | CANTU B 20H | 4212335770 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,314 |
| 2026-04-01 | CANTU B 17H | 4212335768 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,654 |
| 2026-04-01 | CANTU B 19H | 4212335769 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,138 |
| 2026-04-01 | CANTU B 13H | 4212335763 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,144 |
| 2026-04-01 | CANTU B 16H | 4212335767 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,405 |
| 2026-04-01 | CANTU B-HYATT A SA A 1H | 4212335764 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 5,160 |
| 2026-03-26 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #207H | 3002556079 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-26 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #208H | 3002556080 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #116H | 3002556075 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #205H | 3002556077 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #117H | 3002556076 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #206H | 3002556078 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-24 | TIGER PAW 22 24 FEDERAL COM #624H | 3001557977 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-24 | TIGER PAW 22 24 FEDERAL COM #332H | 3001557976 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-24 | TIGER PAW 22 24 FEDERAL COM #623H | 3001557975 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | RAILSPLITTER 15 22 FEDERAL COM #102H | 3002556060 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #504H | 3002556064 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #107H | 3002556058 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #502H | 3002556062 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #501H | 3002556061 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #503H | 3002556063 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | RAILSPLITTER 15 22 FEDERAL COM #101H | 3002556059 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #505H | 3002556065 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | NORTH BLONDIE 3 15 FEDERAL COM #512H | 3002556066 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #105H | 3002556055 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | RED BULL 30 31 FEDERAL STATE COM #106H | 3002556056 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-16 | Iberlin Fed 02-113668-4XNH | 49009504090000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Sputnik Fed 30-313668-3XNH | 49009503960000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Iberlin Fed 02-113668-3XNH | 49009504020000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-5XNH | 49009503990000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-1XNH | 49009504010000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Sputnik Fed 30-313668-5XNH | 49009503950000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-3XNH | 49009504000000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Apollo Fed 19-073668-6XTH | 49009503980000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-16 | Iberlin Fed 02-113668-1XNH | 49009504100000 | CONVERSE | WY | POWDER RIVER BASIN | — |
| 2026-03-16 | Sputnik Fed 30-313668-1XNH | 49009503970000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #842H | 3002556035 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #824H | 3002556032 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #843H | 3002556036 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #844H | 3002556037 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #840H | 3002556033 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #841H | 3002556034 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-10 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #823H | 3002556029 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-10 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #822H | 3002556022 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #820H | 3002556020 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #821H | 3002556021 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #802H | 3002556018 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #803H | 3002556019 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-06 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #801H | 3002556014 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-06 | GREEN WAVE 17 32 FEDERAL COM #800H | 3002556013 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-04 | Rother 8_5-14N-8W #2HX | 35017001260000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-03-04 | Emma Faro 17_20-14N-8W #3HX | 35017001250000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | — |
| 2026-03-02 | ST HELENS 19 21 FEDERAL COM #622H | 3001557930 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TIGER PAW 24 23 FEDERAL COM #622H | 3001557934 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #303H | 3001557933 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TIGER PAW 24 23 FEDERAL COM #621H | 3001557935 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #302H | 3001557932 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TIGER PAW 24 23 FEDERAL COM #331H | 3001557936 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #301H | 3001557931 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | ST HELENS 19 21 FEDERAL COM #621H | 3001557929 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 2 3 FEDERAL COM #913H | 3001557923 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 2 3 FEDERAL COM #914H | 3001557922 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 3 4 FEDERAL COM #911H | 3001557921 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | WAR CLUB 3 4 FEDERAL COM #912H | 3001557920 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-25 | Stoddard Fed 11-263971-1XNH | 49009503530000 | CONVERSE | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-02-25 | MUSTANG 8 29 FEDERAL COM #530H | 3002555947 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #305H | 3001557867 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | TOMB RAIDER 12 1 FEDERAL #304H | 3001557866 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-19 | SLONE B-FRIEDEL B SA B 2H | 4212335639 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,370 |
| 2026-02-19 | WILLIAMS B-ALDIS A SA A 1H | 4212335640 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,751 |
| 2026-02-19 | SLONE B-FRIEDEL B SA A 1H | 4212335638 | DE WITT | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 9,389 |
| 2026-02-18 | Rother 8_5-14N-8W #3HX | 35017001240000 | CANADIAN | OK | Anadarko Basin | 10,625 |
| 2026-02-18 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #333H | 3001557839 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | ST HELENS 21 19 FEDERAL COM #914H | 3001557841 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
If Devon Energy has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead provides a free written offer. Our offer comes at no cost and no obligation.