200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-04-27.
Data current as of 2026-05-03. Refreshed monthly.
The table below lists every drilling permit on file for Diamondback in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
MIDLAND, TX: 84 permits
MARTIN, TX: 54 permits
ECTOR, TX: 30 permits
HOWARD, TX: 25 permits
GLASSCOCK, TX: 2 permits
UPTON, TX: 2 permits
ANDREWS, TX: 2 permits
REAGAN, TX: 1 permit
Permian Basin: 169 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 E 5BN | 4232948336 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM ALPHA 36-24 C 3BN | 4232948330 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 B 2BN | 4232948333 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM ALPHA 36-24 A 1BN | 4232948328 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 C 3BN | 4232948334 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 D 4BN | 4232948335 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM ALPHA 36-24 B 2BN | 4232948329 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-27 | WINDHAM ALPHA 36-24 D 4BN | 4232948332 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-24 | WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 A 1BN | 4232948331 | MIDLAND | TX | — | — |
| 2026-04-23 | AUTRY 5-8 C 2LS | 4231747257 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-22 | AUTRY 32-8 A 1WA | 4231747268 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-22 | AUTRY 32-8 C 3WB | 4231747272 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-22 | BIG SHOW 20-5 H 2WA | 4232948214 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | AUTRY 32-8 F 6WB | 4231747281 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-22 | AUTRY 32-8 A 1WB | 4231747267 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-22 | BIG SHOW 20-5 G 2LS | 4232948213 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | BIG SHOW 20-5 I 2WB | 4232948215 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | BATTLEGROUND 30-7 A 1JM | 4232948146 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | BATTLEGROUND 30-7 K 3JM | 4232948164 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 E 4MS | 4231747278 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 B 2WA | 4231747270 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | RIO TRINITY 22-34 E 3JM | 4232948094 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 D 4WB | 4231747275 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 C 1US | 4231747271 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 B 2WB | 4231747269 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 E 4WA | 4231747277 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 D 3MS | 4231747273 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 F 2US | 4231747280 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 F 5WA | 4231747279 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 E 5WB | 4231747276 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-21 | AUTRY 32-8 D 3WA | 4231747274 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-20 | AUTRY 5-8 E 4LS | 4231747261 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-20 | AUTRY 5-8 F 4JM | 4231747264 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-20 | AUTRY 5-8 D 3LS | 4231747260 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-20 | AUTRY 5-8 E 3JM | 4231747262 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-20 | AUTRY 5-8 G 6LS | 4231747266 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-20 | AUTRY 5-8 D 2JM | 4231747259 | MARTIN | TX | — | — |
| 2026-04-17 | RIO TRINITY 22-34 C 2JM | 4232948092 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | AUTRY 5-8 B 1JM | 4231747256 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-14 | RIO TRINITY 22-34 L 5JM | 4232948118 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-14 | RIO TRINITY 22-34 M 5WA | 4232948119 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-13 | AUTRY 5-8 F 5LS | 4231747263 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-13 | AUTRY 5-8 G 5JM | 4231747265 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-13 | AUTRY 5-8 B 1MS | 4231747255 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-13 | AUTRY 5-8 A 1MS | 4231747254 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-10 | RIO TRINITY 22-34 N 5LS | 4232948120 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-10 | WILKINSON RANCH 7-5 B 2H | 4232948283 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 11,231 |
| 2026-04-09 | MERLOT 95-66 B 1LS | 4231747217 | MARTIN | TX | Permian Basin | 9,471 |
| 2026-04-09 | MERLOT 95-66 I 2DN | 4231747220 | MARTIN | TX | Permian Basin | 9,301 |
| 2026-04-09 | MERLOT 95-66 C 1US | 4231747218 | MARTIN | TX | Permian Basin | 9,275 |
| 2026-04-09 | RIO COMAL 26-31 G U 2WA | 4232948257 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,664 |
| 2026-04-09 | MERLOT 95-66 D 1WB | 4231747216 | MARTIN | TX | Permian Basin | 9,423 |
| 2026-04-09 | MERLOT 95-66 G 2JM | 4231747219 | MARTIN | TX | Permian Basin | 9,325 |
| 2026-04-09 | MERLOT 95-66 A 1JM | 4231747215 | MARTIN | TX | Permian Basin | 9,447 |
| 2026-04-07 | ST 43-42 DD 4H | 4232948252 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,289 |
| 2026-04-07 | HERA 56-46 UNIT 2 4WD | 4231747251 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-07 | WILKINSON RANCH 7-5 C 3H | 4232948279 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 11,133 |
| 2026-04-07 | HERA 56-46 UNIT 2 3WD | 4231747250 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-07 | RIO COMAL 26-31 A U 3MS | 4232948281 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,951 |
| 2026-04-07 | WILKINSON RANCH 7-5 D 4H | 4232948280 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 11,186 |
| 2026-04-07 | ST 43-42 D 4H | 4232948251 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,183 |
| 2026-04-07 | RIO COMAL 26-31 F U 3WB | 4232948282 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,767 |
| 2026-04-06 | HERA 56-46 UNIT 2 3JM | 4231747214 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-06 | RIO TRINITY 22-34 I 4WA | 4232948104 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-06 | RIO TRINITY 22-34 H 4JM | 4232948103 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-02 | RIO TRINITY 22-34 P 6JM | 4232948122 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-02 | RIO COMAL 26-31 C 4MS | 4232948256 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,412 |
| 2026-04-02 | ST 43-42 CC 3H | 4232948250 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,016 |
| 2026-04-02 | RIO COMAL 26-31 C 2LS | 4232948255 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,435 |
| 2026-04-02 | RIO TRINITY 22-34 O 5WB | 4232948121 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-02 | ST 43-42 C 3H | 4232948249 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,912 |
| 2026-04-02 | RIO COMAL 26-31 B U 2JM | 4232948254 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,685 |
| 2026-04-02 | RIO TRINITY 22-34 Q 6WA | 4232948123 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-01 | RIO TRINITY 22-23 B 1WB | 4232948086 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 8,835 |
| 2026-04-01 | RIO TRINITY 22-23 D 2WB | 4232948088 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 8,867 |
| 2026-04-01 | BATTLEGROUND 30-7 M 3WB | 4232948174 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-01 | WOODY 4-9 UNIT 2H | 4217339508 | GLASSCOCK | TX | Permian Basin | 10,212 |
| 2026-04-01 | RIO TRINITY 22-23 C 2WA | 4232948087 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 8,838 |
| 2026-04-01 | WOODY 4-9 UNIT 1H | 4217339507 | GLASSCOCK | TX | Permian Basin | 10,398 |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 B 1LS | 4232948147 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,121 |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 E 1WD | 4232948170 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 H 2WA | 4232948163 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 L 3LS | 4232948166 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 20,822 |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 C 1WA | 4232948168 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 D 1WB | 4232948169 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 F 2JM | 4232948171 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-31 | BATTLEGROUND 30-7 J 2WD | 4232948173 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 2WD | 4222742863 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 1WA | 4222742858 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 1WB | 4222742859 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 1LS | 4222742857 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 2WA | 4222742861 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | ST 43-42 B 2H | 4232948084 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 3LS | 4222742864 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | ST 43-42 A 1H | 4232948083 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 2WB | 4222742862 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 1WD | 4222742860 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-27 | CANEBRAKE WEST 27-15 3WA | 4222742865 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 J 3LS | 4213544252 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 K 3WA | 4213544259 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 C 1WA | 4213544245 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 H 2WB | 4213544250 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 G 2WA | 4213544249 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 3WD | 4222742849 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 3WB | 4222742848 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 L 3WB | 4213544253 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 E 2JM | 4213544247 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 6LS | 4222742855 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 I 3JM | 4213544251 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 4WD | 4222742853 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 4LS | 4222742850 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 A 1JM | 4213544243 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 5WA | 4222742854 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 6WA | 4222742856 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 4WB | 4222742852 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | CANEBRAKE EAST 27-15 4WA | 4222742851 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 B 1LS | 4213544244 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 D 1WB | 4213544246 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 M 4JM | 4213544254 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-25 | SALLIE B 48-12 F 2LS | 4213544248 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-23 | RIO TRINITY 22-34 D 2LS | 4232948093 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-20 | RIO TRINITY 22-34 B 1LS | 4232948091 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-20 | JAFFAR 12-35 B 1WA | 4246143567 | UPTON | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-20 | MARION WEST 36-25 F 2JM | 4232948142 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,310 |
| 2026-03-20 | RIO TRINITY 22-34 A 1JM | 4232948090 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-20 | JAFFAR 12-35 C 1MS | 4246143568 | UPTON | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-18 | CHARLIN 39-46 D 1WB | 4213544241 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 2WB | 4232948244 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,054 |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 U 1JM | 4232948245 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,188 |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 1LS | 4232948242 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 8,972 |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 U 1WB | 4232948248 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,141 |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 U 1WA | 4232948247 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,307 |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 U 1MS | 4232948246 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,507 |
| 2026-03-17 | RIO COMAL 26-31 UNIT 2 2MS | 4232948243 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 8,966 |
| 2026-03-16 | CHARLIN 39-46 F 2WA | 4213544235 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-16 | CHARLIN 39-46 C 1WA | 4213544233 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-16 | MARION WEST 36-25 D 2LS | 4232948140 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,364 |
| 2026-03-16 | CHARLIN 39-46 G 2JM | 4213544236 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-16 | CHARLIN 39-46 B 1LS | 4213544232 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-11 | BIG SHOW 20-5 C 1WA | 4232948205 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 18,521 |
| 2026-03-11 | BIG SHOW 20-5 D 1WB | 4232948206 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-10 | BIG SHOW 20-5 B 1LS | 4232948204 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 19,755 |
| 2026-03-09 | HERA 56-46 UNIT 2 5WA | 4231747213 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | CHARLIN 39-46 J 3H | 4213544239 | ECTOR | TX | Permian Basin | 11,080 |
| 2026-03-09 | CHARLIN 39-46 H 1H | 4213544237 | ECTOR | TX | Permian Basin | 11,260 |
| 2026-03-09 | HERA 56-46 UNIT 2 4WB | 4231747211 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | HERA 56-46 UNIT 2 4LS | 4231747209 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | BIG SHOW 20-5 A 1JM | 4232948203 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | HERA 56-46 UNIT 2 5LS | 4231747212 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | HERA 56-46 UNIT 2 4JM | 4231747208 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | CHARLIN 39-46 K 4H | 4213544240 | ECTOR | TX | Permian Basin | 11,214 |
| 2026-03-09 | BIG SHOW 20-5 M 3WB | 4232948211 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | BIG SHOW 20-5 F 2JM | 4232948212 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | HERA 56-46 UNIT 2 4WA | 4231747210 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-09 | CHARLIN 39-46 I 2H | 4213544238 | ECTOR | TX | Permian Basin | 11,098 |
| 2026-03-09 | BIG SHOW 20-5 E 1WD | 4232948207 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-05 | BIG SHOW 20-5 L 3LS | 4232948210 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 14,769 |
| 2026-03-05 | BIG SHOW 20-5 K 3JM | 4232948208 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-05 | BIG SHOW 20-5 K 3WA | 4232948209 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-03 | GREYSTOKE 1-5 G 2WB | 4231746905 | MARTIN | TX | Permian Basin | 12,821 |
| 2026-03-03 | GREYSTOKE 1-5 F 1WB | 4231746896 | MARTIN | TX | Permian Basin | 12,830 |
| 2026-03-03 | GREYSTOKE 1-5 H 3WB | 4231746918 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | BIG SHOW 20-5 J 2WD | 4232948217 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | SALLIE B 12-48 D 4H | 4213544258 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | SALLIE B 12-48 B 2H | 4213544256 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-03-02 | SALLIE B 12-48 A 1H | 4213544255 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-27 | SALLIE B 12-48 C 3H | 4213544257 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-25 | RIO TRINITY 22-23 A U 1WA | 4232948085 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 1,497 |
| 2026-02-25 | BATTLEGROUND 30-7 I 2WB | 4232948172 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-25 | CAMPBELL EAST 9-321 E 1LS | 4231746681 | MARTIN | TX | Permian Basin | 13,522 |
| 2026-02-25 | BATTLEGROUND 30-7 G 2LS | 4232948162 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-25 | RIO TRINITY 22-34 K 4WB | 4232948106 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-25 | CAMPBELL EAST 9-321 A 1MS | 4231746673 | MARTIN | TX | Permian Basin | 12,343 |
| 2026-02-25 | CAMPBELL EAST 9-321 C 1WB | 4231746679 | MARTIN | TX | Permian Basin | 13,644 |
| 2026-02-25 | CAMPBELL EAST 9-321 D 1JM | 4231746680 | MARTIN | TX | Permian Basin | 13,440 |
| 2026-02-24 | RIO TRINITY 22-34 J 4LS | 4232948105 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-23 | RIO TRINITY 22-34 G 3WB | 4232948102 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-20 | MARSHALL 34 UNIT A R 3JM | 4232948192 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,082 |
| 2026-02-19 | RIO TRINITY 22-34 F 3LS | 4232948101 | MIDLAND | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | PINOT 65 H 3JM | 4231746475 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | PINOT 65 E 2WB | 4231746477 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | PINOT 65 G 3DN | 4231746476 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | PINOT 65 C 2US | 4231746457 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-18 | PINOT 65 D 2JM | 4231746453 | MARTIN | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 2LS | 4222742828 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 1WA | 4222742827 | HOWARD | TX | Permian Basin | 18,823 |
| 2026-02-11 | CHARLIN 39-46 A 1JM | 4213544231 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 2WA | 4222742829 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | CHARLIN 39-46 E 2WB | 4213544234 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 3WA | 4222742830 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 1LS | 4222742825 | HOWARD | TX | Permian Basin | 9,914 |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 2WB | 4222742824 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-11 | BULL 28-45 UNIT 1WB | 4222742823 | HOWARD | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-05 | MILLIE B LEON 8-5 D 4H | 4213544214 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-05 | MILLIE B LEON 8-5 C 3H | 4213544213 | ECTOR | TX | Permian Basin | — |
| 2026-02-04 | UL MONTY WEST 46-39 H #2WD | 4200349233 | ANDREWS | TX | Permian Basin | 9,832 |
| 2026-02-04 | UL MONTY WEST 46-39 G #1WD | 4200349232 | ANDREWS | TX | Permian Basin | 8,193 |
| 2026-02-03 | MARION WEST 36-25 H 3JM | 4232948175 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 10,388 |
| 2026-01-28 | MARION WEST 36-25 E 2WB | 4232948167 | MIDLAND | TX | Permian Basin | 9,916 |
| 2026-01-27 | SEAWOLF SWD 1D | 4238341694 | REAGAN | TX | Permian Basin | 138 |
If Diamondback has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.