(817) 778-9532

Diamondback Energy Drilling Permits

200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-09-04.

Data current as of 2026-09-11. Refreshed daily.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Diamondback Energy in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed daily. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Diamondback Energy Is Drilling

Top Counties

MIDLAND, TX: 129 permits

MARTIN, TX: 59 permits

ECTOR, TX: 8 permits

ANDREWS, TX: 2 permits

GLASSCOCK, TX: 2 permits

Top Formations / Plays

Permian Basin: 158 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-09-04 HALSEY 4-45 C 1JM 4231747411 MARTIN TX Permian Basin 10,197
2026-09-04 HALSEY 4-45 B 2LS 4231747410 MARTIN TX Permian Basin 10,109
2026-09-04 HALSEY 4-45 D 1WA 4231747412 MARTIN TX Permian Basin 10,173
2026-09-04 HALSEY 4-45 E 1LS 4231747413 MARTIN TX 10,252
2026-09-03 RUTTER 1-12 E 2WA 4232948542 MIDLAND TX 9,402
2026-09-03 RUTTER 1-12 C 1WA 4232948536 MIDLAND TX 9,369
2026-09-03 RUTTER 1-12 C 1JM 4232948535 MIDLAND TX 9,344
2026-09-03 RUTTER 1-12 D 2LS 4232948539 MIDLAND TX 9,457
2026-09-03 RUTTER 1-12 D 2WB 4232948540 MIDLAND TX 9,431
2026-09-03 RUTTER 1-12 E 2JM 4232948541 MIDLAND TX 9,373
2026-09-02 SHERIFF 2-38 B 2BN 4213544288 ECTOR TX Permian Basin
2026-09-02 SHERIFF 2-38 D 4BN 4213544290 ECTOR TX Permian Basin
2026-09-02 SHERIFF 2-38 C 3BN 4213544289 ECTOR TX Permian Basin
2026-09-01 HALSEY 9 2JM 4231747414 MARTIN TX 10,129
2026-08-28 RIVERCREST 2-11 B 1WB 4232948493 MIDLAND TX Permian Basin 12,163
2026-08-21 RIVERCREST 2-11 D 2WB 4232948497 MIDLAND TX 12,176
2026-08-20 CHARLIN 39-46 H 1HR 4213544307 ECTOR TX 11,231
2026-08-20 GEORGIA 37-32 A 1BN 4232948511 MIDLAND TX 8,870
2026-08-19 TEXAS TEN 48-6 D 4BN 4232948572 MIDLAND TX Permian Basin
2026-08-19 TEXAS TEN 48-6 B 2BN 4232948570 MIDLAND TX Permian Basin
2026-08-19 TEXAS TEN 48-6 A 1BN 4232948569 MIDLAND TX Permian Basin
2026-08-19 TEXAS TEN 48-6 C 3BN 4232948571 MIDLAND TX Permian Basin
2026-08-18 GEORGIA 37-32 C 3BN 4232948513 MIDLAND TX Permian Basin 9,713
2026-08-18 RIO TRINITY 22-23 F 2WB 4232948568 MIDLAND TX Permian Basin 8,853
2026-08-18 RIVERCREST 2-11 D 2LS 4232948496 MIDLAND TX 12,179
2026-08-18 GEORGIA 37-32 B 2BN 4232948512 MIDLAND TX Permian Basin 9,654
2026-08-18 GEORGIA 37-32 D 4BN 4232948514 MIDLAND TX 9,948
2026-08-17 GW WOLCOTT R 1JM 4231747376 MARTIN TX Permian Basin
2026-08-14 PEGGY 20-8 B 2WD 4232947915 MIDLAND TX Permian Basin 15,545
2026-08-14 PEGGY 20-8 A 1WD 4232947917 MIDLAND TX Permian Basin 13,852
2026-08-14 PEGGY 20-17 C 3WD 4232947916 MIDLAND TX Permian Basin 8,550
2026-08-14 PEGGY 20-8 D 4WD 4232947918 MIDLAND TX Permian Basin 15,815
2026-08-13 RUTTER 1-12 B 1WB 4232948534 MIDLAND TX Permian Basin 9,429
2026-08-12 STANTON 28-16 F 1WA 4231747364 MARTIN TX
2026-08-12 RUTTER 1-12 B 1LS 4232948533 MIDLAND TX Permian Basin 9,455
2026-08-12 RIVERCREST 2-11 G 2WA 4232948505 MIDLAND TX Permian Basin 12,164
2026-08-12 RUTTER 1-12 A 1WD 4232948532 MIDLAND TX Permian Basin 9,404
2026-08-12 RUTTER 1-12 E 2WD 4232948538 MIDLAND TX Permian Basin 9,469
2026-08-12 STANTON 28-16 F 1JM 4231747361 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 J 3WB 4231747370 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 I 2WA 4231747368 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 G 1LS 4231747365 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 J 3LS 4231747369 MARTIN TX Permian Basin
2026-08-11 STANTON 28-16 I 2JM 4231747367 MARTIN TX Permian Basin
2026-08-11 STANTON 28-16 E 2WB 4231747360 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 G 1WB 4231747366 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 H 3WA 4231747357 MARTIN TX Permian Basin
2026-08-11 STANTON 28-16 E 2LS 4231747359 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 C 4WA 4231747351 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 D 4WB 4231747352 MARTIN TX
2026-08-11 STANTON 28-16 D 4LS 4231747355 MARTIN TX Permian Basin
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 F 3WB 4232948502 MIDLAND TX Permian Basin 12,246
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 A 1JM 4232948490 MIDLAND TX Permian Basin 12,156
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 F 3LS 4232948500 MIDLAND TX Permian Basin 12,238
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 G 2JM 4232948503 MIDLAND TX Permian Basin 12,163
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 C 2WD 4232948495 MIDLAND TX Permian Basin 12,262
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 E 3JM 4232948498 MIDLAND TX Permian Basin 12,200
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 B 1LS 4232948492 MIDLAND TX Permian Basin 12,162
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 E 3WA 4232948499 MIDLAND TX Permian Basin 12,203
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 B 1WD 4232948494 MIDLAND TX Permian Basin 12,160
2026-08-10 RIVERCREST 2-11 A 1WA 4232948491 MIDLAND TX Permian Basin 12,156
2026-08-06 BERMAN 3-33 B 2BN 4232948351 MIDLAND TX 11,075
2026-08-06 BERMAN 3-33 D 4BN 4232948353 MIDLAND TX 11,308
2026-08-06 BERMAN 3-33 A 1BN 4232948350 MIDLAND TX 11,184
2026-08-06 BERMAN 3-33 C 3BN 4232948352 MIDLAND TX 11,118
2026-08-05 STANTON 28-16 A 5JM 4231747348 MARTIN TX
2026-08-05 RIVERCREST 47-11 C 4LS 4232948471 MIDLAND TX Permian Basin 12,332
2026-08-05 STANTON 28-16 B 5LS 4231747349 MARTIN TX
2026-08-05 STANTON 28-16 C 4JM 4231747350 MARTIN TX
2026-08-05 STANTON 28-16 H 3JM 4231747356 MARTIN TX Permian Basin
2026-08-05 BATTLEGROUND 30-7 K 3WA 4232948165 MIDLAND TX Permian Basin 20,894
2026-08-05 STANTON 28-16 A 1DN 4231747347 MARTIN TX
2026-07-31 RIVERCREST 47-11 G 5JM 4232948475 MIDLAND TX Permian Basin 12,344
2026-07-31 RIVERCREST 47-11 G 5WA 4232948476 MIDLAND TX Permian Basin 12,344
2026-07-31 RIVERCREST 47-11 E 4WB 4232948473 MIDLAND TX Permian Basin 12,333
2026-07-30 RIVERCREST 47-11 A 3WD 4232948469 MIDLAND TX Permian Basin 12,335
2026-07-30 SHERIFF 11-14 D 4BN 4213544287 ECTOR TX Permian Basin
2026-07-30 RIVERCREST 47-11 F 4WD 4232948474 MIDLAND TX Permian Basin 12,373
2026-07-30 SHERIFF 11-14 C 3BN 4213544286 ECTOR TX Permian Basin
2026-07-29 SHERIFF 11-14 B 2BN 4213544285 ECTOR TX Permian Basin
2026-07-22 UL COMANCHE 42-28 B 2WD 4231747311 MARTIN TX Permian Basin
2026-07-22 UL COMANCHE 42-28 C 3WD 4231747312 MARTIN TX Permian Basin
2026-07-20 UL COMANCHE 42-28 A 1WD 4231747310 MARTIN TX Permian Basin 11,028
2026-07-06 RIVERCREST 47-11 B 4JM 4232948470 MIDLAND TX 12,332
2026-07-06 RIVERCREST 47-11 D 4WA 4232948472 MIDLAND TX 12,334
2026-07-06 RIVERCREST 47-11 H 5WB 4232948478 MIDLAND TX 12,372
2026-07-06 RIVERCREST 47-11 H 5LS 4232948477 MIDLAND TX 12,368
2026-07-01 AUTRY 32-8 E 4MS 4231747278 MARTIN TX Permian Basin
2026-07-01 AUTRY 32-8 D 3MS 4231747273 MARTIN TX Permian Basin 15,538
2026-07-01 AUTRY 32-8 F 6WB 4231747281 MARTIN TX Permian Basin 15,157
2026-07-01 AUTRY 32-8 C 3WB 4231747272 MARTIN TX Permian Basin 16,189
2026-07-01 AUTRY 32-8 D 3WA 4231747274 MARTIN TX Permian Basin
2026-07-01 AUTRY 32-8 F 5WA 4231747279 MARTIN TX Permian Basin
2026-07-01 AUTRY 32-8 F 2US 4231747280 MARTIN TX Permian Basin
2026-07-01 AUTRY 32-8 E 4WA 4231747277 MARTIN TX Permian Basin 15,225
2026-07-01 AUTRY 32-8 D 4WB 4231747275 MARTIN TX Permian Basin 15,442
2026-07-01 AUTRY 32-8 E 5WB 4231747276 MARTIN TX Permian Basin 15,419
2026-06-30 AUTRY 5-8 J 3BN 4231747339 MARTIN TX Permian Basin 12,747
2026-06-30 AUTRY 5-8 I 2BN 4231747338 MARTIN TX 12,706
2026-06-30 AUTRY 5-8 H 1BN 4231747335 MARTIN TX 12,744
2026-06-24 WTH 1-12 A 1WA 4232948304 MIDLAND TX Permian Basin 11,521
2026-06-23 WTH 1-12 L 4WD 4232948322 MIDLAND TX Permian Basin 8,390
2026-06-23 WTH 1-12 H 4WA 4232948316 MIDLAND TX Permian Basin 10,994
2026-06-23 WTH 1-12 E 2WD 4232948326 MIDLAND TX Permian Basin 11,654
2026-06-23 WTH 1-12 F 3WA 4232948312 MIDLAND TX Permian Basin 11,442
2026-06-23 WTH 1-12 C 1WB 4232948307 MIDLAND TX Permian Basin 11,544
2026-06-23 WTH 1-12 B 1WD 4232948305 MIDLAND TX Permian Basin 11,568
2026-06-23 WTH 1-12 J 4WB 4232948319 MIDLAND TX Permian Basin 10,993
2026-06-23 WTH 1-12 N 5WB 4232948325 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-23 WTH 1-12 L 5WA 4232948321 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-23 WTH 1-12 E 2WB 4232948311 MIDLAND TX Permian Basin 11,472
2026-06-23 WTH 1-12 I 3WD 4232948317 MIDLAND TX Permian Basin 11,030
2026-06-23 WTH 1-12 C 2WA 4232948308 MIDLAND TX Permian Basin 11,519
2026-06-23 WTH 1-12 G 3WB 4232948314 MIDLAND TX Permian Basin 11,015
2026-06-18 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 E 5BN 4232948336 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-18 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 D 4BN 4232948335 MIDLAND TX Permian Basin 15,523
2026-06-18 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 B 2BN 4232948333 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-18 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 C 3BN 4232948334 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-17 BIG SHOW 20-5 M 3WB 4232948211 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-17 GW WOLCOTT 1US 4231747341 MARTIN TX
2026-06-17 GW WOLCOTT 1WB 4231747332 MARTIN TX
2026-06-17 GW WOLCOTT 1DN 4231747342 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-17 GW WOLCOTT 1JM 4231747340 MARTIN TX
2026-06-16 GW WOLCOTT 1MS 4231747331 MARTIN TX
2026-06-16 BIG SHOW 20-5 K 3JM 4232948208 MIDLAND TX Permian Basin 14,733
2026-06-16 GW WOLCOTT 1LS 4231747330 MARTIN TX
2026-06-16 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 A 1BN 4232948331 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-16 ST 43-42 C 3H 4232948249 MIDLAND TX Permian Basin 10,604
2026-06-11 WINDHAM ALPHA 36-24 C 3BN 4232948330 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-11 WINDHAM ALPHA 36-24 D 4BN 4232948332 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-11 WINDHAM ALPHA 36-24 B 2BN 4232948329 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-11 WINDHAM ALPHA 36-24 A 1BN 4232948328 MIDLAND TX Permian Basin 16,321
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 A 1JM 4232948203 MIDLAND TX Permian Basin 19,747
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 B 1LS 4232948204 MIDLAND TX Permian Basin 19,755
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 C 1WA 4232948205 MIDLAND TX Permian Basin 18,521
2026-06-10 SALLIE B 12-48 E 5H 4213544266 ECTOR TX Permian Basin
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 F 2JM 4232948212 MIDLAND TX Permian Basin 19,764
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 J 2WD 4232948217 MIDLAND TX Permian Basin 18,843
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 L 3LS 4232948210 MIDLAND TX Permian Basin 14,769
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 E 1WD 4232948207 MIDLAND TX Permian Basin 19,757
2026-06-08 UL COMANCHE 44-27 A 1WD 4231747315 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 K 3WA 4232948209 MIDLAND TX Permian Basin 18,789
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 D 1WB 4232948206 MIDLAND TX Permian Basin 11,946
2026-06-08 UL AUDIBLE 44-27 G 1WD 4231747316 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-05 UL DEDHAM 45-31 B 2WD 4200349354 ANDREWS TX Permian Basin
2026-06-05 UL DEDHAM 45-31 A 1WD 4200349353 ANDREWS TX Permian Basin
2026-06-05 UL PAGE 44-27 A 1WD 4231747314 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-04 WOODY 4-9 UNIT 2H 4217339508 GLASSCOCK TX Permian Basin 11,409
2026-06-04 WOODY 4-9 UNIT 1H 4217339507 GLASSCOCK TX Permian Basin 10,398
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 K 3WA 4232947995 MIDLAND TX Permian Basin 18,399
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 E 2WB 4232948005 MIDLAND TX Permian Basin 18,642
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 D 1LS 4232948108 MIDLAND TX Permian Basin 19,785
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 F 2WA 4232948004 MIDLAND TX Permian Basin 19,226
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 B 1JM 4232948107 MIDLAND TX Permian Basin 18,349
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 I 2LS 4232948110 MIDLAND TX Permian Basin 19,756
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 A 1WA 4232948003 MIDLAND TX Permian Basin 18,706
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 H 3WB 4232948000 MIDLAND TX Permian Basin 11,916
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 C 1WD 4232948001 MIDLAND TX Permian Basin 18,818
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 L 3JM 4232948111 MIDLAND TX Permian Basin 19,769
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 J 2WD 4232948002 MIDLAND TX Permian Basin 18,639
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 G 2JM 4232948109 MIDLAND TX Permian Basin 18,594
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 F 3LS 4232948101 MIDLAND TX Permian Basin 11,307
2026-05-26 RIO TRINITY 22-23 C 2WA 4232948087 MIDLAND TX Permian Basin 8,838
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 E 3JM 4232948094 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 J 4LS 4232948105 MIDLAND TX Permian Basin 11,330
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 C 2JM 4232948092 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 K 4WB 4232948106 MIDLAND TX Permian Basin 11,324
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 A 1JM 4232948090 MIDLAND TX Permian Basin 15,791
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 N 5LS 4232948120 MIDLAND TX Permian Basin 11,316
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 L 5JM 4232948118 MIDLAND TX Permian Basin 11,333
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 H 4JM 4232948103 MIDLAND TX Permian Basin 11,285
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 G 3WB 4232948102 MIDLAND TX Permian Basin 11,319
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 B 1LS 4232948091 MIDLAND TX Permian Basin 15,873
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 M 5WA 4232948119 MIDLAND TX Permian Basin 11,309
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 O 5WB 4232948121 MIDLAND TX Permian Basin 11,309
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 I 4WA 4232948104 MIDLAND TX Permian Basin 11,306
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 P 6JM 4232948122 MIDLAND TX Permian Basin 11,328
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 D 2LS 4232948093 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-23 B 1WB 4232948086 MIDLAND TX Permian Basin 8,835
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 Q 6WA 4232948123 MIDLAND TX Permian Basin 11,309
2026-05-26 RIO TRINITY 22-23 A U 1WA 4232948085 MIDLAND TX Permian Basin 1,497
2026-05-18 WTH 1-12 M 5LS 4232948324 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-18 WTH 1-12 M 5JM 4232948323 MIDLAND TX Permian Basin 6,403
2026-05-18 WTH 1-12 K 4LS 4232948320 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 Z 6WB 4231747309 MARTIN TX Permian Basin 14,287
2026-05-13 WTH 1-12 D 2LS 4232948310 MIDLAND TX Permian Basin 11,524
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 X 4MS 4231747306 MARTIN TX Permian Basin 14,896
2026-05-13 WTH 1-12 H 3LS 4232948315 MIDLAND TX Permian Basin 11,011
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 AA 7WB 4231747308 MARTIN TX Permian Basin 14,489
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 W 4LS 4231747305 MARTIN TX Permian Basin 15,905
2026-05-13 AUTRY 5-8 B 1MS 4231747255 MARTIN TX Permian Basin 8,994
2026-05-13 WTH 1-12 I 4JM 4232948318 MIDLAND TX Permian Basin 10,992
2026-05-13 WTH 1-12 G 3JM 4232948313 MIDLAND TX Permian Basin 11,417
2026-05-12 GUARDIAN EAST 250 V 4JM 4231747304 MARTIN TX Permian Basin 14,919
2026-05-12 GUARDIAN EAST 250 Y 4US 4231747307 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-12 GUARDIAN EAST 250 U 4DN 4231747303 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-11 WTH 1-12 B 1LS 4232948306 MIDLAND TX Permian Basin 11,493
2026-05-11 WTH 1-12 D 2JM 4232948309 MIDLAND TX Permian Basin 11,564
2026-05-11 WTH 1-12 A 1JM 4232948303 MIDLAND TX Permian Basin 11,470
2026-04-28 AUTRY 5-8 C 2MS 4231747258 MARTIN TX Permian Basin 8,993

Do You Own Mineral Rights Near a Diamondback Energy Permit?

If Diamondback Energy has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead provides a free written offer. Our offer comes at no cost and no obligation.

Get a Free Written Offer