(817) 778-9532

Diamondback E&P LLC Drilling Permits

200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-06-17.

Data current as of 2026-06-23. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Diamondback E&P LLC in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Diamondback E&P LLC Is Drilling

Top Counties

MIDLAND, TX: 118 permits

MARTIN, TX: 56 permits

HOWARD, TX: 14 permits

ECTOR, TX: 8 permits

ANDREWS, TX: 2 permits

GLASSCOCK, TX: 2 permits

Top Formations / Plays

Permian Basin: 200 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-06-17 GW WOLCOTT 1WB 4231747332 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-17 BIG SHOW 20-5 M 3WB 4232948211 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-16 GW WOLCOTT 1LS 4231747330 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-16 GW WOLCOTT 1MS 4231747331 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-16 ST 43-42 C 3H 4232948249 MIDLAND TX Permian Basin 9,912
2026-06-16 RILEY 2-14 A 1BN 4232948331 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-16 BIG SHOW 20-5 K 3JM 4232948208 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-15 AUTRY 5-8 B 2H 4231747338 MARTIN TX Permian Basin 12,706
2026-06-15 AUTRY 5-8 A 1H 4231747335 MARTIN TX Permian Basin 12,744
2026-06-11 LAINEY 36-24 C 3BN 4232948330 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-11 LAINEY 36-24 A 1BN 4232948328 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-11 LAINEY 36-24 D 4BN 4232948332 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-11 LAINEY 36-24 B 2BN 4232948329 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 A 1JM 4232948203 MIDLAND TX Permian Basin 19,747
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 C 1WA 4232948205 MIDLAND TX Permian Basin 18,521
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 B 1LS 4232948204 MIDLAND TX Permian Basin 19,755
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 J 2WD 4232948217 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-10 SALLIE B 12-48 E 5H 4213544266 ECTOR TX Permian Basin
2026-06-10 BIG SHOW 20-5 F 2JM 4232948212 MIDLAND TX Permian Basin 19,764
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 K 3WA 4232948209 MIDLAND TX Permian Basin
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 L 3LS 4232948210 MIDLAND TX Permian Basin 14,769
2026-06-08 UL COMANCHE 44-27 A 1WD 4231747315 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-08 UL AUDIBLE 44-27 G 1WD 4231747316 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 D 1WB 4232948206 MIDLAND TX Permian Basin 11,946
2026-06-08 BIG SHOW 20-5 E 1WD 4232948207 MIDLAND TX Permian Basin 19,757
2026-06-05 UL PAGE 44-27 A 1WD 4231747314 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-05 UL DEDHAM 45-31 B 2WD 4200349354 ANDREWS TX Permian Basin
2026-06-05 UL DEDHAM 45-31 A 1WD 4200349353 ANDREWS TX Permian Basin
2026-06-04 UL COMANCHE 42-28 C 3WD 4231747312 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-04 UL COMANCHE 42-28 B 2WD 4231747311 MARTIN TX Permian Basin
2026-06-04 WOODY 4-9 UNIT 2H 4217339508 GLASSCOCK TX Permian Basin
2026-06-04 WOODY 4-9 UNIT 1H 4217339507 GLASSCOCK TX Permian Basin 10,398
2026-06-03 BERMAN 3-33 D 4BN 4232948353 MIDLAND TX Permian Basin 11,308
2026-06-03 BERMAN 3-33 B 2BN 4232948351 MIDLAND TX Permian Basin 11,075
2026-06-03 BERMAN 3-33 C 3BN 4232948352 MIDLAND TX Permian Basin 11,118
2026-06-03 BERMAN 3-33 A 1BN 4232948350 MIDLAND TX Permian Basin 11,184
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 L 3JM 4232948111 MIDLAND TX Permian Basin 19,769
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 D 1LS 4232948108 MIDLAND TX Permian Basin 19,785
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 B 1JM 4232948107 MIDLAND TX Permian Basin 18,349
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 J 2WD 4232948002 MIDLAND TX Permian Basin 18,639
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 F 2WA 4232948004 MIDLAND TX Permian Basin 18,764
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 C 1WD 4232948001 MIDLAND TX Permian Basin 18,818
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 H 3WB 4232948000 MIDLAND TX Permian Basin 11,916
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 K 3WA 4232947995 MIDLAND TX Permian Basin 18,399
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 I 2LS 4232948110 MIDLAND TX Permian Basin 19,756
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 E 2WB 4232948005 MIDLAND TX Permian Basin 18,642
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 G 2JM 4232948109 MIDLAND TX Permian Basin 18,594
2026-06-02 SHOW STOPPER 20-5 A 1WA 4232948003 MIDLAND TX Permian Basin 18,706
2026-05-27 UL COMANCHE 42-28 A 1WD 4231747310 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 P 6JM 4232948122 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 A 1JM 4232948090 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 I 4WA 4232948104 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 J 4LS 4232948105 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 F 3LS 4232948101 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 C 2JM 4232948092 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 N 5LS 4232948120 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 M 5WA 4232948119 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-23 B U 1WB 4232948086 MIDLAND TX Permian Basin 8,835
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 K 4WB 4232948106 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-23 A U 1WA 4232948085 MIDLAND TX Permian Basin 1,497
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 O 5WB 4232948121 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 H 4JM 4232948103 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 B 1LS 4232948091 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 E 3JM 4232948094 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 D 2LS 4232948093 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 Q 6WA 4232948123 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 G 3WB 4232948102 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-26 RIO TRINITY 22-23 C 2WA 4232948087 MIDLAND TX Permian Basin 8,838
2026-05-26 RIO TRINITY 22-34 L 5JM 4232948118 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-20 SPAATZ 38-47 G 3JM 4231746829 MARTIN TX Permian Basin 9,903
2026-05-19 MARION WEST 36-25 H 3JM 4232948175 MIDLAND TX Permian Basin 10,388
2026-05-19 MARION WEST 36-25 F 2WA 4232948143 MIDLAND TX Permian Basin 10,309
2026-05-19 MARION WEST 36-25 E 2WB 4232948167 MIDLAND TX Permian Basin 9,916
2026-05-19 MARION WEST 36-25 G 3LS 4232948144 MIDLAND TX Permian Basin 10,260
2026-05-19 MARION WEST 36-25 G 3WB 4232948145 MIDLAND TX Permian Basin 10,264
2026-05-19 MARION WEST 36-25 B 1WA 4232948138 MIDLAND TX Permian Basin 10,349
2026-05-18 WTH 1-12 L 5WA 4232948321 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-18 WTH 1-12 M 5JM 4232948323 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-18 WTH 1-12 N 5WB 4232948325 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-18 WTH 1-12 M 5LS 4232948324 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-18 WTH 1-12 J 4WB 4232948319 MIDLAND TX Permian Basin 10,993
2026-05-18 WTH 1-12 L 4WD 4232948322 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-18 WTH 1-12 K 4LS 4232948320 MIDLAND TX Permian Basin
2026-05-15 WTH 1-12 H 4WA 4232948316 MIDLAND TX Permian Basin 10,994
2026-05-15 WTH 1-12 E 2WD 4232948326 MIDLAND TX Permian Basin 11,654
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 W 4LS 4231747305 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-13 WTH 1-12 E 2WB 4232948311 MIDLAND TX Permian Basin 11,472
2026-05-13 WTH 1-12 H 3LS 4232948315 MIDLAND TX Permian Basin 11,011
2026-05-13 WTH 1-12 G 3WB 4232948314 MIDLAND TX Permian Basin 11,015
2026-05-13 WTH 1-12 F 3WA 4232948312 MIDLAND TX Permian Basin 11,442
2026-05-13 WTH 1-12 C 1WB 4232948307 MIDLAND TX Permian Basin 11,544
2026-05-13 WTH 1-12 I 4JM 4232948318 MIDLAND TX Permian Basin 10,992
2026-05-13 WTH 1-12 I 3WD 4232948317 MIDLAND TX Permian Basin 11,030
2026-05-13 WTH 1-12 G 3JM 4232948313 MIDLAND TX Permian Basin 11,417
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 AA 7WB 4231747308 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-13 WTH 1-12 C 2WA 4232948308 MIDLAND TX Permian Basin 11,519
2026-05-13 AUTRY 5-8 B 1MS 4231747255 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 Z 6WB 4231747309 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-13 WTH 1-12 D 2LS 4232948310 MIDLAND TX Permian Basin 11,524
2026-05-13 GUARDIAN EAST 250 X 4MS 4231747306 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-12 MARION WEST 36-25 B 1JM 4232948136 MIDLAND TX Permian Basin 9,745
2026-05-12 GUARDIAN EAST 250 U 4DN 4231747303 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-12 GUARDIAN EAST 250 Y 4US 4231747307 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-12 GUARDIAN EAST 250 V 4JM 4231747304 MARTIN TX Permian Basin
2026-05-12 MARION WEST 36-25 A 1LS 4232948134 MIDLAND TX Permian Basin 9,596
2026-05-11 WTH 1-12 A 1JM 4232948303 MIDLAND TX Permian Basin 11,470
2026-05-11 WTH 1-12 D 2JM 4232948309 MIDLAND TX Permian Basin 11,564
2026-05-11 WTH 1-12 B 1LS 4232948306 MIDLAND TX Permian Basin 11,493
2026-05-11 WTH 1-12 A 1WA 4232948304 MIDLAND TX Permian Basin 11,521
2026-05-11 WTH 1-12 B 1WD 4232948305 MIDLAND TX Permian Basin 11,568
2026-04-28 AUTRY 5-8 C 2MS 4231747258 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-27 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 D 4BN 4232948335 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-27 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 C 3BN 4232948334 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-27 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 B 2BN 4232948333 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-27 WINDHAM BRAVO-CHARLIE 2-14 E 5BN 4232948336 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-23 AUTRY 5-8 C 2LS 4231747257 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-22 AUTRY 32-8 C 3WB 4231747272 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-22 BATTLEGROUND 30-7 A 1JM 4232948146 MIDLAND TX Permian Basin 21,113
2026-04-22 AUTRY 32-8 F 6WB 4231747281 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-22 BATTLEGROUND 30-7 K 3JM 4232948164 MIDLAND TX Permian Basin 20,937
2026-04-22 BIG SHOW 20-5 I 2WB 4232948215 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-22 BIG SHOW 20-5 G 2LS 4232948213 MIDLAND TX Permian Basin 11,713
2026-04-22 AUTRY 32-8 A 1WA 4231747268 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-22 AUTRY 32-8 A 1WB 4231747267 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-22 BIG SHOW 20-5 H 2WA 4232948214 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 C 1US 4231747271 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 B 2WB 4231747269 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 D 3WA 4231747274 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 E 4MS 4231747278 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 E 4WA 4231747277 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 F 2US 4231747280 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 B 2WA 4231747270 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 D 4WB 4231747275 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 F 5WA 4231747279 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 E 5WB 4231747276 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-21 AUTRY 32-8 D 3MS 4231747273 MARTIN TX Permian Basin 15,538
2026-04-20 AUTRY 5-8 G 6LS 4231747266 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-20 AUTRY 5-8 F 4JM 4231747264 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-20 AUTRY 5-8 E 4LS 4231747261 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-20 AUTRY 5-8 D 2JM 4231747259 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-20 AUTRY 5-8 D 3LS 4231747260 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-20 AUTRY 5-8 E 3JM 4231747262 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-16 AUTRY 5-8 B 1JM 4231747256 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-13 AUTRY 5-8 F 5LS 4231747263 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-13 AUTRY 5-8 G 5JM 4231747265 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-13 AUTRY 5-8 A 1MS 4231747254 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-10 WILKINSON RANCH 7-5 B 2H 4232948283 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-09 MERLOT 95-66 I 2DN 4231747220 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-09 MERLOT 95-66 B 1LS 4231747217 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-09 RIO COMAL 26-31 G U 2WA 4232948257 MIDLAND TX Permian Basin 1,664
2026-04-09 MERLOT 95-66 A 1JM 4231747215 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-09 MERLOT 95-66 D 1WB 4231747216 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-09 MERLOT 95-66 C 1US 4231747218 MARTIN TX Permian Basin 9,275
2026-04-09 MERLOT 95-66 G 2JM 4231747219 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-07 RIO COMAL 26-31 F U 3WB 4232948282 MIDLAND TX Permian Basin 1,767
2026-04-07 WILKINSON RANCH 7-5 D 4H 4232948280 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-07 RIO COMAL 26-31 A U 3MS 4232948281 MIDLAND TX Permian Basin 1,951
2026-04-07 HERA 56-46 UNIT 2 3WD 4231747250 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-07 ST 43-42 DD 4H 4232948252 MIDLAND TX Permian Basin 10,289
2026-04-07 WILKINSON RANCH 7-5 C 3H 4232948279 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-07 HERA 56-46 UNIT 2 4WD 4231747251 MARTIN TX Permian Basin
2026-04-07 ST 43-42 D 4H 4232948251 MIDLAND TX Permian Basin 10,183
2026-04-06 HERA 56-46 UNIT 2 3JM 4231747214 MARTIN TX Permian Basin 15,075
2026-04-02 ST 43-42 CC 3H 4232948250 MIDLAND TX Permian Basin 10,016
2026-04-02 RIO COMAL 26-31 C 2LS 4232948255 MIDLAND TX Permian Basin 9,435
2026-04-02 RIO COMAL 26-31 C 4MS 4232948256 MIDLAND TX Permian Basin 9,412
2026-04-02 RIO COMAL 26-31 B U 2JM 4232948254 MIDLAND TX Permian Basin 1,685
2026-04-01 BATTLEGROUND 30-7 M 3WB 4232948174 MIDLAND TX Permian Basin
2026-04-01 RIO TRINITY 22-23 D 2WB 4232948088 MIDLAND TX Permian Basin 8,867
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 D 1WB 4232948169 MIDLAND TX Permian Basin
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 F 2JM 4232948171 MIDLAND TX Permian Basin
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 B 1LS 4232948147 MIDLAND TX Permian Basin 20,111
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 E 1WD 4232948170 MIDLAND TX Permian Basin
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 L 3LS 4232948166 MIDLAND TX Permian Basin 20,822
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 C 1WA 4232948168 MIDLAND TX Permian Basin 17,915
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 J 2WD 4232948173 MIDLAND TX Permian Basin
2026-03-31 BATTLEGROUND 30-7 H 2WA 4232948163 MIDLAND TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 2WB 4222742862 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 1WB 4222742859 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 1LS 4222742857 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 2WD 4222742863 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 2WA 4222742861 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 ST 43-42 B 2H 4232948084 MIDLAND TX Permian Basin 10,601
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 1WA 4222742858 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 ST 43-42 A 1H 4232948083 MIDLAND TX Permian Basin 10,323
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 3LS 4222742864 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 1WD 4222742860 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-27 CANEBRAKE WEST 27-15 3WA 4222742865 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 E 2JM 4213544247 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 CANEBRAKE EAST 27-15 4LS 4222742850 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 G 2WA 4213544249 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 B 1LS 4213544244 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 F 2LS 4213544248 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 CANEBRAKE EAST 27-15 4WD 4222742853 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-25 CANEBRAKE EAST 27-15 4WB 4222742852 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-25 CANEBRAKE EAST 27-15 3WB 4222742848 HOWARD TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 A 1JM 4213544243 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 I 3JM 4213544251 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 SALLIE B 48-12 J 3LS 4213544252 ECTOR TX Permian Basin
2026-03-25 CANEBRAKE EAST 27-15 5WA 4222742854 HOWARD TX Permian Basin

Do You Own Mineral Rights Near a Diamondback E&P LLC Permit?

If Diamondback E&P LLC has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation