200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-09-15.
Data current as of 2026-09-21. Refreshed daily.
The table below lists every drilling permit on file for EOG Resources in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.
Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed daily. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.
LEA, NM: 92 permits
ATASCOSA, TX: 14 permits
WEBB, TX: 14 permits
TUSCARAWAS, OH: 10 permits
HARRISON, OH: 9 permits
CARROLL, OH: 9 permits
MOUNTRAIL, ND: 8 permits
REEVES, TX: 8 permits
Permian Basin: 94 permits
Gulf Coast Basin (LA - TX): 30 permits
Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area): 18 permits
Appalachian Basin: 13 permits
Williston Basin: 7 permits
Powder River Basin: 4 permits
Muddy J Sand: 2 permits
| Permit Date | Well Name | API # | County | State | Formation / Play | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Pearley TPR 202C | 34157255750000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-15 | Pearley TPR 4C | 34157255760000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-15 | Pearley TPR 206D | 34157255770000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-15 | Pearley TPR 8D | 34157255780000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-15 | SHELL 58-3305H | 33061057210000 | MOUNTRAIL | ND | — | — |
| 2026-09-15 | SHELL 57-3305H | 33061057200000 | MOUNTRAIL | ND | — | — |
| 2026-09-10 | Gemsbok NNB 9E | 34121247310000 | NOBLE | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-10 | Gemsbok NNB 11E | 34121247320000 | NOBLE | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-10 | Gemsbok NNB 7E | 34121247300000 | NOBLE | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-04 | Sproul TRS 14S | 34157255800000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-04 | Sproul TRS 12S | 34157255790000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-09-03 | Engle HFR 8S | 34067219110000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-09-03 | Engle HFR 10S | 34067219100000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-09-03 | Engle HFR 6S | 34067219090000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-09-03 | Engle HFR 4S | 34067219080000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-09-03 | Engle HFR 2S | 34067219070000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #582H | 3002556869 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #102H | 3002556868 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #401H | 3002556862 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #601H | 3002556867 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #581H | 3002556861 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #222H | 3002556865 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #301H | 3002556860 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #551H | 3002556864 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #001H | 3002556859 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #521H | 3002556863 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #602H | 3002556866 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-03 | LOOSE STONES 18 FEDERAL COM #101H | 3002556858 | LEA | NM | — | — |
| 2026-09-01 | LEVIATHAN A 1H | 4201336305 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-09-01 | LEVIATHAN D 4H | 4201336308 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-09-01 | LEVIATHAN E 5H | 4201336309 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-09-01 | LEVIATHAN C 3H | 4201336307 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-09-01 | LEVIATHAN F 6H | 4201336310 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-09-01 | LEVIATHAN B 2H | 4201336306 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-08-31 | Cobalt CBR 210B | 34019229900000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-31 | Cobalt CBR 8B | 34019229890000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-31 | Cobalt CBR 206B | 34019229880000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-31 | Cobalt CBR 4B | 34019229870000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-31 | Cobalt CBR 202B | 34019229860000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-27 | West Clark 9-2513H | 33053108830000 | MC KENZIE | ND | Williston Basin | — |
| 2026-08-25 | BURNS 560-18 | 49021267560000 | LARAMIE | WY | Muddy J Sand | 4,371 |
| 2026-08-25 | BURNS 542-1806H | 49021236260000 | LARAMIE | WY | Muddy J Sand | — |
| 2026-08-20 | STATE HARRISON RANCH 56 2536H | 4238942234 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,414 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT D 4H | 4217734792 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 13,988 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT C 3H | 4217734791 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 14,172 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT A 1H | 4217734789 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 14,098 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT G 7H | 4217734795 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 16,157 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT F 6H | 4217734794 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 14,601 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT H 8H | 4217734796 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 1,483 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT B 2H | 4217734790 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 13,520 |
| 2026-08-18 | ROOSEVELT E 5H | 4217734793 | GONZALES | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 15,344 |
| 2026-08-17 | CODIGO 115H | 4247945719 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-17 | CODIGO 114H | 4247945718 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-17 | G-B STATE F 102H | 4247945715 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,707 |
| 2026-08-17 | CODIGO 116H | 4247945720 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-17 | CODIGO 113H | 4247945717 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | CODIGO 28H | 4247945702 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | CODIGO 25H | 4247945699 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | CODIGO 29H | 4247945703 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | CODIGO 30H | 4247945704 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | CODIGO 26H | 4247945700 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | CODIGO 27H | 4247945701 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-13 | G-B STATE E 302H | 4247945716 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,854 |
| 2026-08-12 | CODIGO 24H | 4247945698 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-11 | HWW HST 8A | 34067219060000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-11 | HWW HST 206A | 34067219050000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-11 | HWW HST 204B | 34067219040000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-11 | HWW HST 2B | 34067219030000 | HARRISON | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-11 | ORRTANNA 20 FEDERAL COM #202H | 3002556632 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-11 | CODIGO 23H | 4247945697 | WEBB | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | — |
| 2026-08-11 | ORRTANNA 20 FEDERAL COM #103H | 3002556628 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-11 | ORRTANNA 20 FEDERAL #203H | 3002556633 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-11 | ORRTANNA 20 FEDERAL COM #107H | 3002556631 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-11 | ORRTANNA 20 FEDERAL COM #105H | 3002556630 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-11 | ORRTANNA 20 FEDERAL COM #104H | 3002556629 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #302H | 3002556606 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #301H | 3002556605 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #305H | 3002556608 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #204H | 3002556601 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #208H | 3002556604 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #303H | 3002556607 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #205H | 3002556602 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-10 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #206H | 3002556603 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #208H | 3002556583 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #108H | 3002556581 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #207H | 3002556582 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #301H | 3002556584 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #403H | 3002556587 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #107H | 3002556580 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #106H | 3002556579 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #302H | 3002556585 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #401H | 3002556586 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-05 | GETTY 5 FEDERAL COM #104H | 3002556578 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #203H | 3002556572 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | GETTY 5 FEDERAL COM #741H | 3002556575 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #207H | 3002556573 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #202H | 3002556571 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | NIGHTWRANGLER B 755H | 4230137937 | LOVING | TX | — | — |
| 2026-08-04 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #306H | 3002556574 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | GETTY 5 FEDERAL COM #743H | 3002556577 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | NIGHTWRANGLER A 754H | 4230137936 | LOVING | TX | — | — |
| 2026-08-04 | GETTY 5 FEDERAL COM #742H | 3002556576 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-04 | NIGHTWRANGLER C 756H | 4230137938 | LOVING | TX | — | — |
| 2026-08-03 | FOGHORN 32 STATE COM #705H | 3002556564 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #201H | 3002556570 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | LEGHORN 33 STATE #603H | 3002556560 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | LEGHORN 33 STATE COM #742H | 3002556563 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #104H | 3002556568 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | LEGHORN 33 STATE COM #743H | 3002556562 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | KEYSTONE 6 FEDERAL COM #105H | 3002556569 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-08-03 | LEGHORN 33 STATE COM #704H | 3002556561 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 7H | 4201336303 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 5H | 4201336301 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 6H | 4201336302 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 3H | 4201336299 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 8H | 4201336304 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 4H | 4201336300 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 1H | 4201336297 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-31 | WEST LAKE 2H | 4201336298 | ATASCOSA | TX | — | — |
| 2026-07-30 | AIR BISCUIT 16 FEDERAL COM #727H | 3002556553 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | AIR BISCUIT 16 FEDERAL COM #726H | 3002556549 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | AIR BISCUIT 16 FEDERAL COM #743H | 3002556550 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | AIR BISCUIT 16 FEDERAL COM #742H | 3002556551 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | AIR BISCUIT 16 FEDERAL COM #741H | 3002556554 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-30 | AIR BISCUIT 16 FEDERAL COM #706H | 3002556552 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #304H | 3002556542 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #585H | 3002556545 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #303H | 3002556539 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #004H | 3002556536 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #583H | 3002556543 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #582H | 3002556541 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #581H | 3002556544 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #584H | 3002556537 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #003H | 3002556535 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #302H | 3002556538 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-29 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #301H | 3002556540 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-28 | RUTHLESS 11 FEDERAL COM #002H | 3002556525 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-28 | Cottonwood 16-3321H | 33061057130000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-07-28 | Cottonwood 101-3321H | 33061057120000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-07-28 | Ross 56-0616H | 33061057140000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-07-28 | Ross 114-0616H | 33061057150000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-07-24 | FEARLESS 23 FEDERAL COM #755H | 3002556505 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-24 | FEARLESS 23 FEDERAL COM #206H | 3002556504 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-21 | TOMAHAWK 3321-31H | 49005800270000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-21 | MERCILESS 13 FEDERAL COM #213H | 3002556482 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #003H | 3002556476 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | TOMAHAWK 3321-32H | 49005800280000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #224H | 3002556478 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 56 2517H | 4238942228 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,165 |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 56 2537H | 4238942229 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,181 |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #223H | 3002556480 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #309H | 3002556481 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #004H | 3002556475 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 56 2516H | 4238942227 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,222 |
| 2026-07-20 | TOMAHAWK 3321-30H | 49005800260000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #222H | 3002556479 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 57 2132H | 4238942232 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,338 |
| 2026-07-20 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #002H | 3002556477 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 57 2133H | 4238942233 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,413 |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 56 2538H | 4238942230 | REEVES | TX | Permian Basin | 9,172 |
| 2026-07-20 | TOMAHAWK 3321-33H | 49005800290000 | CAMPBELL | WY | Powder River Basin | — |
| 2026-07-20 | STATE HARRISON RANCH 57 2131H | 4238942231 | REEVES | TX | Permian Basin | 10,417 |
| 2026-07-17 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #213H | 3002556474 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-17 | PRETTY GOOD 20 FEDERAL COM #001H | 3002556473 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-14 | OLIVEIRA H 8H | 4231137698 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,099 |
| 2026-07-14 | OLIVEIRA J 9H | 4231137699 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 10,083 |
| 2026-07-10 | PETER B 2H | 4228337918 | LA SALLE | TX | — | — |
| 2026-07-09 | STARK 33 FEDERAL COM #801H | 3001558480 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-09 | LAKEWOOD 28 FEDERAL COM #505H | 3002556449 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-08 | STARK 33 FEDERAL COM #761H | 3001558479 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-08 | STARK 33 FEDERAL COM #201H | 3001558476 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-08 | STARK 33 FEDERAL COM #772H | 3001558475 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-08 | GIBSON UNIT 1H | 4228534368 | LAVACA | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 12,508 |
| 2026-07-08 | STARK 33 FEDERAL COM #101H | 3001558477 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-08 | STARK 33 FEDERAL COM #301H | 3001558478 | EDDY | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-07 | Clearwater J 42-3024H | 33061057060000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
| 2026-07-07 | BARLOW 34 FEDERAL COM #556H | 3002556442 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-07 | WORTHINGTON UNIT 1H | 4228534369 | LAVACA | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 11,687 |
| 2026-07-07 | BARLOW 34 FEDERAL COM #525H | 3002556440 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-07 | BARLOW 34 FEDERAL COM #215H | 3002556439 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-07 | BARLOW 34 FEDERAL COM #555H | 3002556441 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-07-02 | LOVELAND B 2H | 4231137702 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 7,926 |
| 2026-07-02 | LOVELAND D 4H | 4231137704 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,682 |
| 2026-07-02 | LOVELAND C 3H | 4231137703 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 8,289 |
| 2026-07-02 | LOVELAND A 1H | 4231137701 | MCMULLEN | TX | Gulf Coast Basin (LA - TX) | 7,613 |
| 2026-07-01 | Ditka TWR 7A | 34157255740000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-07-01 | Ditka TWR 205A | 34157255730000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-07-01 | Ditka TWR 3A | 34157255720000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-07-01 | Ditka TWR 201A | 34157255710000 | TUSCARAWAS | OH | Appalachian Basin | — |
| 2026-06-26 | Lloyd Smith COR 7C | 34019229850000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | Lloyd Smith COR 205C | 34019229840000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | Lloyd Smith COR 203B | 34019229830000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | Lloyd Smith COR 1B | 34019229820000 | CARROLL | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-25 | HOLYFIELD 9 FEDERAL COM #507H | 3002556380 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | HOLYFIELD 9 FEDERAL COM #591H | 3002556386 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | BARLOW XL 22 34 FEDERAL COM #742H | 3002556390 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | HOLYFIELD 9 FEDERAL COM #506H | 3002556379 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | HOLYFIELD 9 FEDERAL COM #581H | 3002556382 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | HOLYFIELD 9 FEDERAL COM #592H | 3002556387 | LEA | NM | Permian Basin | — |
| 2026-06-25 | Clearwater 44-3007H | 33061057040000 | MOUNTRAIL | ND | Williston Basin | — |
If EOG Resources has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead provides a free written offer. Our offer comes at no cost and no obligation.