(817) 778-9532

Kerrmcgee Drilling Permits

194 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-07-02.

Data current as of 2026-08-01. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Kerrmcgee in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Kerrmcgee Is Drilling

Top Counties

WELD, CO: 189 permits

ARAPAHOE, CO: 5 permits

Top Formations / Plays

Denver Basin: 194 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-07-02 MIDWEST 34-3HZ 05123534810000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-7HZ 05123534850000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-1HZ 05123534790000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-4HZ 05123534820000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-5HZ 05123534830000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-9HZ 05123534870000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-10HZ 05123534880000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-6HZ 05123534840000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-12HZ 05123534900000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-11HZ 05123534890000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-8HZ 05123534860000 WELD CO Denver Basin
2026-07-02 MIDWEST 34-2HZ 05123534800000 WELD CO Denver Basin
2026-06-29 MAGNOLIA 35-3HZ 05123534760000 WELD CO Denver Basin 15,824
2026-06-29 MAGNOLIA 35-1HZ 05123534740000 WELD CO Denver Basin 15,938
2026-06-29 MAGNOLIA 35-2HZ 05123534750000 WELD CO Denver Basin 15,033
2026-06-29 MAGNOLIA 35-4HZ 05123534770000 WELD CO Denver Basin 15,882
2026-06-29 MAGNOLIA 35-5HZ 05123534780000 WELD CO Denver Basin 16,337
2026-05-11 DANDELION FED 19-7HZ 05123534130000 WELD CO Denver Basin 11,287
2026-05-11 JUNIPER FED 29-9HZ 05123534230000 WELD CO Denver Basin 11,329
2026-05-11 JUNIPER FED 29-10HZ 05123534240000 WELD CO Denver Basin 10,928
2026-05-11 JUNIPER FED 29-3HZ 05123534170000 WELD CO Denver Basin 11,834
2026-05-11 DANDELION FED 19-4HZ 05123534100000 WELD CO Denver Basin 10,959
2026-05-11 JUNIPER FED 29-7HZ 05123534210000 WELD CO Denver Basin 10,998
2026-05-11 JUNIPER FED 29-14HZ 05123534280000 WELD CO Denver Basin 11,382
2026-05-11 JUNIPER FED 29-8HZ 05123534220000 WELD CO Denver Basin 11,164
2026-05-11 JUNIPER FED 29-13HZ 05123534270000 WELD CO Denver Basin 11,092
2026-05-11 DANDELION FED 19-5HZ 05123534110000 WELD CO Denver Basin 10,851
2026-05-11 DANDELION FED 19-3HZ 05123534090000 WELD CO Denver Basin 10,589
2026-05-11 JUNIPER FED 29-6HZ 05123534200000 WELD CO Denver Basin 11,463
2026-05-11 DANDELION FED 19-8HZ 05123534140000 WELD CO Denver Basin 11,202
2026-05-11 JUNIPER FED 29-5HZ 05123534190000 WELD CO Denver Basin 11,339
2026-05-11 JUNIPER FED 29-16HZ 05123534300000 WELD CO Denver Basin 11,408
2026-05-11 DANDELION FED 19-6HZ 05123534120000 WELD CO Denver Basin 10,813
2026-05-11 DANDELION FED 19-2HZ 05123534080000 WELD CO Denver Basin 10,753
2026-05-11 JUNIPER FED 29-2HZ 05123534160000 WELD CO Denver Basin 11,830
2026-05-11 JUNIPER FED 29-12HZ 05123534260000 WELD CO Denver Basin 11,416
2026-05-11 JUNIPER FED 29-11HZ 05123534250000 WELD CO Denver Basin 11,133
2026-05-11 JUNIPER FED 29-1HZ 05123534150000 WELD CO Denver Basin 11,837
2026-05-11 JUNIPER FED 29-15HZ 05123534290000 WELD CO Denver Basin 11,134
2026-05-11 DANDELION FED 19-1HZ 05123534070000 WELD CO Denver Basin 10,855
2026-05-11 JUNIPER FED 29-4HZ 05123534180000 WELD CO Denver Basin 11,298
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-15HZ 05123533830000 WELD CO Denver Basin 10,993
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-8HZ 05123533760000 WELD CO Denver Basin 10,993
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-2HZ 05123533700000 WELD CO Denver Basin 11,195
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-11HZ 05123533790000 WELD CO Denver Basin 11,463
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-18HZ 05123533860000 WELD CO Denver Basin 11,427
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-6HZ 05123533740000 WELD CO Denver Basin 10,684
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-5HZ 05123533730000 WELD CO Denver Basin 10,873
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-9HZ 05123533770000 WELD CO Denver Basin 11,289
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-3HZ 05123533710000 WELD CO Denver Basin 10,825
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-17HZ 05123533850000 WELD CO Denver Basin 11,227
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-14HZ 05123533820000 WELD CO Denver Basin 10,992
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-12HZ 05123533800000 WELD CO Denver Basin 11,279
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-4HZ 05123533720000 WELD CO Denver Basin 10,944
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-7HZ 05123533750000 WELD CO Denver Basin 10,850
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-10HZ 05123533780000 WELD CO Denver Basin 11,287
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-16HZ 05123533840000 WELD CO Denver Basin 11,080
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-1HZ 05123533690000 WELD CO Denver Basin 11,337
2026-04-21 5 MINUTES TO MIDNIGHT 34-13HZ 05123533810000 WELD CO Denver Basin 11,055
2026-04-14 PARSNIP FED 20-10HZ 05123533550000 WELD CO Denver Basin 13,568
2026-04-14 PARSNIP 20-17HZ 05123533620000 WELD CO Denver Basin 11,833
2026-04-14 PARSNIP FED 20-5HZ 05123533500000 WELD CO Denver Basin 12,138
2026-04-14 PARSNIP FED 20-9HZ 05123533540000 WELD CO Denver Basin 13,304
2026-04-14 PARSNIP 20-13HZ 05123533580000 WELD CO Denver Basin 12,802
2026-04-14 PARSNIP 20-15HZ 05123533600000 WELD CO Denver Basin 12,252
2026-04-14 PARSNIP 20-22HZ 05123533670000 WELD CO Denver Basin 11,194
2026-04-14 PARSNIP 20-16HZ 05123533610000 WELD CO Denver Basin 12,032
2026-04-14 PARSNIP FED 20-11HZ 05123533560000 WELD CO Denver Basin 13,816
2026-04-14 PARSNIP 20-14HZ 05123533590000 WELD CO Denver Basin 12,497
2026-04-14 PARSNIP FED 20-3HZ 05123533480000 WELD CO Denver Basin 11,603
2026-04-14 PARSNIP FED 20-6HZ 05123533510000 WELD CO Denver Basin 12,440
2026-04-14 PARSNIP 20-12HZ 05123533570000 WELD CO Denver Basin 13,012
2026-04-14 PARSNIP FED 20-7HZ 05123533520000 WELD CO Denver Basin 12,653
2026-04-14 PARSNIP 20-19HZ 05123533640000 WELD CO Denver Basin 11,456
2026-04-14 PARSNIP 20-18HZ 05123533630000 WELD CO Denver Basin 11,592
2026-04-14 PARSNIP 20-21HZ 05123533660000 WELD CO Denver Basin 11,250
2026-04-14 PARSNIP FED 20-1HZ 05123533460000 WELD CO Denver Basin 11,269
2026-04-14 PARSNIP FED 20-2HZ 05123533470000 WELD CO Denver Basin 11,381
2026-04-14 PARSNIP FED 20-8HZ 05123533530000 WELD CO Denver Basin 13,023
2026-04-14 PARSNIP FED 20-4HZ 05123533490000 WELD CO Denver Basin 11,817
2026-04-14 PARSNIP 20-20HZ 05123533650000 WELD CO Denver Basin 11,319
2026-02-20 WALLSTREET 3-13HZ 05123533000000 WELD CO Denver Basin 16,411
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-7HZ 05123532940000 WELD CO Denver Basin 11,289
2026-02-20 WALLSTREET 3-15HZ 05123533020000 WELD CO Denver Basin 16,647
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-3HZ 05123532900000 WELD CO Denver Basin 10,867
2026-02-20 WALLSTREET 3-2HZ 05123532890000 WELD CO Denver Basin 10,644
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-9HZ 05123532960000 WELD CO Denver Basin 11,742
2026-02-20 WALLSTREET 3-16HZ 05123533030000 WELD CO Denver Basin 16,887
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-4HZ 05123532910000 WELD CO Denver Basin 10,894
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-8HZ 05123532950000 WELD CO Denver Basin 11,526
2026-02-20 WALLSTREET 3-11HZ 05123532980000 WELD CO Denver Basin 16,398
2026-02-20 WALLSTREET 3-12HZ 05123532990000 WELD CO Denver Basin 16,383
2026-02-20 WALLSTREET 3-14HZ 05123533010000 WELD CO Denver Basin 16,488
2026-02-20 WALLSTREET 3-17HZ 05123533040000 WELD CO Denver Basin 17,125
2026-02-20 WALLSTREET 3-1HZ 05123532880000 WELD CO Denver Basin 11,001
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-5HZ 05123532920000 WELD CO Denver Basin 10,886
2026-02-20 WALLSTREET 3-10HZ 05123532970000 WELD CO Denver Basin 16,494
2026-02-20 WALLSTREET FED 3-6HZ 05123532930000 WELD CO Denver Basin 10,942
2026-01-23 LAVENDER 33-17HZ 05123532580000 WELD CO Denver Basin 10,745
2026-01-23 LAVENDER 33-13HZ 05123532540000 WELD CO Denver Basin 10,341
2026-01-23 LAVENDER 33-12HZ 05123532530000 WELD CO Denver Basin 10,582
2026-01-23 LAVENDER 33-21HZ 05123532620000 WELD CO Denver Basin 11,554
2026-01-23 LAVENDER 33-15HZ 05123532560000 WELD CO Denver Basin 10,666
2026-01-23 LAVENDER 33-22HZ 05123532630000 WELD CO Denver Basin 11,997
2026-01-23 LAVENDER 33-18HZ 05123532590000 WELD CO Denver Basin 11,135
2026-01-23 LAVENDER 33-20HZ 05123532610000 WELD CO Denver Basin 11,583
2026-01-23 LAVENDER 33-16HZ 05123532570000 WELD CO Denver Basin 10,811
2026-01-23 LAVENDER 33-14HZ 05123532550000 WELD CO Denver Basin 10,620
2026-01-23 LAVENDER 33-19HZ 05123532600000 WELD CO Denver Basin 11,309
2025-11-26 ALDER 16-16HZ 05123532500000 WELD CO Denver Basin 13,657
2025-11-26 ALDER 16-10HZ 05123532440000 WELD CO Denver Basin 13,903
2025-11-26 ALDER 16-13HZ 05123532470000 WELD CO Denver Basin 13,454
2025-11-26 ALDER 16-17HZ 05123532510000 WELD CO Denver Basin 13,864
2025-11-26 ALDER 16-11HZ 05123532450000 WELD CO Denver Basin 13,612
2025-11-26 ALDER 16-12HZ 05123532460000 WELD CO Denver Basin 13,619
2025-11-26 ALDER 16-15HZ 05123532490000 WELD CO Denver Basin 13,399
2025-11-26 ALDER 16-14HZ 05123532480000 WELD CO Denver Basin 13,465
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-7HZ 05123531580000 WELD CO Denver Basin 10,810
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-15HZ 05123531680000 WELD CO Denver Basin 11,262
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-5HZ 05123531510000 WELD CO Denver Basin 10,596
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-1HZ 05123531630000 WELD CO Denver Basin 10,897
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-11HZ 05123531600000 WELD CO Denver Basin 10,978
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-18HZ 05123531590000 WELD CO Denver Basin 11,686
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-17HZ 05123531660000 WELD CO Denver Basin 11,453
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-8HZ 05123531570000 WELD CO Denver Basin 16,462
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-9HZ 05123531560000 WELD CO Denver Basin 10,877
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-3HZ 05123531620000 WELD CO Denver Basin 10,838
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-10HZ 05123531650000 WELD CO Denver Basin 16,593
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-6HZ 05123531530000 WELD CO Denver Basin 16,424
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-4HZ 05123531520000 WELD CO Denver Basin 16,449
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-13HZ 05123531670000 WELD CO Denver Basin 10,885
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-2HZ 05123531610000 WELD CO Denver Basin 16,507
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-14HZ 05123531550000 WELD CO Denver Basin 17,064
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-12HZ 05123531640000 WELD CO Denver Basin 16,785
2025-09-25 DANIEL BOONE 15-16HZ 05123531540000 WELD CO Denver Basin 17,353
2025-09-18 INDIGO 6-4HZ 05123531400000 WELD CO Denver Basin 9,368
2025-09-18 INDIGO 6-3HZ 05123531420000 WELD CO Denver Basin 9,142
2025-09-18 INDIGO 6-7HZ 05123531490000 WELD CO Denver Basin 15,855
2025-09-18 INDIGO 6-1HZ 05123531440000 WELD CO Denver Basin 9,402
2025-09-18 INDIGO 6-12HZ 05123531460000 WELD CO Denver Basin 16,388
2025-09-18 INDIGO 6-9HZ 05123531390000 WELD CO Denver Basin 15,721
2025-09-18 INDIGO 6-8HZ 05123531500000 WELD CO Denver Basin 15,926
2025-09-18 INDIGO 6-10HZ 05123531450000 WELD CO Denver Basin 16,112
2025-09-18 INDIGO 6-5HZ 05123531470000 WELD CO Denver Basin 9,433
2025-09-18 INDIGO 6-2HZ 05123531430000 WELD CO Denver Basin 9,174
2025-09-18 INDIGO 6-11HZ 05123531410000 WELD CO Denver Basin 16,375
2025-09-18 INDIGO 6-6HZ 05123531480000 WELD CO Denver Basin 9,408
2025-07-29 REMORA 6-5HZ 05005075760000 ARAPAHOE CO Denver Basin 14,320
2025-07-29 REMORA 6-1HZ 05005075770000 ARAPAHOE CO Denver Basin 11,613
2025-07-29 REMORA 6-4HZ 05005075790000 ARAPAHOE CO Denver Basin 13,585
2025-07-29 REMORA 6-3HZ 05005075780000 ARAPAHOE CO Denver Basin 12,839
2025-07-29 REMORA 6-2HZ 05005075750000 ARAPAHOE CO Denver Basin 12,188
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-10HZ 05123529980000 WELD CO Denver Basin 16,500
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-3HZ 05123529970000 WELD CO Denver Basin 16,558
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-16HZ 05123529920000 WELD CO Denver Basin 16,929
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-5HZ 05123529950000 WELD CO Denver Basin 16,480
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-7HZ 05123529960000 WELD CO Denver Basin 16,471
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-1HZ 05123529930000 WELD CO Denver Basin 16,706
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-12HZ 05123529940000 WELD CO Denver Basin 16,571
2025-05-28 HICKORY MIGUEL 10-14HZ 05123529990000 WELD CO Denver Basin 16,671
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-9HZ 05123529720000 WELD CO Denver Basin 10,879
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-6HZ 05123529730000 WELD CO Denver Basin 10,857
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-8HZ 05123529710000 WELD CO Denver Basin 10,852
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-2HZ 05123529770000 WELD CO Denver Basin 11,090
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-17HZ 05123529740000 WELD CO Denver Basin 11,387
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-11HZ 05123529790000 WELD CO Denver Basin 10,724
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-15HZ 05123529780000 WELD CO Denver Basin 11,212
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-4HZ 05123529760000 WELD CO Denver Basin 10,680
2025-05-23 HICKORY MIGUEL 10-13HZ 05123529750000 WELD CO Denver Basin 11,061
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-13HZ 05123529540000 WELD CO Denver Basin 11,408
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-9HZ 05123529510000 WELD CO Denver Basin 10,544
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-14HZ 05123529550000 WELD CO Denver Basin 11,495
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-2HZ 05123529620000 WELD CO Denver Basin 16,723
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-3HZ 05123529530000 WELD CO Denver Basin 10,734
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-4HZ 05123529600000 WELD CO Denver Basin 16,590
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-12HZ 05123529570000 WELD CO Denver Basin 11,086
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-6HZ 05123529610000 WELD CO Denver Basin 16,601
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-10HZ 05123529580000 WELD CO Denver Basin 10,788
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-11HZ 05123529560000 WELD CO Denver Basin 10,664
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-5HZ 05123529500000 WELD CO Denver Basin 10,480
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-1HZ 05123529520000 WELD CO Denver Basin 10,853
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-8HZ 05123529590000 WELD CO Denver Basin 16,640
2025-04-19 ROAN ANGEL 23-7HZ 05123529490000 WELD CO Denver Basin 10,664
2024-12-06 EAST STREET 22-8HZ 05123528170000 WELD CO Denver Basin 16,180
2024-12-06 EAST STREET 22-2HZ 05123528120000 WELD CO Denver Basin 16,556
2024-12-06 EAST STREET 22-9HZ 05123528210000 WELD CO Denver Basin 16,278
2024-12-06 EAST STREET 22-6HZ 05123528160000 WELD CO Denver Basin 16,127
2024-12-06 EAST STREET 22-1HZ 05123528150000 WELD CO Denver Basin 16,801
2024-12-06 EAST STREET 22-5HZ 05123528200000 WELD CO Denver Basin 16,175
2024-12-06 EAST STREET 22-7HZ 05123528190000 WELD CO Denver Basin 15,928
2024-12-06 EAST STREET 22-4HZ 05123528140000 WELD CO Denver Basin 16,262
2024-12-06 EAST STREET 22-3HZ 05123528180000 WELD CO Denver Basin 16,117
2024-12-06 EAST STREET 22-10HZ 05123528130000 WELD CO Denver Basin 16,391
2024-08-05 CLOVER 29-3HZ 05123526470000 WELD CO Denver Basin 12,607

Do You Own Mineral Rights Near a Kerrmcgee Permit?

If Kerrmcgee has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation