(817) 778-9532

Noble Energy Inc. Recent Drilling Activity

137 recent activity records on file for Noble Energy Inc. across CO — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of recent filings.

Recent Permits (24mo)
0
Recent Spuds (90d)
11
New Producers (6mo)
26
DUC Inventory
100

Top Counties

Where Noble Energy Inc. is most active across all 4 activity datasets:

Weld, CO — 137 activity records

Top Target Formations

Which formations / plays Noble Energy Inc. is targeting:

Denver Basin — 137 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where Noble Energy Inc. has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-04 11 Clydesdale Le12-02 05123532270000 Weld CO Denver Basin 11,311
2026-09-04 11 Clydesdale Le12-01 05123532340000 Weld CO Denver Basin 11,521
2026-09-03 12 Clydesdale Le12-03 05123532300000 Weld CO Denver Basin 11,075
2026-09-03 12 Clydesdale Le12-04 05123532310000 Weld CO Denver Basin 10,841
2026-09-02 13 Clydesdale Le12-05 05123532280000 Weld CO Denver Basin 10,753
2026-09-02 13 Clydesdale Le12-06 05123532290000 Weld CO Denver Basin 10,701
2026-09-01 14 Clydesdale Le12-08 05123532330000 Weld CO Denver Basin 10,980
2026-09-01 14 Clydesdale Le12-07 05123532320000 Weld CO Denver Basin 10,801
2026-08-21 25 Buckskin Le02-04 05123532130000 Weld CO Denver Basin 15,988
2026-08-07 39 Buckskin Le02-08 05123532170000 Weld CO Denver Basin 16,110
2026-07-24 53 Buckskin Le02-10 05123532190000 Weld CO Denver Basin 16,588

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

Noble Energy Inc. wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-05-01 137 Scarecrow Federal Lg04-725 05123528530000 Weld CO Denver Basin 11,483
2026-05-01 137 Apache State E35-679 05123530290000 Weld CO Denver Basin 10,593
2026-05-01 137 Scarecrow Federal Lg04-735 05123528520000 Weld CO Denver Basin 11,218
2026-05-01 137 Tinman Federal Lg07-685 05123528410000 Weld CO Denver Basin 10,969
2026-05-01 137 Apache State E35-646 05123530330000 Weld CO Denver Basin 10,492
2026-05-01 137 Scarecrow Federal Lg04-745 05123528510000 Weld CO Denver Basin 11,079
2026-05-01 137 Scarecrow Federal Lg04-755 05123528500000 Weld CO Denver Basin 10,960
2026-05-01 137 Scarecrow Federal Lg04-785 05123528470000 Weld CO Denver Basin 11,062
2026-04-01 167 Apache State E35-625 05123530360000 Weld CO Denver Basin 10,750
2026-04-01 167 Apache State E35-661 05123530340000 Weld CO Denver Basin 10,547
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-645 05123528390000 Weld CO Denver Basin 10,661
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-625 05123528450000 Weld CO Denver Basin 10,925
2026-04-01 167 Apache State E35-640 05123530320000 Weld CO Denver Basin 10,509
2026-04-01 167 Apache State E35-684 05123530240000 Weld CO Denver Basin 10,771
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-675 05123528420000 Weld CO Denver Basin 10,806
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-665 05123528400000 Weld CO Denver Basin 10,682
2026-04-01 167 Apache State E35-630 05123530310000 Weld CO Denver Basin 10,625
2026-04-01 167 Apache State E35-615 05123530250000 Weld CO Denver Basin 10,987
2026-04-01 167 Apache State E35-669 05123530350000 Weld CO Denver Basin 10,541
2026-04-01 167 Apache State E35-635 05123530300000 Weld CO Denver Basin 10,575
2026-04-01 167 Apache State E35-674 05123530260000 Weld CO Denver Basin 10,702
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-635 05123528440000 Weld CO Denver Basin 10,770
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-655 05123528460000 Weld CO Denver Basin 10,631
2026-04-01 167 Apache State E35-656 05123530270000 Weld CO Denver Basin 10,400
2026-04-01 167 Apache State E35-620 05123530280000 Weld CO Denver Basin 10,799
2026-04-01 167 Tinman Federal Lg07-615 05123528430000 Weld CO Denver Basin 11,188

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells Noble Energy Inc. has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:

Spud DateDays Since SpudWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-04 11 Clydesdale Le12-02 05123532270000 Weld CO Denver Basin 11,311
2026-09-04 11 Clydesdale Le12-01 05123532340000 Weld CO Denver Basin 11,521
2026-09-03 12 Clydesdale Le12-04 05123532310000 Weld CO Denver Basin 10,841
2026-09-03 12 Clydesdale Le12-03 05123532300000 Weld CO Denver Basin 11,075
2026-09-02 13 Clydesdale Le12-06 05123532290000 Weld CO Denver Basin 10,701
2026-09-02 13 Clydesdale Le12-05 05123532280000 Weld CO Denver Basin 10,753
2026-09-01 14 Clydesdale Le12-08 05123532330000 Weld CO Denver Basin 10,980
2026-09-01 14 Clydesdale Le12-07 05123532320000 Weld CO Denver Basin 10,801
2026-08-21 25 Buckskin Le02-04 05123532130000 Weld CO Denver Basin 15,988
2026-08-07 39 Buckskin Le02-08 05123532170000 Weld CO Denver Basin 16,110
2026-07-24 53 Buckskin Le02-10 05123532190000 Weld CO Denver Basin 16,588
2026-05-08 130 Buckskin Le02-02u 05123532110000 Weld CO Denver Basin 17,089
2026-04-23 145 Buckskin Le02-01u 05123532100000 Weld CO Denver Basin 17,353
2026-04-21 147 Buckskin Le02-05 05123532140000 Weld CO Denver Basin 15,913
2026-04-21 147 Buckskin Le02-03 05123532120000 Weld CO Denver Basin 16,137
2026-04-20 148 Buckskin Le02-07 05123532160000 Weld CO Denver Basin 15,972
2026-04-20 148 Buckskin Le02-06 05123532150000 Weld CO Denver Basin 15,907
2026-04-16 152 Buckskin Le02-09 05123532180000 Weld CO Denver Basin 16,318
2026-04-01 167 Chinook E28-655 05123530510000 Weld CO Denver Basin 10,846
2026-03-31 168 Chinook E28-670 05123530490000 Weld CO Denver Basin 10,643
2026-03-31 168 Chinook E28-661 05123530540000 Weld CO Denver Basin 10,728
2026-03-31 168 Chinook E28-676 05123530460000 Weld CO Denver Basin 10,639
2026-03-30 169 Chinook E26-635 05123530410000 Weld CO Denver Basin 11,409
2026-03-30 169 Chinook E28-682 05123530430000 Weld CO Denver Basin 10,578
2026-03-30 169 Chinook E26-640 05123530530000 Weld CO Denver Basin 11,263
2026-03-29 170 Chinook E26-645 05123530380000 Weld CO Denver Basin 11,140
2026-03-29 170 Chinook E26-650 05123530590000 Weld CO Denver Basin 11,015
2026-03-28 171 Chinook E26-655 05123530500000 Weld CO Denver Basin 10,917
2026-03-28 171 Chinook E26-660 05123530560000 Weld CO Denver Basin 10,823
2026-03-28 171 Chinook E26-665 05123530400000 Weld CO Denver Basin 10,748
2026-03-27 172 Chinook E26-670 05123530580000 Weld CO Denver Basin 10,689
2026-03-27 172 Chinook E26-675 05123530450000 Weld CO Denver Basin 10,642
2026-03-27 172 Chinook E26-680 05123530480000 Weld CO Denver Basin 10,615
2026-03-26 173 Chinook E26-685 05123530520000 Weld CO Denver Basin 10,698
2026-03-25 174 Chinook E20-620 05123530420000 Weld CO Denver Basin 13,258
2026-03-25 174 Chinook E20-615 05123530470000 Weld CO Denver Basin 13,214
2026-03-24 175 Chinook E20-629 05123530570000 Weld CO Denver Basin 13,398
2026-03-24 175 Chinook E20-634 05123530550000 Weld CO Denver Basin 13,487
2026-03-24 175 Chinook E20-625 05123530370000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-03-23 176 Chinook E20-639 05123530390000 Weld CO Denver Basin 13,589
2026-03-23 176 Chinook E20-644 05123530440000 Weld CO Denver Basin 13,703
2026-02-22 205 Buckskin Le02-11 05123531980000 Weld CO Denver Basin 15,530
2026-02-22 205 Buckskin Le02-12 05123531990000 Weld CO Denver Basin 15,154
2026-02-21 206 Buckskin Le02-13 05123532000000 Weld CO Denver Basin 14,857
2026-02-20 207 Buckskin Le02-15 05123532030000 Weld CO Denver Basin 16,008
2026-02-20 207 Buckskin Le02-14 05123532020000 Weld CO Denver Basin 14,586
2026-02-19 208 Buckskin Le02-17 05123532010000 Weld CO Denver Basin 15,788
2026-02-19 208 Buckskin Le02-16 05123532050000 Weld CO Denver Basin 15,860
2026-02-18 209 Buckskin Le02-18 05123532040000 Weld CO Denver Basin 15,789
2026-02-18 209 Buckskin Le02-19 05123532060000 Weld CO Denver Basin 15,859
2026-02-17 210 Buckskin Le02-20 05123532070000 Weld CO Denver Basin 15,998
2026-02-16 211 Buckskin Le02-21 05123532080000 Weld CO Denver Basin 16,205
2026-02-16 211 Buckskin Le02-22 05123532090000 Weld CO Denver Basin 16,488
2026-02-07 220 Appaloosa Le06-690 05123531790000 Weld CO Denver Basin 11,186
2025-12-25 264 Mojack Ab27-615 05123531050000 Weld CO Denver Basin 11,180
2025-12-24 265 Mojack Ab27-622 05123531170000 Weld CO Denver Basin 11,071
2025-12-24 265 Mojack Ab27-627 05123531270000 Weld CO Denver Basin 10,904
2025-12-23 266 Mojack Ab27-646 05123531160000 Weld CO Denver Basin 10,583
2025-12-23 266 Mojack Ab27-635 05123531100000 Weld CO Denver Basin 10,738
2025-12-23 266 Mojack Ab27-641 05123531090000 Weld CO Denver Basin 10,679
2025-12-22 267 Mojack Ab27-659 05123531190000 Weld CO Denver Basin 10,513
2025-12-22 267 Mojack Ab27-654 05123531230000 Weld CO Denver Basin 10,560
2025-12-21 268 Mojack Ab27-665 05123531250000 Weld CO Denver Basin 10,558
2025-12-21 268 Mojack Ab27-673 05123531280000 Weld CO Denver Basin 10,596
2025-12-20 269 Mojack Ab27-678 05123531130000 Weld CO Denver Basin 10,643
2025-12-20 269 Mojack Ab27-685 05123531150000 Weld CO Denver Basin 10,783
2025-10-27 323 Blackhawk F01-2nu 05123530920000 Weld CO Denver Basin 11,147
2025-10-27 323 Blackhawk F01-1nu 05123530910000 Weld CO Denver Basin 11,131
2025-10-27 323 Blackhawk F01-3nu 05123530880000 Weld CO Denver Basin 11,147
2025-10-26 324 Blackhawk F04-615 05123530870000 Weld CO Denver Basin 13,444
2025-10-26 324 Blackhawk F04-620 05123530900000 Weld CO Denver Basin 13,368
2025-10-26 324 Blackhawk F04-625 05123530930000 Weld CO Denver Basin 13,302
2025-10-25 325 Blackhawk F04-630 05123530890000 Weld CO Denver Basin 19,426
2025-10-25 325 Blackhawk F04-640 05123531040000 Weld CO Denver Basin 13,193
2025-10-25 325 Blackhawk F04-635 05123531010000 Weld CO Denver Basin 13,213
2025-10-24 326 Blackhawk F04-644 05123530990000 Weld CO Denver Basin 13,137
2025-10-24 326 Blackhawk F04-651 05123530980000 Weld CO Denver Basin 11,408
2025-10-24 326 Blackhawk F04-656 05123531000000 Weld CO Denver Basin 11,378
2025-10-23 327 Blackhawk F04-670 05123530940000 Weld CO Denver Basin 11,457
2025-10-23 327 Blackhawk F04-665 05123531030000 Weld CO Denver Basin 11,411
2025-10-23 327 Blackhawk F04-660 05123530960000 Weld CO Denver Basin 11,377
2025-10-22 328 Blackhawk F04-680 05123530970000 Weld CO Denver Basin 11,592
2025-10-22 328 Blackhawk F04-675 05123530950000 Weld CO Denver Basin 11,525
2025-10-21 329 Blackhawk F04-685 05123531020000 Weld CO Denver Basin 11,685
2025-10-19 331 Mojack Ab30-615 05123531060000 Weld CO Denver Basin 13,463
2025-10-18 332 Mojack Ab30-622 05123531260000 Weld CO Denver Basin 13,320
2025-10-18 332 Mojack Ab30-627 05123531220000 Weld CO Denver Basin 13,189
2025-10-17 333 Mojack Ab30-641 05123531240000 Weld CO Denver Basin 13,033
2025-10-17 333 Mojack Ab30-635 05123531200000 Weld CO Denver Basin 13,082
2025-10-16 334 Mojack Ab30-654 05123531210000 Weld CO Denver Basin 12,949
2025-10-16 334 Mojack Ab30-646 05123531070000 Weld CO Denver Basin 12,957
2025-10-15 335 Mojack Ab30-659 05123531180000 Weld CO Denver Basin 12,947
2025-10-15 335 Mojack Ab30-665 05123531120000 Weld CO Denver Basin 12,968
2025-10-15 335 Mojack Ab30-673 05123531110000 Weld CO Denver Basin 13,020
2025-10-14 336 Mojack Ab30-678 05123531140000 Weld CO Denver Basin 13,131
2025-10-14 336 Mojack Ab30-685 05123531080000 Weld CO Denver Basin 13,187
2025-08-19 392 Long Ab21-685 05123529840000 Weld CO Denver Basin 13,885
2025-08-18 393 Long Ab21-678 05123529810000 Weld CO Denver Basin 13,848
2025-08-18 393 Long Ab21-673 05123529900000 Weld CO Denver Basin 13,755
2025-08-17 394 Long Ab21-654 05123529910000 Weld CO Denver Basin 13,755

Own Mineral Rights Operated by Noble Energy Inc.?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Written Offer

Quick Stats

Operator: Noble Energy Inc.

States active: CO

Total activity: 137

Permits 24mo: 0

Spuds 90d: 11

New producers: 26

DUC inventory: 100

Last refresh:

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by Noble Energy Inc. or any operator.

Get Your Free Offer