(817) 778-9532

Ovintiv USA INC. Drilling Permits

200 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-04-22.

Data current as of 2026-05-03. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Ovintiv USA INC. in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Ovintiv USA INC. Is Drilling

Top Counties

MARTIN, TX: 84 permits

UPTON, TX: 35 permits

MIDLAND, TX: 21 permits

HOWARD, TX: 15 permits

ANDREWS, TX: 15 permits

BLAINE, OK: 6 permits

KINGFISHER, OK: 6 permits

ECTOR, TX: 5 permits

Top Formations / Plays

Permian Basin: 179 permits

Anadarko Basin: 13 permits

South Oklahoma Folded Belt: 6 permits

Chautauqua Platform: 2 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-04-22 Sylvan 1710 #2H-3X 35011001000000 BLAINE OK Anadarko Basin
2026-04-14 LUCILLE 12D 3HG 4222742869 HOWARD TX Permian Basin
2026-04-14 LUCILLE 12C 2HK 4222742868 HOWARD TX Permian Basin
2026-04-09 LUCILLE 12B 1HG 4222742867 HOWARD TX Permian Basin
2026-04-07 DAVIDSON C 3F 301HL 4246143533 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3G 302HD 4246143534 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3G 303HF 4246143535 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3F 304HM 4246143530 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3XX 308HD 4246143531 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3X 307HL 4246143532 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3XX 306HG 4246143536 UPTON TX Permian Basin
2026-04-06 DAVIDSON C 3G 305HD 4246143529 UPTON TX Permian Basin
2026-03-20 HR VENOM 320JB 1HS 4231747171 MARTIN TX Permian Basin 11,512
2026-03-16 Studdard 0203 2H-29XX 35049000810000 GARVIN OK South Oklahoma Folded Belt
2026-03-16 Studdard 0203 3H-29XX 35049000820000 GARVIN OK South Oklahoma Folded Belt
2026-03-13 UNIVERSITY 5-38D H 7WC 4200348607 ANDREWS TX Permian Basin 11,163
2026-03-11 HENSLEY 29F 104HF 4246143545 UPTON TX Permian Basin 8,155
2026-03-11 HENSLEY 29G 106HM 4246143543 UPTON TX Permian Basin 8,171
2026-03-11 HENSLEY 29F 105HL 4246143541 UPTON TX Permian Basin 8,156
2026-03-10 EL ARROYO 41X 106HG 4231747088 MARTIN TX Permian Basin
2026-03-10 EL ARROYO 41F 105HG 4231747087 MARTIN TX Permian Basin
2026-03-10 EL ARROYO 41E 104HG 4231747086 MARTIN TX Permian Basin
2026-03-06 FASKEN GT 14G 206HD 4200349305 ANDREWS TX Permian Basin
2026-03-06 FASKEN GT 14F 205HC 4200349304 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-20 HENSLEY 29E-U 101HM 4246143428 UPTON TX Permian Basin 722
2026-02-20 HENSLEY 29XXX-U 109HL 4246143433 UPTON TX Permian Basin 545
2026-02-20 HENSLEY 29EEE-U 103HD 4246143430 UPTON TX Permian Basin 679
2026-02-20 HENSLEY 29X-U 107HD 4246143431 UPTON TX Permian Basin 509
2026-02-20 HENSLEY 29EE-U 102HG 4246143429 UPTON TX Permian Basin 700
2026-02-20 HENSLEY 29XX-U 108HF 4246143432 UPTON TX Permian Basin 527
2026-02-17 FASKEN GT 14X 211HL 4200349302 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-17 FASKEN GT 14X 210HF 4200349308 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-17 FASKEN GT 14X 209HC 4200349307 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-13 FASKEN GT 14F 204HL 4200349300 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-13 FASKEN GT 14F 203HF 4200349303 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-13 FASKEN GT 14G 208HF 4200349306 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-13 FASKEN GT 14G 207HL 4200349301 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-13 FASKEN GT 14D 201HF 4200349298 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-13 FASKEN GT 14E 202HD 4200349299 ANDREWS TX Permian Basin
2026-02-09 DENVER CITY 259A 101HD 4231747122 MARTIN TX Permian Basin
2026-02-09 HR VENOM 320J 2HR 4231747174 MARTIN TX Permian Basin
2026-02-09 HR VENOM 320LL 4HR 4231747173 MARTIN TX Permian Basin
2026-02-09 HR VENOM 320J 3HL 4231747172 MARTIN TX Permian Basin
2026-02-06 PLC FED 1914 #2H-15XXX 35043000870000 DEWEY OK Anadarko Basin
2026-02-02 Sylvan 1710 #3H-3X 35011000990000 BLAINE OK Anadarko Basin
2026-01-20 Iguana 1710 #3H-2XX 35011000980000 BLAINE OK Anadarko Basin
2026-01-07 Katie 1509 #2H-24XX 35073000310000 KINGFISHER OK Anadarko Basin
2026-01-07 Katie 1509 #3H-24XX 35073000320000 KINGFISHER OK Anadarko Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259C 108HD 4231747129 MARTIN TX Permian Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259D 110HG 4231747130 MARTIN TX Permian Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259A 102HG 4231747123 MARTIN TX Permian Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259B 103HL 4231747124 MARTIN TX Permian Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259DD 109HR 4231747126 MARTIN TX Permian Basin 12,217
2026-01-06 DENVER CITY 259B 104HC 4231747128 MARTIN TX Permian Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259B 106HR 4231747112 MARTIN TX Permian Basin 11,612
2026-01-06 DENVER CITY 259C 105HG 4231747125 MARTIN TX Permian Basin
2026-01-06 DENVER CITY 259C 107HL 4231747127 MARTIN TX Permian Basin 11,935
2026-01-06 DENVER CITY 259D 111HC 4231747131 MARTIN TX Permian Basin
2025-12-30 HR VENOM 320L 9HD 4231747108 MARTIN TX Permian Basin
2025-12-30 HR VENOM 320K 8HE 4231747103 MARTIN TX Permian Basin 13,195
2025-12-30 HR VENOM 320L 10HD 4231747104 MARTIN TX Permian Basin 12,950
2025-12-30 HR VENOM 320LL 11HE 4231747109 MARTIN TX Permian Basin 12,983
2025-12-30 HR VENOM 320M 13HG 4231747105 MARTIN TX Permian Basin 13,073
2025-12-30 HR VENOM 320M 14HD 4231747111 MARTIN TX Permian Basin 12,987
2025-12-30 HR VENOM 320LL 12HC 4231747110 MARTIN TX Permian Basin 13,105
2025-12-30 HR VENOM 320J 6HG 4231747102 MARTIN TX Permian Basin 12,782
2025-12-30 HR VENOM 320K 7HC 4231747107 MARTIN TX Permian Basin 12,835
2025-12-30 HR VENOM 320J 5HD 4231747106 MARTIN TX Permian Basin 12,757
2025-12-23 HEADLEE 5E 205HG 4213544212 ECTOR TX Permian Basin
2025-12-23 RAINIER 17B 4HK 4222742787 HOWARD TX Permian Basin 15,134
2025-12-23 RAINIER 18F 1HK 4222742784 HOWARD TX Permian Basin 15,261
2025-12-23 HEADLEE 5E 203HC 4213544074 ECTOR TX Permian Basin
2025-12-23 HEADLEE 5E 204HD 4213544072 ECTOR TX Permian Basin
2025-12-23 HEADLEE 5D 202HG 4213544071 ECTOR TX Permian Basin
2025-12-23 HEADLEE 5D 201HD 4213544073 ECTOR TX Permian Basin
2025-12-23 RAINIER 17C 5HG 4222742788 HOWARD TX Permian Basin 15,159
2025-12-19 RAINIER 17A-U 3HJ 4222742786 HOWARD TX Permian Basin 11,764
2025-12-19 RAINIER 18X 2HG 4222742785 HOWARD TX Permian Basin 18,020
2025-12-18 NEAL 38E 2HL 4246143375 UPTON TX Permian Basin
2025-12-18 NEAL 38E 1HF 4246143376 UPTON TX Permian Basin
2025-12-18 NEAL 38E 3HD 4246143377 UPTON TX Permian Basin
2025-12-16 NEAL 38G 7HD 4246143379 UPTON TX Permian Basin 15,269
2025-12-16 NEAL 38F 5HF 4246143381 UPTON TX Permian Basin 7,090
2025-12-16 NEAL 38FF 6HD 4246143378 UPTON TX Permian Basin 14,934
2025-12-16 NEAL 38X 8HD 4246143380 UPTON TX Permian Basin 11,387
2025-12-16 NEAL 38F 4HL 4246143382 UPTON TX Permian Basin
2025-12-10 EL ARROYO 41D 103HG 4231747085 MARTIN TX Permian Basin
2025-12-09 EL ARROYO 41B 102HG 4231747084 MARTIN TX Permian Basin
2025-12-09 EL ARROYO 41A 101HG 4231747083 MARTIN TX Permian Basin
2025-12-03 HERBERT 101D 302HG 4246143286 UPTON TX Permian Basin 20,374
2025-12-03 HERBERT 101D 303HD 4246143287 UPTON TX Permian Basin 20,496
2025-12-03 HERBERT 101D 304HL 4246143285 UPTON TX Permian Basin 20,159
2025-11-17 FLOYD 0203 #3H-3X 35049000470000 GARVIN OK South Oklahoma Folded Belt
2025-11-14 FLOYD 0203 #2H-3X 35049000370000 GARVIN OK South Oklahoma Folded Belt
2025-10-09 DAVIDSON B 34EE 205HF 4232947455 MIDLAND TX Permian Basin 16,218
2025-09-29 FASKEN 1BB 307HF 4232947978 MIDLAND TX Permian Basin 15,241
2025-09-26 FASKEN 1A 303HL 4232947971 MIDLAND TX Permian Basin 15,188
2025-09-26 FASKEN 1BB 306HD 4232947977 MIDLAND TX Permian Basin 15,293
2025-09-26 FASKEN 1A 301HD 4232947974 MIDLAND TX Permian Basin 15,110
2025-09-26 FASKEN 1BB 308HL 4232947973 MIDLAND TX Permian Basin 15,196
2025-09-26 FASKEN 1A 302HF 4232947975 MIDLAND TX Permian Basin 14,955
2025-09-26 FASKEN 1B 304HC 4232947976 MIDLAND TX Permian Basin 14,989
2025-09-26 FASKEN 1B 305HJ 4232947972 MIDLAND TX Permian Basin 15,222
2025-09-25 FREETAIL 21C 106HG 4231746998 MARTIN TX Permian Basin 9,907
2025-09-25 FREETAIL 20X 104HG 4231746996 MARTIN TX Permian Basin 11,645
2025-09-25 FREETAIL 20E 102HG 4231746999 MARTIN TX Permian Basin 11,595
2025-09-25 FREETAIL 20F 103HG 4231747000 MARTIN TX Permian Basin 11,577
2025-09-25 FREETAIL 20C 101HG 4231746995 MARTIN TX Permian Basin 11,698
2025-09-23 McClelland 0204 #31H-23X 35137000900000 STEPHENS OK South Oklahoma Folded Belt
2025-09-23 McClelland 0204 #30H-23X 35137000870000 STEPHENS OK South Oklahoma Folded Belt
2025-09-17 MOHAWK 71F 4HD 4231746988 MARTIN TX Permian Basin 13,117
2025-09-17 MOHAWK 71G 8HF 4231746990 MARTIN TX Permian Basin 12,990
2025-09-17 MOHAWK 71X 9HR 4231746992 MARTIN TX Permian Basin 12,734
2025-09-17 MOHAWK 71X 10HJ 4231746993 MARTIN TX Permian Basin 13,034
2025-09-17 MOHAWK 71F 5HJ 4231746989 MARTIN TX Permian Basin 12,701
2025-09-17 MOHAWK 71F 7HR 4231746987 MARTIN TX Permian Basin 16,075
2025-09-17 MOHAWK 71X 11HD 4231746994 MARTIN TX Permian Basin 16,122
2025-09-17 MOHAWK 71G 6HC 4231746991 MARTIN TX Permian Basin 12,890
2025-09-17 MOHAWK 71D 1HJ 4231746984 MARTIN TX Permian Basin 13,113
2025-09-17 MOHAWK 71E 3HF 4231746985 MARTIN TX Permian Basin 12,935
2025-09-17 MOHAWK 71E 2HC 4231746986 MARTIN TX Permian Basin 12,996
2025-09-12 HERBERT 101C 301HD 4246143284 UPTON TX Permian Basin 20,404
2025-09-03 FREETAIL 21B 105HG 4231746997 MARTIN TX Permian Basin 9,940
2025-08-06 HNC MULLIGAN 248EE 1HD 4231746893 MARTIN TX Permian Basin 15,663
2025-08-06 HNC MULLIGAN 248E 4HC 4231746904 MARTIN TX Permian Basin 15,685
2025-08-06 HNC MULLIGAN 248FF 6HL 4231746909 MARTIN TX Permian Basin 15,860
2025-08-06 HNC MULLIGAN 248E 2HG 4231746897 MARTIN TX Permian Basin 15,660
2025-08-06 HNC MULLIGAN 248E 3HE 4231746901 MARTIN TX Permian Basin 15,668
2025-08-06 HNC MULLIGAN 248F 5HR 4231746907 MARTIN TX Permian Basin
2025-07-30 FASKEN SG 17C 209HJ 4232947854 MIDLAND TX Permian Basin 10,050
2025-07-29 CAROLE 0704 #3H-21XX 35087001000000 MC CLAIN OK Chautauqua Platform
2025-07-29 FASKEN SG 17B 205HD 4232947850 MIDLAND TX Permian Basin 9,880
2025-07-29 FASKEN SG 17C 207HF 4232947852 MIDLAND TX Permian Basin 9,622
2025-07-29 FASKEN SG 17C 206HL 4232947851 MIDLAND TX Permian Basin 9,834
2025-07-29 FASKEN SG 17C 208HC 4232947853 MIDLAND TX Permian Basin 9,643
2025-07-25 FASKEN SG 17D 211HF 4232947856 MIDLAND TX Permian Basin 9,444
2025-07-25 FASKEN SG 17D 212HL 4232947857 MIDLAND TX Permian Basin 9,427
2025-07-25 FASKEN SG 17B 204HJ 4232947849 MIDLAND TX Permian Basin 9,927
2025-07-25 FASKEN SG 17A 201HL 4232947846 MIDLAND TX Permian Basin 10,065
2025-07-25 FASKEN SG 17A 203HC 4232947848 MIDLAND TX Permian Basin 10,022
2025-07-25 FASKEN SG 17D 210HD 4232947855 MIDLAND TX Permian Basin 9,479
2025-07-25 FASKEN SG 17A 202HF 4232947847 MIDLAND TX Permian Basin 10,050
2025-07-18 CAROLE 0704 #2H-21XX 35087000130000 MC CLAIN OK Chautauqua Platform
2025-07-18 UNIVERSITY BLOCK 5 2 4200300446 ANDREWS TX Permian Basin 138
2025-07-02 REDWOOD 11E 6HK 4222742740 HOWARD TX Permian Basin 15,638
2025-07-02 REDWOOD 11C 3HJ 4222742737 HOWARD TX Permian Basin 15,657
2025-07-02 REDWOOD 11DD 5HJ 4222742739 HOWARD TX Permian Basin 15,285
2025-07-02 REDWOOD 11D 4HK 4222742738 HOWARD TX Permian Basin 15,373
2025-07-02 REDWOOD 11B 1HJ 4222742735 HOWARD TX Permian Basin 15,805
2025-07-02 REDWOOD 11BB 2HK 4222742736 HOWARD TX Permian Basin 15,709
2025-07-02 REDWOOD 11F 7HJ 4222742741 HOWARD TX Permian Basin 18,378
2025-07-01 LADY BIRD W22 4HG 4231746843 MARTIN TX Permian Basin 10,088
2025-06-06 MABEE 318D 205HE 4231746838 MARTIN TX Permian Basin 9,567
2025-06-06 MABEE 318B 202HD 4231746836 MARTIN TX Permian Basin 10,185
2025-06-06 MABEE 318D 206HD 4231746839 MARTIN TX Permian Basin 10,229
2025-06-06 MABEE 318E 208HD 4231746841 MARTIN TX Permian Basin 10,256
2025-06-06 MABEE 318E 209HE 4231746842 MARTIN TX Permian Basin 9,602
2025-06-06 MABEE 318B 203HG 4231746834 MARTIN TX Permian Basin 10,211
2025-06-06 MABEE 318C 204HD 4231746837 MARTIN TX Permian Basin 10,190
2025-06-06 MABEE 318B 201HE 4231746835 MARTIN TX Permian Basin 9,531
2025-06-06 MABEE 318E 207HG 4231746840 MARTIN TX Permian Basin 10,248
2025-06-03 GOTHIC 30X 6H 4246143182 UPTON TX Permian Basin 9,781
2025-06-03 GOTHIC 30G 4H 4246143179 UPTON TX Permian Basin 9,744
2025-06-03 GOTHIC 30E 2H 4246143176 UPTON TX Permian Basin 9,754
2025-06-03 GOTHIC 30EE 3H 4246143177 UPTON TX Permian Basin 9,744
2025-06-03 GOTHIC 30GG 5H 4246143181 UPTON TX Permian Basin 9,755
2025-06-02 GOTHIC 30D 1H 4246143162 UPTON TX Permian Basin 9,779
2025-05-23 UL POWDERHORN 8D 104HF 4200349148 ANDREWS TX Permian Basin 10,926
2025-05-22 NICKEL CITY 21F 2HG 4231746831 MARTIN TX Permian Basin 9,771
2025-05-22 NICKEL CITY 21E 1HG 4231746830 MARTIN TX Permian Basin 9,833
2025-05-22 NICKEL CITY 21X 3HG 4231746832 MARTIN TX Permian Basin 9,780
2025-05-14 GORE 1710 #3H-1XX 35011244240000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-05-14 GORE 1710 #2H-1XX 35011244230000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-05-14 IGUANA 1710 #2H-11X 35011244220000 BLAINE OK Anadarko Basin
2025-04-04 ALICE COOPER 35B 104HJ 4217339236 GLASSCOCK TX Permian Basin 17,874
2025-04-04 ALICE COOPER 35A 103HJ 4217339235 GLASSCOCK TX Permian Basin 17,568
2025-04-04 ALICE COOPER 35A 102HR 4217339234 GLASSCOCK TX Permian Basin 6,137
2025-04-04 ALICE COOPER 34X 101HJ 4217339233 GLASSCOCK TX Permian Basin 20,586
2025-03-26 LEMKE 1507 #3H-13X 35073271680000 KINGFISHER OK Anadarko Basin
2025-03-26 LEMKE 1507 #2H-13X 35073271650000 KINGFISHER OK Anadarko Basin
2025-03-26 BLAISE 1506 #3H-18X 35073271670000 KINGFISHER OK Anadarko Basin
2025-03-26 BLAISE 1506 #2H-18X 35073271660000 KINGFISHER OK Anadarko Basin 12,213
2025-03-20 ALPINE 258Q 102HF 4231746752 MARTIN TX Permian Basin 11,666
2025-03-20 ALPINE 258Q 101HC 4231746750 MARTIN TX Permian Basin 11,666
2025-03-20 ALPINE 258T 112HR 4231746761 MARTIN TX Permian Basin 11,600
2025-03-20 ALPINE 258R 107HR 4231746754 MARTIN TX Permian Basin 11,661
2025-03-20 ALPINE 258S 111HF 4231746760 MARTIN TX Permian Basin 11,603
2025-03-20 ALPINE 258T 113HD 4231746762 MARTIN TX Permian Basin 11,604
2025-03-20 ALPINE 258Q 103HM 4231746751 MARTIN TX Permian Basin 11,667
2025-03-20 ALPINE 258U 116HF 4231746766 MARTIN TX Permian Basin 11,597
2025-03-20 ALPINE 258Q 104HJ 4231746753 MARTIN TX Permian Basin 11,671
2025-03-20 ALPINE 258S 110HM 4231746758 MARTIN TX Permian Basin 11,602
2025-03-20 ALPINE 258R 106HF 4231746756 MARTIN TX Permian Basin 11,685
2025-03-20 ALPINE 258T 114HJ 4231746763 MARTIN TX Permian Basin 11,598
2025-03-20 ALPINE 258R 108HM 4231746757 MARTIN TX Permian Basin 11,645
2025-03-20 ALPINE 258R 105HD 4231746755 MARTIN TX Permian Basin 11,676
2025-03-20 ALPINE 258U 117HM 4231746764 MARTIN TX Permian Basin 10,456
2025-03-20 ALPINE 258U 115HC 4231746765 MARTIN TX Permian Basin 11,598
2025-03-20 ALPINE 258S 109HC 4231746759 MARTIN TX Permian Basin 11,617
2025-01-23 FASKEN GT 14D 109HF 4200349076 ANDREWS TX Permian Basin 7,439

Do You Own Mineral Rights Near a Ovintiv USA INC. Permit?

If Ovintiv USA INC. has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation