(817) 778-9532

Pdc Energy Drilling Permits

109 oil and gas drilling permits filed in Texas and Oklahoma over the last 24 months; most recent 2026-05-29.

Data current as of 2026-08-01. Refreshed monthly.

Recent Drilling Activity

The table below lists every drilling permit on file for Pdc Energy in Texas and Oklahoma over the last 24 months. Each permit represents a new well the operator has applied for or is preparing to drill — a leading indicator of where the operator is putting capital to work.

Permits are sourced from state regulator filings (Texas Railroad Commission and Oklahoma Corporation Commission) and refreshed monthly. Wells listed here have been permitted but had not yet started producing as of the most recent data refresh.

Where Pdc Energy Is Drilling

Top Counties

WELD, CO: 109 permits

Top Formations / Plays

Denver Basin: 109 permits

All Permits Filed (Last 24 Months)

Permit Date Well Name API # County State Formation / Play Lateral (ft)
2026-05-29 Quandary 13N 05123534600000 WELD CO Denver Basin 10,917
2026-05-29 Quandary 17N 05123534470000 WELD CO Denver Basin 17,286
2026-05-29 Quandary 16N 05123534570000 WELD CO Denver Basin 11,140
2026-05-29 Quandary 08N 05123534410000 WELD CO Denver Basin 10,874
2026-05-29 Quandary 03N 05123534610000 WELD CO Denver Basin 11,245
2026-05-29 Quandary 27N 05123534490000 WELD CO Denver Basin 16,683
2026-05-29 Quandary 20N 05123534550000 WELD CO Denver Basin 16,991
2026-05-29 Quandary 06N 05123534430000 WELD CO Denver Basin 10,974
2026-05-29 Quandary 12N 05123534660000 WELD CO Denver Basin 10,880
2026-05-29 Quandary 22N 05123534510000 WELD CO Denver Basin 16,855
2026-05-29 Quandary 15N 05123534460000 WELD CO Denver Basin 11,045
2026-05-29 Quandary 04N 05123534590000 WELD CO Denver Basin 11,136
2026-05-29 Quandary 05N 05123534720000 WELD CO Denver Basin 11,054
2026-05-29 Quandary 26N 05123534420000 WELD CO Denver Basin 16,708
2026-05-29 Quandary 09N 05123534700000 WELD CO Denver Basin 10,852
2026-05-29 Quandary 28N 05123534620000 WELD CO Denver Basin 16,715
2026-05-29 Quandary 29N 05123534580000 WELD CO Denver Basin 16,695
2026-05-29 Quandary 10N 05123534540000 WELD CO Denver Basin 10,842
2026-05-29 Quandary 32N 05123534630000 WELD CO Denver Basin 16,841
2026-05-29 Quandary 19N 05123534730000 WELD CO Denver Basin 17,074
2026-05-29 Quandary 30N 05123534680000 WELD CO Denver Basin 16,751
2026-05-29 Quandary 31N 05123534500000 WELD CO Denver Basin 16,788
2026-05-29 Quandary 07N 05123534640000 WELD CO Denver Basin 10,920
2026-05-29 Quandary 25N 05123534450000 WELD CO Denver Basin 16,715
2026-05-29 Quandary 24N 05123534520000 WELD CO Denver Basin 16,753
2026-05-29 Quandary 21N 05123534560000 WELD CO Denver Basin 16,912
2026-05-29 Quandary 11N 05123534530000 WELD CO Denver Basin 10,854
2026-05-29 Quandary 14N 05123534440000 WELD CO Denver Basin 10,979
2026-05-29 Quandary 02N 05123534710000 WELD CO Denver Basin 11,356
2026-05-29 Quandary 33N 05123534670000 WELD CO Denver Basin 16,903
2026-05-29 Quandary 01N 05123534480000 WELD CO Denver Basin 11,496
2026-05-29 Quandary 18N 05123534690000 WELD CO Denver Basin 17,180
2026-05-29 Quandary 23N 05123534650000 WELD CO Denver Basin 16,785
2026-04-02 Sanford South 14N 05123533420000 WELD CO Denver Basin 18,472
2026-04-02 Sanford South 10N 05123533380000 WELD CO Denver Basin 18,132
2026-04-02 Sanford South 12N 05123533400000 WELD CO Denver Basin 18,273
2026-04-02 Sanford South 06N 05123533340000 WELD CO Denver Basin 9,919
2026-04-02 Sanford South 11N 05123533390000 WELD CO Denver Basin 18,195
2026-04-02 Sanford South 04N 05123533320000 WELD CO Denver Basin 9,747
2026-04-02 Sanford South 13N 05123533410000 WELD CO Denver Basin 18,365
2026-04-02 Sanford South 09N 05123533370000 WELD CO Denver Basin 18,084
2026-04-02 Sanford South 01N 05123533290000 WELD CO Denver Basin 9,605
2026-04-02 Sanford South 07N 05123533350000 WELD CO Denver Basin 10,018
2026-04-02 Sanford South 05N 05123533330000 WELD CO Denver Basin 9,824
2026-04-02 Sanford South 03N 05123533310000 WELD CO Denver Basin 9,685
2026-04-02 Sanford South 02N 05123533300000 WELD CO Denver Basin 9,637
2026-04-02 Sanford South 08N 05123533360000 WELD CO Denver Basin 18,057
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 20N 05123533240000 WELD CO Denver Basin 11,683
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 23N 05123533270000 WELD CO Denver Basin 11,735
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 17N 05123533210000 WELD CO Denver Basin 18,307
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 18N 05123533220000 WELD CO Denver Basin 18,533
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 05N 05123533090000 WELD CO Denver Basin 14,561
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 06N 05123533100000 WELD CO Denver Basin 14,616
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 10N 05123533140000 WELD CO Denver Basin 16,440
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 13N 05123533170000 WELD CO Denver Basin 17,136
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 01N 05123533050000 WELD CO Denver Basin 14,532
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 03N 05123533070000 WELD CO Denver Basin 14,508
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 15N 05123533190000 WELD CO Denver Basin 17,693
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 09N 05123533130000 WELD CO Denver Basin 16,251
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 21N 05123533250000 WELD CO Denver Basin 11,677
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 12N 05123533160000 WELD CO Denver Basin 16,884
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 11N 05123533150000 WELD CO Denver Basin 16,651
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 02N 05123533060000 WELD CO Denver Basin 14,511
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 16N 05123533200000 WELD CO Denver Basin 17,993
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 24N 05123533280000 WELD CO Denver Basin 11,799
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 04N 05123533080000 WELD CO Denver Basin 14,525
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 14N 05123533180000 WELD CO Denver Basin 17,407
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 22N 05123533260000 WELD CO Denver Basin 11,695
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 07N 05123533110000 WELD CO Denver Basin 15,948
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 19N 05123533230000 WELD CO Denver Basin 11,713
2026-03-18 MOUNTAIN VIEW 08N 05123533120000 WELD CO Denver Basin 16,087
2026-02-11 Mancos 14N 05123532870000 WELD CO Denver Basin 13,465
2026-02-11 Mancos 05N 05123532780000 WELD CO Denver Basin 16,351
2026-02-11 Mancos 13N 05123532860000 WELD CO Denver Basin 13,389
2026-02-11 Mancos 06N 05123532790000 WELD CO Denver Basin 16,293
2026-02-11 Mancos 11N 05123532840000 WELD CO Denver Basin 13,281
2026-02-11 Mancos 01N 05123532740000 WELD CO Denver Basin 16,734
2026-02-11 Mancos 07N 05123532800000 WELD CO Denver Basin 16,261
2026-02-11 Mancos 10N 05123532830000 WELD CO Denver Basin 13,263
2026-02-11 Mancos 08N 05123532810000 WELD CO Denver Basin 13,282
2026-02-11 Mancos 03N 05123532760000 WELD CO Denver Basin 16,518
2026-02-11 Mancos 12N 05123532850000 WELD CO Denver Basin 13,323
2026-02-11 Mancos 09N 05123532820000 WELD CO Denver Basin 13,258
2026-02-11 Mancos 02N 05123532750000 WELD CO Denver Basin 16,616
2026-02-11 Mancos 04N 05123532770000 WELD CO Denver Basin 16,426
2025-04-11 OXFORD 14N 05123529390000 WELD CO Denver Basin 12,164
2025-04-11 OXFORD 10N 05123529340000 WELD CO Denver Basin 12,012
2025-04-11 OXFORD 11N 05123529370000 WELD CO Denver Basin 12,026
2025-04-11 OXFORD 09N 05123529350000 WELD CO Denver Basin 12,005
2025-04-11 OXFORD 15N 05123529410000 WELD CO Denver Basin 12,309
2025-04-11 OXFORD 16N 05123529400000 WELD CO Denver Basin 12,312
2025-04-11 OXFORD 13N 05123529380000 WELD CO Denver Basin 12,108
2025-04-11 OXFORD 12N 05123529360000 WELD CO Denver Basin 12,064
2025-04-04 OXFORD 06N 05123529270000 WELD CO Denver Basin 12,057
2025-04-04 OXFORD 03N 05123529230000 WELD CO Denver Basin 12,222
2025-04-04 OXFORD 04N 05123529210000 WELD CO Denver Basin 12,155
2025-04-04 OXFORD 02N 05123529240000 WELD CO Denver Basin 12,301
2025-04-04 OXFORD 07N 05123529250000 WELD CO Denver Basin 12,027
2025-04-04 OXFORD 01N 05123529220000 WELD CO Denver Basin 12,391
2025-04-04 OXFORD 05N 05123529280000 WELD CO Denver Basin 12,100
2025-04-04 OXFORD 08N 05123529260000 WELD CO Denver Basin 12,010
2024-12-17 BOOTH STATE 10N 05123528610000 WELD CO Denver Basin 11,158
2024-12-17 BOOTH STATE 12N 05123528560000 WELD CO Denver Basin 11,411
2024-12-17 BOOTH STATE 05N 05123528550000 WELD CO Denver Basin 11,034
2024-12-17 BOOTH STATE 08C 05123528570000 WELD CO Denver Basin 11,049
2024-12-17 BOOTH STATE 07NA 05123528600000 WELD CO Denver Basin 11,016
2024-12-17 BOOTH STATE 11N 05123528640000 WELD CO Denver Basin 11,223
2024-12-17 BOOTH STATE 09N 05123528580000 WELD CO Denver Basin 11,034
2024-12-17 BOOTH STATE 06N 05123528590000 WELD CO Denver Basin 10,981

Do You Own Mineral Rights Near a Pdc Energy Permit?

If Pdc Energy has filed a drilling permit on or near your minerals, your interest may be poised for new production. Whether you want to hold for royalties or evaluate a sale, Buckhead Energy can give you a free written valuation based on the latest permit, rig, and production data.

Get a Free Valuation