126 recent activity records on file for Seneca Resources across PA — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.
Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-09-10.
Where Seneca Resources is most active across all 4 activity datasets:
Tioga, PA — 104 activity records
Lycoming, PA — 12 activity records
Elk, PA — 6 activity records
Cameron, PA — 2 activity records
Mc Kean, PA — 2 activity records
Which formations / plays Seneca Resources is targeting:
Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) — 125 activity records
Marcellus — 1 activity record
Wells where Seneca Resources has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:
| Spud Date | Days Ago | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 12 | Lingle 1102 West 239hu 54138 | 37117223460000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-27 | 13 | Lingle 1102 West 41hu 53622 | 37117223420000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-27 | 13 | Lingle 1102 West 43hu 53624 | 37117223440000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-26 | 14 | Lingle 1102 West 193hu 54050 | 37117223450000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-25 | 15 | Lingle 1102 West 42hu 53623 | 37117223430000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-31 | 40 | Webster 41hu 53783 | 37117222880000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | 47 | Lingle 1102 West 1v 54149 | 37117223390000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-10 | 61 | Bathgate 766 214hu 54103 | 37117223410000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | 75 | Bower 758 1v 54170 | 37117223400000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
Seneca Resources wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:
| First Prod | Days Producing | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 161 | Dcnr 007 Pad D 243hu 54076 | 37117222890000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
Wells Seneca Resources has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:
| Spud Date | Days Since Spud | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 12 | Lingle 1102 West 239hu 54138 | 37117223460000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-27 | 13 | Lingle 1102 West 41hu 53622 | 37117223420000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-27 | 13 | Lingle 1102 West 43hu 53624 | 37117223440000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-26 | 14 | Lingle 1102 West 193hu 54050 | 37117223450000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-25 | 15 | Lingle 1102 West 42hu 53623 | 37117223430000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-31 | 40 | Webster 41hu 53783 | 37117222880000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | 47 | Lingle 1102 West 1v 54149 | 37117223390000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-10 | 61 | Bathgate 766 214hu 54103 | 37117223410000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | 75 | Bower 758 1v 54170 | 37117223400000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-05-29 | 103 | Webster 40hu 53782 | 37117222870000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-05-18 | 114 | Webster 39hu 53781 | 37117222860000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-02-06 | 215 | Chappell 855 169hu 54011 | 37117223130000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-30 | 222 | Pauling 723 185hu 54041 | 37117223230000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-08 | 244 | Chappell 855 172hu 54014 | 37117223160000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-08 | 244 | Chappell 855 170hu 54012 | 37117223140000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-06 | 246 | Chappell 855 171hu 54013 | 37117223150000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-11-12 | 301 | Taft 72hu 53672 | 37117223120000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-10-03 | 341 | Painter 7hu 53946 | 37117222370000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-29 | 345 | Bechtel 43h 53591 | 37117222520000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-29 | 345 | Bechtel 47h 53595 | 37117223030000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-25 | 349 | Bechtel 46h 53594 | 37117223020000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-24 | 350 | Bechtel 45h 53593 | 37117223010000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-23 | 351 | Bechtel 44h 53592 | 37117223000000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-22 | 352 | Bechtel 48h 53596 | 37117223040000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-08 | 366 | Dcnr 007 Pad D 245hu 54078 | 37117222910000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-08 | 366 | Dcnr 007 Pad D 249hu 54082 | 37117222940000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-08 | 366 | Dcnr 007 Pad D 244hu 54077 | 37117222900000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-08 | 366 | Dcnr 007 Pad D 248hu 54081 | 37117222930000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-08 | 366 | Dcnr 007 Pad D 247hu 54080 | 37117222920000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-15 | 390 | Painter 8hu 53947 | 37117222380000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-06 | 399 | Gamble Y 167h 53936 | 37081220440000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-06 | 399 | Gamble Y 164h 53933 | 37081220410000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-06 | 399 | Gamble Y 165h 53934 | 37081220420000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-05 | 400 | Gamble Y 166h 53935 | 37081220430000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-05 | 400 | Gamble Y 158h 53927 | 37081220150000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-05 | 400 | Gamble Y 159h 53928 | 37081220400000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-01 | 404 | Webster 38hu 53780 | 37117222850000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-27 | 439 | Webster 72hu 54084 | 37117222780000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-12 | 454 | Goodwin 6139 33hu 53600 | 37117222800000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-11 | 455 | Goodwin 6139 34hu 53601 | 37117222810000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-11 | 455 | Goodwin 6139 32hu 53599 | 37117222790000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-11 | 455 | Goodwin 6139 35hu 53602 | 37117222820000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-10 | 456 | Goodwin 6139 74hu 54086 | 37117222830000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-10 | 456 | Goodwin 6139 80hu 54092 | 37117222840000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-02 | 525 | Taft 203hu 54063 | 37117222640000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-02 | 525 | Taft 71hu 53671 | 37117222610000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-02 | 525 | Taft 205hu 54065 | 37117222660000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-02 | 525 | Taft 204hu 54064 | 37117222650000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-01 | 526 | Taft 206hu 54066 | 37117222670000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-01 | 526 | Taft 73hu 53673 | 37117222630000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-01 | 526 | Taft 70hu 53670 | 37117222600000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-01 | 526 | Taft 72hu 53672 | 37117222620000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2024-10-02 | 707 | Webster 37hu 53778 | 37117222530000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2024-09-06 | 733 | Sgl 30 Wt 2716 406hu 53849 | 37083575740000 |
Mc Kean | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2024-08-23 | 747 | Cop Wt 2624 104h 51647 | 37047251520000 |
Elk | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2024-05-31 | 831 | Sgl 30 Wt 2716 405hu 53848 | 37083575730000 |
Mc Kean | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2024-02-23 | 929 | Dcnr 007 Pad L 156hu 52721 | 37117222180000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2023-12-29 | 985 | Cop Wt 4093 105hu 53678 | 37047251130000 |
Elk | PA | Marcellus | — |
| 2023-11-17 | 1,027 | D09-M Src Wt 2333 353hu 53263 | 37047251460000 |
Elk | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2023-11-13 | 1,031 | Mitcheltree 6450 54v 53948 | 37117222220000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2023-10-27 | 1,048 | D09-M Src Wt 2333 355hu 53265 | 37047251480000 |
Elk | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2023-10-20 | 1,055 | Leh Wt 4985 432hu 53752 | 37023202960000 |
Cameron | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2023-10-01 | 1,074 | D09-M Src Wt 2333 354hu 53264 | 37047251470000 |
Elk | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
The most recent 53 drilling permits filed by Seneca Resources:
| Permit Date | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Leh Wt 4985 432hu 53752 | 37023202960000 |
Cameron | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-13 | Bathgate 766 214hu 54103 | 37117223410000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-30 | Lingle 1102 West 41hu 53622 | 37117223420000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-30 | Lingle 1102 West 42hu 53623 | 37117223430000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-30 | Lingle 1102 West 193hu 54050 | 37117223450000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-30 | Lingle 1102 West 239hu 54138 | 37117223460000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-30 | Lingle 1102 West 43hu 53624 | 37117223440000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-27 | Dcnr 007 Pad D 248hu 54081 | 37117222930000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-24 | Bower 758 1v 54170 | 37117223400000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-28 | Lingle 1102 West 1v 54149 | 37117223390000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-14 | Webster 38hu 53780 | 37117222850000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-14 | Webster 41hu 53783 | 37117222880000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-14 | Webster 39hu 53781 | 37117222860000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-14 | Webster 40hu 53782 | 37117222870000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-15 | Dcnr 007 Pad D 245hu 54078 | 37117222910000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-15 | Dcnr 007 Pad D 247hu 54080 | 37117222920000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-15 | Dcnr 007 Pad D 244hu 54077 | 37117222900000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-07 | Pauling 723 185hu 54041 | 37117223230000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-05 | Goodwin 6139 80hu 54092 | 37117222840000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-12-18 | Chappell 855 171hu 54013 | 37117223150000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-12-18 | Chappell 855 169hu 54011 | 37117223130000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-12-18 | Chappell 855 172hu 54014 | 37117223160000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-12-18 | Chappell 855 170hu 54012 | 37117223140000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-12-16 | Dcnr 007 Pad D 249hu 54082 | 37117222940000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-11-10 | Taft 72hu 53672 | 37117223120000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-10-23 | Goodwin 6139 35hu 53602 | 37117222820000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-10-23 | Goodwin 6139 74hu 54086 | 37117222830000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-10-20 | Gamble Y 166h 53935 | 37081220430000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-10-20 | Gamble Y 167h 53936 | 37081220440000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-07-07 | Goodwin 6139 34hu 53601 | 37117222810000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-16 | Bechtel 44h 53592 | 37117223000000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-16 | Bechtel 48h 53596 | 37117223040000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-16 | Bechtel 46h 53594 | 37117223020000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-16 | Bechtel 47h 53595 | 37117223030000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-06-16 | Bechtel 45h 53593 | 37117223010000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-05-15 | Cop Wt 4093 106hu 53999 | 37047251590000 |
Elk | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-05-15 | Bechtel 43h 53591 | 37117222520000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-05-09 | Gamble Y 159h 53928 | 37081220400000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-05-09 | Gamble Y 164h 53933 | 37081220410000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-05-09 | Gamble Y 165h 53934 | 37081220420000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-17 | Goodwin 6139 32hu 53599 | 37117222790000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-17 | Goodwin 6139 33hu 53600 | 37117222800000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-04-01 | Webster 72hu 54084 | 37117222780000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 70hu 53670 | 37117222600000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 72hu 53672 | 37117222620000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 206hu 54066 | 37117222670000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 204hu 54064 | 37117222650000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 205hu 54065 | 37117222660000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 73hu 53673 | 37117222630000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 203hu 54063 | 37117222640000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-03-26 | Taft 71hu 53671 | 37117222610000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-02-12 | Goodwin 30hu 53597 | 37117222680000 |
Tioga | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2024-10-15 | Gamble Y 158h 53927 | 37081220150000 |
Lycoming | PA | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.
Get Your Free Written OfferOperator: Seneca Resources
States active: PA
Total activity: 126
Permits 24mo: 53
Spuds 90d: 9
New producers: 1
DUC inventory: 63
Last refresh: 2026-09-10
Free written offers on mineral rights operated by Seneca Resources or any operator.
Get Your Free Offer