(817) 778-9532

Diamondback Operating, LP Recent Drilling Activity

241 recent activity records on file for Diamondback Operating, LP across TX — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of recent filings.

Recent Permits (24mo)
0
Recent Spuds (90d)
41
New Producers (6mo)
100
DUC Inventory
100

Top Counties

Where Diamondback Operating, LP is most active across all 4 activity datasets:

Martin, TX — 76 activity records

Midland, TX — 69 activity records

Ector, TX — 35 activity records

Andrews, TX — 30 activity records

Reagan, TX — 22 activity records

Upton, TX — 5 activity records

Milam, TX — 2 activity records

Glasscock, TX — 2 activity records

Top Target Formations

Which formations / plays Diamondback Operating, LP is targeting:

Permian Basin — 229 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where Diamondback Operating, LP has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-31 15 Stanton 28-16 J 3ls 4231747369 Martin TX Permian Basin
2026-08-31 15 Stanton 28-16 G 1wb 4231747366 Martin TX
2026-08-30 16 Stanton 28-16 H 3wa 4231747357 Martin TX Permian Basin
2026-08-29 17 Stanton 28-16 G 1ls 4231747365 Martin TX
2026-08-29 17 Stanton 28-16 J 3wb 4231747370 Martin TX
2026-08-28 18 Gw Wolcott 1dn 4231747342 Martin TX Permian Basin
2026-08-28 18 Autry 32-8 F 5wa 4231747279 Martin TX Permian Basin
2026-08-28 18 Millie B Leon 8-5 C 3h 4213544213 Ector TX Permian Basin 10,583
2026-08-28 18 Autry 32-8 E 5wb 4231747276 Martin TX Permian Basin 15,419
2026-08-28 18 Berman 3-33 D 4bn 4232948353 Midland TX 11,308
2026-08-28 18 Ul Comanche 42-28 A 1wd 4231747310 Martin TX Permian Basin 11,028
2026-08-28 18 Battleground 30-7 F 2jm 4232948171 Midland TX Permian Basin 20,224
2026-08-28 18 Ul Audible 44-27 G 1wd 4231747316 Martin TX Permian Basin
2026-08-28 18 Charlin 39-46 H 1hr 4213544307 Ector TX 11,231
2026-08-28 18 Berman 3-33 B 2bn 4232948351 Midland TX 11,075
2026-08-24 22 Sheriff 2-38 C 3bn 4213544289 Ector TX Permian Basin
2026-08-23 23 Sheriff 2-38 D 4bn 4213544290 Ector TX Permian Basin
2026-08-21 25 Sheriff 2-38 B 2bn 4213544288 Ector TX Permian Basin
2026-08-21 25 Battleground 30-7 H 2wa 4232948163 Midland TX Permian Basin 20,225
2026-08-21 25 Ul Comanche 42-28 C 3wd 4231747312 Martin TX Permian Basin
2026-08-21 25 Autry 32-8 A 1wb 4231747267 Martin TX Permian Basin 15,423
2026-08-14 32 Rivercrest 47-11 C 4ls 4232948471 Midland TX Permian Basin 12,332
2026-08-07 39 Peggy 20-17 P 3ls 4232948537 Midland TX Permian Basin 10,082
2026-08-07 39 Autry 32-8 E 4ms 4231747278 Martin TX Permian Basin
2026-08-07 39 Millie B Leon 8-5 D 4h 4213544214 Ector TX Permian Basin 10,856
2026-07-31 46 Autry 32-8 B 2wb 4231747269 Martin TX Permian Basin 15,972
2026-07-31 46 Autry 32-8 D 3ms 4231747273 Martin TX Permian Basin 15,538
2026-07-31 46 Charlin 39-46 J 3h 4213544239 Ector TX Permian Basin 10,829
2026-07-24 53 Charlin 39-46 C 1wa 4213544233 Ector TX Permian Basin 10,659
2026-07-24 53 Millie B Leon 8-5 A 1h 4213544091 Ector TX Permian Basin 10,160
2026-07-24 53 Autry 32-8 F 6wb 4231747281 Martin TX Permian Basin 15,157
2026-07-24 53 Sallie B 48-12 M 4jm 4213544254 Ector TX Permian Basin 12,842
2026-07-24 53 Autry 32-8 D 3wa 4231747274 Martin TX Permian Basin
2026-07-10 67 St 43-42 Dd 4h 4232948252 Midland TX Permian Basin 10,289
2026-07-10 67 Charlin 39-46 E 2wb 4213544234 Ector TX Permian Basin
2026-06-26 81 Charlin 39-46 I 2h 4213544238 Ector TX Permian Basin 10,514
2026-06-26 81 St 43-42 Cc 3h 4232948250 Midland TX Permian Basin 10,016
2026-06-26 81 Battleground 30-7 G R 2ls 4233135136 Milam TX Permian Basin
2026-06-26 81 Sallie B 48-12 K 3wa 4213544259 Ector TX Permian Basin
2026-06-26 81 Sallie B 48-12 B 1ls 4213544244 Ector TX Permian Basin 13,173
2026-06-19 88 Jaffar 12-35 C 1ms 4246143568 Upton TX Permian Basin 15,812

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

Diamondback Operating, LP wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 B 4ms 4200349215 Andrews TX Permian Basin 13,033
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 E 2jm 4200349206 Andrews TX Permian Basin 10,304
2026-06-01 106 Ul Mason West Unit 3jm 4200349160 Andrews TX Permian Basin 13,368
2026-06-01 106 Marion West 36-25 A 1ls 4232948134 Midland TX Permian Basin 9,596
2026-06-01 106 Marion West 36-25 F 2jm 4232948142 Midland TX Permian Basin 10,310
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 G 6ms 4200349209 Andrews TX Permian Basin 13,195
2026-06-01 106 Ul Mason West Unit 2ms 4200349162 Andrews TX Permian Basin 13,359
2026-06-01 106 Marion West 36-25 B 1wa 4232948138 Midland TX Permian Basin 10,349
2026-06-01 106 Andretti 35-23 A 1wb 4238342172 Reagan TX Permian Basin 15,620
2026-06-01 106 Marion West 36-25 H 3jm 4232948175 Midland TX Permian Basin 10,388
2026-06-01 106 Marion East J 36-25 2810h 4232947398 Midland TX Permian Basin 10,095
2026-06-01 106 Ul Monty West 46-32 A 1jm 4200349220 Andrews TX Permian Basin 15,932
2026-06-01 106 Andretti 35-23 G 3wa 4238342179 Reagan TX Permian Basin 15,653
2026-06-01 106 Ul Mason West Unit 2wb 4200349161 Andrews TX Permian Basin 13,345
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 E 5wa 4200349213 Andrews TX Permian Basin 10,890
2026-06-01 106 Shelby 34-22 B 2wa 4238342098 Reagan TX Permian Basin 15,546
2026-06-01 106 Shelby 34-22 I 3wb 4238342103 Reagan TX Permian Basin 15,778
2026-06-01 106 Marion East N 36-25 2614h 4232947406 Midland TX Permian Basin 10,035
2026-06-01 106 Marion West 36-25 G 3ls 4232948144 Midland TX Permian Basin 10,260
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 A 4ls 4200349210 Andrews TX Permian Basin 13,113
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 G 1us 4200349229 Andrews TX Permian Basin 10,327
2026-06-01 106 Marion East K 36-25 2611h 4232947401 Midland TX Permian Basin 10,329
2026-06-01 106 Marion East N 36-25 4414h 4232947404 Midland TX Permian Basin 10,019
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 B 1ls 4200349204 Andrews TX Permian Basin 10,786
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 F 6ls 4200349211 Andrews TX Permian Basin 13,170
2026-06-01 106 Andretti 35-23 B 1wa 4238342171 Reagan TX Permian Basin 15,929
2026-06-01 106 Marion East K 36-25 4411h 4232947399 Midland TX Permian Basin 10,330
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 C 1wa 4200349205 Andrews TX Permian Basin 10,415
2026-06-01 106 Marion West 36-25 E 2wb 4232948167 Midland TX Permian Basin 9,916
2026-06-01 106 Shelby 34-22 D 2wb 4238342104 Reagan TX Permian Basin 15,718
2026-06-01 106 Shelby 34-22 H 4wa 4238342100 Reagan TX Permian Basin 15,610
2026-06-01 106 Andretti 35-23 D 2wa 4238342170 Reagan TX Permian Basin 15,820
2026-06-01 106 Marion East M 36-25 4313h 4232947402 Midland TX Permian Basin 10,063
2026-06-01 106 Marion East K 36-25 4211h 4232947400 Midland TX Permian Basin 10,328
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 D 2ls 4200349208 Andrews TX Permian Basin 7,746
2026-06-01 106 Andretti 35-23 I 4wa 4238342180 Reagan TX Permian Basin 15,422
2026-06-01 106 Marion East M 36-25 2813h 4232947403 Midland TX Permian Basin 10,010
2026-06-01 106 Ul Monty West 46-32 D 2ms 4200349227 Andrews TX Permian Basin 15,621
2026-06-01 106 Marion West 36-25 G 3wb 4232948145 Midland TX Permian Basin 10,264
2026-06-01 106 Marion West 36-25 F 2wa 4232948143 Midland TX Permian Basin 10,309
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 F 2wa 4200349207 Andrews TX Permian Basin 10,370
2026-06-01 106 Andretti 35-23 C 2wb 4238342173 Reagan TX Permian Basin 15,744
2026-06-01 106 Ul Monty West 46-32 C 2ls 4200349226 Andrews TX Permian Basin 15,652
2026-06-01 106 Ul Potomac 16-13 A 1jm 4200349203 Andrews TX Permian Basin 10,368
2026-06-01 106 Shelby 34-22 L 6wb 4238342107 Reagan TX Permian Basin 15,421
2026-06-01 106 Marion West 36-25 B 1jm 4232948136 Midland TX Permian Basin 9,745
2026-06-01 106 Marion West 36-25 D 2ls 4232948140 Midland TX Permian Basin 10,364
2026-06-01 106 Ul Monty West 46-39 A 3wa 4200349231 Andrews TX Permian Basin 10,675
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 D 5jm 4200349212 Andrews TX Permian Basin 13,064
2026-06-01 106 Ul Monty West 46-32 E 2wb 4200349228 Andrews TX Permian Basin 15,335
2026-06-01 106 Ul Monty East 46-32 H 6wb 4200349216 Andrews TX Permian Basin 13,554
2026-06-01 106 Andretti 35-23 F 4wb 4238342183 Reagan TX Permian Basin 15,667
2026-06-01 106 Andretti 35-23 E 3wb 4238342174 Reagan TX Permian Basin 15,574
2026-06-01 106 Ul Monty West 46-32 F 3jm 4200349230 Andrews TX Permian Basin 15,758
2026-06-01 106 Marion East N 36-25 4214h 4232947405 Midland TX Permian Basin 10,055
2026-06-01 106 Marion East J 36-25 4310h 4232947397 Midland TX Permian Basin 9,625
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 C 4ms 4231746872 Martin TX Permian Basin 11,127
2026-05-01 137 Mabee Xe West 9-16 H 7wa 4231745189 Martin TX Permian Basin 9,975
2026-05-01 137 Mabee Xe West 9-16 H 6ls 4231745188 Martin TX Permian Basin 9,920
2026-05-01 137 Shelby 34-22 J 4wb 4238342106 Reagan TX Permian Basin 15,751
2026-05-01 137 Shelby 34-22 E 1wd 4238342105 Reagan TX Permian Basin 15,653
2026-05-01 137 Kennett 29-41 5h 4246143409 Upton TX Permian Basin 15,498
2026-05-01 137 Shelby 34-22 C 1wb 4238342101 Reagan TX Permian Basin 15,736
2026-05-01 137 Iliad 27-18 E 2jm 4231746967 Martin TX Permian Basin 13,592
2026-05-01 137 Ul Mason West Unit 1wd 4200349165 Andrews TX Permian Basin 13,338
2026-05-01 137 Mabee Xe West 9-16 H 8ms 4231745190 Martin TX Permian Basin 10,051
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 G 2wa 4231746876 Martin TX Permian Basin 11,132
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 E 6wa 4231746874 Martin TX Permian Basin 11,137
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 B 3ls 4231746871 Martin TX Permian Basin 9,933
2026-05-01 137 Typhon East 27-10 Unit 1jm 4231746978 Martin TX Permian Basin 12,782
2026-05-01 137 Mabee Xe West 9-16 D 4wa 4231745187 Martin TX Permian Basin 10,062
2026-05-01 137 Shelby 34-22 K 5wb 4238342108 Reagan TX Permian Basin 15,518
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 A 1jm 4231746870 Martin TX Permian Basin 9,407
2026-05-01 137 Ul Monty West 46-39 H 2wd 4200349233 Andrews TX Permian Basin 9,832
2026-05-01 137 Mabee Xe West 9-16 E 5jm 4231745186 Martin TX Permian Basin 10,083
2026-05-01 137 Andretti 35-23 H 5wb 4238342181 Reagan TX Permian Basin 15,588
2026-05-01 137 Shelby 34-22 G 3wa 4238342099 Reagan TX Permian Basin 15,636
2026-05-01 137 Shelby 34-22 F 2wd 4238342102 Reagan TX Permian Basin 15,866
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 H 8jm 4231746877 Martin TX Permian Basin 11,133
2026-05-01 137 Ul Monty West 46-32 B 1wa 4200349225 Andrews TX Permian Basin 15,616
2026-05-01 137 Kennett 29-41 1wd 4246143385 Upton TX Permian Basin 15,397
2026-05-01 137 Ul Mason West Unit 1wb 4200349164 Andrews TX Permian Basin 12,932
2026-05-01 137 Andretti 35-23 J 6wb 4238342182 Reagan TX Permian Basin 15,779
2026-05-01 137 Ul Monty West 46-39 G 1wd 4200349232 Andrews TX Permian Basin 9,282
2026-05-01 137 Ul Mason West Unit 3wd 4200349163 Andrews TX Permian Basin 13,310
2026-05-01 137 Shelby 34-22 A 1wa 4238342097 Reagan TX Permian Basin 15,972
2026-05-01 137 Ul Monty East 46-32 C 4wb 4200349214 Andrews TX Permian Basin 13,177
2026-05-01 137 Mabee Xe West 9-16 H 9jm 4231745201 Martin TX Permian Basin 10,374
2026-05-01 137 Mabee Xe East 9-16 D 5ls 4231746873 Martin TX Permian Basin 11,126
2026-04-01 167 King 18-35 Unit 1 183 4232946815 Midland TX Permian Basin 10,080
2026-04-01 167 King 18-35 Unit 1b 264 4232946811 Midland TX Permian Basin 10,181
2026-04-01 167 King 18-35 Unit 1b 273 4232946823 Midland TX Permian Basin 10,081
2026-04-01 167 Pier 22-23 Unit 2 2wb 4231746886 Martin TX Permian Basin 15,797
2026-04-01 167 Black Caiman 21-24 D 2wa 4231747051 Martin TX Permian Basin 10,503
2026-04-01 167 Marshall 34 Unit C 2wb 4232947523 Midland TX Permian Basin 10,244
2026-04-01 167 Tombstone 8-25 J 10wb 4231746569 Martin TX Permian Basin 12,509
2026-04-01 167 Tombstone 8-25 E 5ls 4231746529 Martin TX Permian Basin 12,690
2026-04-01 167 Iliad 27-18 C 1wa 4231746964 Martin TX Permian Basin 11,371
2026-04-01 167 Typhon East 27-10 Unit 1dn 4231746977 Martin TX Permian Basin 12,787
2026-04-01 167 Black Caiman 21-24 A 1ls 4231747044 Martin TX Permian Basin 10,474

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells Diamondback Operating, LP has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:

Spud DateDays Since SpudWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-31 15 Stanton 28-16 J 3ls 4231747369 Martin TX Permian Basin
2026-08-31 15 Stanton 28-16 G 1wb 4231747366 Martin TX
2026-08-30 16 Stanton 28-16 H 3wa 4231747357 Martin TX Permian Basin
2026-08-29 17 Stanton 28-16 J 3wb 4231747370 Martin TX
2026-08-29 17 Stanton 28-16 G 1ls 4231747365 Martin TX
2026-08-28 18 Berman 3-33 B 2bn 4232948351 Midland TX 11,075
2026-08-28 18 Autry 32-8 E 5wb 4231747276 Martin TX Permian Basin 15,419
2026-08-28 18 Millie B Leon 8-5 C 3h 4213544213 Ector TX Permian Basin 10,583
2026-08-28 18 Ul Comanche 42-28 A 1wd 4231747310 Martin TX Permian Basin 11,028
2026-08-28 18 Ul Audible 44-27 G 1wd 4231747316 Martin TX Permian Basin
2026-08-28 18 Berman 3-33 D 4bn 4232948353 Midland TX 11,308
2026-08-28 18 Autry 32-8 F 5wa 4231747279 Martin TX Permian Basin
2026-08-28 18 Battleground 30-7 F 2jm 4232948171 Midland TX Permian Basin 20,224
2026-08-28 18 Charlin 39-46 H 1hr 4213544307 Ector TX 11,231
2026-08-28 18 Gw Wolcott 1dn 4231747342 Martin TX Permian Basin
2026-08-24 22 Sheriff 2-38 C 3bn 4213544289 Ector TX Permian Basin
2026-08-23 23 Sheriff 2-38 D 4bn 4213544290 Ector TX Permian Basin
2026-08-21 25 Battleground 30-7 H 2wa 4232948163 Midland TX Permian Basin 20,225
2026-08-21 25 Ul Comanche 42-28 C 3wd 4231747312 Martin TX Permian Basin
2026-08-21 25 Autry 32-8 A 1wb 4231747267 Martin TX Permian Basin 15,423
2026-08-21 25 Sheriff 2-38 B 2bn 4213544288 Ector TX Permian Basin
2026-08-14 32 Rivercrest 47-11 C 4ls 4232948471 Midland TX Permian Basin 12,332
2026-08-07 39 Peggy 20-17 P 3ls 4232948537 Midland TX Permian Basin 10,082
2026-08-07 39 Millie B Leon 8-5 D 4h 4213544214 Ector TX Permian Basin 10,856
2026-08-07 39 Autry 32-8 E 4ms 4231747278 Martin TX Permian Basin
2026-07-31 46 Autry 32-8 D 3ms 4231747273 Martin TX Permian Basin 15,538
2026-07-31 46 Charlin 39-46 J 3h 4213544239 Ector TX Permian Basin 10,829
2026-07-31 46 Autry 32-8 B 2wb 4231747269 Martin TX Permian Basin 15,972
2026-07-24 53 Sallie B 48-12 M 4jm 4213544254 Ector TX Permian Basin 12,842
2026-07-24 53 Millie B Leon 8-5 A 1h 4213544091 Ector TX Permian Basin 10,160
2026-07-24 53 Charlin 39-46 C 1wa 4213544233 Ector TX Permian Basin 10,659
2026-07-24 53 Autry 32-8 F 6wb 4231747281 Martin TX Permian Basin 15,157
2026-07-24 53 Autry 32-8 D 3wa 4231747274 Martin TX Permian Basin
2026-07-10 67 Charlin 39-46 E 2wb 4213544234 Ector TX Permian Basin
2026-07-10 67 St 43-42 Dd 4h 4232948252 Midland TX Permian Basin 10,289
2026-06-26 81 Battleground 30-7 G R 2ls 4233135136 Milam TX Permian Basin
2026-06-26 81 Sallie B 48-12 K 3wa 4213544259 Ector TX Permian Basin
2026-06-26 81 Sallie B 48-12 B 1ls 4213544244 Ector TX Permian Basin 13,173
2026-06-26 81 St 43-42 Cc 3h 4232948250 Midland TX Permian Basin 10,016
2026-06-26 81 Charlin 39-46 I 2h 4213544238 Ector TX Permian Basin 10,514
2026-06-19 88 Jaffar 12-35 C 1ms 4246143568 Upton TX Permian Basin 15,812
2026-06-12 95 Windham Alpha 36-24 A 1bn 4232948328 Midland TX Permian Basin 16,321
2026-06-10 97 Windham Alpha 36-24 C 3bn 4232948330 Midland TX Permian Basin
2026-05-29 109 Sallie B 48-12 L 3wb 4213544253 Ector TX Permian Basin
2026-05-29 109 Jaffar 12-35 B 1wa 4246143567 Upton TX Permian Basin 16,526
2026-05-28 110 Big Show 20-5 I 2wb 4232948215 Midland TX Permian Basin 19,788
2026-05-27 111 Big Show 20-5 G 2ls 4232948213 Midland TX Permian Basin 11,713
2026-05-26 112 Big Show 20-5 H 2wa 4232948214 Midland TX Permian Basin 11,940
2026-05-25 113 Guardian East 250 W 4ls 4231747305 Martin TX Permian Basin 15,905
2026-05-23 115 Guardian East 250 X 4ms 4231747306 Martin TX Permian Basin 14,896
2026-05-15 123 Big Show 20-5 F 2jm 4232948212 Midland TX Permian Basin 19,764
2026-05-15 123 Charlin 39-46 H 1h 4213544237 Ector TX Permian Basin 10,537
2026-05-15 123 St 43-42 D 4h 4232948251 Midland TX Permian Basin 10,183
2026-05-15 123 Sallie B 48-12 H 2wb 4213544250 Ector TX Permian Basin
2026-05-09 129 Autry 32-8 E 4wa 4231747277 Martin TX Permian Basin 15,225
2026-05-08 130 Merlot 95-66 C 1us 4231747218 Martin TX Permian Basin 9,275
2026-05-01 137 Woody 4-9 Unit 2h 4217339508 Glasscock TX Permian Basin 11,409
2026-04-29 139 Hera 56-46 Unit 2 3jm 4231747214 Martin TX Permian Basin 15,075
2026-04-29 139 Woody 4-9 Unit 1h 4217339507 Glasscock TX Permian Basin 10,398
2026-04-29 139 Hera 56-46 Unit 2 4wd 4231747251 Martin TX Permian Basin 15,612
2026-04-28 140 Hera 56-46 Unit 2 3wd 4231747250 Martin TX Permian Basin 16,077
2026-04-27 141 Merlot 95-66 D 1wb 4231747216 Martin TX Permian Basin 9,211
2026-04-26 142 Merlot 95-66 I 2dn 4231747220 Martin TX Permian Basin 8,994
2026-04-25 143 Merlot 95-66 G 2jm 4231747219 Martin TX Permian Basin 9,005
2026-04-24 144 Rio Comal 26-31 G U 2wa 4232948257 Midland TX Permian Basin 11,253
2026-04-23 145 Merlot 95-66 A 1jm 4231747215 Martin TX Permian Basin 9,352
2026-04-22 146 Merlot 95-66 B 1ls 4231747217 Martin TX Permian Basin 9,326
2026-04-22 146 Rio Comal 26-31 A U 3ms 4232948281 Midland TX Permian Basin 11,280
2026-04-21 147 Rio Comal 26-31 B U 2jm 4232948254 Midland TX Permian Basin 1,685
2026-04-20 148 Battleground 30-7 A 1jm 4232948146 Midland TX Permian Basin 21,113
2026-04-18 150 Rio Comal 26-31 C 2ls 4232948255 Midland TX Permian Basin 8,248
2026-04-17 151 St 43-42 C 3h 4232948249 Midland TX Permian Basin 10,604
2026-04-17 151 Sallie B 48-12 J 3ls 4213544252 Ector TX Permian Basin 13,124
2026-04-17 151 Sallie B 48-12 I 3jm 4213544251 Ector TX Permian Basin
2026-04-17 151 Rio Comal 26-31 C 4ms 4232948256 Midland TX Permian Basin 7,637
2026-04-17 151 Pinot 65 F 2ls 4231746474 Martin TX Permian Basin 10,059
2026-04-16 152 Big Show 20-5 A 1jm 4232948203 Midland TX Permian Basin 19,747
2026-04-15 153 Big Show 20-5 D 1wb 4232948206 Midland TX Permian Basin 11,946
2026-04-14 154 Rio Trinity 22-34 J 4ls 4232948105 Midland TX Permian Basin 11,330
2026-04-12 156 Rio Trinity 22-34 I 4wa 4232948104 Midland TX Permian Basin 11,306
2026-04-11 157 Rio Trinity 22-34 K 4wb 4232948106 Midland TX Permian Basin 11,324
2026-04-10 158 Wth 10-3 G 273 4232946895 Midland TX Permian Basin 9,871
2026-04-10 158 Rio Trinity 22-34 G 3wb 4232948102 Midland TX Permian Basin 11,319
2026-04-09 159 Rio Trinity 22-34 F 3ls 4232948101 Midland TX Permian Basin 11,307
2026-04-08 160 Rio Trinity 22-34 H 4jm 4232948103 Midland TX Permian Basin 11,285
2026-04-04 164 Hera 56-46 Unit 2 4jm 4231747208 Martin TX Permian Basin 15,453
2026-04-03 165 Battleground 30-7 K 3jm 4232948164 Midland TX Permian Basin 20,937
2026-04-03 165 Big Show 20-5 K 3jm 4232948208 Midland TX Permian Basin 14,733
2026-04-03 165 Hera 56-46 Unit 2 5ls 4231747212 Martin TX Permian Basin 15,536
2026-04-03 165 Sallie B 48-12 F 2ls 4213544248 Ector TX Permian Basin
2026-04-02 166 Big Show 20-5 K 3wa 4232948209 Midland TX Permian Basin 18,789
2026-04-02 166 Big Show 20-5 M 3wb 4232948211 Midland TX Permian Basin
2026-04-01 167 Big Show 20-5 E 1wd 4232948207 Midland TX Permian Basin 19,757
2026-04-01 167 Pinot 65 E 2wb 4231746477 Martin TX Permian Basin 9,079
2026-03-31 168 Big Show 20-5 C 1wa 4232948205 Midland TX Permian Basin 18,521
2026-03-28 171 Hera 56-46 Unit 2 5wa 4231747213 Martin TX Permian Basin 15,625
2026-03-27 172 Sallie B 48-12 E 2jm 4213544247 Ector TX Permian Basin 13,023
2026-03-27 172 Hera 56-46 Unit 2 4wb 4231747211 Martin TX Permian Basin 15,738
2026-03-26 173 Hera 56-46 Unit 2 4wa 4231747210 Martin TX Permian Basin 15,798
2026-03-25 174 Hera 56-46 Unit 2 4ls 4231747209 Martin TX Permian Basin 15,419

Own Mineral Rights Operated by Diamondback Operating, LP?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Written Offer

Quick Stats

Operator: Diamondback Operating, LP

States active: TX

Total activity: 241

Permits 24mo: 0

Spuds 90d: 41

New producers: 100

DUC inventory: 100

Last refresh:

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by Diamondback Operating, LP or any operator.

Get Your Free Offer