185 recent activity records on file for Diamondback Operating, LP across TX — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.
Refreshed monthly from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of recent filings.
Where Diamondback Operating, LP is most active across all 4 activity datasets:
Martin, TX — 77 activity records
Midland, TX — 70 activity records
Ector, TX — 23 activity records
Andrews, TX — 7 activity records
Upton, TX — 4 activity records
Glasscock, TX — 4 activity records
Which formations / plays Diamondback Operating, LP is targeting:
Permian Basin — 183 activity records
Wells where Diamondback Operating, LP has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:
| Spud Date | Days Ago | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 16 | Sallie B 48-12 B 1ls | 4213544244 |
Ector | TX | Permian Basin | 1 |
| 2026-06-26 | 16 | Sallie B 48-12 K 3wa | 4213544259 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-26 | 16 | Charlin 39-46 I 2h | 4213544238 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-26 | 16 | St 43-42 Cc 3h | 4232948250 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,016 |
| 2026-06-19 | 23 | Jaffar 12-35 C 1ms | 4246143568 |
Upton | TX | Permian Basin | 15,812 |
| 2026-06-19 | 23 | Merlot 95-66 D 1wb | 4231747216 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-12 | 30 | Windham Alpha 36-24 A 1bn | 4232948328 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | 32 | Windham Alpha 36-24 C 3bn | 4232948330 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-29 | 44 | Sallie B 48-12 L 3wb | 4213544253 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-29 | 44 | Jaffar 12-35 B 1wa | 4246143567 |
Upton | TX | Permian Basin | 16,526 |
| 2026-05-29 | 44 | Battleground 30-7 C 1wa | 4232948168 |
Midland | TX | Permian Basin | 17,915 |
| 2026-05-25 | 48 | Guardian East 250 W 4ls | 4231747305 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,905 |
| 2026-05-23 | 50 | Guardian East 250 X 4ms | 4231747306 |
Martin | TX | Permian Basin | 14,896 |
| 2026-05-15 | 58 | Battleground 30-7 G 2ls | 4232948162 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-15 | 58 | Charlin 39-46 H 1h | 4213544237 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-15 | 58 | St 43-42 D 4h | 4232948251 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,183 |
| 2026-05-15 | 58 | Sallie B 48-12 H 2wb | 4213544250 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-08 | 65 | Merlot 95-66 C 1us | 4231747218 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,275 |
| 2026-05-01 | 72 | Woody 4-9 Unit 2h | 4217339508 |
Glasscock | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-29 | 74 | Woody 4-9 Unit 1h | 4217339507 |
Glasscock | TX | — | 10,398 |
| 2026-04-26 | 77 | Merlot 95-66 I 2dn | 4231747220 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-25 | 78 | Merlot 95-66 G 2jm | 4231747219 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-24 | 79 | Rio Comal 26-31 G U 2wa | 4232948257 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-24 | 79 | Battleground 30-7 K 3wa | 4232948165 |
Midland | TX | Permian Basin | 20,894 |
| 2026-04-23 | 80 | Merlot 95-66 A 1jm | 4231747215 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | 81 | Rio Comal 26-31 A U 3ms | 4232948281 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-21 | 82 | Rio Comal 26-31 B U 2jm | 4232948254 |
Midland | TX | Permian Basin | 1,685 |
| 2026-04-20 | 83 | Battleground 30-7 A 1jm | 4232948146 |
Midland | TX | Permian Basin | 21,113 |
| 2026-04-18 | 85 | Rio Comal 26-31 C 2ls | 4232948255 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Sallie B 48-12 I 3jm | 4213544251 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Battleground 30-7 I 2wb | 4232948172 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | St 43-42 C 3h | 4232948249 |
Midland | TX | Permian Basin | 9,912 |
| 2026-04-17 | 86 | Rio Comal 26-31 C 4ms | 4232948256 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Sallie B 48-12 J 3ls | 4213544252 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Pinot 65 F 2ls | 4231746474 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,059 |
| 2026-04-16 | 87 | Big Show 20-5 A 1jm | 4232948203 |
Midland | TX | Permian Basin | 19,747 |
| 2026-04-15 | 88 | Big Show 20-5 D 1wb | 4232948206 |
Midland | TX | Permian Basin | 11,946 |
| 2026-04-14 | 89 | Rio Trinity 22-34 J 4ls | 4232948105 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
Diamondback Operating, LP wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:
| First Prod | Days Producing | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 B 1ms | 4231747047 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,428 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit #3wd | 4200349163 |
Andrews | TX | Permian Basin | 13,006 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 172 | 4232946814 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,182 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit 2ms | 4200349162 |
Andrews | TX | Permian Basin | 13,068 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 153 | 4232946812 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,081 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 2wa | 4231746974 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,271 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 2wb | 4231746975 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,281 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 B 1wa | 4231747048 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,442 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 E 5ls | 4231746529 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,690 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1b 252 | 4232946819 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,081 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 A 1wb | 4231747045 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,377 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit A 3ls | 4232947517 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,087 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 I 9wb | 4231746568 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,443 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit A 2jm | 4232947514 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,225 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 166 | 4232946816 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,182 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit #3jm | 4200349160 |
Andrews | TX | Permian Basin | 13,368 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 1wa | 4231746973 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,778 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 1dn | 4231746977 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,787 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1a 271 | 4232946822 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,089 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 D 2wa | 4231747051 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,503 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit #1wb | 4200349164 |
Andrews | TX | Permian Basin | 12,932 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 H 8wa | 4231746532 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,702 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit #1wd | 4200349165 |
Andrews | TX | Permian Basin | 13,122 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit B 2wa | 4232947519 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,219 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit B 1wa | 4232947518 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,168 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 1wb | 4231746980 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,789 |
| 2026-04-01 | 102 | Iliad 27-18 A 1dn | 4231746962 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,801 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 E 3ls | 4231747055 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,531 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 C 3jm | 4231746527 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,463 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 K 1ms | 4231746570 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,328 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 175 | 4232946817 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,081 |
| 2026-04-01 | 102 | Iliad 27-18 F 2wa | 4231746968 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,674 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 J 10wb | 4231746569 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,509 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1b 273 | 4232946823 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,081 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit A 1ls | 4232947513 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,292 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit A R 3jm | 4232948192 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,082 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 D 4ls | 4231746528 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,093 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 F 6wa | 4231746530 |
Martin | TX | Permian Basin | 11,318 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit #1jm | 4200349166 |
Andrews | TX | Permian Basin | 13,507 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 E 2ms | 4231747054 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,427 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 183 | 4232946815 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,080 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1a 262 | 4232946820 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,085 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit C 1wb | 4232947521 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,221 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 G 7wa | 4231746531 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,484 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1a 282 | 4232946821 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,082 |
| 2026-04-01 | 102 | Ul Mason West Unit #2wb | 4200349161 |
Andrews | TX | Permian Basin | 13,019 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 C 2ls | 4231747049 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,827 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 165 | 4232946810 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,181 |
| 2026-04-01 | 102 | Iliad 27-18 C 1wa | 4231746964 |
Martin | TX | Permian Basin | 11,371 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit B 3wa | 4232947520 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,277 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 C 2wb | 4231747052 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,215 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 A 1ls | 4231747044 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,474 |
| 2026-04-01 | 102 | Tombstone 8-25 B 2jm | 4231746526 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,328 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 174 | 4232946818 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,081 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 2dn | 4231746976 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,562 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1 163 | 4232946813 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,083 |
| 2026-04-01 | 102 | Iliad 27-18 B 1ls | 4231746963 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,505 |
| 2026-04-01 | 102 | Iliad 27-18 D 1wb | 4231746965 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,996 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 D 3wb | 4231747053 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,471 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit C 3wb | 4232947525 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,298 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit C 2wb | 4232947523 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,244 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 D 2jm | 4231747050 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,404 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 2jm | 4231746981 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,589 |
| 2026-04-01 | 102 | King 18-35 Unit 1b 264 | 4232946811 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,181 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 1ms | 4231746979 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,187 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit A 1jm | 4232947512 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,117 |
| 2026-04-01 | 102 | Marshall 34 Unit A 3jm | 4232947516 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,260 |
| 2026-04-01 | 102 | Black Caiman 21-24 A 1jm | 4231747046 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,562 |
| 2026-04-01 | 102 | Typhon East 27-10 Unit 1jm | 4231746978 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,782 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 E 3ls | 4231746910 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,139 |
| 2026-03-01 | 133 | Headlee 2920 G 003h | 4213543912 |
Ector | TX | Permian Basin | 10,420 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 B 1jm | 4231746898 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,194 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 E 3jm | 4231746917 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,557 |
| 2026-03-01 | 133 | Headlee 2920 D 102h | 4213543909 |
Ector | TX | Permian Basin | 10,337 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 A 1ms | 4231746895 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,162 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 C 2wa | 4231746940 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,603 |
| 2026-03-01 | 133 | Headlee 2920 I 203h | 4213543914 |
Ector | TX | Permian Basin | 10,420 |
| 2026-03-01 | 133 | Spaatz 38-47 G 3jm | 4231746829 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,903 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 C 2jm | 4231746939 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,618 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 D 2ms | 4231746925 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,038 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 A 1ls | 4231746894 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,537 |
| 2026-03-01 | 133 | Headlee 2920 E 002h | 4213543910 |
Ector | TX | Permian Basin | 10,251 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 C 2ls | 4231746902 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,243 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 E 3wa | 4231746931 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,549 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 D 3ls | 4231746928 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,641 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 B 2ls | 4231746937 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,721 |
| 2026-03-01 | 133 | Spaatz 38-47 E 2wb | 4231746827 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,984 |
| 2026-03-01 | 133 | Spaatz 38-47 F 3dn | 4231746828 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,886 |
| 2026-03-01 | 133 | Headlee 2920 C 301h | 4213543908 |
Ector | TX | Permian Basin | 10,390 |
| 2026-03-01 | 133 | Spaatz 38-47 B 1ls | 4231746823 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,135 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 D 3wb | 4231746929 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,546 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 A 1jm | 4231746933 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,551 |
| 2026-03-01 | 133 | Spaatz 38-47 D 2ls | 4231746826 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,908 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 C 1us | 4231746903 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,228 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 E 3jm | 4231746930 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,549 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 A 1wa | 4231746934 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,502 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 E 2ms | 4231746913 |
Martin | TX | Permian Basin | 13,103 |
| 2026-03-01 | 133 | Headlee 2920 H 103h | 4213543913 |
Ector | TX | Permian Basin | 10,457 |
| 2026-03-01 | 133 | Greystoke 1-5 F 1wb | 4231746896 |
Martin | TX | Permian Basin | 12,830 |
| 2026-03-01 | 133 | Piranha 6-3 B 1ms | 4231746936 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,078 |
Wells Diamondback Operating, LP has spudded but not yet completed — near-term production upside as completion crews arrive:
| Spud Date | Days Waiting | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 16 | St 43-42 Cc 3h | 4232948250 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,016 |
| 2026-06-26 | 16 | Sallie B 48-12 B 1ls | 4213544244 |
Ector | TX | Permian Basin | 1 |
| 2026-06-26 | 16 | Charlin 39-46 I 2h | 4213544238 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-26 | 16 | Sallie B 48-12 K 3wa | 4213544259 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-19 | 23 | Merlot 95-66 D 1wb | 4231747216 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-19 | 23 | Jaffar 12-35 C 1ms | 4246143568 |
Upton | TX | Permian Basin | 15,812 |
| 2026-06-12 | 30 | Windham Alpha 36-24 A 1bn | 4232948328 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-06-10 | 32 | Windham Alpha 36-24 C 3bn | 4232948330 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-29 | 44 | Jaffar 12-35 B 1wa | 4246143567 |
Upton | TX | Permian Basin | 16,526 |
| 2026-05-29 | 44 | Sallie B 48-12 L 3wb | 4213544253 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-29 | 44 | Battleground 30-7 C 1wa | 4232948168 |
Midland | TX | Permian Basin | 17,915 |
| 2026-05-25 | 48 | Guardian East 250 W 4ls | 4231747305 |
Martin | TX | Permian Basin | 15,905 |
| 2026-05-23 | 50 | Guardian East 250 X 4ms | 4231747306 |
Martin | TX | Permian Basin | 14,896 |
| 2026-05-15 | 58 | St 43-42 D 4h | 4232948251 |
Midland | TX | Permian Basin | 10,183 |
| 2026-05-15 | 58 | Charlin 39-46 H 1h | 4213544237 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-15 | 58 | Battleground 30-7 G 2ls | 4232948162 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-15 | 58 | Sallie B 48-12 H 2wb | 4213544250 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-05-08 | 65 | Merlot 95-66 C 1us | 4231747218 |
Martin | TX | Permian Basin | 9,275 |
| 2026-05-01 | 72 | Woody 4-9 Unit 2h | 4217339508 |
Glasscock | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-29 | 74 | Woody 4-9 Unit 1h | 4217339507 |
Glasscock | TX | — | 10,398 |
| 2026-04-26 | 77 | Merlot 95-66 I 2dn | 4231747220 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-25 | 78 | Merlot 95-66 G 2jm | 4231747219 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-24 | 79 | Rio Comal 26-31 G U 2wa | 4232948257 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-24 | 79 | Battleground 30-7 K 3wa | 4232948165 |
Midland | TX | Permian Basin | 20,894 |
| 2026-04-23 | 80 | Merlot 95-66 A 1jm | 4231747215 |
Martin | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-22 | 81 | Rio Comal 26-31 A U 3ms | 4232948281 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-21 | 82 | Rio Comal 26-31 B U 2jm | 4232948254 |
Midland | TX | Permian Basin | 1,685 |
| 2026-04-20 | 83 | Battleground 30-7 A 1jm | 4232948146 |
Midland | TX | Permian Basin | 21,113 |
| 2026-04-18 | 85 | Rio Comal 26-31 C 2ls | 4232948255 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Sallie B 48-12 J 3ls | 4213544252 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Sallie B 48-12 I 3jm | 4213544251 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | Rio Comal 26-31 C 4ms | 4232948256 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-17 | 86 | St 43-42 C 3h | 4232948249 |
Midland | TX | Permian Basin | 9,912 |
| 2026-04-17 | 86 | Pinot 65 F 2ls | 4231746474 |
Martin | TX | Permian Basin | 10,059 |
| 2026-04-17 | 86 | Battleground 30-7 I 2wb | 4232948172 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-16 | 87 | Big Show 20-5 A 1jm | 4232948203 |
Midland | TX | Permian Basin | 19,747 |
| 2026-04-15 | 88 | Big Show 20-5 D 1wb | 4232948206 |
Midland | TX | Permian Basin | 11,946 |
| 2026-04-14 | 89 | Rio Trinity 22-34 J 4ls | 4232948105 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-12 | 91 | Rio Trinity 22-34 I 4wa | 4232948104 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-11 | 92 | Rio Trinity 22-34 K 4wb | 4232948106 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-10 | 93 | Wth 10-3 G 273 | 4232946895 |
Midland | TX | Permian Basin | 9,871 |
| 2026-04-10 | 93 | Battleground 30-7 L 3ls | 4232948166 |
Midland | TX | Permian Basin | 20,822 |
| 2026-04-10 | 93 | Rio Trinity 22-34 G 3wb | 4232948102 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-09 | 94 | Rio Trinity 22-34 F 3ls | 4232948101 |
Midland | TX | Permian Basin | 1 |
| 2026-04-08 | 95 | Rio Trinity 22-34 H 4jm | 4232948103 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-03 | 100 | Sallie B 48-12 F 2ls | 4213544248 |
Ector | TX | Permian Basin | — |
| 2026-04-03 | 100 | Big Show 20-5 K 3jm | 4232948208 |
Midland | TX | Permian Basin | — |
A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.
Get Your Free Mineral ValuationOperator: Diamondback Operating, LP
States active: TX
Total activity: 185
Permits 24mo: 0
Spuds 90d: 38
New producers: 100
DUC inventory: 47
Last refresh: —
Free written offers on mineral rights operated by Diamondback Operating, LP or any operator.
Get Your Free Offer