222 recent activity records on file for Expand Operating LLC across LA, OH, TX, WV — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.
Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-09-10.
Where Expand Operating LLC is most active across all 4 activity datasets:
De Soto, LA — 76 activity records
Red River, LA — 39 activity records
Sabine, LA — 27 activity records
Marshall, WV — 15 activity records
Caddo, LA — 15 activity records
Monroe, OH — 14 activity records
Natchitoches, LA — 11 activity records
Belmont, OH — 10 activity records
Wetzel, WV — 8 activity records
Ohio, WV — 4 activity records
Which formations / plays Expand Operating LLC is targeting:
Arkla Basin — 165 activity records
Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) — 52 activity records
East Texas Basin — 2 activity records
Wells where Expand Operating LLC has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:
| Spud Date | Days Ago | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5 | Ha Ra Sum;Prst 13&24-11-11hc 006-Alt | 17031271360000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-09-04 | 5 | Ha Ra Su81;Chc34&3&10-17-15hc 001-Alt | 17017370480000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Sud;Oaks 17&20-11-10 Hc 004-Alt | 17031275570000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Sua;Bwy 29&21-9-11 Lhc 001-Alt | 17085227210000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Suhh;Bwy 32&5-9-11 Hc 002-Alt | 17085227200000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Suf;Wilkn 3&10&38&39 Hc 001-Alt | 17081219440000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Sui;Law 15&10-14-10 Hc 003-Alt | 17081219330000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-21 | 19 | Ha Ra Surr;Perk 16&50-11-9 Hc 002-Alt | 17081279000000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-21 | 19 | Ha Ra Sua;Tim 27&22&15-15-16hc 003-Alt | 17017370370000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Surr;Perk 16&50-11-9 Hc 001-Alt | 17081218990000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Suhh;Bwy 32&5-9-11 Hc 001-Alt | 17085227190000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Sud;Oaks 17&20-11-10 Hc 003-Alt | 17031275560000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Sui;Law 15&10&3-14-10 Hc 001-Alt | 17081219340000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-07-31 | 40 | Rayle Coal Up Ohi4h | 4706900385 |
Ohio | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | 75 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 6h | 4705102580 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
Expand Operating LLC wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:
| First Prod | Days Producing | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 161 | Miller A Upp Mnr 7h | 34111250200000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-01 | 161 | Mcfrederick B Up Blt 2h | 34013216160000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | 24,663 |
| 2026-04-01 | 161 | Mcfrederick D Up Blt 4h | 34013216170000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | 13,475 |
| 2026-04-01 | 161 | Mcfrederick K Up Blt 15h | 34013216200000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | 8,064 |
| 2026-04-01 | 161 | Mcfrederick J Up Blt 13h | 34013216190000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | 15,256 |
| 2026-04-01 | 161 | Mcfrederick F Up Blt 6h | 34013216180000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | 1,794 |
| 2026-04-01 | 161 | Miller E-M Mnr 6hm | 34111249740000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | 17,224 |
Wells Expand Operating LLC has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:
| Spud Date | Days Since Spud | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 5 | Ha Ra Sum;Prst 13&24-11-11hc 006-Alt | 17031271360000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-09-04 | 5 | Ha Ra Su81;Chc34&3&10-17-15hc 001-Alt | 17017370480000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Suf;Wilkn 3&10&38&39 Hc 001-Alt | 17081219440000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Sud;Oaks 17&20-11-10 Hc 004-Alt | 17031275570000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Sui;Law 15&10-14-10 Hc 003-Alt | 17081219330000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Sua;Bwy 29&21-9-11 Lhc 001-Alt | 17085227210000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-28 | 12 | Ha Ra Suhh;Bwy 32&5-9-11 Hc 002-Alt | 17085227200000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-21 | 19 | Ha Ra Sua;Tim 27&22&15-15-16hc 003-Alt | 17017370370000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-08-21 | 19 | Ha Ra Surr;Perk 16&50-11-9 Hc 002-Alt | 17081279000000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Sui;Law 15&10&3-14-10 Hc 001-Alt | 17081219340000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Surr;Perk 16&50-11-9 Hc 001-Alt | 17081218990000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Suhh;Bwy 32&5-9-11 Hc 001-Alt | 17085227190000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-08-07 | 33 | Ha Ra Sud;Oaks 17&20-11-10 Hc 003-Alt | 17031275560000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-07-31 | 40 | Rayle Coal Up Ohi4h | 4706900385 |
Ohio | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-26 | 75 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 6h | 4705102580 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-05 | 96 | Serafin Ortiz Msh10h | 4705102560 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-05-29 | 103 | Vernon Johnson Wtz405h | 4710303789 |
Wetzel | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-05-29 | 103 | Lavinski 1 | 4200132869 |
Anderson | TX | East Texas Basin | — |
| 2026-05-15 | 117 | Vernon Johnson Wtz205h | 4710303788 |
Wetzel | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-24 | 138 | Vernon Johnson Wtz5h | 4710303787 |
Wetzel | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-09 | 153 | Gm 13&18&7&12&6 Lhc 001 | 17031275120000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 11,742 |
| 2026-04-08 | 154 | Gm 19&25&30&31&36 Lhc 001 | 17031275130000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 14,265 |
| 2026-04-03 | 159 | Vernon Johnson Wtz3h | 4710303786 |
Wetzel | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-03-16 | 177 | Ha Ra Sug;Jean 17&20&29-9-11hc 001-Alt | 17085227000000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,617 |
| 2026-03-15 | 178 | Ha Ra Sug;Jean 17&20-9-11 Hc 001-Alt | 17085226990000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 7,789 |
| 2026-03-07 | 186 | Ha Ra Suc;Will 2&11-12-16 Hc 001-Alt | 17031275500000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,813 |
| 2026-03-05 | 188 | Ha Rb Suk;Will 35&26-13-16 Hc 001-Alt | 17031275470000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 8,271 |
| 2026-03-04 | 189 | Ha Rb Suk;Will 35&26-13-16 Hc 003-Alt | 17031275490000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 7,777 |
| 2026-03-02 | 191 | Ha Rb Suk;Will 35&26-13-16 Hc 002-Alt | 17031275480000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,348 |
| 2026-02-28 | 193 | Ha Rb Su86;Pier 30&31-12-10 Hc 001-Alt | 17081219270000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 10,491 |
| 2026-02-27 | 194 | Ha Rb Su86;Pier 30&31-12-10 Hc 002-Alt | 17081219280000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 9,298 |
| 2026-02-23 | 198 | Ha Ra Suh;Mes 27&34&3-11-11 Hc 001-Alt | 17031275210000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,051 |
| 2026-02-22 | 199 | Ha Ra Suh;Mes 27&34&3-11-11 Hc 002-Alt | 17031275220000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,301 |
| 2026-02-19 | 202 | Ha Ra Su63;Wcorp 36&1&12 Hc 001-Alt | 17085227170000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 15,797 |
| 2026-02-17 | 204 | Ha Ra Su63;Wcorp 36&1 Hc 001-Alt | 17085227160000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 10,715 |
| 2026-01-20 | 232 | Om 4&5&16&17-8-12hc 002 | 17085227180000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 14,237 |
| 2026-01-17 | 235 | Wd 4&3&21&22-12-9 Hc 001 | 17081219080000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,097 |
| 2026-01-16 | 236 | Ha Ra Sup;June 33&28&21-13-9hc 002-Alt | 17081219070000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,601 |
| 2026-01-14 | 238 | Ha Ra Sup;June33&28&21-13-9hc 001-Alt | 17081219060000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 11,866 |
| 2026-01-11 | 241 | Ha Ra Suee;5mcs 17&8-10-11 Hc 001-Alt | 17031275100000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 7,010 |
| 2026-01-11 | 241 | Ha Ra Su72;Johnson 19-14-15 Hu 002-Alt | 17031275450000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,832 |
| 2026-01-10 | 242 | Ha Ra Suee;5mcs 17&8&5-10-11hc 002-Alt | 17031275110000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,169 |
| 2026-01-04 | 248 | Ha Ra Suu;Stu 19&30&31-12-10hc 002-Alt | 17081219260000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 11,469 |
| 2026-01-03 | 249 | Ha Ra Suu;Stu 19&30&31-12-10hc 001-Alt | 17081219250000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 13,501 |
| 2026-01-02 | 250 | Ha Ra Suu;Stu 19&18&7-12-10hc 001-Alt | 17081219230000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 10,601 |
| 2025-12-31 | 252 | Ha Ra Suu;Stu 19&18&7-12-10hc 002-Alt | 17081219240000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 11,913 |
| 2025-12-25 | 258 | Ha Ra Suff;Alva 34&3-11-11 Hc 001-Alt | 17031275230000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 7,759 |
| 2025-12-24 | 259 | Ha Ra Suff;Alva 34&3-11-11 Hc 002-Alt | 17031275240000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 7,742 |
| 2025-12-15 | 268 | Ha Ra Suee;Prc 17&20-10-11 Hc 001-Alt | 17031275200000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,471 |
| 2025-12-14 | 269 | Ha Ra Sub;Prc 8&17&20-10-11 Hc 001-Alt | 17031275180000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,439 |
| 2025-12-12 | 271 | Ha Ra Sub;Prc 8&17&20-10-11 Hc 002-Alt | 17031275190000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,309 |
| 2025-12-04 | 279 | Ha Ra Suo;Wells 22&15-13-16 Hc 003-Alt | 17031275270000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,117 |
| 2025-12-02 | 281 | Ha Ra Suo;Wells 22&15-13-16 Hc 002-Alt | 17031275260000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,865 |
| 2025-12-01 | 282 | Ha Ra Suo;Wells 22&15-13-16hc 001-Alt | 17031275250000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,793 |
| 2025-11-02 | 311 | Jur Ra Suf;Rain 28&27&33 Lhc 001-Alt | 17085227040000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 10,517 |
| 2025-10-31 | 313 | Ha Ra Sue;Rain 21&16-10-11 Hc 001-Alt | 17085227050000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 9,343 |
| 2025-10-29 | 315 | Jt Bierden Jr 006 | 17081219210000 |
Red River | LA | Arkla Basin | — |
| 2025-10-24 | 320 | Ha Ra Su54;Glvr 6&31-9-10 Hc 004-Alt | 17069205440000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 8,328 |
| 2025-10-23 | 321 | Ha Ra Su54;Glvr 6&31-9-10 Hc 003-Alt | 17069205430000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | — |
| 2025-10-03 | 341 | Ha Ra Su72;Nb 26&23&14&11 Hc 001-Alt | 17031274780000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 13,655 |
| 2025-10-01 | 343 | Nbr26&35-12-12 Hc 001 | 17031274770000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,656 |
| 2025-09-15 | 359 | Om 4&5&16&17-8-12hc 001 | 17085227030000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | — |
| 2025-09-14 | 360 | Om 33&4&9&16-9-12 Hc 001 | 17085227020000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 16,678 |
| 2025-09-13 | 361 | Om 4&9&16-8-12 Hc 001 | 17085227010000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 15,656 |
| 2025-09-12 | 362 | Jur Ra Suj;Labokay34&10-9-12hc 003-Alt | 17085226980000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 16,130 |
| 2025-09-11 | 363 | Jur Ra Suj;Labokay34&10-9-12hc 002-Alt | 17085226970000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 15,507 |
| 2025-09-04 | 370 | Randall G-M Mnr 8hm | 34111250230000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-03 | 371 | Randall F-M Mnr 6hm | 34111250220000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-03 | 371 | Ha Ra Suy;Ep 14&11&2-10-10 Hc 001-Alt | 17069205410000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 14,352 |
| 2025-09-02 | 372 | Randall E-M Mnr 4hm | 34111250210000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-09-01 | 373 | Ha Ra Suy;Ep 14&11&2-10-10 Hc 002-Alt | 17069205420000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 14,868 |
| 2025-08-18 | 387 | Ha Ra Sugg;Dlp 14&11&2-11-10hc 004-Alt | 17081219090000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 10,661 |
| 2025-08-17 | 388 | Ha Ra Sugg;Dlp 14&11&2-11-10hc 002-Alt | 17081218250000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 10,740 |
| 2025-08-08 | 397 | Nick Ballato 6h | 4700900348 |
Brooke | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2025-08-02 | 403 | Ha Ra Suy;Ep 14&11-10-10 Hc 001-Alt | 17069205400000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 8,952 |
| 2025-07-17 | 419 | Ha Ra Sun;Wier11&2-15-16 Hc 001-Alt | 17017369580000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 8,474 |
| 2025-07-16 | 420 | Ha Ra Sun;Wier11&2-15-16 Hc 002-Alt | 17017369590000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 10,772 |
| 2025-07-15 | 421 | Ha Ra Sun;Wier11&2-15-16 Hc 003-Alt | 17017369600000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 7,760 |
| 2025-06-04 | 462 | Clm 25&24&13&12 Hc 003 | 17031274810000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 15,783 |
| 2025-06-02 | 464 | Clm 25&24&13&12 Hc 002 | 17031274800000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 15,782 |
| 2025-05-31 | 466 | Clm 25&24&13&12 Hc 001 | 17031274790000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 14,733 |
| 2025-05-12 | 485 | Ha Ra Su59;H 29&20&17&8 Hc 001-Alt | 17031274650000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,828 |
| 2025-04-23 | 504 | Ha Ra Suqq;Wcl 32&5-11-9 Hc 001-Alt | 17081218910000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 7,766 |
| 2025-04-15 | 512 | Chaf 3&4&33&34 Hc 001 | 17031274560000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,851 |
| 2025-04-14 | 513 | Chaf 4&33&28 Hc 001 | 17031274570000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 15,392 |
| 2025-04-12 | 515 | Chaf 9&4&33&28 Hc 001 | 17031274580000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 16,466 |
| 2025-03-22 | 536 | Ha Ra Succ;Gdfry 11&35-10-11hc 004-Alt | 17031274540000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 11,413 |
| 2025-03-04 | 554 | Ha Ra Sud;Risn 17&20-11-10 Hc 003-Alt | 17031274440000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 8,277 |
| 2024-11-16 | 662 | Ha Ra Suq;S&P 14&11&2-16-14 Hc 001-Alt | 17017369280000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 10,330 |
| 2024-11-16 | 662 | Ha Ra Su74;Hm 13&12&1-11-12hc 001-Alt | 17031274220000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 12,463 |
| 2024-11-15 | 663 | Ha Ra Su74;Hm 13&12&1-11-12 Hc 002-Alt | 17031274230000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 12,350 |
| 2024-11-15 | 663 | Ha Ra Suf;S&P 13&12&1-16-14hc 001-Alt | 17017369220000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 15,205 |
| 2024-11-14 | 664 | Ha Ra Su74;Hm 13&12&1-11-12 Hc 003-Alt | 17031274240000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 11,605 |
| 2024-10-05 | 704 | Ha Ra Su53;Hay 12&1-11-12 Hc 002-Alt | 17031274180000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,703 |
| 2024-10-04 | 705 | H 12&1&36-11-12hc 001-Alt | 17031274190000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,450 |
| 2024-10-03 | 706 | Ha Ra Su53;Hay 12&1-11-12 Hc 001-Alt | 17031274170000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,852 |
| 2024-08-29 | 741 | Ha Ra Sup;Bthd24&13&14-14-10hc 001-Alt | 17081218580000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 9,910 |
| 2024-02-24 | 928 | Bart 30&31&6-11-12hc 003 | 17031271930000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,610 |
| 2024-02-23 | 929 | Bart 30&31&6-11-12hc 002 | 17031271920000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 10,656 |
| 2024-02-21 | 931 | Bart 30&31&6-11-12hc 001 | 17031271910000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 9,807 |
The most recent 100 drilling permits filed by Expand Operating LLC:
| Permit Date | Well | API | County | State | Formation | Lateral (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Ha Rb Suyy;Hdrk 13&12-13-16 Hc 001-Alt | 17031276360000 |
De Soto | LA | — | 21,000 |
| 2026-08-18 | Ha Rb Suyy;Hdrk 13&12-13-16 Hc 002-Alt | 17031276370000 |
De Soto | LA | — | — |
| 2026-08-11 | Mcfrederick H Up Blt 11h | 34013216920000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-11 | Mcfrederick H Up Blt 9h | 34013216910000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-08-11 | Mcfrederick E Up Blt 3h | 34013216900000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 406h | 4705102582 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 206h | 4705102581 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 6h | 4705102580 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | Egc 27&34-9-8 Hc 001 | 17069205630000 |
Natchitoches | LA | — | 21,000 |
| 2026-07-24 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 606h | 4705102583 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-24 | Appalachian Midstream Services Betty Schafer Msh 806h | 4705102584 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-07 | Mcfrederick G Up Blt 7h | 34013216860000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-07 | Mcfrederick E Up Blt 5h | 34013216850000 |
Belmont | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-07-01 | Ha Ra Suqq;San 3&10-10-12 Hc 003-Alt | 17031276200000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-07-01 | Ha Ra Suqq;San 3&10-10-12 Hc 002-Alt | 17031276190000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-07-01 | Ha Ra Suff;Alva 34&3-11-11 Hc 004-Alt | 17031276230000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-07-01 | Ha Ra Suff;Alva 34&27&22&15 Hc 001-Alt | 17031276210000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-07-01 | Ha Ra Suff;Alva 34&3-11-11 Hc 003-Alt | 17031276220000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-07-01 | Ha Ra Suqq;San 3&10-10-12 Hc 001-Alt | 17031276180000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-06-30 | Ha Ra Suvv;Rush 11&14-11-9 H 001-Alt | 17081219480000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-06-30 | Ha Ra Suvv;Rush 11&14&52-11-9h 001-Alt | 17081219490000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-06-29 | Ha Ra Suh;Mes 27&22&15-11-11hc 002-Alt | 17031276150000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-06-29 | Ha Ra Suh;Mes 27&22&15-11-11hc 001-Alt | 17031276140000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-06-25 | Rayle Coal Up Ohi104h | 4706900386 |
Ohio | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-06-25 | Rayle Coal Up Ohi4h | 4706900385 |
Ohio | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-05-29 | Ha Ra Su89;Chc27&22&15-17-15hc 001-Alt | 17017370470000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-05-29 | Ha Ra Su81;Chc34&3&10-17-15hc 001-Alt | 17017370480000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-05-04 | Ha Ra Sua;Tim 27&22&15-15-16hc 002-Alt | 17017370360000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-05-04 | Ha Ra Sua;Tim 27&22&15-15-16hc 003-Alt | 17017370370000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-05-04 | Ha Ra Sua;Tim 27&22&15-15-16hc 001-Alt | 17017370350000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-04-29 | Ha Ra Sum;Prst 13&24-11-11hc 007-Alt | 17031271370000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-04-29 | Ha Ra Suf;Wilkn 3&10&38&39 Hc 001-Alt | 17081219440000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-04-29 | Ha Ra Sum;Prst 13&24-11-11hc 006-Alt | 17031271360000 |
De Soto | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-04-29 | Ha Ra Suf;Wilkn3&10&39&15&40hc 001-Alt | 17081219450000 |
Red River | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-04-27 | B 13&12&11&1&2&35 Lhc 001 | 17017370250000 |
Caddo | LA | Arkla Basin | 21,000 |
| 2026-04-13 | Michael Southworth Msh1210h | 4705102575 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-01 | Michael Southworth Msh810h | 4705102572 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-01 | Michael Southworth Msh610h | 4705102571 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-04-01 | Michael Southworth Msh1010h | 4705102573 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-03-30 | Michael Southworth Msh5h | 4705102569 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-03-30 | Michael Southworth Msh1h | 4705102568 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-03-30 | Michael Southworth Msh201h | 4705102570 |
Marshall | WV | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-03-10 | Lavinski 1 | 4200132869 |
Anderson | TX | East Texas Basin | — |
| 2026-03-04 | Ha Ra Sua;Bwy 29&21-9-11 Lhc 001-Alt | 17085227210000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-03-03 | Ha Ra Suhh;Bwy 32&5-9-11 Hc 001-Alt | 17085227190000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-03-03 | Ha Ra Suhh;Bwy 32&5-9-11 Hc 002-Alt | 17085227200000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-02-04 | Ha Ra Sur;Wlkr 1&36&25-10-10hc 003-Alt | 17069205530000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-02-04 | Ha Ra Sur;Wlkr 1&36&25-10-10hc 004-Alt | 17069205540000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 13,000 |
| 2026-02-03 | Paul Holiday H Up Mnr 10h | 34111250330000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-02-03 | Paul Holiday G Up Mnr 8h | 34111250320000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-02-03 | Paul Holiday F Up Mnr 6h | 34111250310000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-02-03 | Paul Holiday D Up Mnr 4h | 34111250300000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-02-03 | Paul Holiday B Up Mnr 2h | 34111250290000 |
Monroe | OH | Appalachian Basin - (Eastern Overthrust Area) | — |
| 2026-01-16 | Om 4&5&16&17-8-12hc 002 | 17085227180000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 14,237 |
| 2026-01-13 | Ha Ra Su63;Wcorp 36&1 Hc 001-Alt | 17085227160000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 10,715 |
| 2026-01-13 | Ha Ra Su63;Wcorp 36&1&12 Hc 001-Alt | 17085227170000 |
Sabine | LA | Arkla Basin | 15,797 |
| 2026-01-08 | Ha Ra Sur;Srp 1&36-10-10 Hc 001-Alt | 17069205500000 |
Natchitoches | LA | Arkla Basin | 13,000 |
