(817) 778-9532

Kerr-McGee Recent Drilling Activity

248 recent activity records on file for Kerr-McGee across CO — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-09-17.

Recent Permits (24mo)
100
Recent Spuds (90d)
26
New Producers (6mo)
22
DUC Inventory
100

Top Counties

Where Kerr-McGee is most active across all 4 activity datasets:

Weld, CO — 217 activity records

Larimer, CO — 30 activity records

Arapahoe, CO — 1 activity record

Top Target Formations

Which formations / plays Kerr-McGee is targeting:

Denver Basin — 248 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where Kerr-McGee has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-24 22 Carnation 25-10hz 05069065670000 Larimer CO Denver Basin 15,931
2026-08-24 22 Carnation 25-9hz 05069065660000 Larimer CO Denver Basin 15,678
2026-08-23 23 Carnation 25-8hz 05069065650000 Larimer CO Denver Basin 15,314
2026-08-22 24 Carnation 25-7hz 05069065640000 Larimer CO Denver Basin 14,519
2026-08-22 24 Carnation 25-6hz 05069065630000 Larimer CO Denver Basin 14,444
2026-08-21 25 Carnation 25-5hz 05069065620000 Larimer CO Denver Basin 9,718
2026-08-21 25 Carnation 25-4hz 05069065610000 Larimer CO Denver Basin 9,572
2026-08-20 26 Carnation 25-3hz 05069065600000 Larimer CO Denver Basin 9,415
2026-08-19 27 Carnation 25-1hz 05069065580000 Larimer CO Denver Basin 9,819
2026-08-19 27 Carnation 25-2hz 05069065590000 Larimer CO Denver Basin 10,072
2026-07-02 75 Juniper Fed 29-16hz 05123534300000 Weld CO Denver Basin 11,408
2026-07-01 76 Juniper Fed 29-15hz 05123534290000 Weld CO Denver Basin 11,134
2026-07-01 76 Juniper Fed 29-14hz 05123534280000 Weld CO Denver Basin 11,382
2026-06-30 77 Juniper Fed 29-13hz 05123534270000 Weld CO Denver Basin 11,092
2026-06-29 78 Juniper Fed 29-12hz 05123534260000 Weld CO Denver Basin 11,416
2026-06-28 79 Juniper Fed 29-11hz 05123534250000 Weld CO Denver Basin 11,133
2026-06-28 79 Juniper Fed 29-10hz 05123534240000 Weld CO Denver Basin 10,928
2026-06-27 80 Juniper Fed 29-9hz 05123534230000 Weld CO Denver Basin 11,329
2026-06-26 81 Juniper Fed 29-8hz 05123534220000 Weld CO Denver Basin 11,164
2026-06-25 82 Juniper Fed 29-7hz 05123534210000 Weld CO Denver Basin 10,998
2026-06-25 82 Juniper Fed 29-6hz 05123534200000 Weld CO Denver Basin 11,463
2026-06-24 83 Juniper Fed 29-5hz 05123534190000 Weld CO Denver Basin 11,339
2026-06-23 84 Juniper Fed 29-4hz 05123534180000 Weld CO Denver Basin 11,298
2026-06-22 85 Juniper Fed 29-3hz 05123534170000 Weld CO Denver Basin 11,834
2026-06-22 85 Juniper Fed 29-2hz 05123534160000 Weld CO Denver Basin 11,830
2026-06-21 86 Juniper Fed 29-1hz 05123534150000 Weld CO Denver Basin 11,837

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

Kerr-McGee wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-05-01 137 East Street 22-10hz 05123528130000 Weld CO Denver Basin 16,391
2026-05-01 137 Indigo 6-12hz 05123531460000 Weld CO Denver Basin 16,388
2026-05-01 137 Indigo 6-1hz 05123531440000 Weld CO Denver Basin 9,402
2026-05-01 137 East Street 22-5hz 05123528200000 Weld CO Denver Basin 16,175
2026-05-01 137 Indigo 6-10hz 05123531450000 Weld CO Denver Basin 16,112
2026-05-01 137 Indigo 6-6hz 05123531480000 Weld CO Denver Basin 9,408
2026-05-01 137 Indigo 6-8hz 05123531500000 Weld CO Denver Basin 15,926
2026-05-01 137 Indigo 6-5hz 05123531470000 Weld CO Denver Basin 9,433
2026-05-01 137 Indigo 6-9hz 05123531390000 Weld CO Denver Basin 15,721
2026-05-01 137 Indigo 6-11hz 05123531410000 Weld CO Denver Basin 16,375
2026-05-01 137 Indigo 6-7hz 05123531490000 Weld CO Denver Basin 15,855
2026-05-01 137 Indigo 6-2hz 05123531430000 Weld CO Denver Basin 9,174
2026-05-01 137 Indigo 6-3hz 05123531420000 Weld CO Denver Basin 9,142
2026-05-01 137 Indigo 6-4hz 05123531400000 Weld CO Denver Basin 9,368
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-7hz 05123526640000 Weld CO Denver Basin 14,517
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-3hz 05123526650000 Weld CO Denver Basin 14,265
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-8hz 05123526670000 Weld CO Denver Basin 14,750
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-2hz 05123526660000 Weld CO Denver Basin 14,150
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-1hz 05123526690000 Weld CO Denver Basin 14,529
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-6hz 05123526710000 Weld CO Denver Basin 14,104
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-5hz 05123526680000 Weld CO Denver Basin 14,241
2026-04-01 167 Hi Chapparal 23-4hz 05123526700000 Weld CO Denver Basin 14,208

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells Kerr-McGee has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:

Spud DateDays Since SpudWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-24 22 Carnation 25-10hz 05069065670000 Larimer CO Denver Basin 15,931
2026-08-24 22 Carnation 25-9hz 05069065660000 Larimer CO Denver Basin 15,678
2026-08-23 23 Carnation 25-8hz 05069065650000 Larimer CO Denver Basin 15,314
2026-08-22 24 Carnation 25-6hz 05069065630000 Larimer CO Denver Basin 14,444
2026-08-22 24 Carnation 25-7hz 05069065640000 Larimer CO Denver Basin 14,519
2026-08-21 25 Carnation 25-5hz 05069065620000 Larimer CO Denver Basin 9,718
2026-08-21 25 Carnation 25-4hz 05069065610000 Larimer CO Denver Basin 9,572
2026-08-20 26 Carnation 25-3hz 05069065600000 Larimer CO Denver Basin 9,415
2026-08-19 27 Carnation 25-1hz 05069065580000 Larimer CO Denver Basin 9,819
2026-08-19 27 Carnation 25-2hz 05069065590000 Larimer CO Denver Basin 10,072
2026-07-02 75 Juniper Fed 29-16hz 05123534300000 Weld CO Denver Basin 11,408
2026-07-01 76 Juniper Fed 29-14hz 05123534280000 Weld CO Denver Basin 11,382
2026-07-01 76 Juniper Fed 29-15hz 05123534290000 Weld CO Denver Basin 11,134
2026-06-30 77 Juniper Fed 29-13hz 05123534270000 Weld CO Denver Basin 11,092
2026-06-29 78 Juniper Fed 29-12hz 05123534260000 Weld CO Denver Basin 11,416
2026-06-28 79 Juniper Fed 29-10hz 05123534240000 Weld CO Denver Basin 10,928
2026-06-28 79 Juniper Fed 29-11hz 05123534250000 Weld CO Denver Basin 11,133
2026-06-27 80 Juniper Fed 29-9hz 05123534230000 Weld CO Denver Basin 11,329
2026-06-26 81 Juniper Fed 29-8hz 05123534220000 Weld CO Denver Basin 11,164
2026-06-25 82 Juniper Fed 29-6hz 05123534200000 Weld CO Denver Basin 11,463
2026-06-25 82 Juniper Fed 29-7hz 05123534210000 Weld CO Denver Basin 10,998
2026-06-24 83 Juniper Fed 29-5hz 05123534190000 Weld CO Denver Basin 11,339
2026-06-23 84 Juniper Fed 29-4hz 05123534180000 Weld CO Denver Basin 11,298
2026-06-22 85 Juniper Fed 29-2hz 05123534160000 Weld CO Denver Basin 11,830
2026-06-22 85 Juniper Fed 29-3hz 05123534170000 Weld CO Denver Basin 11,834
2026-06-21 86 Juniper Fed 29-1hz 05123534150000 Weld CO Denver Basin 11,837
2026-06-06 101 5 Minutes To Midnight 34-18hz 05123533860000 Weld CO Denver Basin 11,427
2026-06-05 102 5 Minutes To Midnight 34-17hz 05123533850000 Weld CO Denver Basin 11,227
2026-06-04 103 5 Minutes To Midnight 34-16hz 05123533840000 Weld CO Denver Basin 11,080
2026-06-03 104 5 Minutes To Midnight 34-15hz 05123533830000 Weld CO Denver Basin 10,993
2026-06-03 104 5 Minutes To Midnight 34-14hz 05123533820000 Weld CO Denver Basin 10,992
2026-06-02 105 5 Minutes To Midnight 34-13hz 05123533810000 Weld CO Denver Basin 11,055
2026-06-01 106 5 Minutes To Midnight 34-12hz 05123533800000 Weld CO Denver Basin 11,279
2026-05-31 107 5 Minutes To Midnight 34-10hz 05123533780000 Weld CO Denver Basin 11,287
2026-05-31 107 5 Minutes To Midnight 34-11hz 05123533790000 Weld CO Denver Basin 11,463
2026-05-30 108 5 Minutes To Midnight 34-9hz 05123533770000 Weld CO Denver Basin 11,289
2026-05-29 109 5 Minutes To Midnight 34-8hz 05123533760000 Weld CO Denver Basin 10,993
2026-05-28 110 5 Minutes To Midnight 34-6hz 05123533740000 Weld CO Denver Basin 10,684
2026-05-28 110 5 Minutes To Midnight 34-7hz 05123533750000 Weld CO Denver Basin 10,850
2026-05-27 111 5 Minutes To Midnight 34-5hz 05123533730000 Weld CO Denver Basin 10,873
2026-05-26 112 5 Minutes To Midnight 34-4hz 05123533720000 Weld CO Denver Basin 10,944
2026-05-25 113 5 Minutes To Midnight 34-3hz 05123533710000 Weld CO Denver Basin 10,825
2026-05-25 113 5 Minutes To Midnight 34-2hz 05123533700000 Weld CO Denver Basin 11,195
2026-05-24 114 5 Minutes To Midnight 34-1hz 05123533690000 Weld CO Denver Basin 11,337
2026-05-23 115 Parsnip 20-22hz 05123533670000 Weld CO Denver Basin 11,194
2026-05-22 116 Parsnip 20-21hz 05123533660000 Weld CO Denver Basin 11,250
2026-05-22 116 Parsnip 20-20hz 05123533650000 Weld CO Denver Basin 11,319
2026-05-21 117 Parsnip 20-19hz 05123533640000 Weld CO Denver Basin 11,456
2026-05-20 118 Parsnip 20-18hz 05123533630000 Weld CO Denver Basin 11,592
2026-05-20 118 Parsnip 20-17hz 05123533620000 Weld CO Denver Basin 11,833
2026-05-19 119 Parsnip 20-16hz 05123533610000 Weld CO Denver Basin 12,032
2026-05-19 119 Parsnip 20-15hz 05123533600000 Weld CO Denver Basin 12,252
2026-05-18 120 Parsnip 20-14hz 05123533590000 Weld CO Denver Basin 12,497
2026-05-17 121 Parsnip 20-13hz 05123533580000 Weld CO Denver Basin 12,802
2026-05-17 121 Parsnip 20-12hz 05123533570000 Weld CO Denver Basin 13,012
2026-03-26 173 Wallstreet 3-17hz 05123533040000 Weld CO Denver Basin 17,125
2026-03-25 174 Wallstreet 3-16hz 05123533030000 Weld CO Denver Basin 16,887
2026-03-24 175 Wallstreet 3-14hz 05123533010000 Weld CO Denver Basin 16,488
2026-03-24 175 Wallstreet 3-15hz 05123533020000 Weld CO Denver Basin 16,647
2026-03-23 176 Wallstreet 3-12hz 05123532990000 Weld CO Denver Basin 16,383
2026-03-23 176 Wallstreet 3-13hz 05123533000000 Weld CO Denver Basin 16,411
2026-03-22 177 Wallstreet 3-11hz 05123532980000 Weld CO Denver Basin 16,398
2026-03-21 178 Wallstreet Fed 3-9hz 05123532960000 Weld CO Denver Basin 11,742
2026-03-21 178 Wallstreet 3-10hz 05123532970000 Weld CO Denver Basin 16,494
2026-03-20 179 Wallstreet Fed 3-8hz 05123532950000 Weld CO Denver Basin 11,526
2026-03-19 180 Wallstreet Fed 3-7hz 05123532940000 Weld CO Denver Basin 11,289
2026-03-19 180 Wallstreet Fed 3-6hz 05123532930000 Weld CO Denver Basin 10,942
2026-03-18 181 Wallstreet Fed 3-4hz 05123532910000 Weld CO Denver Basin 10,894
2026-03-18 181 Wallstreet Fed 3-5hz 05123532920000 Weld CO Denver Basin 10,886
2026-03-17 182 Wallstreet Fed 3-3hz 05123532900000 Weld CO Denver Basin 10,867
2026-03-16 183 Wallstreet 3-2hz 05123532890000 Weld CO Denver Basin 10,644
2026-03-15 184 Wallstreet 3-1hz 05123532880000 Weld CO Denver Basin 11,001
2026-03-13 186 Lavender 33-22hz 05123532630000 Weld CO Denver Basin 11,997
2026-03-13 186 Lavender 33-21hz 05123532620000 Weld CO Denver Basin 11,554
2026-03-12 187 Lavender 33-19hz 05123532600000 Weld CO Denver Basin 11,309
2026-03-12 187 Lavender 33-20hz 05123532610000 Weld CO Denver Basin 11,583
2026-03-11 188 Lavender 33-18hz 05123532590000 Weld CO Denver Basin 11,135
2026-03-10 189 Lavender 33-17hz 05123532580000 Weld CO Denver Basin 10,745
2026-03-10 189 Lavender 33-16hz 05123532570000 Weld CO Denver Basin 10,811
2026-03-09 190 Lavender 33-15hz 05123532560000 Weld CO Denver Basin 10,666
2026-03-09 190 Lavender 33-14hz 05123532550000 Weld CO Denver Basin 10,620
2026-03-08 191 Lavender 33-13hz 05123532540000 Weld CO Denver Basin 10,341
2026-03-07 192 Lavender 33-12hz 05123532530000 Weld CO Denver Basin 10,582
2026-03-06 193 Remora 6-5hz 05005075760000 Arapahoe CO Denver Basin 14,320
2025-12-27 262 Hickory Miguel 10-16hz 05123529920000 Weld CO Denver Basin 16,929
2025-12-27 262 Hickory Miguel 10-17hz 05123529740000 Weld CO Denver Basin 11,387
2025-12-26 263 Hickory Miguel 10-15hz 05123529780000 Weld CO Denver Basin 11,212
2025-12-25 264 Hickory Miguel 10-14hz 05123529990000 Weld CO Denver Basin 16,671
2025-12-24 265 Hickory Miguel 10-12hz 05123529940000 Weld CO Denver Basin 16,571
2025-12-24 265 Hickory Miguel 10-13hz 05123529750000 Weld CO Denver Basin 11,061
2025-12-23 266 Hickory Miguel 10-11hz 05123529790000 Weld CO Denver Basin 10,724
2025-12-23 266 Hickory Miguel 10-10hz 05123529980000 Weld CO Denver Basin 16,500
2025-12-22 267 Hickory Miguel 10-9hz 05123529720000 Weld CO Denver Basin 10,879
2025-12-21 268 Hickory Miguel 10-7hz 05123529960000 Weld CO Denver Basin 16,471
2025-12-20 269 Hickory Miguel 10-6hz 05123529730000 Weld CO Denver Basin 10,857
2025-12-19 270 Hickory Miguel 10-5hz 05123529950000 Weld CO Denver Basin 16,480
2025-12-19 270 Hickory Miguel 10-4hz 05123529760000 Weld CO Denver Basin 10,680
2025-12-18 271 Hickory Miguel 10-3hz 05123529970000 Weld CO Denver Basin 16,558
2025-12-17 272 Hickory Miguel 10-2hz 05123529770000 Weld CO Denver Basin 11,090
2025-12-17 272 Hickory Miguel 10-1hz 05123529930000 Weld CO Denver Basin 16,706

Recent Drilling Permits (Last 24 Months)

The most recent 100 drilling permits filed by Kerr-McGee:

Permit DateWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-07-28 Carnation 25-3hz 05069065600000 Larimer CO Denver Basin 9,415
2026-07-28 Carnation 25-2hz 05069065590000 Larimer CO Denver Basin 10,072
2026-07-28 Carnation 25-1hz 05069065580000 Larimer CO Denver Basin 9,819
2026-07-28 Carnation 25-7hz 05069065640000 Larimer CO Denver Basin 14,519
2026-07-28 Carnation 25-5hz 05069065620000 Larimer CO Denver Basin 9,718
2026-07-28 Carnation 25-9hz 05069065660000 Larimer CO Denver Basin 15,678
2026-07-28 Carnation 25-8hz 05069065650000 Larimer CO Denver Basin 15,314
2026-07-28 Carnation 25-6hz 05069065630000 Larimer CO Denver Basin 14,444
2026-07-28 Carnation 25-4hz 05069065610000 Larimer CO Denver Basin 9,572
2026-07-28 Carnation 25-10hz 05069065670000 Larimer CO Denver Basin 15,931
2026-07-02 Midwest 34-7hz 05123534850000 Weld CO Denver Basin 18,451
2026-07-02 Midwest 34-4hz 05123534820000 Weld CO Denver Basin 18,428
2026-07-02 Midwest 34-12hz 05123534900000 Weld CO Denver Basin 11,703
2026-07-02 Midwest 34-8hz 05123534860000 Weld CO Denver Basin 19,328
2026-07-02 Midwest 34-6hz 05123534840000 Weld CO Denver Basin 17,689
2026-07-02 Midwest 34-2hz 05123534800000 Weld CO Denver Basin 17,026
2026-07-02 Midwest 34-3hz 05123534810000 Weld CO Denver Basin 17,434
2026-07-02 Midwest 34-9hz 05123534870000 Weld CO Denver Basin 20,622
2026-07-02 Midwest 34-1hz 05123534790000 Weld CO Denver Basin 16,437
2026-07-02 Midwest 34-5hz 05123534830000 Weld CO Denver Basin 17,377
2026-07-02 Midwest 34-11hz 05123534890000 Weld CO Denver Basin 12,212
2026-07-02 Midwest 34-10hz 05123534880000 Weld CO Denver Basin 16,634
2026-06-29 Magnolia 35-5hz 05123534780000 Weld CO Denver Basin 16,337
2026-06-29 Magnolia 35-2hz 05123534750000 Weld CO Denver Basin 15,033
2026-06-29 Magnolia 35-1hz 05123534740000 Weld CO Denver Basin 15,938
2026-06-29 Magnolia 35-3hz 05123534760000 Weld CO Denver Basin 15,824
2026-06-29 Magnolia 35-4hz 05123534770000 Weld CO Denver Basin 15,882
2026-05-11 Dandelion Fed 19-3hz 05123534090000 Weld CO Denver Basin 10,589
2026-05-11 Juniper Fed 29-11hz 05123534250000 Weld CO Denver Basin 11,133
2026-05-11 Dandelion Fed 19-8hz 05123534140000 Weld CO Denver Basin 11,202
2026-05-11 Dandelion Fed 19-2hz 05123534080000 Weld CO Denver Basin 10,753
2026-05-11 Dandelion Fed 19-5hz 05123534110000 Weld CO Denver Basin 10,851
2026-05-11 Juniper Fed 29-14hz 05123534280000 Weld CO Denver Basin 11,382
2026-05-11 Dandelion Fed 19-7hz 05123534130000 Weld CO Denver Basin 11,287
2026-05-11 Juniper Fed 29-4hz 05123534180000 Weld CO Denver Basin 11,298
2026-05-11 Dandelion Fed 19-6hz 05123534120000 Weld CO Denver Basin 10,813
2026-05-11 Dandelion Fed 19-4hz 05123534100000 Weld CO Denver Basin 10,959
2026-05-11 Juniper Fed 29-1hz 05123534150000 Weld CO Denver Basin 11,837
2026-05-11 Juniper Fed 29-13hz 05123534270000 Weld CO Denver Basin 11,092
2026-05-11 Juniper Fed 29-8hz 05123534220000 Weld CO Denver Basin 11,164
2026-05-11 Juniper Fed 29-12hz 05123534260000 Weld CO Denver Basin 11,416
2026-05-11 Dandelion Fed 19-1hz 05123534070000 Weld CO Denver Basin 10,855
2026-05-11 Juniper Fed 29-9hz 05123534230000 Weld CO Denver Basin 11,329
2026-05-11 Juniper Fed 29-6hz 05123534200000 Weld CO Denver Basin 11,463
2026-05-11 Juniper Fed 29-10hz 05123534240000 Weld CO Denver Basin 10,928
2026-05-11 Juniper Fed 29-7hz 05123534210000 Weld CO Denver Basin 10,998
2026-05-11 Juniper Fed 29-2hz 05123534160000 Weld CO Denver Basin 11,830
2026-05-11 Juniper Fed 29-5hz 05123534190000 Weld CO Denver Basin 11,339
2026-05-11 Juniper Fed 29-15hz 05123534290000 Weld CO Denver Basin 11,134
2026-05-11 Juniper Fed 29-3hz 05123534170000 Weld CO Denver Basin 11,834
2026-05-11 Juniper Fed 29-16hz 05123534300000 Weld CO Denver Basin 11,408
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-7hz 05123533750000 Weld CO Denver Basin 10,850
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-8hz 05123533760000 Weld CO Denver Basin 10,993
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-3hz 05123533710000 Weld CO Denver Basin 10,825
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-6hz 05123533740000 Weld CO Denver Basin 10,684
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-9hz 05123533770000 Weld CO Denver Basin 11,289
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-12hz 05123533800000 Weld CO Denver Basin 11,279
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-18hz 05123533860000 Weld CO Denver Basin 11,427
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-14hz 05123533820000 Weld CO Denver Basin 10,992
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-13hz 05123533810000 Weld CO Denver Basin 11,055
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-5hz 05123533730000 Weld CO Denver Basin 10,873
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-1hz 05123533690000 Weld CO Denver Basin 11,337
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-10hz 05123533780000 Weld CO Denver Basin 11,287
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-4hz 05123533720000 Weld CO Denver Basin 10,944
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-2hz 05123533700000 Weld CO Denver Basin 11,195
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-16hz 05123533840000 Weld CO Denver Basin 11,080
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-11hz 05123533790000 Weld CO Denver Basin 11,463
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-15hz 05123533830000 Weld CO Denver Basin 10,993
2026-04-21 5 Minutes To Midnight 34-17hz 05123533850000 Weld CO Denver Basin 11,227
2026-04-14 Parsnip 20-21hz 05123533660000 Weld CO Denver Basin 11,250
2026-04-14 Parsnip Fed 20-4hz 05123533490000 Weld CO Denver Basin 11,817
2026-04-14 Parsnip Fed 20-1hz 05123533460000 Weld CO Denver Basin 11,269
2026-04-14 Parsnip Fed 20-11hz 05123533560000 Weld CO Denver Basin 13,816
2026-04-14 Parsnip 20-16hz 05123533610000 Weld CO Denver Basin 12,032
2026-04-14 Parsnip Fed 20-5hz 05123533500000 Weld CO Denver Basin 12,138
2026-04-14 Parsnip Fed 20-6hz 05123533510000 Weld CO Denver Basin 12,440
2026-04-14 Parsnip 20-20hz 05123533650000 Weld CO Denver Basin 11,319
2026-04-14 Parsnip 20-14hz 05123533590000 Weld CO Denver Basin 12,497
2026-04-14 Parsnip Fed 20-8hz 05123533530000 Weld CO Denver Basin 13,023
2026-04-14 Parsnip Fed 20-9hz 05123533540000 Weld CO Denver Basin 13,304
2026-04-14 Parsnip Fed 20-2hz 05123533470000 Weld CO Denver Basin 11,381
2026-04-14 Parsnip Fed 20-7hz 05123533520000 Weld CO Denver Basin 12,653
2026-04-14 Parsnip 20-18hz 05123533630000 Weld CO Denver Basin 11,592
2026-04-14 Parsnip 20-17hz 05123533620000 Weld CO Denver Basin 11,833
2026-04-14 Parsnip 20-12hz 05123533570000 Weld CO Denver Basin 13,012
2026-04-14 Parsnip 20-19hz 05123533640000 Weld CO Denver Basin 11,456
2026-04-14 Parsnip 20-13hz 05123533580000 Weld CO Denver Basin 12,802
2026-04-14 Parsnip 20-15hz 05123533600000 Weld CO Denver Basin 12,252
2026-04-14 Parsnip 20-22hz 05123533670000 Weld CO Denver Basin 11,194
2026-04-14 Parsnip Fed 20-3hz 05123533480000 Weld CO Denver Basin 11,603
2026-04-14 Parsnip Fed 20-10hz 05123533550000 Weld CO Denver Basin 13,568
2026-02-20 Wallstreet Fed 3-9hz 05123532960000 Weld CO Denver Basin 11,742
2026-02-20 Wallstreet 3-15hz 05123533020000 Weld CO Denver Basin 16,647
2026-02-20 Wallstreet 3-13hz 05123533000000 Weld CO Denver Basin 16,411
2026-02-20 Wallstreet Fed 3-4hz 05123532910000 Weld CO Denver Basin 10,894
2026-02-20 Wallstreet 3-11hz 05123532980000 Weld CO Denver Basin 16,398
2026-02-20 Wallstreet Fed 3-8hz 05123532950000 Weld CO Denver Basin 11,526
2026-02-20 Wallstreet 3-12hz 05123532990000 Weld CO Denver Basin 16,383
2026-02-20 Wallstreet 3-10hz 05123532970000 Weld CO Denver Basin 16,494
2026-02-20 Wallstreet 3-14hz 05123533010000 Weld CO Denver Basin 16,488

View the dedicated Kerr-McGee permits page →

Own Mineral Rights Operated by Kerr-McGee?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Written Offer

Quick Stats

Operator: Kerr-McGee

States active: CO

Total activity: 248

Permits 24mo: 100

Spuds 90d: 26

New producers: 22

DUC inventory: 100

Last refresh: 2026-09-17

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by Kerr-McGee or any operator.

Get Your Free Offer