(817) 778-9532

PDC Energy Recent Drilling Activity

209 recent activity records on file for PDC Energy across CO — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-09-17.

Recent Permits (24mo)
100
Recent Spuds (90d)
9
New Producers (6mo)
8
DUC Inventory
92

Top Counties

Where PDC Energy is most active across all 4 activity datasets:

Weld, CO — 200 activity records

Adams, CO — 9 activity records

Top Target Formations

Which formations / plays PDC Energy is targeting:

Denver Basin — 194 activity records

Muddy J Sand — 15 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where PDC Energy has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-04 11 Mancos 01n 05123532740000 Weld CO Denver Basin 16,734
2026-08-28 18 Mancos 02n 05123532750000 Weld CO Denver Basin 16,616
2026-08-21 25 Mancos 03n 05123532760000 Weld CO Denver Basin 16,518
2026-08-07 39 Mancos 06n 05123532790000 Weld CO Denver Basin 16,293
2026-07-31 46 Mancos 07n 05123532800000 Weld CO Denver Basin 16,261
2026-07-24 53 Mancos 08n 05123532810000 Weld CO Denver Basin 13,282
2026-07-03 74 Mancos 12n 05123532850000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-06-26 81 Mancos 13n 05123532860000 Weld CO Denver Basin 13,389
2026-06-19 88 Mancos 14n 05123532870000 Weld CO Denver Basin 13,465

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

PDC Energy wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-04-01 167 Booth State 09n 05123528580000 Weld CO Denver Basin 11,034
2026-04-01 167 Booth State 11n 05123528640000 Weld CO Denver Basin 11,223
2026-04-01 167 Booth State 05n 05123528550000 Weld CO Denver Basin 11,034
2026-04-01 167 Booth State 10n 05123528610000 Weld CO Denver Basin 11,158
2026-04-01 167 Booth State 08c 05123528570000 Weld CO Denver Basin 11,049
2026-04-01 167 Booth State 12n 05123528560000 Weld CO Denver Basin 11,411
2026-04-01 167 Booth State 06n 05123528590000 Weld CO Denver Basin 10,981
2026-04-01 167 Booth State 07na 05123528600000 Weld CO Denver Basin 11,016

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells PDC Energy has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:

Spud DateDays Since SpudWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-04 11 Mancos 01n 05123532740000 Weld CO Denver Basin 16,734
2026-08-28 18 Mancos 02n 05123532750000 Weld CO Denver Basin 16,616
2026-08-21 25 Mancos 03n 05123532760000 Weld CO Denver Basin 16,518
2026-08-07 39 Mancos 06n 05123532790000 Weld CO Denver Basin 16,293
2026-07-31 46 Mancos 07n 05123532800000 Weld CO Denver Basin 16,261
2026-07-24 53 Mancos 08n 05123532810000 Weld CO Denver Basin 13,282
2026-07-03 74 Mancos 12n 05123532850000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-06-26 81 Mancos 13n 05123532860000 Weld CO Denver Basin 13,389
2026-06-19 88 Mancos 14n 05123532870000 Weld CO Denver Basin 13,465
2026-05-31 107 Mancos 04n 05123532770000 Weld CO Denver Basin 16,426
2026-05-30 108 Mancos 05n 05123532780000 Weld CO Denver Basin 16,351
2026-05-29 109 Mancos 09n 05123532820000 Weld CO Denver Basin 13,258
2026-05-28 110 Mancos 11n 05123532840000 Weld CO Denver Basin 13,281
2026-05-28 110 Mancos 10n 05123532830000 Weld CO Denver Basin 13,263
2026-01-17 241 Blackburn 01n 05123527540000 Weld CO Denver Basin 13,433
2026-01-16 242 Blackburn 04n 05123527490000 Weld CO Denver Basin 13,237
2026-01-16 242 Blackburn 02n 05123527450000 Weld CO Denver Basin 13,355
2026-01-16 242 Blackburn 03n 05123527570000 Weld CO Denver Basin 13,284
2026-01-15 243 Blackburn 06n 05123527580000 Weld CO Denver Basin 13,177
2026-01-15 243 Blackburn 05n 05123527460000 Weld CO Denver Basin 13,193
2026-01-14 244 Blackburn 08n 05123527590000 Weld CO Denver Basin 13,173
2026-01-14 244 Blackburn 07n 05123527530000 Weld CO Denver Basin 13,169
2026-01-14 244 Blackburn 09n 05123527480000 Weld CO Denver Basin 13,210
2026-01-13 245 Blackburn 12n 05123527510000 Weld CO Denver Basin 13,351
2026-01-13 245 Blackburn 11n 05123527550000 Weld CO Denver Basin 13,313
2026-01-13 245 Blackburn 10n 05123527500000 Weld CO Denver Basin 13,245
2026-01-12 246 Blackburn Federal 14n 05123527600000 Weld CO Denver Basin 13,610
2026-01-12 246 Blackburn 13n 05123527520000 Weld CO Denver Basin 13,447
2026-01-11 247 Blackburn Federal 15n 05123527470000 Weld CO Denver Basin 13,735
2026-01-10 248 Blackburn Federal 16n 05123527560000 Weld CO Denver Basin 13,843
2025-05-13 490 Oxford 02n 05123529240000 Weld CO Denver Basin 12,301
2025-05-13 490 Oxford 01n 05123529220000 Weld CO Denver Basin 12,391
2025-05-12 491 Oxford 04n 05123529210000 Weld CO Denver Basin 12,155
2025-05-12 491 Oxford 03n 05123529230000 Weld CO Denver Basin 12,222
2025-05-11 492 Oxford 05n 05123529280000 Weld CO Denver Basin 12,100
2025-05-11 492 Oxford 06n 05123529270000 Weld CO Denver Basin 12,057
2025-05-11 492 Oxford 07n 05123529250000 Weld CO Denver Basin 12,027
2025-05-10 493 Oxford 08n 05123529260000 Weld CO Denver Basin 12,010
2025-05-10 493 Oxford 09n 05123529350000 Weld CO Denver Basin 12,005
2025-05-09 494 Oxford 11n 05123529370000 Weld CO Denver Basin 12,026
2025-05-09 494 Oxford 10n 05123529340000 Weld CO Denver Basin 12,012
2025-05-08 495 Oxford 12n 05123529360000 Weld CO Denver Basin 12,064
2025-05-08 495 Oxford 13n 05123529380000 Weld CO Denver Basin 12,108
2025-05-07 496 Oxford 14n 05123529390000 Weld CO Denver Basin 12,164
2025-05-07 496 Oxford 15n 05123529410000 Weld CO Denver Basin 12,309
2025-05-06 497 Oxford 16n 05123529400000 Weld CO Denver Basin 12,312
2024-11-15 669 Berry 09n 05123499150000 Weld CO Muddy J Sand 11,258
2024-08-23 753 Trippett 22n 05123522920000 Weld CO Denver Basin 8,655
2024-08-02 774 Berry 04n 05123498650000 Weld CO Muddy J Sand 11,110
2024-07-26 781 Trippett 19n 05123522890000 Weld CO Denver Basin 8,276
2024-07-23 784 Denali State 12n 05123524900000 Weld CO Denver Basin 10,689
2024-07-22 785 Denali State 11n 05123524910000 Weld CO Denver Basin 10,682
2024-07-22 785 Denali State 10c 05123524860000 Weld CO Denver Basin 10,500
2024-07-21 786 Denali State 09n 05123524880000 Weld CO Denver Basin 10,741
2024-07-21 786 Denali State 08na 05123524810000 Weld CO Denver Basin 10,802
2024-07-20 787 Denali State 06n 05123524800000 Weld CO Denver Basin 8,403
2024-07-20 787 Denali State 07n 05123524780000 Weld CO Denver Basin 10,868
2024-07-19 788 Denali State 04na 05123524700000 Weld CO Denver Basin 8,391
2024-07-19 788 Denali State 05c 05123524750000 Weld CO Denver Basin 8,248
2024-07-18 789 Denali State 02n 05123524830000 Weld CO Denver Basin 8,416
2024-07-18 789 Denali State 03n 05123524850000 Weld CO Denver Basin 8,381
2024-07-17 790 Denali State 01n 05123524770000 Weld CO Denver Basin 8,378
2024-07-05 802 Berry 06na 05123498630000 Weld CO Muddy J Sand 11,091
2024-06-21 816 Berry 13n 05123498590000 Weld CO Muddy J Sand 11,409
2024-06-21 816 Trippett 15n 05123522850000 Weld CO Denver Basin 9,264
2024-05-31 837 Trippett 13n 05123522830000 Weld CO Denver Basin 9,252
2024-05-30 838 Bypass State 12n 05123524790000 Weld CO Denver Basin 8,263
2024-05-29 839 Bypass State 11c 05123524730000 Weld CO Denver Basin 8,250
2024-05-29 839 Bypass State 10n 05123524930000 Weld CO Denver Basin 8,265
2024-05-28 840 Bypass State 09n 05123524760000 Weld CO Denver Basin 8,277
2024-05-27 841 Bypass State 07n 05123524820000 Weld CO Denver Basin 8,401
2024-05-27 841 Bypass State 08n 05123524840000 Weld CO Denver Basin 8,323
2024-05-26 842 Bypass State 05c 05123524920000 Weld CO Denver Basin 10,913
2024-05-26 842 Bypass State 06n 05123524740000 Weld CO Denver Basin 10,946
2024-05-25 843 Bypass State 03n 05123524720000 Weld CO Denver Basin 10,933
2024-05-25 843 Bypass State 04na 05123524890000 Weld CO Denver Basin 10,881
2024-05-24 844 Trippett 25n 05123523180000 Weld CO Denver Basin 8,898
2024-05-24 844 Bypass State 02n 05123524870000 Weld CO Denver Basin 10,971
2024-05-23 845 Bypass State 01n 05123524710000 Weld CO Denver Basin 10,999
2024-04-26 872 Berry 07n 05123498560000 Weld CO Muddy J Sand 11,108
2024-02-24 934 George 21n 05123517780000 Weld CO Denver Basin
2024-02-24 934 George 23n 05123517830000 Weld CO Denver Basin 11,603
2024-02-02 956 Berry 08n 05123498670000 Weld CO Muddy J Sand 11,188
2023-11-19 1,031 Edmundson 13n 05001101220000 Adams CO Muddy J Sand 11,519
2023-11-18 1,032 Edmundson 14n 05001101210000 Adams CO Muddy J Sand 11,647
2023-11-17 1,033 Edmundson 15c 05001101090000 Adams CO Muddy J Sand 11,764
2023-11-16 1,034 Edmundson 16n 05001101240000 Adams CO Muddy J Sand 11,816
2023-11-15 1,035 Edmundson 17c 05001101110000 Adams CO Muddy J Sand 11,934
2023-11-14 1,036 Edmundson 18n 05001101190000 Adams CO Muddy J Sand 12,067
2023-11-13 1,037 Edmundson 19c 05001101160000 Adams CO Muddy J Sand 12,219
2023-11-12 1,038 Edmundson 20n 05001101040000 Adams CO Muddy J Sand 12,270
2023-11-10 1,040 Prairie 01c 05001100670000 Adams CO Muddy J Sand 9,927

Recent Drilling Permits (Last 24 Months)

The most recent 100 drilling permits filed by PDC Energy:

Permit DateWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-05-29 Quandary 10n 05123534540000 Weld CO Denver Basin 10,842
2026-05-29 Quandary 18n 05123534690000 Weld CO Denver Basin 17,180
2026-05-29 Quandary 02n 05123534710000 Weld CO Denver Basin 11,356
2026-05-29 Quandary 28n 05123534620000 Weld CO Denver Basin 16,715
2026-05-29 Quandary 05n 05123534720000 Weld CO Denver Basin 11,054
2026-05-29 Quandary 13n 05123534600000 Weld CO Denver Basin 10,917
2026-05-29 Quandary 23n 05123534650000 Weld CO Denver Basin 16,785
2026-05-29 Quandary 20n 05123534550000 Weld CO Denver Basin 16,991
2026-05-29 Quandary 26n 05123534420000 Weld CO Denver Basin 16,708
2026-05-29 Quandary 22n 05123534510000 Weld CO Denver Basin 16,855
2026-05-29 Quandary 03n 05123534610000 Weld CO Denver Basin 11,245
2026-05-29 Quandary 24n 05123534520000 Weld CO Denver Basin 16,753
2026-05-29 Quandary 31n 05123534500000 Weld CO Denver Basin 16,788
2026-05-29 Quandary 16n 05123534570000 Weld CO Denver Basin 11,140
2026-05-29 Quandary 09n 05123534700000 Weld CO Denver Basin 10,852
2026-05-29 Quandary 30n 05123534680000 Weld CO Denver Basin 16,751
2026-05-29 Quandary 14n 05123534440000 Weld CO Denver Basin 10,979
2026-05-29 Quandary 21n 05123534560000 Weld CO Denver Basin 16,912
2026-05-29 Quandary 33n 05123534670000 Weld CO Denver Basin 16,903
2026-05-29 Quandary 29n 05123534580000 Weld CO Denver Basin 16,695
2026-05-29 Quandary 32n 05123534630000 Weld CO Denver Basin 16,841
2026-05-29 Quandary 08n 05123534410000 Weld CO Denver Basin 10,874
2026-05-29 Quandary 25n 05123534450000 Weld CO Denver Basin 16,715
2026-05-29 Quandary 06n 05123534430000 Weld CO Denver Basin 10,974
2026-05-29 Quandary 01n 05123534480000 Weld CO Denver Basin 11,496
2026-05-29 Quandary 27n 05123534490000 Weld CO Denver Basin 16,683
2026-05-29 Quandary 07n 05123534640000 Weld CO Denver Basin 10,920
2026-05-29 Quandary 11n 05123534530000 Weld CO Denver Basin 10,854
2026-05-29 Quandary 17n 05123534470000 Weld CO Denver Basin 17,286
2026-05-29 Quandary 19n 05123534730000 Weld CO Denver Basin 17,074
2026-05-29 Quandary 04n 05123534590000 Weld CO Denver Basin 11,136
2026-05-29 Quandary 15n 05123534460000 Weld CO Denver Basin 11,045
2026-05-29 Quandary 12n 05123534660000 Weld CO Denver Basin 10,880
2026-04-02 Sanford South 14n 05123533420000 Weld CO Denver Basin 18,472
2026-04-02 Sanford South 03n 05123533310000 Weld CO Denver Basin 9,685
2026-04-02 Sanford South 02n 05123533300000 Weld CO Denver Basin 9,637
2026-04-02 Sanford South 09n 05123533370000 Weld CO Denver Basin 18,084
2026-04-02 Sanford South 13n 05123533410000 Weld CO Denver Basin 18,365
2026-04-02 Sanford South 01n 05123533290000 Weld CO Denver Basin 9,605
2026-04-02 Sanford South 06n 05123533340000 Weld CO Denver Basin 9,919
2026-04-02 Sanford South 08n 05123533360000 Weld CO Denver Basin 18,057
2026-04-02 Sanford South 05n 05123533330000 Weld CO Denver Basin 9,824
2026-04-02 Sanford South 10n 05123533380000 Weld CO Denver Basin 18,132
2026-04-02 Sanford South 11n 05123533390000 Weld CO Denver Basin 18,195
2026-04-02 Sanford South 12n 05123533400000 Weld CO Denver Basin 18,273
2026-04-02 Sanford South 07n 05123533350000 Weld CO Denver Basin 10,018
2026-04-02 Sanford South 04n 05123533320000 Weld CO Denver Basin 9,747
2026-03-18 Mountain View 22n 05123533260000 Weld CO Denver Basin 11,695
2026-03-18 Mountain View 12n 05123533160000 Weld CO Denver Basin 16,884
2026-03-18 Mountain View 23n 05123533270000 Weld CO Denver Basin 11,735
2026-03-18 Mountain View 03n 05123533070000 Weld CO Denver Basin 14,508
2026-03-18 Mountain View 09n 05123533130000 Weld CO Denver Basin 16,251
2026-03-18 Mountain View 11n 05123533150000 Weld CO Denver Basin 16,651
2026-03-18 Mountain View 01n 05123533050000 Weld CO Denver Basin 14,532
2026-03-18 Mountain View 14n 05123533180000 Weld CO Denver Basin 17,407
2026-03-18 Mountain View 06n 05123533100000 Weld CO Denver Basin 14,616
2026-03-18 Mountain View 13n 05123533170000 Weld CO Denver Basin 17,136
2026-03-18 Mountain View 04n 05123533080000 Weld CO Denver Basin 14,525
2026-03-18 Mountain View 21n 05123533250000 Weld CO Denver Basin 11,677
2026-03-18 Mountain View 02n 05123533060000 Weld CO Denver Basin 14,511
2026-03-18 Mountain View 08n 05123533120000 Weld CO Denver Basin 16,087
2026-03-18 Mountain View 05n 05123533090000 Weld CO Denver Basin 14,561
2026-03-18 Mountain View 07n 05123533110000 Weld CO Denver Basin 15,948
2026-03-18 Mountain View 24n 05123533280000 Weld CO Denver Basin 11,799
2026-03-18 Mountain View 17n 05123533210000 Weld CO Denver Basin 18,307
2026-03-18 Mountain View 10n 05123533140000 Weld CO Denver Basin 16,440
2026-03-18 Mountain View 19n 05123533230000 Weld CO Denver Basin 11,713
2026-03-18 Mountain View 15n 05123533190000 Weld CO Denver Basin 17,693
2026-03-18 Mountain View 18n 05123533220000 Weld CO Denver Basin 18,533
2026-03-18 Mountain View 20n 05123533240000 Weld CO Denver Basin 11,683
2026-03-18 Mountain View 16n 05123533200000 Weld CO Denver Basin 17,993
2026-02-11 Mancos 04n 05123532770000 Weld CO Denver Basin 16,426
2026-02-11 Mancos 07n 05123532800000 Weld CO Denver Basin 16,261
2026-02-11 Mancos 06n 05123532790000 Weld CO Denver Basin 16,293
2026-02-11 Mancos 09n 05123532820000 Weld CO Denver Basin 13,258
2026-02-11 Mancos 10n 05123532830000 Weld CO Denver Basin 13,263
2026-02-11 Mancos 05n 05123532780000 Weld CO Denver Basin 16,351
2026-02-11 Mancos 14n 05123532870000 Weld CO Denver Basin 13,465
2026-02-11 Mancos 12n 05123532850000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-02-11 Mancos 01n 05123532740000 Weld CO Denver Basin 16,734
2026-02-11 Mancos 08n 05123532810000 Weld CO Denver Basin 13,282
2026-02-11 Mancos 03n 05123532760000 Weld CO Denver Basin 16,518
2026-02-11 Mancos 13n 05123532860000 Weld CO Denver Basin 13,389
2026-02-11 Mancos 02n 05123532750000 Weld CO Denver Basin 16,616
2026-02-11 Mancos 11n 05123532840000 Weld CO Denver Basin 13,281
2025-04-11 Oxford 14n 05123529390000 Weld CO Denver Basin 12,164
2025-04-11 Oxford 13n 05123529380000 Weld CO Denver Basin 12,108
2025-04-11 Oxford 12n 05123529360000 Weld CO Denver Basin 12,064
2025-04-11 Oxford 10n 05123529340000 Weld CO Denver Basin 12,012
2025-04-11 Oxford 09n 05123529350000 Weld CO Denver Basin 12,005
2025-04-11 Oxford 16n 05123529400000 Weld CO Denver Basin 12,312
2025-04-11 Oxford 15n 05123529410000 Weld CO Denver Basin 12,309
2025-04-11 Oxford 11n 05123529370000 Weld CO Denver Basin 12,026
2025-04-04 Oxford 02n 05123529240000 Weld CO Denver Basin 12,301
2025-04-04 Oxford 03n 05123529230000 Weld CO Denver Basin 12,222
2025-04-04 Oxford 08n 05123529260000 Weld CO Denver Basin 12,010
2025-04-04 Oxford 01n 05123529220000 Weld CO Denver Basin 12,391
2025-04-04 Oxford 05n 05123529280000 Weld CO Denver Basin 12,100
2025-04-04 Oxford 06n 05123529270000 Weld CO Denver Basin 12,057
2025-04-04 Oxford 07n 05123529250000 Weld CO Denver Basin 12,027

View the dedicated PDC Energy permits page →

Own Mineral Rights Operated by PDC Energy?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Written Offer

Quick Stats

Operator: PDC Energy

States active: CO

Total activity: 209

Permits 24mo: 100

Spuds 90d: 9

New producers: 8

DUC inventory: 92

Last refresh: 2026-09-17

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by PDC Energy or any operator.

Get Your Free Offer