(817) 778-9532

Pdc Energy Recent Drilling Activity

150 recent activity records on file for Pdc Energy across CO — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed monthly from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-08-01.

Recent Permits (24mo)
100
Recent Spuds (90d)
4
New Producers (6mo)
42
DUC Inventory
4

Top Counties

Where Pdc Energy is most active across all 4 activity datasets:

Weld, CO — 150 activity records

Top Target Formations

Which formations / plays Pdc Energy is targeting:

Denver Basin — 150 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where Pdc Energy has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-07-24 7 Mancos 08n 05123532810000 Weld CO Denver Basin 13,282
2026-07-03 28 Mancos 12n 05123532850000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-06-26 35 Mancos 13n 05123532860000 Weld CO Denver Basin 13,389
2026-06-19 42 Mancos 14n 05123532870000 Weld CO Denver Basin 13,465

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

Pdc Energy wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-03-01 152 Windom 19n 05123526920000 Weld CO Denver Basin 10,815
2026-03-01 152 Windom 16c 05123527030000 Weld CO Denver Basin 10,962
2026-03-01 152 Windom 01n 05123526950000 Weld CO Denver Basin 8,906
2026-03-01 152 Windom 05n 05123527000000 Weld CO Denver Basin 8,465
2026-03-01 152 Windom 04n 05123526940000 Weld CO Denver Basin 8,536
2026-03-01 152 Booth State 04c 05123528630000 Weld CO Denver Basin 11,120
2026-03-01 152 Windom 22n 05123526960000 Weld CO Denver Basin 10,816
2026-03-01 152 Windom 14n 05123527040000 Weld CO Denver Basin 11,215
2026-03-01 152 Bona State 01n 05123528800000 Weld CO Denver Basin 11,422
2026-03-01 152 Windom 20c 05123526890000 Weld CO Denver Basin 10,813
2026-03-01 152 Windom 11n 05123527210000 Weld CO Denver Basin 8,418
2026-03-01 152 Windom 02c 05123526880000 Weld CO Denver Basin 8,772
2026-03-01 152 Windom 13n 05123527060000 Weld CO Denver Basin 11,334
2026-03-01 152 Windom 03na 05123526870000 Weld CO Denver Basin 8,733
2026-03-01 152 Windom 23n 05123527010000 Weld CO Denver Basin 10,918
2026-03-01 152 Windom 09na 05123526900000 Weld CO Denver Basin 8,351
2026-03-01 152 Windom 24n 05123526970000 Weld CO Denver Basin 10,987
2026-03-01 152 Windom 08c 05123527020000 Weld CO Denver Basin 8,340
2026-03-01 152 Windom 10n 05123527160000 Weld CO Denver Basin 8,375
2026-03-01 152 Windom 17na 05123527070000 Weld CO Denver Basin 10,881
2026-03-01 152 Windom 07n 05123526910000 Weld CO Denver Basin 8,352
2026-03-01 152 Windom 21n 05123526990000 Weld CO Denver Basin 10,814
2026-03-01 152 Booth State 01n 05123528650000 Weld CO Denver Basin 11,448
2026-03-01 152 Booth State 02n 05123528620000 Weld CO Denver Basin 11,313
2026-03-01 152 Windom 12n 05123527220000 Weld CO Denver Basin 8,460
2026-03-01 152 Windom 06n 05123527050000 Weld CO Denver Basin 8,407
2026-03-01 152 Windom 15n 05123526980000 Weld CO Denver Basin 11,072
2026-03-01 152 Booth State 03na 05123528660000 Weld CO Denver Basin 11,213
2026-03-01 152 Windom 18n 05123526930000 Weld CO Denver Basin 10,831
2026-02-01 180 Bona State 10c 05123528790000 Weld CO Denver Basin 10,931
2026-02-01 180 Bona State 09na 05123528780000 Weld CO Denver Basin 10,875
2026-02-01 180 Capitol 02n 05123530640000 Weld CO Denver Basin 10,842
2026-02-01 180 Capitol 07n 05123530630000 Weld CO Denver Basin 9,959
2026-02-01 180 Capitol 03n 05123530670000 Weld CO Denver Basin 10,726
2026-02-01 180 Capitol 06n 05123530600000 Weld CO Denver Basin 10,002
2026-02-01 180 Capitol 08n 05123530620000 Weld CO Denver Basin 9,933
2026-02-01 180 Capitol 04n 05123530610000 Weld CO Denver Basin 10,355
2026-02-01 180 Capitol 01n 05123530650000 Weld CO Denver Basin 10,963
2026-02-01 180 Bona State 11n 05123528840000 Weld CO Denver Basin 10,951
2026-02-01 180 Bona State 12n 05123528860000 Weld CO Denver Basin 11,048
2026-02-01 180 Capitol 05n 05123530660000 Weld CO Denver Basin 10,130
2026-02-01 180 Bona State 08n 05123528830000 Weld CO Denver Basin 10,848

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells Pdc Energy has spudded but not yet completed — near-term production upside as completion crews arrive:

Spud DateDays WaitingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-07-24 7 Mancos 08n 05123532810000 Weld CO Denver Basin 13,282
2026-07-03 28 Mancos 12n 05123532850000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-06-26 35 Mancos 13n 05123532860000 Weld CO Denver Basin 13,389
2026-06-19 42 Mancos 14n 05123532870000 Weld CO Denver Basin 13,465

Recent Drilling Permits (Last 24 Months)

The most recent 100 drilling permits filed by Pdc Energy:

Permit DateWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-05-29 Quandary 13n 05123534600000 Weld CO Denver Basin 10,917
2026-05-29 Quandary 17n 05123534470000 Weld CO Denver Basin 17,286
2026-05-29 Quandary 16n 05123534570000 Weld CO Denver Basin 11,140
2026-05-29 Quandary 08n 05123534410000 Weld CO Denver Basin 10,874
2026-05-29 Quandary 03n 05123534610000 Weld CO Denver Basin 11,245
2026-05-29 Quandary 27n 05123534490000 Weld CO Denver Basin 16,683
2026-05-29 Quandary 20n 05123534550000 Weld CO Denver Basin 16,991
2026-05-29 Quandary 06n 05123534430000 Weld CO Denver Basin 10,974
2026-05-29 Quandary 12n 05123534660000 Weld CO Denver Basin 10,880
2026-05-29 Quandary 22n 05123534510000 Weld CO Denver Basin 16,855
2026-05-29 Quandary 15n 05123534460000 Weld CO Denver Basin 11,045
2026-05-29 Quandary 04n 05123534590000 Weld CO Denver Basin 11,136
2026-05-29 Quandary 05n 05123534720000 Weld CO Denver Basin 11,054
2026-05-29 Quandary 26n 05123534420000 Weld CO Denver Basin 16,708
2026-05-29 Quandary 09n 05123534700000 Weld CO Denver Basin 10,852
2026-05-29 Quandary 28n 05123534620000 Weld CO Denver Basin 16,715
2026-05-29 Quandary 29n 05123534580000 Weld CO Denver Basin 16,695
2026-05-29 Quandary 10n 05123534540000 Weld CO Denver Basin 10,842
2026-05-29 Quandary 32n 05123534630000 Weld CO Denver Basin 16,841
2026-05-29 Quandary 19n 05123534730000 Weld CO Denver Basin 17,074
2026-05-29 Quandary 30n 05123534680000 Weld CO Denver Basin 16,751
2026-05-29 Quandary 31n 05123534500000 Weld CO Denver Basin 16,788
2026-05-29 Quandary 07n 05123534640000 Weld CO Denver Basin 10,920
2026-05-29 Quandary 25n 05123534450000 Weld CO Denver Basin 16,715
2026-05-29 Quandary 24n 05123534520000 Weld CO Denver Basin 16,753
2026-05-29 Quandary 21n 05123534560000 Weld CO Denver Basin 16,912
2026-05-29 Quandary 11n 05123534530000 Weld CO Denver Basin 10,854
2026-05-29 Quandary 14n 05123534440000 Weld CO Denver Basin 10,979
2026-05-29 Quandary 02n 05123534710000 Weld CO Denver Basin 11,356
2026-05-29 Quandary 33n 05123534670000 Weld CO Denver Basin 16,903
2026-05-29 Quandary 01n 05123534480000 Weld CO Denver Basin 11,496
2026-05-29 Quandary 18n 05123534690000 Weld CO Denver Basin 17,180
2026-05-29 Quandary 23n 05123534650000 Weld CO Denver Basin 16,785
2026-04-02 Sanford South 14n 05123533420000 Weld CO Denver Basin 18,472
2026-04-02 Sanford South 10n 05123533380000 Weld CO Denver Basin 18,132
2026-04-02 Sanford South 12n 05123533400000 Weld CO Denver Basin 18,273
2026-04-02 Sanford South 06n 05123533340000 Weld CO Denver Basin 9,919
2026-04-02 Sanford South 11n 05123533390000 Weld CO Denver Basin 18,195
2026-04-02 Sanford South 04n 05123533320000 Weld CO Denver Basin 9,747
2026-04-02 Sanford South 13n 05123533410000 Weld CO Denver Basin 18,365
2026-04-02 Sanford South 09n 05123533370000 Weld CO Denver Basin 18,084
2026-04-02 Sanford South 01n 05123533290000 Weld CO Denver Basin 9,605
2026-04-02 Sanford South 07n 05123533350000 Weld CO Denver Basin 10,018
2026-04-02 Sanford South 05n 05123533330000 Weld CO Denver Basin 9,824
2026-04-02 Sanford South 03n 05123533310000 Weld CO Denver Basin 9,685
2026-04-02 Sanford South 02n 05123533300000 Weld CO Denver Basin 9,637
2026-04-02 Sanford South 08n 05123533360000 Weld CO Denver Basin 18,057
2026-03-18 Mountain View 20n 05123533240000 Weld CO Denver Basin 11,683
2026-03-18 Mountain View 23n 05123533270000 Weld CO Denver Basin 11,735
2026-03-18 Mountain View 17n 05123533210000 Weld CO Denver Basin 18,307
2026-03-18 Mountain View 18n 05123533220000 Weld CO Denver Basin 18,533
2026-03-18 Mountain View 05n 05123533090000 Weld CO Denver Basin 14,561
2026-03-18 Mountain View 06n 05123533100000 Weld CO Denver Basin 14,616
2026-03-18 Mountain View 10n 05123533140000 Weld CO Denver Basin 16,440
2026-03-18 Mountain View 13n 05123533170000 Weld CO Denver Basin 17,136
2026-03-18 Mountain View 01n 05123533050000 Weld CO Denver Basin 14,532
2026-03-18 Mountain View 03n 05123533070000 Weld CO Denver Basin 14,508
2026-03-18 Mountain View 15n 05123533190000 Weld CO Denver Basin 17,693
2026-03-18 Mountain View 09n 05123533130000 Weld CO Denver Basin 16,251
2026-03-18 Mountain View 21n 05123533250000 Weld CO Denver Basin 11,677
2026-03-18 Mountain View 12n 05123533160000 Weld CO Denver Basin 16,884
2026-03-18 Mountain View 11n 05123533150000 Weld CO Denver Basin 16,651
2026-03-18 Mountain View 02n 05123533060000 Weld CO Denver Basin 14,511
2026-03-18 Mountain View 16n 05123533200000 Weld CO Denver Basin 17,993
2026-03-18 Mountain View 24n 05123533280000 Weld CO Denver Basin 11,799
2026-03-18 Mountain View 04n 05123533080000 Weld CO Denver Basin 14,525
2026-03-18 Mountain View 14n 05123533180000 Weld CO Denver Basin 17,407
2026-03-18 Mountain View 22n 05123533260000 Weld CO Denver Basin 11,695
2026-03-18 Mountain View 07n 05123533110000 Weld CO Denver Basin 15,948
2026-03-18 Mountain View 19n 05123533230000 Weld CO Denver Basin 11,713
2026-03-18 Mountain View 08n 05123533120000 Weld CO Denver Basin 16,087
2026-02-11 Mancos 14n 05123532870000 Weld CO Denver Basin 13,465
2026-02-11 Mancos 05n 05123532780000 Weld CO Denver Basin 16,351
2026-02-11 Mancos 13n 05123532860000 Weld CO Denver Basin 13,389
2026-02-11 Mancos 06n 05123532790000 Weld CO Denver Basin 16,293
2026-02-11 Mancos 11n 05123532840000 Weld CO Denver Basin 13,281
2026-02-11 Mancos 01n 05123532740000 Weld CO Denver Basin 16,734
2026-02-11 Mancos 07n 05123532800000 Weld CO Denver Basin 16,261
2026-02-11 Mancos 10n 05123532830000 Weld CO Denver Basin 13,263
2026-02-11 Mancos 08n 05123532810000 Weld CO Denver Basin 13,282
2026-02-11 Mancos 03n 05123532760000 Weld CO Denver Basin 16,518
2026-02-11 Mancos 12n 05123532850000 Weld CO Denver Basin 13,323
2026-02-11 Mancos 09n 05123532820000 Weld CO Denver Basin 13,258
2026-02-11 Mancos 02n 05123532750000 Weld CO Denver Basin 16,616
2026-02-11 Mancos 04n 05123532770000 Weld CO Denver Basin 16,426
2025-04-11 Oxford 14n 05123529390000 Weld CO Denver Basin 12,164
2025-04-11 Oxford 10n 05123529340000 Weld CO Denver Basin 12,012
2025-04-11 Oxford 11n 05123529370000 Weld CO Denver Basin 12,026
2025-04-11 Oxford 09n 05123529350000 Weld CO Denver Basin 12,005
2025-04-11 Oxford 15n 05123529410000 Weld CO Denver Basin 12,309
2025-04-11 Oxford 16n 05123529400000 Weld CO Denver Basin 12,312
2025-04-11 Oxford 13n 05123529380000 Weld CO Denver Basin 12,108
2025-04-11 Oxford 12n 05123529360000 Weld CO Denver Basin 12,064
2025-04-04 Oxford 06n 05123529270000 Weld CO Denver Basin 12,057
2025-04-04 Oxford 03n 05123529230000 Weld CO Denver Basin 12,222
2025-04-04 Oxford 04n 05123529210000 Weld CO Denver Basin 12,155
2025-04-04 Oxford 02n 05123529240000 Weld CO Denver Basin 12,301
2025-04-04 Oxford 07n 05123529250000 Weld CO Denver Basin 12,027
2025-04-04 Oxford 01n 05123529220000 Weld CO Denver Basin 12,391
2025-04-04 Oxford 05n 05123529280000 Weld CO Denver Basin 12,100

View the dedicated Pdc Energy permits page →

Own Mineral Rights Operated by Pdc Energy?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Mineral Valuation

Quick Stats

Operator: Pdc Energy

States active: CO

Total activity: 150

Permits 24mo: 100

Spuds 90d: 4

New producers: 42

DUC inventory: 4

Last refresh: 2026-08-01

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by Pdc Energy or any operator.

Get Your Free Offer