(817) 778-9532

WPX Energy Recent Drilling Activity

125 recent activity records on file for WPX Energy across NM, TX — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-09-17.

Recent Permits (24mo)
100
Recent Spuds (90d)
2
New Producers (6mo)
13
DUC Inventory
10

Top Counties

Where WPX Energy is most active across all 4 activity datasets:

Eddy, NM — 73 activity records

Loving, TX — 38 activity records

Winkler, TX — 14 activity records

Top Target Formations

Which formations / plays WPX Energy is targeting:

Permian Basin — 117 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where WPX Energy has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-28 18 Ross Draw Unit #332h 3001558272 Eddy NM Permian Basin
2026-07-03 74 Cross Mountain 4045-28 A 311h 4230137910 Loving TX 10,406

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

WPX Energy wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #325h 3001556243 Eddy NM Permian Basin 12,256
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #424h 3001556248 Eddy NM Permian Basin 12,343
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #444h 3001556253 Eddy NM Permian Basin 12,382
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #453h 3001556250 Eddy NM Permian Basin 12,426
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #336h 3001556245 Eddy NM Permian Basin 12,288
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #324h 3001556242 Eddy NM Permian Basin 12,170
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #425h 3001556252 Eddy NM Permian Basin 12,341
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #415h 3001556251 Eddy NM Permian Basin 12,322
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #335h 3001556244 Eddy NM Permian Basin 12,213
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #410h 3001556246 Eddy NM Permian Basin 12,278
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #454h 3001556254 Eddy NM Permian Basin 12,402
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #414h 3001556247 Eddy NM Permian Basin 12,308
2026-04-01 167 Ross Draw 35 26 23 Federal Com #443h 3001556249 Eddy NM Permian Basin 12,366

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells WPX Energy has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:

Spud DateDays Since SpudWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-28 18 Ross Draw Unit #332h 3001558272 Eddy NM Permian Basin
2026-07-03 74 Cross Mountain 4045-28 A 311h 4230137910 Loving TX 10,406
2026-05-08 130 Cbr 16-21h-56-1 422h 4230137563 Loving TX Permian Basin 11,146
2026-03-13 186 Cbr 16-21k-56-1 423h 4230137560 Loving TX Permian Basin 11,347
2026-01-30 228 Cbr 16-21i-56-1 414h 4230137561 Loving TX Permian Basin 11,218
2025-07-04 438 Steel Guitar 35 26 Federal Com #424y 3001555927 Eddy NM Permian Basin 6,805
2025-06-20 452 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #443h 3001556672 Eddy NM Permian Basin 9,864
2025-03-20 544 Steel Guitar 35 26 Federal Com #452y 3001555822 Eddy NM Permian Basin 6,722
2025-03-01 563 Steel Guitar 35 26 Federal Com #410y 3001555940 Eddy NM Permian Basin 6,912
2025-01-17 606 Steel Guitar 35 26 Federal Com #323h 3001555929 Eddy NM Permian Basin 6,668

Recent Drilling Permits (Last 24 Months)

The most recent 100 drilling permits filed by WPX Energy:

Permit DateWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-08-25 Cross Mountain 4045-28 C 313h 4230137912 Loving TX Permian Basin 10,120
2026-08-24 Cross Mountain 4045-28 F 316h 4230137915 Loving TX Permian Basin 10,303
2026-08-24 Cross Mountain 4045-28 D 314h 4230137913 Loving TX Permian Basin 10,153
2026-08-21 Cross Mountain 4045-28 E 315h 4230137914 Loving TX 10,310
2026-08-20 Cross Mountain 4045-28 412h 4230137907 Loving TX 10,117
2026-08-20 Cross Mountain 4045-28 West 411h 4230137906 Loving TX 10,150
2026-08-19 Cross Mountain 4045-28 B 312h 4230137911 Loving TX 10,202
2026-08-19 Cross Mountain 4045-28 A 311h 4230137910 Loving TX 10,406
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #332h 3001558627 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #524h 3001558630 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #525h 3001558631 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #523h 3001558629 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #125h 3001558624 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #333h 3001558628 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #331h 3001558626 Eddy NM Permian Basin
2026-07-28 Horn 22 27 34 Federal Com #126h 3001558625 Eddy NM Permian Basin
2026-07-27 Horn 22 27 34 Federal Com #442h 3001558614 Eddy NM Permian Basin
2026-07-27 Horn 22 27 34 Federal Com #452h 3001558615 Eddy NM Permian Basin
2026-07-27 Horn 22 27 34 Federal Com #451h 3001558613 Eddy NM Permian Basin
2026-07-27 Horn 22 27 34 Federal Com #441h 3001558611 Eddy NM Permian Basin
2026-07-24 Horn 22 27 34 Federal Com #124h 3001558609 Eddy NM Permian Basin
2026-06-26 Ross Draw Unit #454h 3001558394 Eddy NM Permian Basin
2026-06-26 Ross Draw Unit #414h 3001558390 Eddy NM Permian Basin
2026-06-26 Ross Draw Unit #444h 3001558393 Eddy NM Permian Basin
2026-06-26 Ross Draw Unit #415h 3001558391 Eddy NM Permian Basin
2026-06-26 Ross Draw Unit #425h 3001558392 Eddy NM Permian Basin
2026-06-17 Smokin Joe 4441-28 W 312h 4230137901 Loving TX 1,321
2026-06-05 Ross Draw Unit #332h 3001558272 Eddy NM Permian Basin
2026-06-05 Ross Draw Unit #331h 3001558271 Eddy NM Permian Basin
2026-06-04 Ross Draw Unit #322h 3001558269 Eddy NM Permian Basin
2026-06-03 Ross Draw Unit #321h 3001558268 Eddy NM Permian Basin
2026-05-28 Frontier 33 32 Federal Com #221h 3001558256 Eddy NM Permian Basin
2026-05-28 Frontier 33 32 Federal Com #222h 3001558260 Eddy NM Permian Basin
2026-05-21 Ross Draw Unit #325h 3001558247 Eddy NM Permian Basin
2026-05-21 Ross Draw Unit #324h 3001558246 Eddy NM Permian Basin
2026-05-21 Ross Draw Unit #336h 3001558251 Eddy NM Permian Basin
2026-05-21 Ross Draw Unit #333h 3001558248 Eddy NM Permian Basin
2026-05-21 Ross Draw Unit #334h 3001558249 Eddy NM Permian Basin
2026-05-21 Ross Draw Unit #335h 3001558250 Eddy NM Permian Basin
2026-04-28 Frontier 33 32 Federal Com #602h 3001558136 Eddy NM Permian Basin
2026-04-27 Frontier 33 32 Federal Com #601h 3001558135 Eddy NM Permian Basin
2026-04-21 Bold Johnson 56-T1-34 334h 4230137816 Loving TX Permian Basin 13,129
2026-04-21 Bold Johnson 56-T1-34 333h 4230137815 Loving TX Permian Basin 13,129
2026-04-21 Frontier 33 32 Federal Com #613h 3001558087 Eddy NM Permian Basin
2026-04-21 Frontier 33 32 Federal Com #614h 3001558090 Eddy NM Permian Basin
2026-04-21 Frontier 33 32 Federal Com #612h 3001558089 Eddy NM Permian Basin
2026-04-21 Frontier 33 32 Federal Com #611h 3001558085 Eddy NM Permian Basin
2026-04-20 Bold Johnson 56-T1-34 332h 4230137814 Loving TX Permian Basin 13,129
2026-04-20 Bold Johnson 56-T1-34 331h 4230137813 Loving TX Permian Basin 13,129
2026-01-21 Blue 34 314h 4230137708 Loving TX Permian Basin 10,548
2026-01-21 Blue 34 312h 4230137704 Loving TX Permian Basin 2,531
2026-01-21 Blue 34 411h 4230137709 Loving TX Permian Basin 3,613
2025-12-17 Chihuahua 2629-74 E 434h 4249535103 Winkler TX Permian Basin 10,093
2025-12-17 Chihuahua 2629-74 W 432h 4249535101 Winkler TX Permian Basin 9,960
2025-11-12 Mosquito 1108-74 E 435h 4249535097 Winkler TX Permian Basin 11,038
2025-10-10 Pistol Pete 21-56-1 402h 4230137566 Loving TX Permian Basin 10,808
2025-09-25 Cbr 21-16a-56-1 452h 4230137577 Loving TX Permian Basin 9,643
2025-09-16 Cbr 16 321h 4230137567 Loving TX Permian Basin 5,080
2025-09-11 Cbr 21-16f-56-1 453h 4230137558 Loving TX Permian Basin 9,759
2025-09-11 Cbr 21-16d-56-1 443h 4230137565 Loving TX Permian Basin 9,993
2025-09-11 Cbr 16-21g-56-1 451h 4230137555 Loving TX Permian Basin 11,259
2025-09-11 Cbr 16-21k-56-1 423h 4230137560 Loving TX Permian Basin 11,347
2025-09-11 Cbr 21-16b-56-1 415h 4230137564 Loving TX Permian Basin 9,790
2025-09-11 Cbr 16-21e-56-1 441h 4230137554 Loving TX Permian Basin 11,102
2025-09-11 Cbr 21-16e-56-1 416h 4230137556 Loving TX Permian Basin 9,722
2025-09-11 Cbr 16-21f-56-1 413h 4230137552 Loving TX Permian Basin 11,208
2025-09-11 Cbr 21-16g-56-1 432h 4230137557 Loving TX Permian Basin 9,739
2025-09-11 Cbr 21-16c-56-1 424h 4230137559 Loving TX Permian Basin 9,739
2025-09-11 Cbr 16-21l-56-1 431h 4230137553 Loving TX Permian Basin 11,154
2025-09-11 Cbr 16-21j-56-1 442h 4230137562 Loving TX Permian Basin 11,257
2025-09-11 Cbr 16-21h-56-1 422h 4230137563 Loving TX Permian Basin 11,146
2025-09-11 Cbr 16-21i-56-1 414h 4230137561 Loving TX Permian Basin 11,218
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #443h 3001556672 Eddy NM Permian Basin 9,864
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #444h 3001556673 Eddy NM Permian Basin 9,909
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #454h 3001556677 Eddy NM Permian Basin 9,909
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #442h 3001556671 Eddy NM Permian Basin 9,807
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #441h 3001556670 Eddy NM Permian Basin 9,856
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #452h 3001556675 Eddy NM Permian Basin 9,889
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #451h 3001556674 Eddy NM Permian Basin 9,957
2025-06-05 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #453h 3001556676 Eddy NM Permian Basin 9,856
2025-05-29 Rainbow Trail 2710-74 E 435h 4249535092 Winkler TX Permian Basin 11,124
2025-05-15 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #440h 3001556592 Eddy NM Permian Basin 9,961
2025-05-14 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #321h 3001556583 Eddy NM Permian Basin 9,718
2025-05-14 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #331h 3001556586 Eddy NM Permian Basin 9,749
2025-05-14 Clawhammer 33 28 21 Federal Com #332h 3001556587 Eddy NM Permian Basin 9,691
2025-05-13 Mosquito 1108-74 W 433h 4249535094 Winkler TX Permian Basin 10,967
2025-05-05 Rainbow Trail 2710-74 W 433h 4249535090 Winkler TX Permian Basin 11,077
2025-02-04 Ul Silver South 24-25-36-21 B 414h 4249535061 Winkler TX Permian Basin
2025-01-22 Ul Silver South 24-25-36-21 A 412h 4249535063 Winkler TX Permian Basin
2025-01-22 Ul Silver South 24-25-36-21 D 413h 4249535064 Winkler TX Permian Basin
2025-01-21 Ul Silver South 24-25-36-21 C 411h 4249535062 Winkler TX Permian Basin
2025-01-10 Ul American Basin 14-11-2c 413h 4249535045 Winkler TX Permian Basin
2025-01-10 Ul American Basin 14-11-2d 414h 4249535046 Winkler TX Permian Basin
2025-01-10 Ul American Basin 14-11-2a 411h 4249535043 Winkler TX Permian Basin 1,812
2025-01-10 Ul American Basin 14-11-2b 412h 4249535044 Winkler TX Permian Basin
2024-12-27 Steel Guitar 35 26 Federal Com #454h 3001555944 Eddy NM Permian Basin 6,888
2024-12-27 Steel Guitar 35 26 Federal Com #324h 3001555935 Eddy NM Permian Basin 6,585
2024-12-27 Steel Guitar 35 26 Federal Com #335h 3001555939 Eddy NM Permian Basin 6,502
2024-12-27 Steel Guitar 35 26 Federal Com #334h 3001555938 Eddy NM Permian Basin 6,499
2024-12-27 Steel Guitar 35 26 Federal Com #470h 3001555936 Eddy NM Permian Basin 6,451

View the dedicated WPX Energy permits page →

Own Mineral Rights Operated by WPX Energy?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Written Offer

Quick Stats

Operator: WPX Energy

States active: NM, TX

Total activity: 125

Permits 24mo: 100

Spuds 90d: 2

New producers: 13

DUC inventory: 10

Last refresh: 2026-09-17

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by WPX Energy or any operator.

Get Your Free Offer