(817) 778-9532

Anadarko Petroleum Recent Drilling Activity

260 recent activity records on file for Anadarko Petroleum across TX, WY — permits filed in the last 24 months, wells spudded in the last 90 days, wells turning to first production in the last 6 months, and drilled-uncompleted (DUC) inventory.

Refreshed daily from TX RRC + OK OCC well-header records. Data current as of 2026-09-10.

Recent Permits (24mo)
100
Recent Spuds (90d)
22
New Producers (6mo)
52
DUC Inventory
86

Top Counties

Where Anadarko Petroleum is most active across all 4 activity datasets:

Loving, TX — 97 activity records

Converse, WY — 89 activity records

Reeves, TX — 74 activity records

Top Target Formations

Which formations / plays Anadarko Petroleum is targeting:

Permian Basin — 159 activity records

Powder River Basin — 77 activity records

Powder River Basin — 6 activity records

Niobrara- Mowry — 6 activity records

Recently Spudded Wells (Last 90 Days)

Wells where Anadarko Petroleum has started drilling in the last 90 days but production hasn't begun yet:

Spud DateDays AgoWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-04 5 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 N 508h 4230137732 Loving TX Permian Basin
2026-08-28 12 Lager 29-0-16-21 E 62h 4230137441 Loving TX Permian Basin 10,107
2026-08-28 12 Sasquatch State 56-2-38 Unit 11h 4238942195 Reeves TX Permian Basin 11,170
2026-08-21 19 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 M 507h 4230137731 Loving TX Permian Basin 12,690
2026-07-31 40 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 K 505h 4230137729 Loving TX Permian Basin
2026-07-31 40 Starlight 56-1-25-36 K 19h 4230137692 Loving TX Permian Basin 11,717
2026-07-31 40 Thresher 54-1-17 21u 4230137927 Loving TX Permian Basin 2,557
2026-07-24 47 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 H 502h 4230137726 Loving TX Permian Basin 10,196
2026-07-24 47 Willow Creek Fed 3569-22-N10h 49009507550000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-10 61 Keg 1-0-39-38 C 503h 4230137767 Loving TX Permian Basin 9,661
2026-07-10 61 Starlight 56-1-25-36 J 18h 4230137691 Loving TX Permian Basin 11,686
2026-07-10 61 Dickau Fed 3468-6-N7h 49009503540000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-10 61 Willow Creek Fed 3569-22-N12h 49009507570000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-03 68 Sasquatch State 56-2-38 Unit 15h 4238942200 Reeves TX Permian Basin 11,252
2026-06-26 75 Starlight 56-1-25-36 M 110h 4230137694 Loving TX Permian Basin 11,762
2026-06-19 82 Starlight 56-1-25-36 I 17h 4230137690 Loving TX Permian Basin 11,687
2026-06-19 82 Teton 56-2-35-23 M 18h 4238941902 Reeves TX Permian Basin 15,822
2026-06-19 82 Keg 1-0-39-38 B 61h 4230137766 Loving TX Permian Basin 10,436
2026-06-19 82 Golem State 56-2-43-13 J 17hc 4238941737 Reeves TX Permian Basin 11,754
2026-06-15 86 Silvertip 76-13 X 14h 4230137786 Loving TX Permian Basin 10,539
2026-06-13 88 Silvertip 76-13 X 13h 4230137785 Loving TX Permian Basin 10,538
2026-06-11 90 Silvertip 76-13 X 12h 4230137784 Loving TX Permian Basin 10,620

Newly Producing Wells (First Prod in Last 6 Months)

Anadarko Petroleum wells whose first production date falls in the last 6 months — wells that just started generating royalty checks:

First ProdDays ProducingWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-06-01 100 Silvertip 76-16 Unit Q 24h 4230137637 Loving TX Permian Basin 10,242
2026-06-01 100 Chupacabra 56-2-45 Unit 15h 4238941838 Reeves TX Permian Basin 7,506
2026-06-01 100 Chupacabra State 56-2-45-6 C 12h 4238941844 Reeves TX Permian Basin 12,912
2026-06-01 100 Enterprise State 56-2-32-29 C 21h 4238941562 Reeves TX Permian Basin 10,538
2026-06-01 100 Yeti State 56-2-40-1 A 21h 4238941783 Reeves TX Permian Basin 106
2026-06-01 100 Baku State 56-2-41-44 I 18h 4238941531 Reeves TX Permian Basin 10,289
2026-06-01 100 Chupacabra 56-2-45 Unit 16h 4238941839 Reeves TX Permian Basin 7,587
2026-06-01 100 Yeti State 56-2-40-1 F 23h 4238941789 Reeves TX Permian Basin 220
2026-06-01 100 Yeti State 56-2-40-1 B 12h 4238941784 Reeves TX Permian Basin 113
2026-06-01 100 Baku State 56-2-41-44 D 14h 4238941526 Reeves TX Permian Basin 10,612
2026-06-01 100 Silvertip 76-16 Unit R 22h 4230137642 Loving TX Permian Basin 9,314
2026-06-01 100 Chupacabra State 56-2-45-6 E 13h 4238941846 Reeves TX Permian Basin 12,740
2026-06-01 100 Yeti State 56-2-40-1 E 15h 4238941788 Reeves TX Permian Basin 15,161
2026-06-01 100 Silvertip 76-16 Unit Q 23h 4230137636 Loving TX Permian Basin 10,249
2026-06-01 100 Chupacabra State 56-2-45-6 F 14h 4238941847 Reeves TX Permian Basin 13,189
2026-06-01 100 Silvertip 76-16 Unit Q 22h 4230137635 Loving TX Permian Basin 10,104
2026-06-01 100 Silvertip 76-16 Unit Q 21h 4230137634 Loving TX Permian Basin 11,088
2026-06-01 100 Silvertip 76-16 Unit Q 25h 4230137638 Loving TX Permian Basin 11,154
2026-06-01 100 Chupacabra State 56-2-45-6 D 22h 4238941845 Reeves TX Permian Basin 12,846
2026-06-01 100 Yeti State 56-2-40-1 C 22h 4238941785 Reeves TX Permian Basin 298
2026-06-01 100 Yeti State 56-2-40-1 D 14h 4238941787 Reeves TX Permian Basin 201
2026-06-01 100 James 3470-2-N5h 49009490830000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-01 100 James Fed 3570-23-N5h 49009490870000 Converse WY Powder River Basin 9,488
2026-06-01 100 James 3470-2-T1h 49009490910000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-01 100 James Fed 3570-23-N8h 49009490880000 Converse WY Powder River Basin 9,591
2026-06-01 100 James 3470-2-N1h 49009490810000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-01 100 James Fed 3470-2-N8h 49009490840000 Converse WY Powder River Basin
2026-05-01 131 James West 1-0-41-40 A 11h 4230137387 Loving TX Permian Basin 334
2026-05-01 131 James West 1-0-41-40 C 12h 4230137390 Loving TX Permian Basin 178
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 P 77h 4230137469 Loving TX Permian Basin 10,533
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 K 75h 4230137467 Loving TX Permian Basin 10,470
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 G 71h 4230137463 Loving TX Permian Basin 10,729
2026-05-01 131 James West 1-41 14hu 4230137391 Loving TX Permian Basin 196
2026-05-01 131 James West 1-0-41-40 E 22h 4230137393 Loving TX Permian Basin 130
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 O 63h 4230137472 Loving TX Permian Basin 10,435
2026-05-01 131 James West 1-0-41-40 D 13h 4230137392 Loving TX Permian Basin 332
2026-05-01 131 James West 1-41 15hu 4230137389 Loving TX Permian Basin 11,250
2026-05-01 131 Chupacabra State 56-2-45-6 B 21h 4238941843 Reeves TX Permian Basin 12,964
2026-05-01 131 Chupacabra State 56-2-45-6 A 11h 4238941842 Reeves TX Permian Basin 2,921
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 J 74h 4230137466 Loving TX Permian Basin 10,588
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 H 72h 4230137464 Loving TX Permian Basin 10,476
2026-05-01 131 Hawks 55-1-33-28 M 61h 4230137470 Loving TX Permian Basin 11,090
2026-05-01 131 James West 1-0-41-40 B 21h 4230137388 Loving TX Permian Basin 15,191
2026-05-01 131 Queens Park Fed 3670-34-N3h 49009490680000 Converse WY Powder River Basin 10,905
2026-05-01 131 James Fed 3570-22-T3h 49009490860000 Converse WY Powder River Basin 9,539
2026-05-01 131 James Fed 3570-23-N1h 49009490850000 Converse WY Powder River Basin 9,758
2026-05-01 131 James Fed 3570-23-T1h 49009490890000 Converse WY Powder River Basin 9,495
2026-04-01 161 Lager 29-0-16-21 J 57h 4230137445 Loving TX Permian Basin 145
2026-04-01 161 Baku State 56-2-41-44 E 15h 4238941527 Reeves TX Permian Basin 10,330
2026-04-01 161 Lager 29-0-16-21 I 56h 4230137446 Loving TX Permian Basin 10,156
2026-04-01 161 Kraken 57-3-40-45 C 11h 4238941511 Reeves TX Permian Basin 10,296
2026-04-01 161 Baku State 56-2-41-44 J 22h 4238941532 Reeves TX Permian Basin 10,029

DUC Inventory (Drilled, Uncompleted)

Wells Anadarko Petroleum has spudded with no reported first production — an approximate DUC list, since the records carry no completion status:

Spud DateDays Since SpudWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-04 5 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 N 508h 4230137732 Loving TX Permian Basin
2026-08-28 12 Lager 29-0-16-21 E 62h 4230137441 Loving TX Permian Basin 10,107
2026-08-28 12 Sasquatch State 56-2-38 Unit 11h 4238942195 Reeves TX Permian Basin 11,170
2026-08-21 19 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 M 507h 4230137731 Loving TX Permian Basin 12,690
2026-07-31 40 Starlight 56-1-25-36 K 19h 4230137692 Loving TX Permian Basin 11,717
2026-07-31 40 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 K 505h 4230137729 Loving TX Permian Basin
2026-07-31 40 Thresher 54-1-17 21u 4230137927 Loving TX Permian Basin 2,557
2026-07-24 47 Shock-N-Awe Ul 19-0-5-41 H 502h 4230137726 Loving TX Permian Basin 10,196
2026-07-24 47 Willow Creek Fed 3569-22-N10h 49009507550000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-10 61 Starlight 56-1-25-36 J 18h 4230137691 Loving TX Permian Basin 11,686
2026-07-10 61 Keg 1-0-39-38 C 503h 4230137767 Loving TX Permian Basin 9,661
2026-07-10 61 Dickau Fed 3468-6-N7h 49009503540000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-10 61 Willow Creek Fed 3569-22-N12h 49009507570000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-03 68 Sasquatch State 56-2-38 Unit 15h 4238942200 Reeves TX Permian Basin 11,252
2026-06-26 75 Starlight 56-1-25-36 M 110h 4230137694 Loving TX Permian Basin 11,762
2026-06-19 82 Teton 56-2-35-23 M 18h 4238941902 Reeves TX Permian Basin 15,822
2026-06-19 82 Keg 1-0-39-38 B 61h 4230137766 Loving TX Permian Basin 10,436
2026-06-19 82 Starlight 56-1-25-36 I 17h 4230137690 Loving TX Permian Basin 11,687
2026-06-19 82 Golem State 56-2-43-13 J 17hc 4238941737 Reeves TX Permian Basin 11,754
2026-06-15 86 Silvertip 76-13 X 14h 4230137786 Loving TX Permian Basin 10,539
2026-06-13 88 Silvertip 76-13 X 13h 4230137785 Loving TX Permian Basin 10,538
2026-06-11 90 Silvertip 76-13 X 12h 4230137784 Loving TX Permian Basin 10,620
2026-06-05 96 Lightning Fed 3669-34-T2h 49009504790000 Converse WY Powder River Basin
2026-05-29 103 Starlight 56-1-25-36 L 23h 4230137693 Loving TX Permian Basin 11,714
2026-05-29 103 Keg 1-0-39-38 A 501h 4230137765 Loving TX Permian Basin 9,617
2026-05-15 117 Teton 56-2-35-23 I 24h 4238941898 Reeves TX Permian Basin 15,485
2026-05-08 124 Golem State 56-2-43-13 K 23hd 4238941738 Reeves TX 11,789
2026-04-24 138 Teton 56-2-35-23 L 17h 4238941901 Reeves TX Permian Basin 15,701
2026-04-24 138 Broad Arrow Fed 3569-26-T3h 49009498170000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-10 152 Trinity Fed 3568-24-T1h 49009499570000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-10 152 Dennis L Fed 3670-1-T1h 49009499480000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-03 159 Golem State 56-2-43-3 F 14hc 4238941733 Reeves TX Permian Basin 11,326
2026-04-03 159 Teton 56-2-35-23 K 25h 4238941900 Reeves TX Permian Basin 205
2026-04-03 159 Leslie Fed 3670-2-T3h 49009500120000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-03 159 Dennis L Fed 3669-6-T3h 49009499500000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-25 168 Broad Arrow Fed 3569-27-T1h 49009498180000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-20 173 Teton 56-2-35-23 J 16h 4238941899 Reeves TX Permian Basin 15,533
2026-03-20 173 Willow Creek Fed 3569-2-T3h 49009495590000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-20 173 Fay Edison Fed 3468-3-T3h 49009502130000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-13 180 Teton 56-2-35-23 D 22h 4238941893 Reeves TX Permian Basin
2026-03-13 180 Golem 56-2-43-3 E 14hb 4238941732 Reeves TX Permian Basin 11,338
2026-03-13 180 Fay Edison Fed 3468-22-T4h 49009502160000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-13 180 Trinity Fed 3568-24-N1h 49009499580000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-13 180 Willow Creek Fed 3569-23-T4h 49009495620000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-12 181 Fay Edison 3468-16-T2h 49009502150000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-12 181 Fay Edison 3468-4-T1h 49009502140000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-11 182 Dickau Fed 3468-19-T2h 49009502110000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-11 182 Dickau Fed 3468-6-T1h 49009502100000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-11 182 Dickau Fed 3468-5-T3h 49009502120000 Converse WY Powder River Basin
2025-12-10 273 Willow Creek Fed 3569-22-T2h 49009495610000 Converse WY Powder River Basin
2025-12-10 273 Willow Creek Fed 3569-3-T1h 49009495600000 Converse WY Powder River Basin
2025-09-15 359 Welshpool 3570-14-N8h 49009366940000 Converse WY Niobrara- Mowry 5,282
2025-09-15 359 Welshpool Fed 3570-14-N6h 49009323000000 Converse WY Niobrara- Mowry 240
2025-09-15 359 Welshpool Fed 3570-14-N4h 49009323020000 Converse WY Niobrara- Mowry 5,935
2025-09-15 359 Welshpool Fed 3670-35-N1h 49009322950000 Converse WY Niobrara- Mowry 5,744
2025-09-15 359 Welshpool Fed 3670-35-N5h 49009322940000 Converse WY Niobrara- Mowry 579
2025-09-15 359 Welshpool 3670-35-N3h 49009326500000 Converse WY Niobrara- Mowry
2025-09-11 363 Powell 3670-21-P2h 49009500080000 Converse WY Powder River Basin
2025-09-11 363 Powell 3670-4-Tp1h 49009500040000 Converse WY Powder River Basin
2025-09-11 363 Powell 3670-21-Tp2h 49009500070000 Converse WY Powder River Basin
2025-09-11 363 Powell 3670-21-T2h 49009500090000 Converse WY Powder River Basin
2025-09-11 363 Powell 3670-4-P1h 49009500030000 Converse WY Powder River Basin
2025-08-15 390 Welshpool Fed 3670-36-N9h 49009501630000 Converse WY Powder River Basin
2025-07-18 418 Welshpool Fed 3670-36-N11h 49009501640000 Converse WY Powder River Basin
2025-07-18 418 Welshpool Fed 3670-36-N7h 49009501620000 Converse WY Powder River Basin
2025-07-04 432 Southern Cross Fed 3569-28-T3h 49009498090000 Converse WY Powder River Basin
2025-06-27 439 Leslie Fed 3670-27-T2h 49009500150000 Converse WY Powder River Basin
2025-06-20 446 Dennis L Fed 3669-30-T4h 49009499510000 Converse WY Powder River Basin
2025-05-30 467 Dennis L Fed 3670-25-T2h 49009499490000 Converse WY Powder River Basin
2025-05-16 481 Trinity Fed 3570-27-T3h 49009498630000 Converse WY Powder River Basin
2025-05-02 495 Trinity Fed 3568-12-N1h 49009499600000 Converse WY Powder River Basin
2025-04-18 509 Trinity Fed 3568-12-T1h 49009499590000 Converse WY Powder River Basin
2025-03-21 537 Wyo Fed 013568-1xnh 49009492740000 Converse WY Powder River Basin
2025-02-21 565 Queens Park Fed 3670-34-M3h 49009490760000 Converse WY Powder River Basin 10,727
2025-01-17 600 Southern Cross Fed 3569-29-T1h 49009498100000 Converse WY Powder River Basin
2024-12-13 635 Queens Park Fed 3570-15-M4h 49009490750000 Converse WY Powder River Basin
2024-11-22 656 Banjup Fed 3670-36-M1h 49009491020000 Converse WY Powder River Basin
2024-09-20 719 Banjup Fed 3670-36-N8h 49009490970000 Converse WY Powder River Basin
2024-09-06 733 Banjup Fed 3670-36-M4h 49009491010000 Converse WY Powder River Basin 11,361
2024-08-23 747 Banjup Fed 3670-36-M5h 49009491000000 Converse WY Powder River Basin 11,153
2024-07-12 789 Banjup Fed 3670-36-N5h 49009490990000 Converse WY Powder River Basin 11,054
2024-06-21 810 Banjup Fed 3670-36-M3h 49009490960000 Converse WY Powder River Basin
2024-06-07 824 Banjup Fed 3670-36-N3h 49009490940000 Converse WY Powder River Basin
2024-04-19 873 Bridger State 3570-36-N1h 49009488630000 Converse WY Powder River Basin 4,715
2024-03-01 922 Bridger Federal 3470-1-M1h 49009488640000 Converse WY Powder River Basin 10,176
2023-12-01 1,013 Banjup Fed 3670-36-N1h 49009490980000 Converse WY Powder River Basin 11,077

Recent Drilling Permits (Last 24 Months)

The most recent 100 drilling permits filed by Anadarko Petroleum:

Permit DateWellAPICountyStateFormationLateral (ft)
2026-09-02 Apc Fee 6 11u 4230137949 Loving TX 1,753
2026-09-02 Apc Fee 6 14h 4230137953 Loving TX 8,189
2026-09-02 Apc Fee 6 82h 4230137954 Loving TX 8,173
2026-09-02 Apc Fee 6 12u 4230137952 Loving TX 1,497
2026-09-02 Apc Fee 6 13u 4230137951 Loving TX 1,525
2026-09-02 Apc Fee 6 16h 4230137956 Loving TX 9,674
2026-09-02 Apc Fee 6 15h 4230137955 Loving TX 9,656
2026-09-02 Apc Fee 6 17h 4230137957 Loving TX 11,167
2026-09-02 Apc Fee 6 81u 4230137950 Loving TX 1,781
2026-08-12 Golem State 56-2-43-13 I 18hd 4238941736 Reeves TX 11,755
2026-08-12 Golem State 56-2-43-13 K 23hd 4238941738 Reeves TX 11,789
2026-07-29 Golden State 1-0-46-68 B 52h 4230137929 Loving TX Permian Basin
2026-07-29 Golden State 1-0-46-68 C 61h 4230137931 Loving TX Permian Basin
2026-07-27 Golden State 1-0-46-68 D 54h 4230137933 Loving TX Permian Basin
2026-07-27 Golden State 1-0-46-68 A 51h 4230137926 Loving TX Permian Basin
2026-07-24 Thresher 54-1-17 21u 4230137927 Loving TX Permian Basin 2,557
2026-07-24 Thresher 54-1-17 201u 4230137935 Loving TX Permian Basin 2,122
2026-07-24 Thresher 54-1-17 12u 4230137930 Loving TX Permian Basin 975
2026-07-24 Thresher 54-1-17 22u 4230137932 Loving TX Permian Basin 1,187
2026-07-24 Thresher 54-1-17 13u 4230137934 Loving TX Permian Basin 1,503
2026-07-24 Thresher 54-1-17 11u 4230137928 Loving TX Permian Basin 913
2026-07-17 Linda Karen Fed 3368-11-T2h 49009506290000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-17 Linda Karen Fed 3368-11-N8h 49009506300000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-17 Linda Karen Fed 3368-11-N4h 49009506270000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-17 Linda Karen Fed 3368-11-N6h 49009506280000 Converse WY Powder River Basin
2026-07-10 Silvertip 76-13 X 15h 4230137789 Loving TX Permian Basin 10,530
2026-07-10 Silvertip 76-13 X 14h 4230137786 Loving TX Permian Basin 10,539
2026-07-10 Silvertip 76-13 X 13h 4230137785 Loving TX Permian Basin 10,538
2026-07-10 Silvertip 76-13 X 12h 4230137784 Loving TX Permian Basin 10,620
2026-07-02 Sasquatch State 56-2-38 Unit 15h 4238942200 Reeves TX Permian Basin 11,252
2026-07-02 Sasquatch State 56-2-38 Unit 14h 4238942199 Reeves TX Permian Basin 11,227
2026-07-02 Sasquatch State 56-2-38 Unit 12h 4238942197 Reeves TX Permian Basin 11,190
2026-07-02 Sasquatch State 56-2-38 Unit 13h 4238942198 Reeves TX Permian Basin
2026-07-02 Sasquatch State 56-2-38 Unit 21h 4238942196 Reeves TX Permian Basin 11,180
2026-07-01 Sasquatch State 56-2-38 Unit 11h 4238942195 Reeves TX Permian Basin 11,170
2026-06-22 Michelada 1-0-45-66 G 63h 4230137909 Loving TX Permian Basin 10,295
2026-06-22 Michelada 1-0-45-66 A 61h 4230137902 Loving TX Permian Basin 10,293
2026-06-22 Michelada 1-0-45-66 F 54h 4230137908 Loving TX Permian Basin 10,278
2026-06-19 Michelada 1-0-45-66 E 53h 4230137905 Loving TX Permian Basin
2026-06-19 Michelada 1-0-45-66 D 62h 4230137904 Loving TX Permian Basin
2026-06-19 Michelada 1-0-45-66 C 52h 4230137903 Loving TX Permian Basin
2026-06-18 Joe W Fed 3468-27-T1h 49009505800000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-16 Golem State 56-2-43-13 G 15hc 4238941734 Reeves TX Permian Basin 11,765
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 H 16h 4238942174 Reeves TX Permian Basin 11,945
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 A 11h 4238942166 Reeves TX Permian Basin 11,882
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 J 18h 4238942176 Reeves TX Permian Basin 12,001
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 D 13h 4238942169 Reeves TX Permian Basin 11,883
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 B 12h 4238942167 Reeves TX Permian Basin 11,874
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 F 15h 4238942172 Reeves TX Permian Basin 11,905
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 L 19h 4238942178 Reeves TX Permian Basin 12,074
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 K 25h 4238942177 Reeves TX Permian Basin 11,997
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 I 17h 4238942175 Reeves TX Permian Basin 11,942
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 E 14h 4238942171 Reeves TX Permian Basin 11,882
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 G 23h 4238942173 Reeves TX Permian Basin 11,903
2026-06-09 Wizard 56-3-28-29 C 22h 4238942168 Reeves TX Permian Basin 11,874
2026-06-08 Jake Johnson Fed 3670-6-P1h 49009506440000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-08 Jake Johnson Fed 3670-5-P5h 49009506460000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-08 Jake Johnson Fed 3607-5-P7h 49009506470000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-08 Jake Johnson Fed 3670-6-P3h 49009506450000 Converse WY Powder River Basin
2026-06-05 Golem State 56-2-43-13 J 17hc 4238941737 Reeves TX Permian Basin 11,754
2026-06-05 Golem State 56-2-43-13 H 16hc 4238941735 Reeves TX Permian Basin 11,756
2026-06-04 Walnut 55-1-46-3 F 72h 4230137880 Loving TX Permian Basin
2026-06-04 Walnut 55-1-46-3 D 71h 4230137879 Loving TX Permian Basin 11,317
2026-06-03 Cedar 55-1-46-3 H 61h 4230137881 Loving TX Permian Basin
2026-06-03 Walnut 55-1-46-3 G 62h 4230137878 Loving TX Permian Basin
2026-06-03 Walnut 55-1-46-3 E 61h 4230137869 Loving TX Permian Basin
2026-06-02 Golem 56-2-43-3 B 21hb 4238941729 Reeves TX Permian Basin 11,740
2026-06-01 Golem 56-2-43-3 A 11hb 4238941728 Reeves TX Permian Basin 11,748
2026-06-01 Golem 56-2-43-3 E 14hb 4238941732 Reeves TX Permian Basin 11,338
2026-06-01 Golem 56-2-43-3 D 13hb 4238941731 Reeves TX Permian Basin 11,376
2026-06-01 Golem 56-2-43-3 C 12hb 4238941730 Reeves TX Permian Basin 11,376
2026-06-01 Golem State 56-2-43-3 F 14hc 4238941733 Reeves TX Permian Basin 11,326
2026-04-20 Dickau Fed 3468-5-N13h 49009503600000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-5-N15h 49009503590000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-19-N4h 49009503580000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-6-N7h 49009503540000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-19-N8h 49009503560000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-6-N9h 49009503620000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-5-N11h 49009503610000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-19-N6h 49009503570000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-20 Dickau Fed 3468-6-N5h 49009503550000 Converse WY Powder River Basin
2026-04-16 Casper State 57-1-47-11 R 79h 4238941994 Reeves TX Permian Basin 10,542
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 Q 78h 4238941993 Reeves TX Permian Basin 10,538
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 K 72h 4238941987 Reeves TX Permian Basin 10,534
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 L 73h 4238941988 Reeves TX Permian Basin 10,770
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 O 76h 4238941991 Reeves TX Permian Basin 10,486
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 M 74h 4238941989 Reeves TX Permian Basin 13,533
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 N 75h 4238941990 Reeves TX Permian Basin 14,184
2026-04-15 Casper State 57-1-47-11 P 77h 4238941992 Reeves TX Permian Basin 10,593
2026-04-10 Silvertip Unit Y 11ha 4230137774 Loving TX Permian Basin 11,251
2026-04-07 Mary Iva Fed 3670-18-Tp3h 49009501430000 Converse WY Powder River Basin
2026-03-30 Golem 56-2-43-3 L 24hb 4238941841 Reeves TX Permian Basin 11,763
2026-03-20 Keg 1-0-39-38 B 61h 4230137766 Loving TX Permian Basin 10,436
2026-03-20 Keg 1-0-39-38 A 501h 4230137765 Loving TX Permian Basin 9,617
2026-03-20 Keg 1-0-39-38 C 503h 4230137767 Loving TX Permian Basin 9,661
2026-03-19 Silvertip 76-13 X 18h 4230137794 Loving TX Permian Basin 10,376
2026-03-19 Silvertip 76-13 X 23h 4230137787 Loving TX Permian Basin 10,547
2026-03-19 Silvertip 76-13 X 26h 4230137793 Loving TX Permian Basin 10,631
2026-03-19 Silvertip 76-13 X 22h 4230137783 Loving TX Permian Basin 10,537
2026-03-19 Silvertip 76-13 X 24h 4230137788 Loving TX Permian Basin 10,590

View the dedicated Anadarko Petroleum permits page →

Own Mineral Rights Operated by Anadarko Petroleum?

A new permit, fresh spud, or recently producing well on or near your tract can materially change what your interest is worth. Get a free written offer based on your specific minerals.

Get Your Free Written Offer

Quick Stats

Operator: Anadarko Petroleum

States active: TX, WY

Total activity: 260

Permits 24mo: 100

Spuds 90d: 22

New producers: 52

DUC inventory: 86

Last refresh: 2026-09-10

Ready to Sell?

Free written offers on mineral rights operated by Anadarko Petroleum or any operator.

Get Your Free Offer